Ergebnisse
Läufe zum Steirischen Bergrallyecup 2014
Offizielle Endstände nach dem 19.10.2014:
Offizieller END-Stand Bergrallyecup 2014 : |
||
Offizieller END-Stand Bergrallye Super-CUP 2014: |
||
Offizieller END-Stand Bergrallye Super-HISTO 2014: |
Offizielle Laufergebnisse der einzelnen Veranstaltungen:
Klassenergebnis |
Klassenübergreifend |
|||||
19.10.2014 | 11. Lauf Gossendorf | |||||
21.09.2014 | 10. Lauf Arzberg | HTML | HTML | |||
ABGESAGT | 9. Lauf Voitsberg | |||||
24.08.2014 | 8. Lauf St. Peter a. K. | HTML | HTML | |||
10.08.2014 | 7. Lauf Semriach | HTML | HTML | |||
29.06.2014 | 6. Lauf Naas bei Weiz | HTML | HTML | |||
15.06.2014 | 5. Lauf Seggauberg | HTML | HTML | |||
01.06.2014 | 4. Lauf Paldau | HTML | HTML | |||
13.04.2014 | 3. Lauf Koglhof | HTML | HTML | |||
30.03.2014 | 2. Lauf Pöllauberg | HTML | HTML | |||
16.03.2014 | 1. Lauf Lödersdorf | HTML | HTML |
HTML sind die "digitalen" Listen der Zeitnehmung (meist noch am Renntag bis spätestens 2 Tage danach online)