Mindestgewichte aus 2012 aktuell noch gültig!
Berg-ÖM / Bergrallye / Slalom in den Gruppen HN-OSK, HA-OSK, H-OSK, E1-OSK, E2-SH-OSK

 

Gruppe
HN OSK - HOM
HA OSK - Art. 266
seit 2012
H OSK
seit 2012

E1 OSK & E2-SH OSK
seit 2012
Klasse      
ccm ccm kg kg kg
  bis 1000 670 650 650
über 1000 bis 1400 760 720 700
über 1400 bis 1800 850 760 730
über 1600 bis 2000 930 825 790
über 2000 bis 2600 1030 900 820
über 2500 bis 3000 1110 970 840
über 3000 bis 3500 1200 1030 860
über 3600 bis 4000 1280 1090 940
über 4000 bis 4500 1370 1150 990 
über 4500 bis 5000 1470 1200 990
über 5000 bis 5500 1560 1250  1040
über 5500 bis 6000 1650 1300 1040
über 6000 bis 6500   1350 1100
über 6500 bis 7000   1400 1100
über 7000       1150