ALLCARTUNING-BERGRALLYE | ||||||||||||||||||||||||||||||
CUP 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. Lauf: St Peter am Kammersberg | ||||||||||||||||||||||||||||||
18.08.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstalter: | Vereinigte Bergrallyeveranstalter | Streckenlänge: | 1510 | m | ||||||||||||||||||||||||||
Rennleiter: | Kötz Seppi | Streckenrekord: | Name | Edlinger Erich | ||||||||||||||||||||||||||
OSK: | Gert Rudolf | Zeit | 00:40.10 | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||
Fritz Friedl | Chef der Zeitnehmung: | Wild Werner DI | ||||||||||||||||||||||||||||
Ottwin Würger | Chef der Auswertung: | Weber Petra DI | ||||||||||||||||||||||||||||
Sprecher: | Rieger Siegi | Startrichter: | Pucher Martin | |||||||||||||||||||||||||||
Rennarzt: | Heitzer Ulrich Dr. | Technische Leitung: | Pucher Hans | |||||||||||||||||||||||||||
Streckensich.: | Leinholz Robert | Wetter: | sonnig | |||||||||||||||||||||||||||
Offizielle Reihung | Gesamtwertung | St Peter am Kammersberg | ||||||||||||||||||||||||||||
Rng | StartNr | Fahrer / Bewerber | Fahrzeugdaten | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Gesamt | Diff. | km/h | |||||||||||||||||||||
E1/OSK,H/OSK - über 2000 ccm 4WD | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 1 | Pailer Felix (ST) | Lancia Delta Integrale 16 V | 0:42:77 (2) | 0:42:23 (1) | 0:41:85 (1) | 1:24:08 | 0:00.00 | 129,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 2 | Kaufmann Hannes (K) | Ford Escort Cosworth | 0:42:56 (1) | 0:42:65 (2) | 0:43:17 (2) | 1:25:21 | 0:01.13 | 127,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 6 | Schagerl Karl (NÖ) | VW Rallye Golf Turbo | 0:43:01 (3) | 0:42:81 (3) | --:--:-- | 1:25:82 | 0:01.74 | 126,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 4 | Scherr Ewald (ST) | Ford Escort RS Cosworth | 0:43:61 (4) | 0:43:57 (4) | --:--:-- | 1:27:18 | 0:03.10 | 124,8 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 14 | Lieber Edi (ST) | Audi 90 Turbo | 0:47:46 (6) | 0:46:84 (6) | 0:46:10 (3) | 1:32:94 | 0:08.86 | 117,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 7 | Wiedenhofer Andreas (ST) | Mazda 323 GTR WRC | 0:47:33 (5) | 0:46:81 (5) | 0:47:65 (4) | 1:34:14 | 0:10.06 | 115,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
E1/OSK,H/OSK - über 2000 ccm 2WD | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 30 | Pregartner Herbert (ST) | Porsche GT2 RSR | 0:41:87 (1) | 0:41:09 (1) | 0:41:45 (1) | 1:22:54 | 0:00.00 | 131,8 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 31 | Schwaiger Rupert (ST) | Porsche 911 3,5 Turbo | 0:42:61 (2) | 0:42:07 (2) | 0:41:91 (2) | 1:23:98 | 0:01.44 | 129,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 34 | Binder Karl Heinz (ST) | Ford Sierra RS 500 | 0:44:85 (5) | 0:44:87 (3) | 0:44:28 (3) | 1:29:13 | 0:06.59 | 122,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 32 | Platzer Manfred (ST) | BMW 320 M3 | 0:44:38 (3) | 0:45:57 (5) | 0:44:94 (5) | 1:29:32 | 0:06.78 | 121,8 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 36 | Hochreiter Markus (NÖ) | Seat Ibiza Turbo | 0:44:83 (4) | 0:44:94 (4) | 0:44:55 (4) | 1:29:38 | 0:06.84 | 121,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 33 | Seidl Manuel (ST) | Porsche 996 GT3 Cup | 0:45:53 (6) | 0:45:63 (6) | --:--:-- | 1:31:16 | 0:08.62 | 119,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 43 | Nöst Thomas (ST) | VW Golf 16 V Turbo | 0:45:62 (7) | 0:45:97 (7) | --:--:-- | 1:31:59 | 0:09.05 | 118,8 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 41 | Schauperl Karl Heinz (ST) | VW Käfer | 0:53:66 (8) | 0:53:02 (8) | 0:52:63 (6) | 1:45:65 | 0:23.11 | 103,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
E1/OSK,H/OSK - bis 2000 ccm | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 61 | Marko Andreas (ST) | Audi A4 Quattro STW | 0:43:86 (1) | 0:43:69 (1) | 0:43:65 (1) | 1:27:34 | 0:00.00 | 124,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 65 | Auer Michael (ST) | Minichberger Scirocco GTR | 0:44:58 (2) | 0:44:54 (2) | 0:43:94 (2) | 1:28:48 | 0:01.14 | 122,8 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 64 | Habeler Markus (NÖ) | Nemeth Scirocco RS1 | 0:45:48 (4) | 0:44:94 (3) | 0:45:51 (3) | 1:30:42 | 0:03.08 | 120,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 81 | Fiausch Heiko (ST) | Opel Astra 16 V | 0:45:23 (3) | 0:45:67 (4) | 0:46:12 (5) | 1:30:90 | 0:03.56 | 119,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 84 | Sternad Diethard (ST) | Alfa Romeo 156 STW | 0:46:55 (5) | 0:46:29 (5) | 0:45:56 (4) | 1:31:85 | 0:04.51 | 118,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 69 | Mayer Patrick (NÖ) | VW Golf 16V | 0:48:18 (6) | 0:48:13 (7) | 0:47:50 (6) | 1:35:63 | 0:08.29 | 113,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 66 | Majkovski Manfred (ST) | Renault Megane Coupe | 0:48:44 (7) | 0:48:06 (6) | 0:48:05 (7) | 1:36:11 | 0:08.77 | 113,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 73 | Steiner Jürgen (NÖ) | MÄXPOL Golf I 16V | 0:49:77 (10) | 0:49:22 (8) | 0:48:41 (8) | 1:37:63 | 0:10.29 | 111,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 68 | Jud Werner (ST) | VW Golf 2 | 0:49:24 (8) | 0:49:39 (9) | 0:49:17 (10) | 1:38:41 | 0:11.07 | 110,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 72 | Wolf Alexander (B) | Peugeot 306 RS | 0:49:63 (9) | 0:49:50 (10) | 0:49:11 (9) | 1:38:61 | 0:11.27 | 110,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 76 | Burghart Markus (ST) | KW Golf I GTI 16V | 0:49:90 (11) | 0:49:76 (11) | 0:49:88 (11) | 1:39:64 | 0:12.30 | 109,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
E1/OSK,H/OSK - bis 1600 ccm | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 131 | Unger Robert (ST) | VW Golf GTI 16V | 0:46:55 (1) | 0:47:08 (1) | 0:47:04 (1) | 1:33:59 | 0:00.00 | 116,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 140 | Speckl Christian (NÖ) | VW Golf 1 16V | 0:48:53 (2) | 0:48:14 (2) | 0:47:33 (2) | 1:35:47 | 0:01.88 | 113,8 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 129 | Blasl Manuel (ST) | VW Golf 17 | 0:48:89 (3) | 0:48:85 (3) | 0:47:43 (3) | 1:36:28 | 0:02.69 | 113,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
E1/OSK,H/OSK - bis 1400 ccm | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 161 | Panzenböck Rene (NÖ) | Schneider Polo 16V | 0:46:57 (1) | 0:47:02 (1) | 0:47:28 (1) | 1:33:59 | 0:00.00 | 116,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 166 | Meinhard Manfred (ST) | Renault Clio | 0:48:79 (2) | 0:48:23 (2) | 0:49:08 (2) | 1:37:02 | 0:03.43 | 112,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 178 | Markus Krendl (NÖ) | Suzuki Swift GTI | 0:52:62 (3) | 0:52:19 (4) | 0:51:38 (3) | 1:43:57 | 0:09.98 | 105,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 176 | Löffler Jakob (NÖ) | Suzuki Swift GTI | 0:52:67 (4) | 0:51:95 (3) | --:--:-- | 1:44:62 | 0:11.03 | 104,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 163 | Schnidar Michael (ST) | Honda Civic | 0:54:54 (5) | 0:54:64 (5) | 0:54:14 (4) | 1:48:68 | 0:15.09 | 100,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 167 | Blecha Johann (NÖ) | Suzuki Swift GTI | 0:57:26 (6) | 0:56:03 (6) | 0:56:75 (5) | 1:52:78 | 0:19.19 | 96,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
A, HA inkl. WRC - über 2000 ccm | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 201 | Fuchs Manfred (ST) | Mitsubishi EVO 8 | 0:44:78 (1) | 0:44:91 (2) | 0:44:23 (1) | 1:29:01 | 0:00.00 | 122,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 202 | Wiedenhofer Stefan (ST) | Mitsubishi EVO IX R4 WRC | 0:44:87 (2) | 0:44:84 (1) | 0:44:55 (2) | 1:29:39 | 0:00.38 | 121,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 205 | Gartner Armin (ST) | Mitsubishi EVO 6 WRC | 0:46:86 (3) | 0:46:59 (3) | 0:46:11 (3) | 1:32:70 | 0:03.69 | 117,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 204 | Sonnleitner Reinhard (NÖ) | VW Rallye Golf G60 | 0:49:35 (4) | 0:49:35 (4) | 0:48:70 (4) | 1:38:05 | 0:09.04 | 110,8 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
A, HA inkl. WRC - bis 2000 ccm | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 302 | Lorenser Patrick (ST) | Peugeot 106 GTI 16 V | 0:50:04 (1) | 0:49:13 (1) | 0:49:45 (1) | 1:38:58 | 0:00.00 | 110,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 309 | Tschemer Christian (K) | Opel Kadett E 16 V | 0:50:92 (2) | 0:51:43 (2) | 0:51:34 (2) | 1:42:26 | 0:03.68 | 106,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 303 | Sonnleitner Mario (ST) | Ford Escort RS 2000 | 0:52:30 (3) | 0:52:09 (3) | 0:52:05 (3) | 1:44:14 | 0:05.56 | 104,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
N inkl. R1 und HN - über 2000 ccm | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 401 | Schlegl Reinhard (ST) | Subaru Impreza WRX STI | 0:47:17 (1) | 0:46:76 (1) | 0:47:08 (1) | 1:33:84 | 0:00.00 | 115,8 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 406 | Taus Reinhold (ST) | Subaru Impreza WRX STI | 0:51:48 (3) | 0:49:85 (3) | 0:48:93 (2) | 1:38:78 | 0:04.94 | 110,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 501 | Mayer Chris-Andre (ST) | Hond Civic Type R | 0:50:92 (2) | 0:49:82 (2) | 0:49:79 (3) | 1:39:61 | 0:05.77 | 109,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Historische Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 601 | Krenn Mario (ST) | Ford Escort RS 2000 | 0:49:75 (1) | 0:49:07 (1) | 0:49:04 (1) | 1:38:11 | 0:00.00 | 110,8 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 602 | Martinelli Walter (ST) | Alfa Romeo GTV Bertone | 0:49:99 (2) | 0:49:82 (2) | 0:49:34 (2) | 1:39:16 | 0:01.05 | 109,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 604 | Prantl Reinhold (ST) | Porsche 911 Carrera RS | 0:51:24 (3) | 0:52:39 (5) | 0:50:98 (3) | 1:42:22 | 0:04.11 | 106,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 611 | Zöchling Manfred (NÖ) | VW Golf 1 GTI | 0:51:61 (4) | 0:51:87 (3) | 0:51:16 (4) | 1:42:77 | 0:04.66 | 105,8 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 610 | Gratzer August (ST) | Lancia Beta Coupe | 0:53:23 (5) | 0:52:26 (4) | 0:52:18 (5) | 1:44:44 | 0:06.33 | 104,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 612 | Stranner Karlheinz (K) | Fiat Abarth 131 | 0:55:52 (6) | 0:54:82 (6) | 0:53:94 (6) | 1:48:76 | 0:10.65 | 100,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 613 | Sporer Rudolf (ST) | Alfa Romeo Gulia 1.6 | 0:58:13 (7) | 0:59:06 (7) | 0:57:99 (7) | 1:56:12 | 0:18.01 | 93,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gästeklasse FIA/E1,
FIA/E2-SH & E2-SH/OS K |
||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 807 | Edlinger Erich (ST) | BMW 320 IRL Evo | 0:41:98 (1) | 0:41:40 (1) | 0:41:26 (1) | 1:22:66 | 0:00.00 | 131,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Teilnehmer: | 153 | davon | 52 | gewertet. | ||||||||||||||||||||||||||
Powered by: Fundgrube - Kötz Haus - Boxxenstopp - ARBÖ |