ALLCARTUNING-BERGRALLYE | ||||||||||||||||||||||||||||||
CUP 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. Lauf: Seggauberg | ||||||||||||||||||||||||||||||
23.06.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstalter: | Marko Racingteam | Streckenlänge: | 1290 | m | ||||||||||||||||||||||||||
Rennleiter: | Kötz Josef | Streckenrekord: | Name | Pailer Felix | ||||||||||||||||||||||||||
OSK: | Payer Willibald | Zeit | 00:44.09 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||
Friedl Fritz | Chef der Zeitnehmung: | Wild Werner DI | ||||||||||||||||||||||||||||
Chef der Auswertung: | Feichtgraber Martin DI | |||||||||||||||||||||||||||||
Sprecher: | Rieger Sigi | Startrichter: | Pucher Martin | |||||||||||||||||||||||||||
Rennarzt: | Holzerbauer Alois, Dr. | Technische Leitung: | Pucher Hans | |||||||||||||||||||||||||||
Streckensich.: | FF Gamlitz | Wetter: | bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||
Offizielle Reihung | Gesamtwertung | Seggauberg | ||||||||||||||||||||||||||||
Rng | StartNr | Fahrer / Bewerber | Fahrzeugdaten | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Gesamt | Diff. | km/h | |||||||||||||||||||||
E1/OSK,H/OSK - über 2000 ccm 4WD | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 1 | Pailer Felix (ST) | Lancia Delta Integrale 16 V | 0:46:39 (1) | 0:46:35 (3) | 0:45:67 (1) | 1:32:02 | 0:00.00 | 101,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 3 | Jelinek Michael (ST) | Subaru Impreza EVO1 | 0:46:39 (1) | 0:46:28 (2) | 0:45:83 (2) | 1:32:11 | 0:00.09 | 100,8 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 2 | Kaufmann Hannes (K) | Ford Escort Cosworth | 0:46:58 (3) | 0:46:25 (1) | 0:46:40 (3) | 1:32:65 | 0:00.63 | 100,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 9 | Hofer Werner (ST) | Ford Escort WRC | 0:47:52 (4) | 0:47:02 (4) | 0:46:77 (4) | 1:33:79 | 0:01.77 | 99,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 6 | Schagerl Karl (NÖ) | VW Rallye Golf Turbo | --:--:-- | 0:48:62 (5) | 0:47:36 (5) | 1:35:98 | 0:03.96 | 96,8 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 8 | Karl Werner (ST) | Audi S2 R Quattro | 0:49:41 (5) | 0:48:96 (6) | 0:49:37 (6) | 1:38:33 | 0:06.31 | 94,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 7 | Wiedenhofer Andreas (ST) | Mazda 323 GTR WRC | 0:49:71 (6) | 0:50:29 (7) | 0:50:17 (7) | 1:39:88 | 0:07.86 | 93,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
E1/OSK,H/OSK - über 2000 ccm 2WD | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 31 | Schwaiger Rupert (ST) | Porsche 911 3,5 Turbo | 0:46:68 (1) | 0:44:93 (1) | 0:45:57 (1) | 1:30:50 | 0:00.00 | 102,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 32 | Platzer Manfred (ST) | BMW 320 M3 | 0:49:08 (2) | 0:48:33 (2) | 0:51:04 (6) | 1:37:41 | 0:06.91 | 95,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 33 | Seidl Manuel (ST) | Porsche 996 GT3 Cup | 0:49:11 (4) | 0:48:98 (3) | 0:49:22 (3) | 1:38:09 | 0:07.59 | 94,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 34 | Binder Karl Heinz (ST) | Ford Sierra RS 500 | 0:49:10 (3) | 0:49:12 (4) | 0:50:37 (5) | 1:38:22 | 0:07.72 | 94,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 43 | Nöst Thomas (ST) | VW Golf 16 V Turbo | 0:50:27 (6) | 0:49:43 (5) | 0:48:91 (2) | 1:38:34 | 0:07.84 | 94,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 36 | Hochreiter Markus (NÖ) | Seat Ibiza Turbo | 0:49:78 (5) | 0:51:35 (6) | 0:49:54 (4) | 1:39:32 | 0:08.82 | 93,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 45 | Weberhofer Thomas (ST) | Opel Omega 3,6 Bi-Turbo | 0:53:51 (7) | 0:52:81 (7) | 0:58:65 (7) | 1:46:32 | 0:15.82 | 87,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
E1/OSK,H/OSK - bis 2000 ccm | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 61 | Marko Andreas (ST) | Audi A4 Quattro STW | 0:46:78 (1) | 0:46:46 (1) | 0:46:40 (1) | 1:32:86 | 0:00.00 | 100,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 64 | Habeler Markus (NÖ) | Nemeth Scirocco RS1 | 0:48:87 (2) | 0:48:59 (2) | 0:49:58 (4) | 1:37:46 | 0:04.60 | 95,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 84 | Sternad Diethard (ST) | Alfa Romeo 156 STW | 0:49:30 (4) | 0:49:22 (3) | 0:49:11 (2) | 1:38:33 | 0:05.47 | 94,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 81 | Fiausch Heiko (ST) | Opel Astra 16 V | 0:48:93 (3) | --:--:-- | 0:49:41 (3) | 1:38:34 | 0:05.48 | 94,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 67 | Blasl Hermann (OÖ) | Opel C-Kadett 16V Rally GTE | 0:50:13 (5) | 0:50:31 (4) | 0:49:69 (5) | 1:39:82 | 0:06.96 | 93,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 69 | Mayer Patrick (NÖ) | VW Golf 16V | 0:50:62 (6) | 0:51:00 (5) | 0:50:64 (6) | 1:41:26 | 0:08.40 | 91,8 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 66 | Majkovski Manfred (ST) | Renault Megane Coupe | 0:52:13 (8) | 0:52:01 (7) | 0:51:30 (7) | 1:43:31 | 0:10.45 | 90,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 68 | Jud Werner (ST) | VW Golf 2 | 0:51:90 (7) | 0:51:75 (6) | 0:51:84 (8) | 1:43:59 | 0:10.73 | 89,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 76 | Burghart Markus (ST) | KW Golf I GTI 16V | 0:54:05 (10) | 0:53:33 (8) | 0:53:03 (10) | 1:46:36 | 0:13.50 | 87,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 73 | Steiner Jürgen (NÖ) | MÄXPOL Golf I 16V | 0:53:54 (9) | 0:53:53 (9) | 0:52:98 (9) | 1:46:51 | 0:13.65 | 87,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
E1/OSK,H/OSK - bis 1600 ccm | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 131 | Unger Robert (ST) | VW Golf GTI 16V | 0:49:44 (1) | 0:49:55 (1) | 0:49:69 (1) | 1:38:99 | 0:00.00 | 93,8 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 127 | Maier Helmut (D) | VW Spiess Golf | 0:49:82 (2) | 0:49:89 (2) | 0:50:20 (3) | 1:39:71 | 0:00.72 | 93,2 | |||||||||||||||||||||
MSC Rottenegg | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 140 | Speckl Christian (NÖ) | VW Golf 1 16V | 0:50:57 (3) | 0:50:75 (3) | 0:50:17 (2) | 1:40:74 | 0:01.75 | 92,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 129 | Blasl Manuel (ST) | VW Golf 17 | 0:51:04 (4) | 0:50:79 (4) | 0:50:90 (5) | 1:41:69 | 0:02.70 | 91,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 133 | Windbacher Rudolf (ST) | Honda CRX Vtec | 0:51:11 (5) | 0:51:43 (5) | 0:50:74 (4) | 1:41:85 | 0:02.86 | 91,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 122 | Zamberger Martin (ST) | Peugeot 106 GTI 16 V | 0:51:22 (6) | 0:51:48 (6) | --:--:-- | 1:42:70 | 0:03.71 | 90,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 132 | Rabl Dominik (ST) | VW Golf 1 Gti | 0:54:89 (7) | 0:55:31 (7) | 0:54:85 (6) | 1:49:74 | 0:10.75 | 84,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
E1/OSK,H/OSK - bis 1400 ccm | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 161 | Panzenböck Rene (NÖ) | Schneider Polo 16V | 0:49:24 (1) | 0:49:47 (1) | 0:49:49 (1) | 1:38:71 | 0:00.00 | 94,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 162 | Pucher Gerald (ST) | Fenster Kern Swift | 0:50:80 (2) | 0:50:56 (2) | 0:50:31 (2) | 1:40:87 | 0:02.16 | 92,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 165 | Strohmeier Günter (ST) | Alfa Sud | 0:50:96 (3) | 0:51:15 (3) | 0:51:76 (4) | 1:42:11 | 0:03.40 | 91,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 166 | Meinhard Manfred (ST) | Renault Clio | 0:51:37 (4) | 0:51:50 (4) | 0:51:07 (3) | 1:42:44 | 0:03.73 | 90,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 163 | Schnidar Michael (ST) | Honda Civic | --:--:-- | 0:57:80 (5) | 0:58:18 (5) | 1:55:98 | 0:17.27 | 80,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 167 | Blecha Johann (NÖ) | Suzuki Swift GTI | 0:59:31 (5) | 0:59:29 (6) | 1:00:38 (6) | 1:58:60 | 0:19.89 | 78,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
A, HA inkl. WRC - über 2000 ccm | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 201 | Fuchs Manfred (ST) | Mitsubishi EVO 8 | 0:47:86 (1) | 0:49:32 (3) | 0:48:22 (1) | 1:36:08 | 0:00.00 | 96,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 202 | Wiedenhofer Stefan (ST) | Mitsubishi EVO IX R4 WRC | 0:47:95 (2) | 0:48:50 (1) | 0:48:41 (2) | 1:36:36 | 0:00.28 | 96,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 205 | Gartner Armin (ST) | Mitsubishi EVO 6 WRC | 0:49:92 (3) | 0:49:22 (2) | 0:49:41 (3) | 1:38:63 | 0:02.55 | 94,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 204 | Sonnleitner Reinhard (NÖ) | VW Rallye Golf G60 | 0:53:01 (4) | 0:51:86 (4) | 0:53:18 (4) | 1:44:87 | 0:08.79 | 88,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
A, HA inkl. WRC - bis 2000 ccm | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 308 | Orasche Patrick (K) | Renault MeganeCoupe | 0:54:56 (1) | 0:54:12 (1) | 0:53:92 (1) | 1:48:04 | 0:00.00 | 86,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 303 | Sonnleitner Mario (ST) | Ford Escort RS 2000 | 0:54:69 (2) | 0:54:47 (2) | 0:55:39 (3) | 1:49:16 | 0:01.12 | 85,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 309 | Tschemer Christian (K) | Opel Kadett E 16 V | 0:55:03 (3) | 0:55:23 (3) | 0:54:62 (2) | 1:49:65 | 0:01.61 | 84,8 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 306 | Werfring Bernhard (B) | Opel Kadett GSI 16V | 0:56:94 (4) | 0:57:45 (4) | --:--:-- | 1:54:39 | 0:06.35 | 81,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 307 | Seier Stefan (B) | Citroen C2R2 | 0:58:01 (5) | 0:58:36 (5) | 0:57:67 (4) | 1:55:68 | 0:07.64 | 80,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
N inkl. R1 und HN - über 2000 ccm | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 401 | Schlegl Reinhard (ST) | Subaru Impreza WRX STI | 0:50:89 (1) | 0:51:38 (1) | 0:50:81 (1) | 1:41:70 | 0:00.00 | 91,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 406 | Taus Reinhold (ST) | Subaru Impreza WRX STI | 0:54:14 (2) | 0:55:82 (2) | 0:54:44 (2) | 1:48:58 | 0:06.88 | 85,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 407 | Scheiber Gerhard (T) | Subaru Impreza | 0:58:03 (3) | 0:57:64 (3) | 1:01:66 (3) | 1:55:67 | 0:13.97 | 80,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
N inkl. R1 und HN - bis 2000 ccm | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 501 | Mayer Chris-Andre (ST) | Hond Civic Type R | 0:53:19 (1) | 0:53:18 (1) | 0:53:57 (1) | 1:46:37 | 0:00.00 | 87,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 502 | Schutting Wolfgang (ST) | Renault Clio 16 V | 0:58:05 (3) | 0:57:48 (3) | 0:56:57 (2) | 1:54:05 | 0:07.68 | 81,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 510 | Pfeifer Patrick (ST) | Renault Clio B Sport | 0:57:56 (2) | 0:57:45 (2) | 0:57:78 (3) | 1:55:01 | 0:08.64 | 80,8 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 509 | Pfeifer Herbert (ST) | Seat Ibiza | 0:58:49 (4) | 0:59:39 (4) | 0:58:74 (4) | 1:57:23 | 0:10.86 | 79,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Historische Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 601 | Krenn Mario (ST) | Ford Escort RS 2000 | 0:51:21 (1) | 0:51:11 (1) | 0:51:02 (1) | 1:42:13 | 0:00.00 | 91,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 602 | Martinelli Walter (ST) | Alfa Romeo GTV Bertone | 0:52:25 (2) | 0:51:81 (2) | 0:51:39 (2) | 1:43:20 | 0:01.07 | 90,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 604 | Prantl Reinhold (ST) | Porsche 911 Carrera RS | 0:52:79 (3) | 0:52:62 (3) | 0:52:57 (3) | 1:45:19 | 0:03.06 | 88,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 605 | Trimmel Christian (NÖ) | VW Golf I GTI | 0:54:46 (5) | 0:54:18 (4) | --:--:-- | 1:48:64 | 0:06.51 | 85,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 610 | Gratzer August (ST) | Lancia Beta Coupe | 0:54:81 (6) | 0:54:46 (5) | 0:54:25 (4) | 1:48:71 | 0:06.58 | 85,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 606 | Brunner Franz (OÖ) | Opel Kadett B | 0:53:86 (4) | 0:55:17 (6) | --:--:-- | 1:49:03 | 0:06.90 | 85,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 607 | Ulz Patrick (ST) | Alfa Sud TI | 0:57:93 (7) | 0:59:01 (8) | 0:57:24 (5) | 1:55:17 | 0:13.04 | 80,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 612 | Stranner Karlheinz (K) | Fiat Abarth 131 | 0:59:40 (8) | 0:59:46 (9) | 0:58:81 (6) | 1:58:21 | 0:16.08 | 78,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 613 | Sporer Rudolf (ST) | Alfa Romeo Gulia 1.6 | 1:01:46 (9) | 1:01:83 (11) | 1:00:89 (7) | 2:02:35 | 0:20.22 | 76,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 608 | Gressl Engelbert (ST) | Porsche 911 SC - 3.0 Carrera RS | 1:02:35 (10) | 1:01:77 (10) | 1:02:87 (8) | 2:04:12 | 0:21.99 | 74,8 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 611 | Zöchling Manfred (NÖ) | VW Golf 1 GTI | --:--:-- | 0:55:36 (7) | 1:09:57 (9) | 2:04:93 | 0:22.80 | 74,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Historische Fahrzeuge BJ 81-86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 653 | Neuherz Harald (ST) | Audi S1 | 0:52:87 (1) | 0:50:96 (1) | 0:52:59 (1) | 1:43:55 | 0:00.00 | 89,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gästeklasse FIA/E1,
FIA/E2-SH & E2-SH/OS K |
||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 806 | Pacher Georg (T) | Eco Tec Puch PRC | 0:48:96 (1) | 0:46:87 (1) | 0:47:26 (1) | 1:34:13 | 0:00.00 | 98,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Teilnehmer: | 136 | davon | 66 | gewertet. | ||||||||||||||||||||||||||
Powered by: Fundgrube - Kötz Haus - Boxxenstopp - ARBÖ |