ALLCARTUNING-BERGRALLYE | ||||||||||||||||||||||||||||||
CUP 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. Lauf: Pöllauberg | ||||||||||||||||||||||||||||||
14.04.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstalter: | Pailix Motorsportclub | Streckenlänge: | 1999 | m | ||||||||||||||||||||||||||
Rennleiter: | Hähnel Helmut | Streckenrekord: | Name | Pailer Felix | ||||||||||||||||||||||||||
OSK: | Payer Willibald | Zeit | 00:54.77 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||
Fritz Friedl | Chef der Zeitnehmung: | Wild Werner DI | ||||||||||||||||||||||||||||
Chef der Auswertung: | Feichtgraber Martin DI | |||||||||||||||||||||||||||||
Sprecher: | Rieger Sigi | Startrichter: | Pucher Martin | |||||||||||||||||||||||||||
Rennarzt: | Kurtz Georg Dr. | Technische Leitung: | Pucher Hans | |||||||||||||||||||||||||||
Streckensich.: | Pailix Motorsportclub | Wetter: | sonnig | |||||||||||||||||||||||||||
Offizielle Reihung | Gesamtwertung | Pöllauberg | ||||||||||||||||||||||||||||
Rng | StartNr | Fahrer / Bewerber | Fahrzeugdaten | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Gesamt | Diff. | km/h | |||||||||||||||||||||
E1/OSK,H/OSK - über 2000 ccm 4WD | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 1 | Pailer Felix (ST) | Lancia Delta Integrale 16 V | 0:56:81 (1) | 0:56:73 (1) | 0:56:79 (1) | 1:53:52 | 0:00.00 | 126,8 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 3 | Jelinek Michael (ST) | Subaru Impreza EVO1 | 0:57:81 (2) | 0:57:63 (2) | 0:58:10 (2) | 1:55:44 | 0:01.92 | 124,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 8 | Karl Werner (ST) | Audi S2 R Quattro | 0:59:59 (3) | 0:58:16 (3) | 1:00:10 (5) | 1:57:75 | 0:04.23 | 122,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 6 | Schagerl Karl (NÖ) | VW Rallye Golf Turbo | 1:00:41 (4) | 0:59:69 (4) | 0:58:68 (3) | 1:58:37 | 0:04.85 | 121,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 9 | Hofer Werner (ST) | Ford Escort WRC | 1:01:02 (5) | 0:59:91 (5) | 1:00:09 (4) | 2:00:00 | 0:06.48 | 120,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 7 | Wiedenhofer Andreas (ST) | Mazda 323 GTR WRC | 1:02:12 (6) | 1:02:95 (6) | 1:01:93 (6) | 2:04:05 | 0:10.53 | 116,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
E1/OSK,H/OSK - über 2000 ccm 2WD | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 32 | Platzer Manfred (ST) | BMW 320 M3 | 0:58:25 (1) | 0:58:06 (1) | 0:58:80 (2) | 1:56:31 | 0:00.00 | 123,8 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 34 | Binder Karl Heinz (ST) | Ford Sierra RS 500 | 1:02:46 (3) | 0:59:14 (2) | 0:58:50 (1) | 1:57:64 | 0:01.33 | 122,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 36 | Hochreiter Markus (NÖ) | Seat Ibiza Turbo | 1:02:59 (4) | 1:01:57 (3) | 1:00:79 (3) | 2:02:36 | 0:06.05 | 117,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 38 | Spörk Franz (ST) | Ford Escort Turbo | 1:02:30 (2) | 1:02:11 (4) | --:--:-- | 2:04:41 | 0:08.10 | 115,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 45 | Weberhofer Thomas (ST) | Opel Omega 3,6 Bi-Turbo | --:--:-- | 1:04:99 (6) | 1:04:38 (5) | 2:09:37 | 0:13.06 | 111,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 43 | Nöst Thomas (ST) | VW Golf 16 V Turbo | 1:07:23 (5) | 1:06:06 (7) | 1:03:85 (4) | 2:09:91 | 0:13.60 | 110,8 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 33 | Seidl Manuel (ST) | Porsche 996 GT3 Cup | 1:30:92 (6) | 1:03:63 (5) | --:--:-- | 2:34:55 | 0:38.24 | 93,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
E1/OSK,H/OSK - bis 2000 ccm | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 61 | Marko Andreas (ST) | Audi A4 Quattro STW | 0:56:40 (1) | 0:56:29 (1) | 0:56:16 (1) | 1:52:45 | 0:00.00 | 128,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 81 | Fiausch Heiko (ST) | Opel Astra 16 V | 0:59:62 (5) | 0:58:71 (3) | 0:57:97 (2) | 1:56:68 | 0:04.23 | 123,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 65 | Auer Michael (ST) | Minichberger Scirocco GTR | 0:58:40 (2) | 0:58:64 (2) | 0:58:39 (3) | 1:56:79 | 0:04.34 | 123,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 64 | Habeler Markus (NÖ) | Nemeth Scirocco RS1 | 0:59:02 (3) | 0:59:02 (4) | 0:59:02 (4) | 1:58:04 | 0:05.59 | 122,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 63 | Emsenhuber Michael (NÖ) | VW Corrado 16 V | 0:59:44 (4) | --:--:-- | 1:00:13 (5) | 1:59:57 | 0:07.12 | 120,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 84 | Sternad Diethard (ST) | Alfa Romeo 156 STW | 1:01:04 (6) | 1:00:39 (5) | 1:00:55 (6) | 2:00:94 | 0:08.49 | 119,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 67 | Blasl Hermann (OÖ) | Opel C-Kadett 16V Rally GTE | 1:01:99 (7) | 1:01:50 (6) | 1:01:48 (7) | 2:02:98 | 0:10.53 | 117,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 66 | Majkovski Manfred (ST) | Renault Megane Coupe | 1:02:96 (8) | 1:01:95 (7) | 1:02:31 (8) | 2:04:26 | 0:11.81 | 115,8 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 77 | Roider Franz (S) | Ford Mondeo V6 STW | 1:03:05 (9) | 1:02:23 (8) | 1:03:02 (9) | 2:05:25 | 0:12.80 | 115,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 73 | Steiner Jürgen (NÖ) | MÄXPOL Golf I 16V | 1:04:66 (12) | 1:03:75 (10) | 1:03:31 (10) | 2:07:06 | 0:14.61 | 113,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 68 | Jud Werner (ST) | VW Golf 2 | 1:04:32 (11) | 1:03:27 (9) | 1:04:46 (12) | 2:07:59 | 0:15.14 | 112,8 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 76 | Burghart Markus (ST) | KW Golf I GTI 16V | 1:04:20 (10) | 1:05:72 (12) | 1:03:84 (11) | 2:08:04 | 0:15.59 | 112,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 72 | Wolf Alexander (B) | Peugeot 306 RS | 1:04:85 (13) | 1:03:80 (11) | --:--:-- | 2:08:65 | 0:16.20 | 111,8 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 74 | Pabst Johannes (ST) | Opel Kadett D | 1:07:97 (14) | 1:07:69 (13) | 1:06:80 (13) | 2:14:49 | 0:22.04 | 107,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 75 | Povoden Martin (ST) | Renault Megane Coach | 1:11:84 (15) | 1:10:56 (14) | --:--:-- | 2:22:40 | 0:29.95 | 101,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
E1/OSK,H/OSK - bis 1600 ccm | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 131 | Unger Robert (ST) | VW Golf GTI 16V | 1:01:09 (1) | 1:00:97 (1) | 1:01:02 (1) | 2:01:99 | 0:00.00 | 118,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 122 | Zamberger Martin (ST) | Peugeot 106 GTI 16 V | 1:01:85 (2) | 1:01:35 (2) | 1:01:32 (2) | 2:02:67 | 0:00.68 | 117,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 133 | Windbacher Rudolf (ST) | Honda CRX Vtec | 1:03:56 (5) | 1:02:11 (3) | 1:02:45 (4) | 2:04:56 | 0:02.57 | 115,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 129 | Blasl Manuel (ST) | VW Golf 17 | 1:03:45 (4) | 1:02:74 (4) | 1:02:37 (3) | 2:05:11 | 0:03.12 | 115,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 140 | Speckl Christian (NÖ) | VW Golf 1 16V | 1:03:29 (3) | 1:03:98 (6) | 1:02:76 (5) | 2:06:05 | 0:04.06 | 114,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 130 | Karlovic Daniel (B) | Honda Civic | 1:03:82 (6) | 1:03:52 (5) | 1:03:33 (6) | 2:06:85 | 0:04.86 | 113,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 132 | Rabl Dominik (ST) | VW Golf 1 Gti | 1:09:92 (8) | 1:07:97 (7) | 1:08:76 (7) | 2:16:73 | 0:14.74 | 105,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 126 | Hutter Gregor (ST) | Regnemer Alfa 145 | 1:09:37 (7) | 1:08:18 (8) | --:--:-- | 2:17:55 | 0:15.56 | 104,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 139 | Bointner Reinhard (NÖ) | Seat Ibiza 021 | 1:18:67 (9) | 1:17:16 (9) | 1:18:16 (8) | 2:35:32 | 0:33.33 | 92,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
E1/OSK,H/OSK - bis 1400 ccm | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 161 | Panzenböck Rene (NÖ) | Schneider Polo 16V | 1:00:85 (1) | 1:00:63 (1) | 1:00:80 (1) | 2:01:43 | 0:00.00 | 118,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 168 | Schermann Gerhard (B) | Suzuki Swift | 1:04:45 (2) | 1:03:82 (2) | 1:03:07 (2) | 2:06:89 | 0:05.46 | 113,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 166 | Meinhard Manfred (ST) | Renault Clio | 1:04:53 (3) | 1:05:78 (3) | 1:04:40 (3) | 2:08:93 | 0:07.50 | 111,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 174 | Scheiber Gerhard (T) | Suzuki Ledinegg Swift | 1:07:03 (4) | 1:06:47 (4) | 1:07:32 (4) | 2:13:50 | 0:12.07 | 107,8 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 167 | Blecha Johann (NÖ) | Suzuki Swift GTI | 1:13:86 (5) | 1:11:30 (5) | 1:12:67 (5) | 2:23:97 | 0:22.54 | 100,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 163 | Schnidar Michael (ST) | Honda Civic | 1:32:22 (6) | --:--:-- | 1:13:32 (6) | 2:45:54 | 0:44.11 | 87,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
A, HA inkl. WRC - über 2000 ccm | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 202 | Wiedenhofer Stefan (ST) | Mitsubishi EVI IX R4 WRC | 0:59:13 (1) | 0:58:78 (1) | 0:58:76 (1) | 1:57:54 | 0:00.00 | 122,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 201 | Fuchs Manfred (ST) | Mitsubishi EVO 8 | 0:59:13 (1) | 1:00:06 (2) | 0:59:49 (2) | 1:58:62 | 0:01.08 | 121,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 205 | Gartner Armin (ST) | Mitsubishi EVO 6 WRC | 1:02:21 (3) | 1:02:32 (3) | 1:01:35 (3) | 2:03:56 | 0:06.02 | 116,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 204 | Sonnleitner Reinhard (NÖ) | VW Rallye Golf G60 | 1:04:86 (4) | 1:04:36 (4) | 1:05:43 (4) | 2:09:22 | 0:11.68 | 111,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
A, HA inkl. WRC - bis 2000 ccm | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 302 | Lorenser Patrick (ST) | Peugeot 106 GTI 16 V | 1:04:91 (1) | 1:04:50 (1) | 1:04:62 (1) | 2:09:12 | 0:00.00 | 111,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 303 | Sonnleitner Mario (ST) | Ford Escort RS 2000 | 1:08:36 (2) | 1:08:08 (2) | 1:08:50 (2) | 2:16:44 | 0:07.32 | 105,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 307 | Seier Stefan (B) | Citroen C2R2 | 1:10:06 (3) | 1:10:50 (3) | 1:10:49 (3) | 2:20:55 | 0:11.43 | 102,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 306 | Werfring Bernhard (B) | Opel Kadett GSI 16V | 1:11:45 (4) | 1:10:60 (4) | 1:10:54 (4) | 2:21:14 | 0:12.02 | 102,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 304 | Lickel Thomas (ST) | Opel Kadett GSI 16V | 1:12:62 (5) | 1:13:96 (5) | 1:12:50 (5) | 2:25:12 | 0:16.00 | 99,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
N inkl. R1 und HN - über 2000 ccm | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 403 | Zenz Hannes (ST) | Mitsubishi EVO 9 | 0:58:85 (1) | 0:59:13 (1) | 0:59:51 (1) | 1:57:98 | 0:00.00 | 122,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 404 | Holzer Dieter (ST) | Mitsubishi EVO 8 | 1:00:74 (2) | 1:00:61 (2) | 1:01:03 (2) | 2:01:35 | 0:03.37 | 118,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 405 | Taus Kerstin (ST) | Subaru Impreza WRX STI | 1:11:13 (3) | 1:09:44 (3) | 1:08:79 (3) | 2:18:23 | 0:20.25 | 104,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
N inkl. R1 und HN - bis 2000 ccm | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 501 | Mayer Chris-Andre (ST) | Hond Civic Type R | 1:07:55 (1) | 1:07:31 (1) | 1:05:91 (1) | 2:13:22 | 0:00.00 | 108,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 502 | Schutting Wolfgang (ST) | Renault Clio 16 V | 1:09:32 (2) | 1:09:98 (2) | 1:12:97 (3) | 2:19:30 | 0:06.08 | 103,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 503 | Horvadits Ewald (NÖ) | Renault Clio | 1:11:08 (3) | 1:10:66 (3) | 1:10:79 (2) | 2:21:45 | 0:08.23 | 101,8 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 509 | Pfeifer Herbert (ST) | Renault Megane | 1:17:36 (4) | 1:16:57 (4) | --:--:-- | 2:33:93 | 0:20.71 | 93,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Historische Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 602 | Martinelli Walter (ST) | Alfa Romeo GTV Bertone | 1:03:80 (1) | 1:04:50 (2) | 1:03:10 (1) | 2:06:90 | 0:00.00 | 113,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 601 | Krenn Mario (ST) | Ford Escort RS 2000 | 1:04:21 (2) | 1:04:07 (1) | 1:03:74 (2) | 2:07:81 | 0:00.91 | 112,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 614 | Pirkner Markus (NÖ) | Golf GTI | 1:04:94 (3) | 1:04:70 (3) | 1:04:90 (3) | 2:09:60 | 0:02.70 | 111,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 605 | Trimmel Christian (NÖ) | VW Golf I GTI | 1:05:31 (4) | 1:06:40 (5) | 1:05:24 (4) | 2:10:55 | 0:03.65 | 110,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 603 | Hochecker Adi (NÖ) | Opel C Kadett | 1:05:49 (5) | 1:06:20 (4) | 1:06:33 (5) | 2:11:69 | 0:04.79 | 109,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 604 | Prantl Reinhold (ST) | Porsche 911 Carrera RS | 1:06:47 (6) | 1:06:84 (6) | 1:07:04 (6) | 2:13:31 | 0:06.41 | 108,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 606 | Brunner Franz (OÖ) | Opel Kadett B | 1:09:60 (9) | 1:07:73 (7) | 1:08:16 (8) | 2:15:89 | 0:08.99 | 106,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 609 | Schütz Thomas (NÖ) | Renault 5 Alpine | 1:08:11 (7) | 1:07:96 (8) | 1:07:93 (7) | 2:15:89 | 0:08.99 | 106,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 610 | Gratzer August (ST) | Lancia Beta Coupe | 1:09:41 (8) | 1:09:25 (9) | 1:08:80 (9) | 2:18:05 | 0:11.15 | 104,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 607 | Ulz Patrick (ST) | Alfa Sud TI | 1:10:55 (10) | 1:10:54 (11) | 1:10:28 (11) | 2:20:82 | 0:13.92 | 102,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 612 | Stranner Karlheinz (K) | Fiat Abarth 131 | 1:13:54 (12) | 1:11:52 (12) | 1:10:18 (10) | 2:21:70 | 0:14.80 | 101,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 611 | Zöchling Manfred (NÖ) | VW Golf 1 GTI | 1:11:98 (11) | 1:10:51 (10) | 1:16:10 (12) | 2:22:49 | 0:15.59 | 101,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 613 | Sporer Rudolf (ST) | Alfa Romeo Gulia 1.6 | 1:16:79 (13) | 1:16:36 (13) | 1:17:69 (14) | 2:33:15 | 0:26.25 | 94,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 608 | Gressl Engelbert (ST) | Porsche 911 SC - 3.0 Carrera RS | 1:18:17 (14) | 1:17:90 (14) | 1:17:42 (13) | 2:35:32 | 0:28.42 | 92,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Historische Fahrzeuge BJ 81-86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 653 | Neuherz Harald (ST) | Audi S1 | 1:02:43 (1) | 1:02:50 (1) | 1:04:43 (1) | 2:04:93 | 0:00.00 | 115,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 651 | Kremener Mario (B) | Pfingstl Golf 8 V | 1:07:06 (2) | 1:07:14 (2) | 1:07:12 (2) | 2:14:18 | 0:09.25 | 107,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 652 | Gabat Günther (ST) | Sierra Cosworth RS 500 | 1:18:76 (3) | 1:18:17 (3) | 1:17:47 (3) | 2:35:64 | 0:30.71 | 92,4 | |||||||||||||||||||||
MSC Rottenegg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gästeklasse FIA/E1,
FIA/E2-SH & E2-SH/OS K |
||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 801 | Kois Martin (SK) | Ford Fiesta 4 x 4 | 0:58:06 (1) | 0:57:59 (1) | 0:58:46 (1) | 1:55:65 | 0:00.00 | 124,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 802 | Ramler Peter (NÖ) | Seat Leon Cupra T16 | 1:00:18 (2) | 0:59:00 (2) | 0:59:44 (2) | 1:58:44 | 0:02.79 | 121,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 804 | Kistler Dany (CH) | Audi RS2 Quattro | 1:04:66 (3) | 1:04:38 (3) | 1:04:75 (3) | 2:09:04 | 0:13.39 | 111,6 | |||||||||||||||||||||
Racing Club Airbag | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 805 | Schwizgebel Mirco (CH) | VW Golf 4 GTI | 1:13:13 (4) | 1:12:25 (4) | 1:12:42 (4) | 2:24:67 | 0:29.02 | 99,4 | |||||||||||||||||||||
Racing Club Airbag | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Teilnehmer: | 132 | davon | 80 | gewertet. | ||||||||||||||||||||||||||
Powered by: Fundgrube - Kötz Haus - Boxxenstopp - ARBÖ |