ALLCARTUNING-BERGRALLYE | ||||||||||||||||||||||||||||||
CUP 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. Lauf: Naas bei Weiz | ||||||||||||||||||||||||||||||
30.06.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstalter: | Team WRC | Streckenlänge: | 1990 | m | ||||||||||||||||||||||||||
Rennleiter: | Hähnel Helmut | Streckenrekord: | Name | Schwaiger Rupert | ||||||||||||||||||||||||||
OSK: | Sauer Wolfgang | Zeit | 01:10.80 | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||
Friedl Fritz | Chef der Zeitnehmung: | Wild Werner DI | ||||||||||||||||||||||||||||
Chef der Auswertung: | Feichtgraber Martin DI | |||||||||||||||||||||||||||||
Sprecher: | Rieger Sigi | Startrichter: | Pucher Martin | |||||||||||||||||||||||||||
Rennarzt: | Hollomey Simone Dr. | Technische Leitung: | Pucher Hans | |||||||||||||||||||||||||||
Streckensich.: | Team WRC | Wetter: | sonnig | |||||||||||||||||||||||||||
Offizielle Reihung | Gesamtwertung | Naas bei Weiz | ||||||||||||||||||||||||||||
Rng | StartNr | Fahrer / Bewerber | Fahrzeugdaten | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Gesamt | Diff. | km/h | |||||||||||||||||||||
E1/OSK,H/OSK - über 2000 ccm 4WD | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 6 | Schagerl Karl (NÖ) | VW Rallye Golf Turbo | 1:13:99 (2) | 1:13:96 (3) | 1:12:58 (1) | 2:26:54 | 0:00.00 | 97,8 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 1 | Pailer Felix (ST) | Lancia Delta Integrale 16 V | 1:13:69 (1) | 1:13:35 (1) | 1:13:69 (4) | 2:27:04 | 0:00.50 | 97,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 3 | Jelinek Michael (ST) | Subaru Impreza EVO1 | 1:14:34 (3) | 1:13:83 (2) | 1:13:47 (2) | 2:27:30 | 0:00.76 | 97,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 2 | Kaufmann Hannes (K) | Ford Escort Cosworth | 1:15:16 (4) | 1:14:06 (4) | 1:13:52 (3) | 2:27:58 | 0:01.04 | 97,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 4 | Scherr Ewald (ST) | Ford Escort RS Cosworth | --:--:-- | 1:15:89 (5) | 1:15:72 (5) | 2:31:61 | 0:05.07 | 94,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 8 | Karl Werner (ST) | Audi S2 R Quattro | 1:15:67 (5) | 1:15:94 (6) | 1:16:56 (6) | 2:31:61 | 0:05.07 | 94,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 7 | Wiedenhofer Andreas (ST) | Mazda 323 GTR WRC | 1:17:59 (6) | 1:17:04 (7) | 1:17:69 (7) | 2:34:63 | 0:08.09 | 92,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 17 | Althuber Erich (NÖ) | Mitsubishi Colt | 1:20:43 (8) | 1:19:45 (8) | 1:18:58 (8) | 2:38:03 | 0:11.49 | 90,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 15 | Grünauer Stefan (B) | Ford Escort | 1:20:40 (7) | 1:19:63 (9) | --:--:-- | 2:40:03 | 0:13.49 | 89,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 14 | Lieber Edi (ST) | Audi 90 Turbo | 1:23:85 (9) | 1:21:25 (10) | 1:20:06 (9) | 2:41:31 | 0:14.77 | 88,8 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
E1/OSK,H/OSK - über 2000 ccm 2WD | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 31 | Schwaiger Rupert (ST) | Porsche 911 3,5 Turbo | 1:12:52 (1) | 1:13:08 (1) | 1:11:78 (1) | 2:24:30 | 0:00.00 | 99,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 33 | Seidl Manuel (ST) | Porsche 996 GT3 Cup | 1:16:09 (2) | 1:18:85 (5) | 1:16:40 (2) | 2:32:49 | 0:08.19 | 94,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 36 | Hochreiter Markus (NÖ) | Seat Ibiza Turbo | 1:18:77 (5) | 1:18:23 (2) | 1:16:96 (3) | 2:35:19 | 0:10.89 | 92,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 32 | Platzer Manfred (ST) | BMW 320 M3 | 1:17:74 (3) | 1:18:46 (3) | 1:17:97 (4) | 2:35:71 | 0:11.41 | 92,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 34 | Binder Karl Heinz (ST) | Ford Sierra RS 500 | 1:18:70 (4) | 1:18:70 (4) | 1:18:61 (5) | 2:37:31 | 0:13.01 | 91,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 43 | Nöst Thomas (ST) | VW Golf 16 V Turbo | 1:20:11 (6) | 1:19:76 (6) | 1:20:44 (6) | 2:39:87 | 0:15.57 | 89,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 45 | Weberhofer Thomas (ST) | Opel Omega 3,6 Bi-Turbo | 1:23:72 (7) | 1:23:35 (7) | 1:32:73 (9) | 2:47:07 | 0:22.77 | 85,8 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 41 | Schauperl Karl Heinz (ST) | VW Käfer | 1:28:61 (8) | 1:27:95 (8) | 1:29:21 (7) | 2:56:56 | 0:32.26 | 81,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 42 | Sailer Daniel (ST) | BMW E30 | 1:32:62 (9) | 1:31:60 (9) | 1:32:60 (8) | 3:04:20 | 0:39.90 | 77,8 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
E1/OSK,H/OSK - bis 2000 ccm | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 61 | Marko Andreas (ST) | Audi A4 Quattro STW | 1:13:83 (1) | 1:13:45 (1) | 1:13:81 (1) | 2:27:26 | 0:00.00 | 97,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 64 | Habeler Markus (NÖ) | Nemeth Scirocco RS1 | 1:17:15 (2) | 1:18:14 (3) | 1:15:92 (2) | 2:33:07 | 0:05.81 | 93,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 65 | Auer Michael (ST) | Minichberger Scirocco GTR | 1:17:96 (3) | 1:16:77 (2) | 1:16:54 (3) | 2:33:31 | 0:06.05 | 93,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 78 | Halbartschlager Jürgen (NÖ) | VW Golf 17 | 1:21:55 (8) | 1:19:10 (4) | 1:18:60 (4) | 2:37:70 | 0:10.44 | 90,8 | |||||||||||||||||||||
MIC Scheibbs | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 69 | Mayer Patrick (NÖ) | VW Golf 16V | 1:20:47 (6) | 1:19:28 (5) | 1:18:78 (5) | 2:38:06 | 0:10.80 | 90,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 81 | Fiausch Heiko (ST) | Opel Astra 16 V | 1:18:31 (4) | 1:26:54 (11) | 1:19:80 (7) | 2:38:11 | 0:10.85 | 90,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 67 | Blasl Hermann (OÖ) | Opel C-Kadett 16V Rally GTE | 1:19:97 (5) | 1:20:24 (6) | --:--:-- | 2:40:21 | 0:12.95 | 89,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 131 | Unger Robert (ST) | VW Golf GTI 16V | 1:20:50 (7) | 1:20:33 (7) | --:--:-- | 2:40:83 | 0:13.57 | 89,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 66 | Majkovski Manfred (ST) | Renault Megane Coupe | 1:22:49 (9) | 1:21:72 (8) | 1:19:35 (6) | 2:41:07 | 0:13.81 | 89,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 72 | Wolf Alexander (B) | Peugeot 306 RS | 1:23:13 (11) | 1:23:16 (10) | 1:21:22 (8) | 2:44:35 | 0:17.09 | 87,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 68 | Jud Werner (ST) | VW Golf 2 | 1:22:93 (10) | 1:22:38 (9) | 1:22:29 (9) | 2:44:67 | 0:17.41 | 87,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 76 | Burghart Markus (ST) | KW Golf I GTI 16V | 1:26:69 (12) | 1:29:56 (13) | 1:24:16 (10) | 2:50:85 | 0:23.59 | 83,8 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 132 | Rabl Dominik (ST) | VW Golf 1 Gti | 1:27:69 (14) | 1:26:89 (12) | 1:25:02 (11) | 2:51:91 | 0:24.65 | 83,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 74 | Pabst Johannes (ST) | Opel Kadett D | 1:27:07 (13) | 1:43:72 (14) | 1:27:30 (12) | 2:54:37 | 0:27.11 | 82,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
E1/OSK,H/OSK - bis 1400 ccm | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 161 | Panzenböck Rene (NÖ) | Schneider Polo 16V | 1:18:08 (1) | 1:17:25 (1) | 1:54:78 (4) | 2:35:33 | 0:00.00 | 92,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 166 | Meinhard Manfred (ST) | Renault Clio | 1:22:41 (2) | 1:21:29 (2) | 1:20:70 (1) | 2:41:99 | 0:06.66 | 88,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 165 | Strohmeier Günter (ST) | Alfa Sud | 1:26:51 (3) | 1:23:51 (3) | 1:22:80 (2) | 2:46:31 | 0:10.98 | 86,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 163 | Schnidar Michael (ST) | Honda Civic | 1:28:36 (4) | 1:28:59 (4) | --:--:-- | 2:56:95 | 0:21.62 | 81,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 167 | Blecha Johann (NÖ) | Suzuki Swift GTI | 1:33:11 (5) | 1:36:09 (5) | 1:35:99 (3) | 3:09:10 | 0:33.77 | 75,8 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
A, HA inkl. WRC - über 2000 ccm | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 201 | Fuchs Manfred (ST) | Mitsubishi EVO 8 | 1:14:90 (1) | 1:15:52 (2) | 1:15:22 (2) | 2:30:12 | 0:00.00 | 95,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 202 | Wiedenhofer Stefan (ST) | Mitsubishi EVO IX R4 WRC | 1:15:92 (2) | 1:15:38 (1) | 1:14:91 (1) | 2:30:29 | 0:00.17 | 95,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 205 | Gartner Armin (ST) | Mitsubishi EVO 6 WRC | 1:19:74 (3) | 1:20:18 (3) | 1:18:52 (3) | 2:38:26 | 0:08.14 | 90,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 204 | Sonnleitner Reinhard (NÖ) | VW Rallye Golf G60 | 1:21:43 (4) | 1:21:02 (4) | 1:20:78 (4) | 2:41:80 | 0:11.68 | 88,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
A, HA inkl. WRC - bis 2000 ccm | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 302 | Lorenser Patrick (ST) | Peugeot 106 GTI 16 V | 1:23:96 (2) | 1:23:55 (2) | 1:22:38 (1) | 2:45:93 | 0:00.00 | 86,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 308 | Orasche Patrick (K) | Renault MeganeCoupe | 1:23:27 (1) | 1:23:02 (1) | 1:22:92 (2) | 2:45:94 | 0:00.01 | 86,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 303 | Sonnleitner Mario (ST) | Ford Escort RS 2000 | 1:26:38 (3) | 1:25:74 (3) | 1:26:37 (3) | 2:52:11 | 0:06.18 | 83,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 304 | Lickel Thomas (ST) | Opel Kadett GSI 16V | 1:32:20 (4) | 1:31:42 (4) | 1:29:71 (4) | 3:01:13 | 0:15.20 | 79,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
N inkl. R1 und HN - über 2000 ccm | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 403 | Zenz Hannes (ST) | Mitsubishi EVO 9 | 1:14:18 (1) | 1:14:16 (1) | 1:13:53 (1) | 2:27:69 | 0:00.00 | 97,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 404 | Holzer Dieter (ST) | Mitsubishi EVO 8 | 1:17:54 (2) | 1:17:62 (2) | 1:16:37 (2) | 2:33:91 | 0:06.22 | 93,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 401 | Schlegl Reinhard (ST) | Subaru Impreza WRX STI | --:--:-- | 1:18:08 (3) | 1:17:75 (3) | 2:35:83 | 0:08.14 | 92,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 501 | Mayer Chris-Andre (ST) | Hond Civic Type R | 1:22:24 (3) | 1:22:53 (4) | 1:22:46 (4) | 2:44:70 | 0:17.01 | 87,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 405 | Taus Kerstin (ST) | Subaru Impreza WRX STI | 1:25:49 (4) | 1:25:44 (5) | 1:24:56 (5) | 2:50:00 | 0:22.31 | 84,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 407 | Scheiber Gerhard (T) | Subaru Impreza | 1:28:23 (5) | 1:25:92 (6) | 1:25:15 (6) | 2:51:07 | 0:23.38 | 83,8 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 502 | Schutting Wolfgang (ST) | Renault Clio 16 V | 1:28:59 (6) | 1:28:31 (7) | 1:28:52 (7) | 2:56:83 | 0:29.14 | 81,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Historische Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 601 | Krenn Mario (ST) | Ford Escort RS 2000 | 1:22:35 (1) | 1:22:66 (1) | 1:22:02 (1) | 2:44:37 | 0:00.00 | 87,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 614 | Pirkner Markus (NÖ) | Golf GTI | 1:25:15 (3) | 1:23:78 (3) | 1:22:94 (2) | 2:46:72 | 0:02.35 | 86,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 604 | Prantl Reinhold (ST) | Porsche 911 Carrera RS | 1:24:68 (2) | 1:23:60 (2) | --:--:-- | 2:48:28 | 0:03.91 | 85,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 611 | Zöchling Manfred (NÖ) | VW Golf 1 GTI | 1:27:89 (6) | 1:25:05 (4) | 1:25:13 (4) | 2:50:18 | 0:05.81 | 84,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 610 | Gratzer August (ST) | Lancia Beta Coupe | 1:26:09 (4) | 1:25:52 (5) | 1:24:68 (3) | 2:50:20 | 0:05.83 | 84,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 602 | Martinelli Walter (ST) | Alfa Romeo GTV Bertone | 1:27:18 (5) | 1:26:19 (6) | 1:27:19 (5) | 2:53:37 | 0:09.00 | 82,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 607 | Ulz Patrick (ST) | Alfa Sud TI | 1:32:81 (7) | 1:32:87 (7) | 1:30:55 (6) | 3:03:36 | 0:18.99 | 78,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 612 | Stranner Karlheinz (K) | Fiat Abarth 131 | 1:36:18 (8) | 1:34:67 (8) | 1:33:69 (7) | 3:08:36 | 0:23.99 | 76,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 608 | Gressl Engelbert (ST) | Porsche 911 SC - 3.0 Carrera RS | 1:39:67 (9) | 1:44:78 (9) | 1:40:13 (9) | 3:19:80 | 0:35.43 | 71,8 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 613 | Sporer Rudolf (ST) | Alfa Romeo Gulia 1.6 | 1:44:83 (10) | --:--:-- | 1:39:10 (8) | 3:23:93 | 0:39.56 | 70,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Historische Fahrzeuge BJ 81-86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 653 | Neuherz Harald (ST) | Audi S1 | 1:21:83 (1) | 1:19:13 (1) | 1:22:29 (1) | 2:40:96 | 0:00.00 | 89,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 654 | Marchat Manuel (ST) | Mercedes 190 | 1:32:98 (2) | 1:34:26 (2) | 1:34:13 (2) | 3:07:11 | 0:26.15 | 76,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gästeklasse FIA/E1,
FIA/E2-SH & E2-SH/OS K |
||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 959 | Zieser Daniel (ST) | Opel Corsa OPC | 1:32:17 (2) | 1:28:16 (1) | 1:27:25 (1) | 2:55:41 | 0:00.00 | 81,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 960 | Seidl Markus (D) | Porsche GT3 Clubsport | 1:30:09 (1) | 1:29:79 (2) | 1:30:04 (2) | 2:59:83 | 0:04.42 | 79,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 955 | Stampfl Günter (ST) | Opel Ascona | 1:35:16 (3) | 1:33:27 (3) | 1:33:56 (3) | 3:06:83 | 0:11.42 | 76,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 956 | Stampfl Bianca (ST) | Opel Kadett | 1:37:40 (4) | 1:36:56 (4) | 1:36:20 (4) | 3:12:76 | 0:17.35 | 74,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 958 | Göbendorfer Gert (ST) | Opel Ascona | 1:48:17 (6) | 1:37:22 (5) | 1:37:82 (5) | 3:15:04 | 0:19.63 | 73,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 957 | Fikerment Monika (ST) | Opel Kadett | 1:43:07 (5) | 1:54:28 (7) | 1:50:11 (7) | 3:33:18 | 0:37.77 | 67,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 954 | Raith Kevin (ST) | Opel Kadett C | 1:53:20 (7) | 1:48:50 (6) | 1:48:35 (6) | 3:36:85 | 0:41.44 | 66,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Teilnehmer: | 147 | davon | 72 | gewertet. | ||||||||||||||||||||||||||
Powered by: Fundgrube - Kötz Haus - Boxxenstopp - ARBÖ |