ALLCARTUNING-BERGRALLYE | ||||||||||||||||||||||||||||||
CUP 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11. Lauf: Koglhof | ||||||||||||||||||||||||||||||
20.10.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstalter: | MSK Feistritztal | Streckenlänge: | 1550 | m | ||||||||||||||||||||||||||
Rennleiter: | Kahr Jimmy | Streckenrekord: | Name | Laber Hans-Peter | ||||||||||||||||||||||||||
OSK: | Payer Willi | Zeit | 00:42.19 | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||
Würger Ottwin Ing. | Chef der Zeitnehmung: | Feichtgraber Martin DI | ||||||||||||||||||||||||||||
Friedl Fritz | Chef der Auswertung: | Pangerl Christoph DI | ||||||||||||||||||||||||||||
Sprecher: | Rieger Sigi | Startrichter: | Pucher Martin | |||||||||||||||||||||||||||
Rennarzt: | Dr. Frankl | Technische Leitung: | Pucher Hans | |||||||||||||||||||||||||||
Streckensich.: | PSG Security | Wetter: | sonnig | |||||||||||||||||||||||||||
Offizielle Reihung | Gesamtwertung | Koglhof | ||||||||||||||||||||||||||||
Rng | StartNr | Fahrer / Bewerber | Fahrzeugdaten | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Gesamt | Diff. | km/h | |||||||||||||||||||||
E1/OSK,H/OSK - über 2000 ccm 4WD | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 1 | Pailer Felix (ST) | Lancia Delta Integrale 16 V | 0:43:41 (2) | 0:43:50 (1) | 0:43:11 (1) | 1:26:52 | 0:00.00 | 129,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 6 | Schagerl Karl (NÖ) | VW Rallye Golf Turbo | 0:43:07 (1) | 0:43:82 (2) | 0:45:09 (5) | 1:26:89 | 0:00.37 | 128,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 2 | Kaufmann Hannes (K) | Ford Escort Cosworth | 0:44:45 (3) | 0:44:05 (3) | 0:43:93 (2) | 1:27:98 | 0:01.46 | 126,8 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 4 | Scherr Ewald (ST) | Ford Escort RS Cosworth | --:--:-- | 0:44:72 (4) | 0:44:22 (3) | 1:28:94 | 0:02.42 | 125,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 8 | Karl Werner (ST) | Audi S2 R Quattro | 0:45:68 (4) | 0:44:85 (5) | 0:44:98 (4) | 1:29:83 | 0:03.31 | 124,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 3 | Jelinek Michael (ST) | Subaru Impreza EVO1 | 0:45:91 (5) | 0:45:12 (6) | 0:45:45 (6) | 1:30:57 | 0:04.05 | 123,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 7 | Wiedenhofer Andreas (ST) | Mazda 323 GTR WRC | 0:47:72 (7) | 0:46:44 (7) | 0:47:21 (8) | 1:33:65 | 0:07.13 | 119,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 9 | Hofer Werner (ST) | Ford Escort WRC | 0:47:25 (6) | 0:47:68 (8) | 0:46:45 (7) | 1:33:70 | 0:07.18 | 119,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 17 | Althuber Erich (NÖ) | Mitsubishi Colt | 0:50:84 (8) | 0:52:86 (9) | 0:52:00 (9) | 1:42:84 | 0:16.32 | 108,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
E1/OSK,H/OSK - über 2000 ccm 2WD | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 31 | Schwaiger Rupert (ST) | Porsche 911 3,5 Turbo | 0:43:45 (1) | 0:43:86 (1) | 0:43:81 (1) | 1:27:26 | 0:00.00 | 127,8 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 34 | Binder Karl Heinz (ST) | Ford Sierra RS 500 | 0:45:95 (4) | 0:44:72 (2) | 0:45:36 (2) | 1:30:08 | 0:02.82 | 123,8 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 32 | Platzer Manfred (ST) | BMW 320 M3 | 0:44:96 (2) | 0:45:36 (4) | 0:45:71 (4) | 1:30:32 | 0:03.06 | 123,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 33 | Seidl Manuel (ST) | Porsche 996 GT3 Cup | 0:45:84 (3) | 0:45:28 (3) | 0:45:61 (3) | 1:30:89 | 0:03.63 | 122,8 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 45 | Weberhofer Thomas (ST) | Opel Omega 3,6 Bi-Turbo | 0:49:26 (5) | 0:50:09 (6) | 0:48:37 (5) | 1:37:63 | 0:10.37 | 114,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 38 | Spörk Franz (ST) | Ford Escort Turbo | 0:50:86 (6) | 0:49:68 (5) | 0:50:07 (6) | 1:39:75 | 0:12.49 | 111,8 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
E1/OSK,H/OSK - bis 2000 ccm | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 61 | Marko Andreas (ST) | Audi A4 Quattro STW | 0:44:26 (1) | 0:44:00 (1) | 0:44:01 (1) | 1:28:01 | 0:00.00 | 126,8 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 81 | Fiausch Heiko (ST) | Opel Astra 16 V | 0:46:93 (2) | 0:46:75 (2) | 0:47:12 (2) | 1:33:68 | 0:05.67 | 119,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 69 | Mayer Patrick (NÖ) | VW Golf 16V | 0:48:02 (3) | 0:47:86 (3) | 0:47:88 (3) | 1:35:74 | 0:07.73 | 116,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 76 | Burghart Markus (ST) | KW Golf I GTI 16V | 0:48:30 (4) | 0:48:56 (4) | 0:48:26 (4) | 1:36:56 | 0:08.55 | 115,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 68 | Jud Werner (ST) | VW Golf 2 | 0:49:70 (5) | 0:49:17 (5) | 0:49:28 (5) | 1:38:45 | 0:10.44 | 113,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 73 | Steiner Jürgen (NÖ) | MÄXPOL Golf I 16V | 0:50:39 (6) | 0:49:97 (6) | 0:50:45 (6) | 1:40:36 | 0:12.35 | 111,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
E1/OSK,H/OSK - bis 1600 ccm | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 128 | Krammer Andreas (ST) | Alfa Romeo 33 | 0:48:27 (2) | 0:47:50 (3) | 0:46:42 (1) | 1:33:92 | 0:00.00 | 118,8 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 145 | Eder Roland (NÖ) | VW Golf GTI 16V | 0:48:46 (3) | 0:46:96 (1) | 0:47:08 (2) | 1:34:04 | 0:00.12 | 118,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 122 | Zamberger Martin (ST) | Peugeot 106 GTI 16 V | 0:47:84 (1) | 0:47:29 (2) | 0:47:38 (4) | 1:34:67 | 0:00.75 | 117,8 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 129 | Blasl Manuel (ST) | VW Golf 17 | 0:48:82 (5) | 0:48:61 (5) | 0:47:19 (3) | 1:35:80 | 0:01.88 | 116,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 144 | Schneider Christian (OÖ) | Peugeot 205 RS 16V | 0:48:65 (4) | 0:47:80 (4) | 0:48:33 (5) | 1:36:13 | 0:02.21 | 116,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 132 | Rabl Dominik (ST) | VW Golf 1 Gti | 0:53:37 (6) | 0:53:46 (6) | 0:52:06 (6) | 1:45:43 | 0:11.51 | 105,8 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
E1/OSK,H/OSK - bis 1400 ccm | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 161 | Panzenböck Rene (NÖ) | Schneider Polo 16V | 0:46:73 (1) | 0:46:58 (1) | 0:46:32 (1) | 1:32:90 | 0:00.00 | 120,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 165 | Strohmeier Günter (ST) | Alfa Sud | 0:49:86 (2) | 0:49:20 (2) | 0:48:87 (2) | 1:38:07 | 0:05.17 | 113,8 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 163 | Schnidar Michael (ST) | Honda Civic | 0:58:22 (3) | 0:57:79 (4) | 0:56:40 (3) | 1:54:19 | 0:21.29 | 97,8 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 167 | Blecha Johann (NÖ) | Suzuki Swift GTI | 0:59:80 (4) | 0:57:77 (3) | 0:56:64 (4) | 1:54:41 | 0:21.51 | 97,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
A, HA inkl. WRC - über 2000 ccm | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 202 | Wiedenhofer Stefan (ST) | Mitsubishi EVO IX R4 WRC | 0:46:12 (1) | 0:46:53 (1) | 0:46:70 (1) | 1:32:65 | 0:00.00 | 120,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 205 | Gartner Armin (ST) | Mitsubishi EVO 6 WRC | 0:47:93 (2) | 0:46:86 (2) | 0:47:58 (2) | 1:34:44 | 0:01.79 | 118,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 204 | Sonnleitner Reinhard (NÖ) | VW Rallye Golf G60 | 0:49:30 (3) | 0:49:02 (3) | 0:49:03 (3) | 1:38:05 | 0:05.40 | 113,8 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
A, HA inkl. WRC - bis 2000 ccm | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 308 | Orasche Patrick (K) | Renault MeganeCoupe | 0:50:12 (2) | 0:51:01 (2) | 0:49:27 (1) | 1:39:39 | 0:00.00 | 112,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 302 | Lorenser Patrick (ST) | Peugeot 106 GTI 16 V | 0:49:85 (1) | 0:49:79 (1) | 0:50:68 (2) | 1:39:64 | 0:00.25 | 112,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 304 | Lickel Thomas (ST) | Opel Kadett GSI 16V | 0:56:73 (3) | 0:54:91 (3) | 0:54:50 (3) | 1:49:41 | 0:10.02 | 102,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
N inkl. R1 und HN - über 2000 ccm | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 401 | Schlegl Reinhard (ST) | Subaru Impreza WRX STI | 0:47:39 (1) | 0:47:17 (1) | 0:46:85 (1) | 1:34:02 | 0:00.00 | 118,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 406 | Taus Reinhold (ST) | Subaru Impreza WRX STI | 0:49:91 (2) | 0:50:71 (2) | 0:49:93 (2) | 1:39:84 | 0:05.82 | 111,8 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 407 | Scheiber Gerhard (T) | Subaru Impreza | 0:53:30 (3) | 0:53:90 (3) | 0:52:10 (3) | 1:45:40 | 0:11.38 | 105,8 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
N inkl. R1 und HN - bis 2000 ccm | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 512 | Hinterhofer Heimo (ST) | Honda Civic | 0:49:08 (1) | 0:49:31 (1) | 0:48:76 (1) | 1:37:84 | 0:00.00 | 114,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 501 | Mayer Chris-Andre (ST) | Hond Civic Type R | 0:50:16 (2) | 0:50:35 (2) | 0:50:30 (2) | 1:40:46 | 0:02.62 | 111,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 503 | Horvadits Ewald (NÖ) | Renault Clio | 0:54:16 (4) | 0:53:66 (3) | 0:53:96 (4) | 1:47:62 | 0:09.78 | 103,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 502 | Schutting Wolfgang (ST) | Renault Clio 16 V | 0:54:13 (3) | 0:54:05 (4) | 0:53:79 (3) | 1:47:84 | 0:10.00 | 103,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 511 | Baumegger Patrick (ST) | Peugeot | 1:00:42 (5) | 1:00:48 (5) | 1:01:16 (5) | 2:00:90 | 0:23.06 | 92,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Historische Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 614 | Pirkner Markus (NÖ) | Golf GTI | 0:50:77 (2) | 0:49:98 (1) | 0:49:79 (1) | 1:39:77 | 0:00.00 | 111,8 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 601 | Krenn Mario (ST) | Ford Escort RS 2000 | 0:50:22 (1) | 0:50:27 (3) | 0:49:93 (2) | 1:40:15 | 0:00.38 | 111,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 602 | Martinelli Walter (ST) | Alfa Romeo GTV Bertone | 0:50:78 (3) | 0:50:23 (2) | 0:50:02 (3) | 1:40:25 | 0:00.48 | 111,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 604 | Prantl Reinhold (ST) | Porsche 911 Carrera RS | 0:51:03 (4) | 0:51:73 (4) | 0:51:30 (5) | 1:42:33 | 0:02.56 | 109,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 611 | Zöchling Manfred (NÖ) | VW Golf 1 GTI | 0:51:72 (5) | 0:51:93 (5) | 0:50:99 (4) | 1:42:71 | 0:02.94 | 108,6 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 606 | Brunner Franz (OÖ) | Opel Kadett B | 0:52:42 (6) | 0:52:82 (6) | 0:51:53 (6) | 1:43:95 | 0:04.18 | 107,4 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 607 | Ulz Patrick (ST) | Alfa Sud TI | 0:53:32 (7) | 0:53:01 (7) | 0:53:39 (7) | 1:46:33 | 0:06.56 | 105,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 603 | Hochecker Adi (NÖ) | Opel C Kadett | 0:54:00 (8) | 0:53:10 (8) | 0:54:47 (8) | 1:47:10 | 0:07.33 | 104,2 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 613 | Sporer Rudolf (ST) | Alfa Romeo Gulia 1.6 | 1:00:96 (9) | 0:59:68 (9) | 1:00:31 (9) | 1:59:99 | 0:20.22 | 93,0 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 608 | Gressl Engelbert (ST) | Porsche 911 SC - 3.0 Carrera RS | 1:04:89 (10) | 1:03:61 (10) | 1:05:16 (10) | 2:08:50 | 0:28.73 | 86,8 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gästeklasse
FIA/E1, FIA/E2-SH & E2-SH/OS K |
||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 809 | Hulak Andreas (NÖ) | Ford Sierra Cosworth | 0:50:26 (1) | 0:50:53 (1) | 0:50:56 (1) | 1:40:79 | 0:00.00 | 110,8 | |||||||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Teilnehmer: | 160 | davon | 56 | gewertet. | ||||||||||||||||||||||||||
Powered by: Fundgrube - Kötz Haus - Boxxenstopp - ARBÖ |