ALLCARTUNING-BERGRALLYE | ||||||||||||||||||||||||||
CUP 2013 | ||||||||||||||||||||||||||
10. Lauf: Gossendorf | ||||||||||||||||||||||||||
06.10.2013 | ||||||||||||||||||||||||||
Veranstalter: | FC Pertlstein | Streckenlänge: | 1250 | m | ||||||||||||||||||||||
Rennleiter: | Wilfling Gerhard | Streckenrekord: | Name | Schwaiger Rupert | ||||||||||||||||||||||
OSK: | Rieger Robert | Zeit | 00:45.73 | 2012 | ||||||||||||||||||||||
Friedl Fritz | Chef der Zeitnehmung: | Wild Werner DI | ||||||||||||||||||||||||
Zehethofer Franz | Chef der Auswertung: | Feichtgraber Martin DI | ||||||||||||||||||||||||
Sprecher: | Bauregger Peter | Startrichter: | Pucher Martin | |||||||||||||||||||||||
Rennarzt: | Dr. Kraus Bernhard | Technische Leitung: | Pucher Hans | |||||||||||||||||||||||
Streckensich.: | FF-Gossendorf | Wetter: | wechselhaft | |||||||||||||||||||||||
Offizielle Reihung | Gesamtwertung | Gossendorf | ||||||||||||||||||||||||
Rng | StartNr | Fahrer / Bewerber | Fahrzeugdaten | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Gesamt | Diff. | km/h | |||||||||||||||||
1. | 2 | Kaufmann Hannes (K) | Ford Escort Cosworth | 0:48:92 (1) | 0:47:42 (1) | 0:46:00 (1) | 1:33:42 | 0:00.00 | 96,4 | |||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||
2. | 6 | Schagerl Karl (NÖ) | VW Rallye Golf Turbo | 0:49:09 (2) | --:--:-- | 0:47:12 (2) | 1:36:21 | 0:02.79 | 93,6 | |||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||
3. | 61 | Marko Andreas (ST) | Audi A4 Quattro STW | 0:49:73 (3) | 0:48:89 (2) | 0:47:36 (3) | 1:36:25 | 0:02.83 | 93,6 | |||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||
4. | 202 | Wiedenhofer Stefan (ST) | Mitsubishi EVO IX R4 WRC | 0:51:12 (4) | 0:49:73 (4) | 0:49:04 (4) | 1:38:77 | 0:05.35 | 91,2 | |||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||
5. | 201 | Fuchs Manfred (ST) | Mitsubishi EVO 8 | 0:53:33 (10) | 0:50:41 (5) | 0:49:57 (5) | 1:39:98 | 0:06.56 | 90,0 | |||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||
6. | 34 | Binder Karl Heinz (ST) | Ford Sierra RS 500 | 0:51:56 (5) | 0:50:55 (7) | 0:50:44 (9) | 1:40:99 | 0:07.57 | 89,2 | |||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||
7. | 8 | Karl Werner (ST) | Audi S2 R Quattro | 0:55:30 (23) | 0:50:84 (8) | 0:50:38 (8) | 1:41:22 | 0:07.80 | 89,0 | |||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||
8. | 32 | Platzer Manfred (ST) | BMW 320 M3 | 0:52:38 (8) | 0:50:45 (6) | 0:50:79 (11) | 1:41:24 | 0:07.82 | 88,8 | |||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||
9. | 64 | Habeler Markus (NÖ) | Nemeth Scirocco RS1 | 0:54:18 (14) | 0:51:55 (10) | 0:50:23 (6) | 1:41:78 | 0:08.36 | 88,4 | |||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||
10. | 4 | Scherr Ewald (ST) | Ford Escort RS Cosworth | 0:52:35 (7) | 0:49:54 (3) | --:--:-- | 1:41:89 | 0:08.47 | 88,4 | |||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||
11. | 81 | Fiausch Heiko (ST) | Opel Astra 16 V | 0:54:16 (13) | 0:51:59 (11) | 0:50:32 (7) | 1:41:91 | 0:08.49 | 88,4 | |||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||
12. | 131 | Unger Robert (ST) | VW Golf GTI 16V | 0:52:98 (9) | 0:51:38 (9) | 0:50:82 (12) | 1:42:20 | 0:08.78 | 88,0 | |||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||
13. | 205 | Gartner Armin (ST) | Mitsubishi EVO 6 WRC | 0:54:39 (15) | 0:51:72 (12) | 0:51:04 (14) | 1:42:76 | 0:09.34 | 87,6 | |||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||
14. | 36 | Hochreiter Markus (NÖ) | Seat Ibiza Turbo | 0:54:73 (16) | 0:52:02 (14) | 0:51:26 (16) | 1:43:28 | 0:09.86 | 87,2 | |||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||
15. | 66 | Majkovski Manfred (ST) | Renault Megane Coupe | --:--:-- | 0:52:32 (16) | 0:51:16 (15) | 1:43:48 | 0:10.06 | 87,0 | |||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||
16. | 161 | Panzenböck Rene (NÖ) | Schneider Polo 16V | 0:55:18 (22) | 0:52:75 (18) | 0:50:88 (13) | 1:43:63 | 0:10.21 | 86,8 | |||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||
17. | 401 | Schlegl Reinhard (ST) | Subaru Impreza WRX STI | 0:54:14 (12) | 0:51:90 (13) | 0:51:86 (20) | 1:43:76 | 0:10.34 | 86,8 | |||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||
18. | 128 | Krammer Andreas (ST) | Alfa Romeo 33 | 0:54:76 (17) | 0:52:20 (15) | 0:51:69 (19) | 1:43:89 | 0:10.47 | 86,6 | |||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||
19. | 69 | Mayer Patrick (NÖ) | VW Golf 16V | 0:55:07 (20) | 0:52:48 (17) | 0:51:68 (18) | 1:44:16 | 0:10.74 | 86,4 | |||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||
20. | 129 | Blasl Manuel (ST) | VW Golf 17 | 0:55:03 (19) | 0:53:18 (20) | 0:51:54 (17) | 1:44:72 | 0:11.30 | 86,0 | |||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||
21. | 653 | Neuherz Harald (ST) | Audi S1 | 0:55:39 (24) | 0:53:15 (19) | 0:52:06 (21) | 1:45:21 | 0:11.79 | 85,6 | |||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||
22. | 601 | Krenn Mario (ST) | Ford Escort RS 2000 | 0:56:08 (26) | 0:53:82 (22) | 0:52:66 (23) | 1:46:48 | 0:13.06 | 84,6 | |||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||
23. | 72 | Wolf Alexander (B) | Peugeot 306 RS | 1:20:63 (44) | 0:53:63 (21) | 0:53:01 (25) | 1:46:64 | 0:13.22 | 84,4 | |||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||
24. | 68 | Jud Werner (ST) | VW Golf 2 | 0:57:27 (30) | 0:54:08 (24) | 0:53:23 (26) | 1:47:31 | 0:13.89 | 83,8 | |||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||
25. | 76 | Burghart Markus (ST) | KW Golf I GTI 16V | 0:57:27 (30) | 0:54:57 (28) | 0:52:76 (24) | 1:47:33 | 0:13.91 | 83,8 | |||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||
26. | 122 | Zamberger Martin (ST) | Peugeot 106 GTI 16 V | 0:53:53 (11) | 0:54:18 (25) | 1:11:70 (42) | 1:47:71 | 0:14.29 | 83,6 | |||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||
27. | 73 | Steiner Jürgen (NÖ) | MÄXPOL Golf I 16V | 0:57:67 (33) | 0:54:02 (23) | 0:53:78 (28) | 1:47:80 | 0:14.38 | 83,4 | |||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||
28. | 43 | Nöst Thomas (ST) | VW Golf 16 V Turbo | 0:55:72 (25) | --:--:-- | 0:52:15 (22) | 1:47:87 | 0:14.45 | 83,4 | |||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||
29. | 308 | Orasche Patrick (K) | Renault MeganeCoupe | 0:57:14 (29) | 0:54:38 (26) | 0:53:70 (27) | 1:48:08 | 0:14.66 | 83,2 | |||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||
30. | 302 | Lorenser Patrick (ST) | Peugeot 106 GTI 16 V | 0:55:13 (21) | 0:54:66 (29) | 0:54:35 (32) | 1:49:01 | 0:15.59 | 82,6 | |||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||
31. | 614 | Pirkner Markus (NÖ) | Golf GTI | 0:57:05 (28) | 0:55:04 (30) | 0:54:11 (29) | 1:49:15 | 0:15.73 | 82,4 | |||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||
32. | 406 | Taus Reinhold (ST) | Subaru Impreza WRX STI | 0:54:96 (18) | 0:54:55 (27) | --:--:-- | 1:49:51 | 0:16.09 | 82,2 | |||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||
33. | 604 | Prantl Reinhold (ST) | Porsche 911 Carrera RS | 0:56:66 (27) | 0:55:55 (31) | 0:54:11 (29) | 1:49:66 | 0:16.24 | 82,0 | |||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||
34. | 602 | Martinelli Walter (ST) | Alfa Romeo GTV Bertone | 0:58:28 (34) | 0:55:97 (32) | 0:54:30 (31) | 1:50:27 | 0:16.85 | 81,6 | |||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||
35. | 132 | Rabl Dominik (ST) | VW Golf 1 Gti | 0:58:57 (35) | 0:56:59 (34) | 0:55:15 (33) | 1:51:74 | 0:18.32 | 80,6 | |||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||
36. | 611 | Zöchling Manfred (NÖ) | VW Golf 1 GTI | 0:58:74 (36) | 0:56:90 (35) | 0:55:44 (34) | 1:52:34 | 0:18.92 | 80,2 | |||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||
37. | 606 | Brunner Franz (OÖ) | Opel Kadett B | 0:57:34 (32) | 0:56:32 (33) | 0:56:05 (35) | 1:52:37 | 0:18.95 | 80,0 | |||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||
38. | 7 | Wiedenhofer Andreas (ST) | Mazda 323 GTR WRC | 0:52:25 (6) | 1:00:87 (42) | --:--:-- | 1:53:12 | 0:19.70 | 79,6 | |||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||
39. | 304 | Lickel Thomas (ST) | Opel Kadett GSI 16V | 1:00:57 (38) | 0:58:91 (36) | 0:58:47 (37) | 1:57:38 | 0:23.96 | 76,6 | |||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||
40. | 502 | Schutting Wolfgang (ST) | Renault Clio 16 V | 1:01:07 (40) | 0:59:27 (39) | 0:58:39 (36) | 1:57:66 | 0:24.24 | 76,4 | |||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||
41. | 163 | Schnidar Michael (ST) | Honda Civic | 1:02:11 (41) | 0:58:99 (37) | 0:59:35 (39) | 1:58:34 | 0:24.92 | 76,0 | |||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||
42. | 503 | Horvadits Ewald (NÖ) | Renault Clio | 1:00:22 (37) | 1:00:51 (41) | 0:58:67 (38) | 1:58:89 | 0:25.47 | 75,8 | |||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||
43. | 167 | Blecha Johann (NÖ) | Suzuki Swift GTI | 1:41:36 (45) | 1:00:26 (40) | 0:59:55 (40) | 1:59:81 | 0:26.39 | 75,2 | |||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||
44. | 510 | Pfeifer Patrick (ST) | Renault Clio B Sport | 1:00:83 (39) | 0:59:04 (38) | 1:13:02 (43) | 1:59:87 | 0:26.45 | 75,0 | |||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||
45. | 31 | Schwaiger Rupert (ST) | Porsche 911 3,5 Turbo | --:--:-- | 1:09:97 (45) | 0:50:55 (10) | 2:00:52 | 0:27.10 | 74,6 | |||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||
46. | 311 | Baumegger Patrick (ST) | Peugeot 106 | 1:05:32 (43) | 1:03:38 (44) | 1:02:81 (41) | 2:06:19 | 0:32.77 | 71,4 | |||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||
47. | 42 | Sailer Daniel (ST) | BMW E30 | 1:04:35 (42) | 1:02:58 (43) | 1:13:24 (44) | 2:06:93 | 0:33.51 | 71,0 | |||||||||||||||||
derselbe | ||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Teilnehmer: | 154 | davon | 47 | gewertet. | ||||||||||||||||||||||
Powered by: Fundgrube - Kötz Haus - Boxxenstopp - ARBÖ |