1.LAUF BERGRALLYECUP
BERGRALLYE-POKAL 2012
11. März 2012
LÖDERSDORF
OFFIZIELLE REIHUNG   Gesamtwertung    Lödersdorf                      
Rng Stn. Name Fahrzeug 1.Durchg(Rng) 2.Durchg(Rng) 3.Durchg(Rng) Gesamt Diff. Km/h
Spez.TW Über 2000 ccm 4WD
1 1 PAILER Felix     St        Lancia Delta Integra  0:45.33(  1)  0:45.62(  1)  0:45.93(  2)  1:30.95     0.00  87.9
2 2 KAUFMANN Hannes     K      Ford Escort Cosworth  0:46.82(  3)  0:46.19(  2)  0:45.71(  1)  1:31.90     0.95  87.0
3 3 SCHERR Ewald     St        Ford Escort RS Cosi  0:46.13(  2)  0:47.41(  3)  0:48.34(  4)  1:33.54     2.59  85.4
4 5 BINDER Markus    St        Ford Cosworth        1:12.06(  7)  0:48.19(  4)  0:46.97(  3)  1:35.16     4.21  84.0
5 6 LUSTIG Dietmar           Ford Escort 4x4 Cosi  0:48.78(  4)  0:48.20(  5)  0:49.61(  6)  1:36.98     6.03  82.4
6 9 WIEDENHOFER Andreas   St   Mazda 323 GTR WRC    0:49.70(  5)  0:49.02(  6)  0:49.00(  5)  1:38.02     7.07  81.5
7 12 VAN DE VEN Jo        Nl    Lancia Delta Integra  0:55.01(  6)  0:53.24(  7)  0:53.49(  7)  1:46.73    15.78  74.9
Spez.TW Über 2000 ccm 2WD
1 31 SCHWAIGER Rupert    St     Porsche 911 3,5Turbo  0:47.15(  1)  0:44.91(  1)  0:45.20(  1)  1:30.11     0.00  88.7
2 34 LENZ Bernhard  St          BMW E36 M3           0:47.31(  2)  0:47.73(  2)  0:47.75(  3)  1:35.04     4.93  84.1
3 32 PLATZER Manfred   St       BMW 320 M3           0:47.84(  3)  0:47.73(  2)  0:47.61(  2)  1:35.34     5.23  83.8
4 35 SEIDL Manuel    St         Porsche 911 GT3 Cup  0:48.29(  4)  0:48.21(  4)  0:48.14(  4)  1:36.35     6.24  82.9
5 33 BINDER Karl-H.   St        Ford Sierra RS 500   0:48.58(  5)  0:48.77(  5)  0:48.75(  5)  1:37.33     7.22  82.1
6 36 MÜLLNER Andreas          BMW E36 Coupe        0:49.77(  6)  0:49.62(  6)  0:49.63(  6)  1:39.25     9.14  80.5
7 45 HOHENWARTER Mario     St   VW Golf 3 TDI        0:51.43(  7)  0:51.80(  8)  0:51.20(  7)  1:42.63    12.52  77.9
8 41 SPÖRK Franz     St         Ford Escort Turbo    0:53.19(  8)  0:51.52(  7)  0:51.76(  8)  1:43.28    13.17  77.4
9 40 EIBEL Joachim   St         Fiat Coupe 16V Turbo  0:54.35(  9)  0:53.15(  9)  0:53.52(  9)  1:46.67    16.56  74.9
10 39 SAILER Daniel    St        BMW E30              0:58.67( 10)  0:58.62( 10)  0:59.50( 10)  1:57.29    27.18  68.1
Spez.TW bis 2000 ccm Kl.4
1 61 MARKO Andreas   St         Audi A4 Quattro STW  0:46.02(  1)  0:46.37(  1)  0:46.36(  1)  1:32.38     0.00  86.5
2 63 WELS Michael   St          Ledinegg Scirocco    0:47.93(  2)  0:00.00(  0)  0:47.58(  2)  1:35.51     3.13  83.7
3 65 EMSENHUBER Michael       VW Corrado 16V       0:48.04(  3)  0:47.62(  2)  0:48.13(  3)  1:35.66     3.28  83.5
4 64 BLASL Hermann            Opel Kadett 16V GTE  0:48.57(  5)  0:48.06(  3)  0:49.04(  5)  1:36.63     4.25  82.7
5 68 HABELER Markus           VW Sciricco RS 1     0:48.56(  4)  0:48.56(  4)  0:48.45(  4)  1:37.01     4.63  82.4
6 80 BURGHART Markus    St      VW Golf I GTI 16C    0:50.41(  6)  0:50.79(  6)  0:51.09(  8)  1:41.20     8.82  79.0
7 75 MAYER Patrick            VW Golf              0:50.64(  7)  0:50.70(  5)  0:51.02(  7)  1:41.34     8.96  78.9
8 72 MAJKOVSKI Manfred   St     Renault Megane Coupe  0:51.41(  8)  0:51.23(  7)  0:50.90(  6)  1:42.13     9.75  78.3
9 67 JUD Werner    St           VW Golf 2co RS 1     0:52.58(  9)  0:51.81(  8)  0:52.17(  9)  1:43.98    11.60  76.9
10 86 SIEBER Alexander Nö        VW Golf 1 16V        0:53.64( 10)  0:53.02( 10)  0:53.37( 10)  1:46.39    14.01  75.1
11 79 TSCHEMER Christian  K      Opel Kadett 16V      1:05.41( 11)  0:52.51(  9)  0:00.00(  0)  1:57.92    25.54  67.8
Spez.TW bis 1600 ccm Kl.3
1 121 MICHALKO Manuel          Citroen Saxo         0:48.32(  1)  0:47.12(  1)  0:47.94(  1)  1:35.06     0.00  84.1
2 122 KRAMMER Jo        St       Alfa 33              0:50.42(  2)  0:49.73(  2)  0:49.99(  3)  1:39.72     4.66  80.1
3 127 EDER Erich               VW Golf GTI 16V      0:50.75(  3)  0:49.92(  3)  0:49.93(  2)  1:39.85     4.79  80.0
4 140 LEHNER Gerhard           VW Golf GTI          0:52.63(  4)  0:50.82(  4)  0:50.03(  4)  1:40.85     5.79  79.2
5 129 ZAMBERGER Martin    St     Peugeot 106 GTI 16V  0:54.19(  6)  0:51.22(  5)  0:51.66(  5)  1:42.88     7.82  77.7
6 124 HUTTER Gregor    St        Regnemer Alfa 145    0:55.85(  7)  0:55.34(  6)  0:55.34(  6)  1:50.68    15.62  72.2
7 139 RABL Dominik   St          VW Golf 1 GTI        0:00.00(  0)  0:58.23(  7)  0:56.10(  7)  1:54.33    19.27  69.9
Spez.TW bis 1400 ccm Kl.2
1 161 PANZENBÖCK Rene          VW Polo II 16 V      0:48.60(  1)  0:48.20(  1)  0:48.57(  1)  1:36.77     0.00  82.6
2 163 PUCHER Gerald    St        Fenster Kern Swift   0:49.61(  2)  0:49.69(  2)  0:49.68(  2)  1:39.29     2.52  80.5
3 164 SCHERMANN Gerhard    B     Suzuki Swift         0:50.87(  3)  1:03.22(  4)  0:50.85(  3)  1:41.72     4.95  78.6
4 168 SCHNIDAR Michael   St      Honda Civic          1:04.10(  4)  0:56.56(  3)  0:56.77(  4)  1:53.33    16.56  70.5
Gr.A,A/H über 2000 ccm Kl.10
1 201 WIEDENHOFER Stefan    St   Mitsubishi EVO 6 WRC  0:48.07(  1)  0:47.99(  1)  0:47.84(  1)  1:35.83     0.00  83.4
2 202 FUCHS Manfred   St         Mitsubishi EVO 8     0:50.05(  2)  0:49.35(  2)  0:49.09(  2)  1:38.44     2.61  81.2
3 211 GRÜNAUER Stefan     B      Ford Escort Cosworth  0:51.58(  4)  0:50.32(  3)  0:50.75(  4)  1:41.07     5.24  79.1
4 208 SONNLEITNER Reinhard     VW Rallye Golf G60   0:50.72(  3)  0:50.53(  4)  0:50.65(  3)  1:41.18     5.35  79.0
5 204 TAUS Kerstin   St          Subaru Impreza Gt    0:53.78(  5)  0:54.82(  5)  0:55.11(  6)  1:48.60    12.77  73.6
6 206 KALTEIS Martin           Mitsubishi Lancer E7  0:54.56(  6)  0:54.86(  6)  0:55.01(  5)  1:49.42    13.59  73.0
7 209 UNGER Thomas    St         Toyota Celica        0:58.87(  7)  0:57.73(  7)  0:55.81(  7)  1:53.54    17.71  70.4
Gr.A,H/N bis 2000 ccm Kl.9
1 301 DATZREITER Stefan        Seat Ibiza Cupra     0:51.28(  1)  0:51.07(  1)  0:00.00(  0)  1:42.35     0.00  78.1
2 302 LORENZER Pqatrick  St      Peugeot 106 GTI 16V  0:51.40(  2)  0:51.68(  2)  0:51.11(  1)  1:42.51     0.16  78.0
3 304 SONNLEITNER Mario     St   Ford Escort 2000     0:53.46(  3)  0:53.26(  3)  0:53.53(  2)  1:46.72     4.37  74.9
4 305 MAGER Simon      K         Ford Escort 2000     0:54.38(  4)  0:57.29(  5)  0:55.87(  3)  1:50.25     7.90  72.5
5 307 LICKEL Thomas    St        Opel Kadett GSI 16V  0:56.62(  5)  0:56.29(  4)  0:56.39(  4)  1:52.68    10.33  70.9
Gr.N,H/N bis 2000 ccm Kl.7
1 502 MAYER Chris-And St         Honda Civic Type R   0:54.54(  1)  0:53.94(  1)  0:54.44(  1)  1:48.38     0.00  73.7
2 505 SCHUTTING Wolfgang  St     Renault Clio 16V     0:55.19(  2)  0:54.53(  2)  0:55.88(  3)  1:49.72     1.34  72.8
3 503 KERN Dominik   St          Werk 2 Cirtoen Saxo  0:55.87(  3)  0:55.23(  3)  0:00.00(  0)  1:51.10     2.72  71.9
4 510 KOBER Stefan    St         Peugeot 306 S16      0:56.14(  4)  0:55.83(  4)  0:55.81(  2)  1:51.64     3.26  71.6
5 511 BERGER Peter     St        Ford Fiesta ST       1:01.38(  5)  1:00.36(  5)  1:01.88(  4)  2:01.74    13.36  65.6
Historische Klasse,Kl.11
1 601 KRENN Mario     St     Ford Escort RS 2000  0:50.96(  1)  0:50.60(  1)  0:50.56(  1)  1:41.16     0.00  79.0
2 602 HOCHECKER Adi            Opel C-Hadett        0:51.91(  2)  0:52.03(  2)  0:52.16(  2)  1:43.94     2.78  76.9
3 605 TRIMMEL Christian Nö       VW Golf GTI          0:52.53(  3)  0:52.70(  3)  0:53.27(  3)  1:45.23     4.07  75.9
4 603 MARTINELLI Walter    St    Alöfa Romeo GTV Bert  0:53.69(  4)  0:55.01(  6)  0:54.36(  5)  1:48.05     6.89  74.0
5 606 BRUNNER Franz            Opel Kadett B        1:00.49(  7)  0:54.13(  5)  0:54.11(  4)  1:48.24     7.08  73.8
6 608 PRANTL Reinhard  St        Porsche 911 Carrera  0:55.00(  5)  0:53.60(  4)  0:00.00(  0)  1:48.60     7.44  73.6
7 607 ULZ Patrick   St           Alfa Sud TI          0:56.46(  6)  0:55.94(  7)  0:55.96(  6)  1:51.90    10.74  71.4
8 609 GRESSL Engelbert St        Porsche 911 SC-3.0   1:05.91(  8)  1:04.73(  8)  1:06.26(  7)  2:10.64    29.48  61.2
Historische Kl.J1981-1986 Kl12
1 651 KREMENER Mario      B      Pfingstl Golf 8 V    0:52.09(  1)  0:52.42(  1)  0:51.97(  1)  1:44.06     0.00  76.8
Anzahl der Teilnehmer :   65 gewertet.
Pucher Timing  / printed: 11.03.2012  20:45(c) 2010 Programm: S.Lungenschmid Salzburg