HERZOG-MOTORSPORT-BERGRALLYE
CUP 2011
6.LAUF NAAS/WEIZ
03.Jul.11
OFFIZIELLE REIHUNG   Gesamtwertung    Naas                            
Rng Stn. Name Fahrzeug 1.Durchg(Rng) 2.Durchg(Rng) 3.Durchg(Rng) Gesamt Diff. Km/h
Spez.TW über 2000 ccm 4WD
1 1 PAILER Felix               Lancia Integrale     1:11.22(  1)  1:13.37(  1)  1:11.27(  1)  2:22.49     0.00 100.6
2 4 KAUFMANN Hannes            Ford Escort Cosworth  1:14.91(  3)  1:14.70(  2)  1:14.13(  2)  2:28.83     6.34  96.3
3 3 SCHERR Ewald               Ford Escort Cosworth  1:14.85(  2)  1:14.91(  3)  1:15.54(  3)  2:29.76     7.27  95.7
4 14 HOFER Werner               Ford Escort WRC      1:17.65(  4)  1:18.03(  4)  1:16.93(  4)  2:34.58    12.09  92.7
5 15 LUSTIG Dietmar             Ford Escort 4x4 Cosh  1:19.51(  5)  1:18.73(  5)  1:18.13(  5)  2:36.86    14.37  91.3
Spez.TW über 2000 ccm 2DW
1 31 SCHWAIGER Rubert           Porsche 911 3,5Turbo  1:12.42(  1)  1:11.47(  1)  1:11.90(  1)  2:23.37     0.00  99.9
2 33 PLATZER Manfred            BMW 320 M3           1:16.72(  2)  1:17.33(  3)  1:40.74(  9)  2:34.05    10.68  93.0
3 34 SEIDL Manuel               Porsche 996 GT3 Cup  1:18.17(  4)  1:16.74(  2)  1:17.67(  2)  2:34.41    11.04  92.8
4 32 BINDER Karl-Heinz          Ford Sierra RS 500   1:18.10(  3)  1:19.88(  5)  1:18.05(  3)  2:36.15    12.78  91.8
5 35 LENZ Bernhard              BMW M3 E36           1:19.05(  5)  1:18.96(  4)  1:18.83(  4)  2:37.79    14.42  90.8
6 43 KARNER Dominik             VW Käfer Type 11     1:22.09(  6)  1:21.45(  6)  1:21.55(  5)  2:43.00    19.63  87.9
7 42 MÜLLNER Andreas            BMW E36 Coupe        1:22.66(  7)  1:22.62(  7)  1:22.79(  6)  2:45.28    21.91  86.7
8 40 SCHAUPERL Karl-Heinz       VW Käfer             1:27.67(  8)  1:29.01(  8)  1:26.98(  7)  2:54.65    31.28  82.0
9 45 SAILER Daniel              BMW E30              1:31.80(  9)  1:30.90(  9)  1:33.36(  8)  3:02.70    39.33  78.4
Spez.TW bis 2000 ccm
1 61 MARKO Andreas              Audi A4 Quattro STW  1:13.88(  1)  1:14.24(  1)  1:13.48(  1)  2:27.36     0.00  97.2
2 63 AUER Michael               VW Sciroco           1:15.86(  2)  1:16.20(  2)  1:15.94(  2)  2:31.80     4.44  94.4
3 64 BLASL Hermann              Opel C-Kadett 16V    1:18.70(  3)  1:20.37(  4)  1:17.95(  3)  2:36.65     9.29  91.5
4 81 FIAUSCH Heiko              Opel Astra           1:23.76( 10)  1:19.81(  3)  1:18.72(  4)  2:38.53    11.17  90.4
5 66 EMSENHUBER Michael         VW Corrado           1:22.53(  7)  1:20.52(  6)  1:19.28(  5)  2:39.80    12.44  89.7
6 82 HABELER Markus             VW Sciricco RS 1     1:20.66(  4)  1:21.75(  8)  1:19.64(  6)  2:40.30    12.94  89.4
7 62 WELS Michael               Ledinegg Scirocco    1:22.75(  8)  1:20.45(  5)  1:20.74(  7)  2:41.19    13.83  88.9
8 93 MAYER Patrick              Vw Golf              1:21.17(  5)  1:21.87(  9)  1:20.78(  8)  2:41.95    14.59  88.5
9 69 BLASL Manuel               VW Golf 17           1:21.48(  6)  1:20.62(  7)  1:22.21(  9)  2:42.10    14.74  88.4
10 68 JUD Werner                 VW Golf 2            1:23.41(  9)  1:22.31( 10)  1:23.85( 11)  2:45.72    18.36  86.5
11 72 SCHMIDT Karl-Heinz         VW Golf I GTI 20V    1:23.97( 11)  1:23.36( 11)  1:23.27( 10)  2:46.63    19.27  86.0
12 79 STEINER Jürgen             MÄXPOL Golf I 16V    1:24.03( 12)  1:29.21( 14)  1:23.93( 12)  2:47.96    20.60  85.3
13 92 PABST Johannes             Opel Hadett B        1:27.46( 13)  1:27.59( 13)  1:26.28( 13)  2:53.74    26.38  82.5
14 102 WOLF Alexander             Peugeot 306RS        1:29.43( 14)  1:27.23( 12)  1:27.16( 14)  2:54.39    27.03  82.2
15 94 HAFENSCHER Hans-Jürgen     VW Golf I 16V        1:30.33( 15)  1:30.52( 15)  1:28.06( 15)  2:58.39    31.03  80.3
16 101 SCHAUPERL Gernot           VW Käfer 1302 RS     1:36.88( 16)  1:38.61( 16)  1:38.02( 16)  3:14.90    47.54  73.5
Spez.TW bis 1600 ccm
1 124 MAIER Helmut               VW Spiess Golf       1:22.45(  2)  1:22.00(  1)  1:22.80(  2)  2:44.45     0.00  87.1
2 123 KRAMMER Jo                 Alfa 16V 33 ECO      1:23.45(  3)  1:23.09(  2)  1:21.69(  1)  2:44.78     0.33  87.0
3 131 RABL Josef                 VW Golf 1 GTI        1:27.90(  5)  1:25.79(  3)  1:26.12(  3)  2:51.91     7.46  83.3
4 126 HUTTER Gregor              Alfa Romeo 145       1:26.10(  4)  1:26.21(  4)  1:26.44(  4)  2:52.31     7.86  83.2
5 139 PAVLICEK Carina            Toyota Celica        1:42.78(  6)  1:41.77(  5)  1:44.55(  5)  3:24.55    40.10  70.0
Spez.TW bis 1400 ccm
1 163 PANZENPÖCK Rene            VW Polo II 16V       1:18.71(  1)  1:18.90(  1)  1:17.60(  1)  2:36.31     0.00  91.7
2 162 STROHMEIER Günter          Alfa Sud             1:22.85(  3)  1:21.20(  2)  0:00.00(  0)  2:44.05     7.74  87.3
3 166 SCHERMANN Gerhard          suzuki Swift         1:24.71(  4)  1:24.49(  3)  1:23.59(  2)  2:48.08    11.77  85.2
4 161 FUCHSBICHLER Peter         VW Polo 8V           1:21.38(  2)  1:38.57(  6)  0:00.00(  0)  2:59.95    23.64  79.6
5 176 BLECHA Johann              Mini Cooper S        1:31.64(  5)  1:31.46(  4)  1:30.16(  3)  3:01.62    25.31  78.9
6 165 SCHNIDAR Michael           Honda Civic          1:35.07(  6)  1:32.77(  5)  1:32.84(  4)  3:05.61    29.30  77.2
Gr.A,H/A über 2000 ccm
1 201 WIEDENHOFER Stefan         Misubishi EVO 6 WRC  1:15.81(  1)  1:14.64(  1)  1:15.27(  1)  2:29.91     0.00  95.6
2 202 FUCHS Manfred              Misubishi EVO 8      1:18.99(  2)  1:17.72(  2)  1:16.60(  2)  2:34.32     4.41  92.8
3 203 PAPST Mario                Subaru Impreza GT    1:19.69(  3)  1:19.45(  3)  1:19.49(  3)  2:38.94     9.03  90.1
4 211 TAUS Kerstin               Subaru Impreza Turbo  1:24.75(  4)  1:24.38(  4)  1:25.10(  5)  2:49.13    19.22  84.7
5 205 KALTEIS Martin             Misubishi Lancer EVO  1:25.37(  5)  1:32.42(  5)  1:24.91(  4)  2:50.28    20.37  84.1
Gr.A,H/A bis 2000 ccm
1 302 GRÜNAUER Stefan            Renault Megane Coupe  1:23.79(  1)  1:23.94(  1)  1:24.29(  3)  2:47.73     0.00  85.4
2 317 FRITZ Stefan               Renault Clio         1:24.16(  2)  1:24.24(  2)  1:24.11(  1)  2:48.27     0.54  85.1
3 304 DATZEITER Stefan           Seat Ibiza Cupra     1:25.80(  3)  0:00.00(  0)  1:24.14(  2)  2:49.94     2.21  84.3
4 305 SONNLEITNER Mario          Ford Escort RS 2000  1:27.57(  4)  1:28.02(  3)  1:27.75(  4)  2:55.32     7.59  81.7
5 314 MAGER Simon                Ford Puma            1:39.67(  5)  1:36.66(  4)  1:36.68(  5)  3:13.34    25.61  74.1
Gr.N,H/N über 2000 ccm
1 402 GABAT Günther              Ford Escort Cosworth  1:26.63(  1)  1:24.65(  1)  1:44.39(  1)  2:51.28     0.00  83.7
Gr.N,N/H bis 2000 ccm
1 503 GRÜNAUER Helmut            Honda Civic R        1:37.02(  5)  1:23.82(  1)  1:24.44(  1)  2:48.26     0.00  85.2
2 510 TEMPER Daniel              Opel Astra GSI 16V   1:27.87(  1)  1:25.17(  2)  1:24.72(  2)  2:49.89     1.63  84.3
3 513 HORVADITS Ewald            Renault Ckio         1:29.71(  2)  1:28.55(  3)  1:28.58(  3)  2:57.13     8.87  80.9
4 511 KERN Dominik               Ciroen Saxso VTA 16V  1:30.53(  3)  1:29.49(  4)  1:29.56(  4)  2:59.05    10.79  80.0
5 504 SCHUTTING Wolfgang         Renalt Clio 16V      1:30.96(  4)  1:31.18(  5)  1:30.31(  5)  3:01.27    13.01  79.0
Historische Klasse
1 601 KRENN Mario                Ford Escort RS 2000  1:22.31(  1)  1:21.72(  1)  1:21.43(  1)  2:43.15     0.00  87.8
2 602 HOCHECKER Adi              Opel Kadett C        1:25.32(  3)  1:23.58(  2)  1:26.08(  5)  2:48.90     5.75  84.8
3 612 TRIMMEL Christian          VW Golf GTI          1:25.26(  2)  1:25.09(  3)  1:24.41(  2)  2:49.50     6.35  84.5
4 604 GRATZER August             Lancia Beta Coupe    1:26.23(  4)  1:25.33(  4)  1:25.10(  3)  2:50.43     7.28  84.1
5 605 SCHRÖCKER Gerald           Alfa Sud ti          1:26.60(  5)  1:25.95(  5)  1:25.62(  4)  2:51.57     8.42  83.5
6 609 BRUNNER Franz              Opel Kadett B        1:27.48(  6)  1:26.46(  6)  1:27.56(  6)  2:53.94    10.79  82.4
7 603 MARTINELLI Walter          Alfa Romeo GTV Berto  1:27.86(  7)  1:26.74(  7)  1:27.91(  7)  2:54.60    11.45  82.1
8 619 PRANTL Reinhold            Porsche 911 Carrera  1:28.82(  8)  1:27.75(  8)  1:28.09(  8)  2:55.84    12.69  81.5
9 618 ULZ Patrick                Alfa Sud TI          1:33.28(  9)  1:31.57(  9)  1:31.30(  9)  3:02.87    19.72  78.4
10 621 STAMPFL Günther            Opel Kadett C Coupe  1:35.84( 10)  1:32.80( 10)  1:32.62( 10)  3:05.42    22.27  77.3
11 620 RATHAUSKY Wolfgang         Alfa GTI junior I    1:39.75( 11)  1:36.38( 11)  1:37.69( 11)  3:14.07    30.92  73.8
Historische Kl,Bj.81-87
1 652 NEUHERZ Harald             Audi S1              1:23.33(  1)  1:21.25(  1)  1:21.42(  1)  2:42.67     0.00  88.1
2 651 KREMENER Mario             VW Golf II 8 V       1:27.25(  2)  1:25.47(  2)  1:26.69(  2)  2:52.16     9.49  83.2
3 655 NISTELBERGER Christian     VW Golf II GTI 16V   1:28.45(  3)  1:26.41(  3)  1:29.27(  3)  2:54.86    12.19  81.9
4 656 AUER Daniel                Mercedes BENZ        1:36.55(  4)  1:38.49(  4)  1:35.82(  4)  3:12.37    29.70  74.5
Anzahl der Teilnehmer :  72 gewertet.
Pucher Timing  / printed: 03.07.2011 22:13(c) 2010 Programm: S.Lungenschmid
Powered by:Fundgrube-Kötz Haus
Boxxenstopp-Arbö