HERZOG-MOTORSPORT-BERGRALLYE
CUP 2011
1.LAUF LÖDERSDORF
13.Mär.11
OFFIZIELLE REIHUNG   Gesamtwertung    Lödersdorf                      
Rng Stn. Name Fahrzeug 1.Durchg(Rng) 2.Durchg(Rng) Gesamt Diff. Km/h
Spez.TW über 2000 ccm 4WD
1 1 PAILER Felix               Lancia Integrale     0:44.48(  1)  0:44.80(  1)  1:29.28     0.00  88.7
2 4 KAUFMANN Hannes            Ford Escort Cosworth  0:46.38(  2)  0:45.61(  2)  1:31.99     2.71  86.1
3 3 SCHERR Ewald               Ford Escort Cosworth  0:46.52(  3)  0:46.51(  3)  1:33.03     3.75  85.1
Spez.TW über 2000 ccm 2DW
1 31 SCHWAIGER Rubert           Porsche 911 3,5Turbo  0:47.68(  2)  0:46.16(  1)  1:33.84     0.00  84.4
2 33 PLATZER Manfred            BMW 320 M3           0:47.26(  1)  0:46.95(  2)  1:34.21     0.37  84.1
3 34 SEIDL Manuel               Porsche 996 GT3 Cup  0:48.95(  3)  0:48.84(  4)  1:37.79     3.95  81.0
4 35 LENZ Bernhard              BMW M3 E36           0:49.11(  4)  0:48.80(  3)  1:37.91     4.07  80.9
5 32 BINDER Karl-Heinz          Ford Sierra RS 500   0:50.28(  6)  0:49.86(  5)  1:40.14     6.30  79.1
6 38 SPÖRK Franz                Ford Escort Turbo    0:50.12(  5)  0:50.07(  6)  1:40.19     6.35  79.0
7 37 EIBEL Joachim              Fiat Coupe 16V Turbo  0:50.31(  7)  0:50.44(  7)  1:40.75     6.91  78.6
8 42 MÜLLNER Andreas            BMW E36 Coupe        0:51.56(  8)  0:51.67(  8)  1:43.23     9.39  76.7
9 40 SCHAUPERL Karl-Heinz       VW Käfer             0:52.60(  9)  0:52.43(  9)  1:45.03    11.19  75.4
10 45 SAILER Daniel              BMW E30              1:00.97( 11)  0:56.84( 10)  1:57.81    23.97  67.2
Spez.TW bis 2000 ccm
1 61 MARKO Andreas              Audi A4 Quattro STW  0:45.45(  1)  0:45.04(  1)  1:30.49     0.00  87.5
2 64 BLASL Hermann              Opel C-Kadett 16V    0:48.20(  3)  0:47.91(  2)  1:36.11     5.62  82.4
3 63 AUER Michael               VW Sciroco           0:47.64(  2)  0:49.40(  5)  1:37.04     6.55  81.6
4 69 BLASL Manuel               VW Golf 17           0:48.84(  4)  0:49.22(  4)  1:38.06     7.57  80.8
5 67 KAPFENBERGER Thomas        Citroen Xsara        0:49.01(  5)  0:49.13(  3)  1:38.14     7.65  80.7
6 75 LUKITSCH Roland            VW Golf I 16V        0:49.63(  6)  0:49.59(  6)  1:39.22     8.73  79.8
7 66 EMSENHUBER Michael         VW Corrado           0:50.07(  7)  0:49.84(  7)  1:39.91     9.42  79.3
8 68 JUD Werner                 VW Golf 2            0:50.27(  8)  0:50.69(  8)  1:40.96    10.47  78.4
9 79 STEINER Jürgen             MÄXPOL Golf I 16V    0:50.35(  9)  0:50.95( 10)  1:41.30    10.81  78.2
10 81 FIAUSCH Heiko              Opel Astra           0:50.86( 10)  0:50.74(  9)  1:41.60    11.11  78.0
11 72 SCHMIDT Karl-Heinz         VW Golf I GTI 20V    0:51.18( 11)  0:51.43( 11)  1:42.61    12.12  77.2
12 93 MAYER Patrick              Vw Golf              0:51.60( 12)  0:51.51( 12)  1:43.11    12.62  76.8
Spez.TW bis 1600 ccm
1 121 MICHALKO Manuel            Citroen Saxo         0:46.71(  1)  0:46.64(  1)  1:33.35     0.00  84.8
2 122 UNGER Robert               VW Golf GTI 16V      0:47.67(  2)  0:47.88(  2)  1:35.55     2.20  82.9
3 129 ERDER Erich                VW Golf GTI          0:49.37(  3)  0:50.18(  3)  1:39.55     6.20  79.6
4 123 KRAMMER Jo                 Alfa 16V 33 ECO      0:51.01(  4)  0:51.47(  4)  1:42.48     9.13  77.3
5 131 RABL Josef                 VW Golf 1 GTI        0:52.87(  5)  0:52.68(  5)  1:45.55    12.20  75.0
6 126 HUTTER Gregor              Alfa Romeo 145       0:55.22(  6)  0:54.43(  6)  1:49.65    16.30  72.2
Spez.TW bis 1400 ccm
1 163 PANZENPÖCK Rene            VW Polo II 16V       0:48.31(  1)  0:47.91(  1)  1:36.22     0.00  82.3
2 166 SCHERMANN Gerhard          suzuki Swift         0:49.78(  2)  0:49.45(  4)  1:39.23     3.01  79.8
3 164 MILLAUER Gerhard           Suzuki Swift GTI     0:49.92(  3)  0:49.43(  3)  1:39.35     3.13  79.7
4 161 FUCHSBICHLER Peter         VW Polo 8V           0:50.23(  4)  0:49.27(  2)  1:39.50     3.28  79.6
5 162 STROHMEIER Günter          Alfa Sud             0:50.32(  5)  0:50.05(  5)  1:40.37     4.15  78.9
6 176 BLECHA Johann              Mini Cooper S        0:55.49(  7)  0:54.13(  6)  1:49.62    13.40  72.2
7 165 SCHNIDAR Michael           Honda Civic          0:56.91(  8)  0:56.44(  7)  1:53.35    17.13  69.9
Gr.A,H/A über 2000 ccm
1 201 WIEDENHOFER Stefan         Misubishi EVO 6 WRC  0:46.89(  1)  0:46.94(  1)  1:33.83     0.00  84.4
2 202 FUCHS Manfred              Misubishi EVO 8      0:48.87(  2)  0:48.68(  2)  1:37.55     3.72  81.2
3 203 PAPST Mario                Subaru Impreza GT    0:50.00(  3)  0:49.13(  3)  1:39.13     5.30  79.9
4 205 KALTEIS Martin             Misubishi Lancer EVO  0:53.68(  6)  1:04.71(  4)  1:58.39    24.56  66.9
Gr.A,H/A bis 2000 ccm
1 302 GRÜNAUER Stefan            Renault Megane Coupe  0:51.20(  1)  0:51.48(  2)  1:42.68     0.00  77.1
2 301 LORENSER Patrick           Peugeot 106 GTI 16V  0:51.61(  2)  0:51.44(  1)  1:43.05     0.37  76.9
3 304 DATZEITER Stefan           Seat Ibiza Cupra     0:52.30(  3)  0:51.57(  3)  1:43.87     1.19  76.2
4 305 SONNLEITNER Mario          Ford Escort RS 2000  0:54.54(  4)  0:53.55(  4)  1:48.09     5.41  73.3
5 315 KRAMMER Andreas            Alfa Romeo           0:56.29(  5)  0:54.88(  5)  1:51.17     8.49  71.2
6 314 MAGER Simon                Ford Puma            0:59.05(  6)  0:59.09(  6)  1:58.14    15.46  67.0
Gr.N,N/H bis 2000 ccm
1 503 GRÜNAUER Helmut            Honda Civic R        0:52.15(  1)  0:51.57(  1)  1:43.72     0.00  76.4
2 502 MAYER Chris-Andre          Opel Astra f GSI     0:54.13(  2)  0:53.19(  2)  1:47.32     3.60  73.8
3 505 HINTERHOFER Heimo          Opel Astra GSI 16V   0:55.60(  3)  0:54.46(  3)  1:50.06     6.34  72.0
4 510 TEMPER Daniel              Opel Astra GSI 16V   0:57.10(  5)  0:56.48(  4)  1:53.58     9.86  69.7
5 511 KERN Dominik               Ciroen Saxso VTA 16V  0:56.88(  4)  0:57.39(  5)  1:54.27    10.55  69.3
Historische Klasse
1 601 KRENN Mario                Ford Escort RS 2000  0:49.88(  1)  0:49.86(  1)  1:39.74     0.00  79.4
2 602 HOCHECKER Adi              Opel Kadett C        0:51.44(  3)  0:50.84(  2)  1:42.28     2.54  77.4
3 604 GRATZER August             Lancia Beta Coupe    0:53.06(  4)  0:52.68(  3)  1:45.74     6.00  74.9
4 609 BRUNNER Franz              Opel Kadett B        0:53.77(  5)  0:53.70(  4)  1:47.47     7.73  73.7
5 603 MARTINELLI Walter          Alfa Romeo GTV Berto  0:56.11(  6)  0:55.87(  5)  1:51.98    12.24  70.7
6 618 ULZ Patrick                Alfa Sud TI          0:59.32(  7)  1:01.76(  6)  2:01.08    21.34  65.4
7 615 GRESSL Engelbert           Porsche 911 SC-3.0   1:07.66(  8)  1:08.74(  7)  2:16.40    36.66  58.1
Historische Kl,Bj.81-87
1 651 KREMENER Mario             VW Golf II 8 V       0:52.42(  1)  0:52.48(  1)  1:44.90     0.00  75.5
Gäste.Kl.E1,E2-SH über 2000ccm
1 851 HAIDEN Leopold             Mazda RX8            0:59.31(  1)  0:58.19(  1)  1:57.50     0.00  67.4
Pucher Timing Passail / printed: 13.03.2011 16:1(c) 2010 Programm: S.Lungenschmid Salzburg
Powered by:Fundgrube-Kötz Haus
Boxenstopp-Arbö