HERZOG-MOTORSPORT-BERGRALLYE
CUP 2011
1.LAUF LÖDERSDORF
13.Mär.11
OFFIZIELLE REIHUNG   Gesamtwertung    Lödersdorf                      
Rng Stn. Name Fahrzeug 1.Durchg(Rng) 2.Durchg(Rng) Gesamt Diff. Km/h
1 1 PAILER Felix               Lancia Integrale     0:44.48(  1)  0:44.80(  1)  1:29.28     0.00  88.7
2 61 MARKO Andreas              Audi A4 Quattro STW  0:45.45(  2)  0:45.04(  2)  1:30.49     1.21  87.5
3 4 KAUFMANN Hannes            Ford Escort Cosworth  0:46.38(  3)  0:45.61(  3)  1:31.99     2.71  86.1
4 3 SCHERR Ewald               Ford Escort Cosworth  0:46.52(  4)  0:46.51(  5)  1:33.03     3.75  85.1
5 121 MICHALKO Manuel            Citroen Saxo         0:46.71(  5)  0:46.64(  6)  1:33.35     4.07  84.8
6 201 WIEDENHOFER Stefan         Misubishi EVO 6 WRC  0:46.89(  6)  0:46.94(  7)  1:33.83     4.55  84.4
7 31 SCHWAIGER Rubert           Porsche 911 3,5Turbo  0:47.68( 10)  0:46.16(  4)  1:33.84     4.56  84.4
8 33 PLATZER Manfred            BMW 320 M3           0:47.26(  7)  0:46.95(  8)  1:34.21     4.93  84.1
9 122 UNGER Robert               VW Golf GTI 16V      0:47.67(  9)  0:47.88(  9)  1:35.55     6.27  82.9
10 64 BLASL Hermann              Opel C-Kadett 16V    0:48.20( 11)  0:47.91( 10)  1:36.11     6.83  82.4
11 163 PANZENPÖCK Rene            VW Polo II 16V       0:48.31( 12)  0:47.91( 10)  1:36.22     6.94  82.3
12 63 AUER Michael               VW Sciroco           0:47.64(  8)  0:49.40( 19)  1:37.04     7.76  81.6
13 202 FUCHS Manfred              Misubishi EVO 8      0:48.87( 14)  0:48.68( 12)  1:37.55     8.27  81.2
14 34 SEIDL Manuel               Porsche 996 GT3 Cup  0:48.95( 15)  0:48.84( 14)  1:37.79     8.51  81.0
15 35 LENZ Bernhard              BMW M3 E36           0:49.11( 17)  0:48.80( 13)  1:37.91     8.63  80.9
16 69 BLASL Manuel               VW Golf 17           0:48.84( 13)  0:49.22( 17)  1:38.06     8.78  80.8
17 67 KAPFENBERGER Thomas        Citroen Xsara        0:49.01( 16)  0:49.13( 15)  1:38.14     8.86  80.7
18 203 PAPST Mario                Subaru Impreza GT    0:50.00( 23)  0:49.13( 15)  1:39.13     9.85  79.9
19 75 LUKITSCH Roland            VW Golf I 16V        0:49.63( 19)  0:49.59( 22)  1:39.22     9.94  79.8
20 166 SCHERMANN Gerhard          suzuki Swift         0:49.78( 20)  0:49.45( 21)  1:39.23     9.95  79.8
21 164 MILLAUER Gerhard           Suzuki Swift GTI     0:49.92( 22)  0:49.43( 20)  1:39.35    10.07  79.7
22 161 FUCHSBICHLER Peter         VW Polo 8V           0:50.23( 26)  0:49.27( 18)  1:39.50    10.22  79.6
23 129 ERDER Erich                VW Golf GTI          0:49.37( 18)  0:50.18( 28)  1:39.55    10.27  79.6
24 601 KRENN Mario                Ford Escort RS 2000  0:49.88( 21)  0:49.86( 24)  1:39.74    10.46  79.4
25 66 EMSENHUBER Michael         VW Corrado           0:50.07( 24)  0:49.84( 23)  1:39.91    10.63  79.3
26 32 BINDER Karl-Heinz          Ford Sierra RS 500   0:50.28( 28)  0:49.86( 24)  1:40.14    10.86  79.1
27 38 SPÖRK Franz                Ford Escort Turbo    0:50.12( 25)  0:50.07( 27)  1:40.19    10.91  79.0
28 162 STROHMEIER Günter          Alfa Sud             0:50.32( 30)  0:50.05( 26)  1:40.37    11.09  78.9
29 37 EIBEL Joachim              Fiat Coupe 16V Turbo  0:50.31( 29)  0:50.44( 29)  1:40.75    11.47  78.6
30 68 JUD Werner                 VW Golf 2            0:50.27( 27)  0:50.69( 30)  1:40.96    11.68  78.4
31 79 STEINER Jürgen             MÄXPOL Golf I 16V    0:50.35( 31)  0:50.95( 33)  1:41.30    12.02  78.2
32 81 FIAUSCH Heiko              Opel Astra           0:50.86( 34)  0:50.74( 31)  1:41.60    12.32  78.0
33 602 HOCHECKER Adi              Opel Kadett C        0:51.44( 38)  0:50.84( 32)  1:42.28    13.00  77.4
34 123 KRAMMER Jo                 Alfa 16V 33 ECO      0:51.01( 35)  0:51.47( 36)  1:42.48    13.20  77.3
35 72 SCHMIDT Karl-Heinz         VW Golf I GTI 20V    0:51.18( 36)  0:51.43( 34)  1:42.61    13.33  77.2
36 302 GRÜNAUER Stefan            Renault Megane Coupe  0:51.20( 37)  0:51.48( 37)  1:42.68    13.40  77.1
37 301 LORENSER Patrick           Peugeot 106 GTI 16V  0:51.61( 41)  0:51.44( 35)  1:43.05    13.77  76.9
38 93 MAYER Patrick              Vw Golf              0:51.60( 40)  0:51.51( 38)  1:43.11    13.83  76.8
39 42 MÜLLNER Andreas            BMW E36 Coupe        0:51.56( 39)  0:51.67( 41)  1:43.23    13.95  76.7
40 503 GRÜNAUER Helmut            Honda Civic R        0:52.15( 43)  0:51.57( 39)  1:43.72    14.44  76.4
41 304 DATZEITER Stefan           Seat Ibiza Cupra     0:52.30( 44)  0:51.57( 39)  1:43.87    14.59  76.2
42 651 KREMENER Mario             VW Golf II 8 V       0:52.42( 45)  0:52.48( 43)  1:44.90    15.62  75.5
43 40 SCHAUPERL Karl-Heinz       VW Käfer             0:52.60( 46)  0:52.43( 42)  1:45.03    15.75  75.4
44 131 RABL Josef                 VW Golf 1 GTI        0:52.87( 47)  0:52.68( 44)  1:45.55    16.27  75.0
45 604 GRATZER August             Lancia Beta Coupe    0:53.06( 48)  0:52.68( 44)  1:45.74    16.46  74.9
46 502 MAYER Chris-Andre          Opel Astra f GSI     0:54.13( 54)  0:53.19( 46)  1:47.32    18.04  73.8
47 609 BRUNNER Franz              Opel Kadett B        0:53.77( 53)  0:53.70( 48)  1:47.47    18.19  73.7
48 305 SONNLEITNER Mario          Ford Escort RS 2000  0:54.54( 55)  0:53.55( 47)  1:48.09    18.81  73.3
49 176 BLECHA Johann              Mini Cooper S        0:55.49( 57)  0:54.13( 49)  1:49.62    20.34  72.2
50 126 HUTTER Gregor              Alfa Romeo 145       0:55.22( 56)  0:54.43( 50)  1:49.65    20.37  72.2
51 505 HINTERHOFER Heimo          Opel Astra GSI 16V   0:55.60( 58)  0:54.46( 51)  1:50.06    20.78  72.0
52 315 KRAMMER Andreas            Alfa Romeo           0:56.29( 60)  0:54.88( 52)  1:51.17    21.89  71.2
53 603 MARTINELLI Walter          Alfa Romeo GTV Berto  0:56.11( 59)  0:55.87( 53)  1:51.98    22.70  70.7
54 165 SCHNIDAR Michael           Honda Civic          0:56.91( 62)  0:56.44( 54)  1:53.35    24.07  69.9
55 510 TEMPER Daniel              Opel Astra GSI 16V   0:57.10( 63)  0:56.48( 55)  1:53.58    24.30  69.7
56 511 KERN Dominik               Ciroen Saxso VTA 16V  0:56.88( 61)  0:57.39( 57)  1:54.27    24.99  69.3
57 851 HAIDEN Leopold             Mazda RX8            0:59.31( 65)  0:58.19( 58)  1:57.50    28.22  67.4
58 45 SAILER Daniel              BMW E30              1:00.97( 68)  0:56.84( 56)  1:57.81    28.53  67.2
59 314 MAGER Simon                Ford Puma            0:59.05( 64)  0:59.09( 59)  1:58.14    28.86  67.0
60 205 KALTEIS Martin             Misubishi Lancer EVO  0:53.68( 51)  1:04.71( 61)  1:58.39    29.11  66.9
61 618 ULZ Patrick                Alfa Sud TI          0:59.32( 66)  1:01.76( 60)  2:01.08    31.80  65.4
62 615 GRESSL Engelbert           Porsche 911 SC-3.0   1:07.66( 69)  1:08.74( 62)  2:16.40    47.12  58.1
Pucher Timing Passail / printed: 13.03.2011 21:12(c) 2010 Programm: S.Lungenschmid Salzburg