HERZOG-MOTORSPORT-BERGRALLYE
CUP 2010
9.LAUF LOBMING/VOITSBERG
12.Sep.10
OFFIZIELLE REIHUNG   Gesamtwertung    Voitsberg                       
Rng Stn. Name Fahrzeug 1.Durchg(Rng) 2.Durchg(Rng) 3.Durchg(Rng) Gesamt Diff. Km/h
Spez.TW über 2000 ccm 4WD
1 3 PAILER Felix               Lancia Integrale     0:53.35(  1)  0:53.43(  1)  0:54.42(  2)  1:46.78     0.00 101.8
2 19 HÖLLER Dieter              Ford Cosworth        0:54.76(  3)  0:54.17(  2)  0:54.39(  1)  1:48.56     1.78 100.1
3 2 NOWAK Franz                Lancia Integrale     0:54.74(  2)  0:54.79(  3)  0:57.49(  6)  1:49.53     2.75  99.3
4 7 SCHERR Ewald               Ford Escort Cosworth  0:00.00(  0)  0:56.77(  5)  0:56.22(  3)  1:52.99     6.21  96.2
4 4 SCHLEGL Reinhard           Ford Escort Cosworth  0:56.50(  4)  0:56.74(  4)  0:56.49(  4)  1:52.99     6.21  96.2
6 15 KAUFMANN Hannes            Ford Escort Cosworth  0:57.72(  5)  0:57.42(  6)  0:56.54(  5)  1:53.96     7.18  95.4
7 9 HÖLLERBAUER Gottfried      Lancia Delta Integra  0:58.80(  6)  0:58.22(  7)  0:00.00(  0)  1:57.02    10.24  92.9
Spez.TW über 2000 ccm 2WD
1 31 SCHWAIGER Rupert           Porsch 911 3,5 Turbo  0:55.30(  1)  0:54.44(  1)  0:55.17(  1)  1:49.61     0.00  99.2
2 33 PLATZER Manfred            BMW 320 M3           1:01.00(  3)  0:59.32(  2)  0:59.03(  2)  1:58.35     8.74  91.9
3 34 LENZ Bernhard              BMW E36 M3           1:00.71(  2)  1:00.22(  3)  1:01.12(  3)  2:00.93    11.32  89.9
4 35 NAUSCHNEGG ING Reinhold    VMAX Calibra Turbo   1:01.35(  4)  1:01.03(  4)  0:00.00(  0)  2:02.38    12.77  88.8
5 37 KARNER Dominik             VW Käfer Type 11     1:03.15(  5)  1:02.83(  5)  1:02.90(  5)  2:05.73    16.12  86.5
6 32 BINDER Karl-Heinz          Ford Sierra RS 500   1:03.60(  7)  1:16.24( 10)  1:02.45(  4)  2:06.05    16.44  86.3
7 39 EIBEL Joachim              Fiat Coupe 16V Turbo  1:03.43(  6)  1:03.30(  6)  1:03.18(  6)  2:06.48    16.87  86.0
8 46 MÜLLNER Andreas            BMW E36 Coupe        1:03.96(  8)  1:03.81(  7)  1:03.84(  7)  2:07.65    18.04  85.2
9 48 SAILER Daniel              BWM E30              1:06.80(  9)  1:06.89(  8)  0:00.00(  0)  2:13.69    24.08  81.3
10 42 SCHAUPERL Karl-Heinz       VW Käfer             1:07.52( 10)  1:07.31(  9)  1:07.41(  8)  2:14.72    25.11  80.7
Spez.TW bis 2000 ccm
1 61 MARKO Andreas              Audi A4 Quattro STW  0:55.74(  1)  0:55.43(  1)  0:55.93(  1)  1:51.17     0.00  97.8
2 67 WELS Michael               Scirocco             0:57.83(  2)  0:57.93(  2)  0:58.60(  3)  1:55.76     4.59  93.9
3 62 AUER Michael               VW Scirocco          0:57.94(  3)  0:58.27(  3)  0:58.27(  2)  1:56.21     5.04  93.6
4 66 TRIMMEL Christian          VW Golf I 16V        1:01.22(  5)  1:01.35(  4)  1:01.76(  6)  2:02.57    11.40  88.7
5 75 ORASCHE Patrick            VW Golf II           1:02.67( 10)  1:01.50(  5)  1:01.48(  5)  2:02.98    11.81  88.4
6 71 BLASL Manuel               VW Golf 17           1:02.09(  7)  1:02.08(  7)  1:00.97(  4)  2:03.05    11.88  88.4
6 64 BLASL Hermann              Opel Kadett C 16V    1:00.92(  4)  1:02.13(  8)  1:02.50( 10)  2:03.05    11.88  88.4
8 70 EMSENHUBER Michael         VW Corrado           1:01.57(  6)  1:01.97(  6)  1:02.13(  7)  2:03.54    12.37  88.0
9 69 JUD Werner                 VW Golf              1:02.12(  8)  1:02.30(  9)  1:02.24(  8)  2:04.36    13.19  87.4
10 82 LUKITSCH Roland            VW Golf I 16V        1:02.73( 11)  1:02.62( 10)  1:02.31(  9)  2:04.93    13.76  87.0
11 81 KOGLER Werner              VW Golf I            1:02.39(  9)  1:03.31( 11)  1:03.87( 12)  2:05.70    14.53  86.5
12 78 MAJKOVSKI Manfred          Renault Megane Coupe  1:03.77( 12)  1:03.53( 12)  1:03.01( 11)  2:06.54    15.37  85.9
Spez.TW bis 1600 ccm
1 121 UNGER Robert               VW Golf GTI 16V      0:58.83(  2)  0:58.64(  2)  0:58.44(  1)  1:57.08     0.00  92.9
2 125 MICHALKO Manuel            Citroen Saxo         0:58.75(  1)  0:58.61(  1)  0:58.62(  2)  1:57.23     0.15  92.7
3 124 KRAMMER Johann             Alfa 16V 3 EVO       1:01.83(  3)  1:01.94(  3)  1:02.44(  3)  2:03.77     6.69  87.8
4 133 HUTTER Gregor              Alfa Romeo 145       1:07.38(  5)  1:09.28(  4)  1:07.19(  4)  2:14.57    17.49  80.8
Spez.TW bis 1400 ccm
1 161 STROHMEIER Günter          Alfa Sud             1:02.87(  1)  1:02.77(  1)  1:02.57(  1)  2:05.34     0.00  86.7
2 168 FUCHSBICHLER Peter         VW Polo 8V           1:03.03(  2)  1:03.32(  2)  1:03.14(  3)  2:06.17     0.83  86.2
3 162 SCHERMANN Gerhard          Suzuki Swift         1:03.24(  3)  1:04.01(  3)  1:03.11(  2)  2:06.35     1.01  86.0
4 181 BLECHA Johann              Mini Cooper S        1:09.25(  4)  1:09.15(  4)  1:10.17(  4)  2:18.40    13.06  78.6
5 172 SCHNIDAR Michael           Honda Civic          1:12.78(  5)  1:12.79(  5)  1:12.59(  5)  2:25.37    20.03  74.8
Gr.A,H/A über 2000 ccm
1 203 FUCHS Manfred              Lancia Delta Integra  0:59.49(  1)  1:00.00(  1)  1:02.03(  1)  1:59.49     0.00  91.0
2 206 PAPST Mario                Subaru Imprza GT     1:02.05(  2)  1:01.49(  2)  0:00.00(  0)  2:03.54     4.05  88.0
Gr.A,H/A bis 2000 ccm
1 307 GRÜNAUER Stefan            Renault Megane Coupe  1:04.60(  3)  1:04.18(  1)  1:03.41(  1)  2:07.59     0.00  85.2
2 303 LORENSER Patrick           Peugeot 106 GTI 16V  1:04.13(  1)  1:04.34(  2)  1:04.35(  2)  2:08.47     0.88  84.6
3 301 HERZOG Helmut              Renault Clio R III   1:04.19(  2)  1:07.71(  4)  1:04.38(  3)  2:08.57     0.98  84.6
4 316 TSCHEMER Christian         Opek Kadett B        1:07.47(  4)  1:06.40(  3)  1:07.94(  6)  2:13.87     6.28  81.2
5 312 DATZREITER Stefan          Seat Ibiza Cupra     1:11.18(  7)  1:07.90(  5)  1:06.62(  4)  2:14.52     6.93  80.8
6 310 HORVADITS Ewald            Renault Clio         1:07.97(  5)  1:08.28(  6)  1:07.93(  5)  2:15.90     8.31  80.0
7 311 SONNLEITNER Mario          Ford Escort          1:09.27(  6)  1:09.62(  7)  1:09.76(  7)  2:18.89    11.30  78.3
GR.N,H/N bis 2000 ccm
1 513 GRÜNAUER Helmuth           Honda Civic Type R   1:04.45(  1)  1:04.67(  1)  1:18.33(  7)  2:09.12     0.00  84.2
2 502 KUBICA Michael             Renault Clia William  1:06.31(  2)  1:06.32(  2)  1:06.01(  1)  2:12.32     3.20  82.2
3 514 HINTERHOFER Heimo          Opel Astra GSL 16 V  1:07.09(  3)  1:06.69(  3)  1:06.67(  2)  2:13.36     4.24  81.5
4 515 MAYER Chris-Andre          Opel Astra F GSI     1:07.14(  4)  1:06.99(  4)  1:06.68(  3)  2:13.67     4.55  81.3
5 518 HARRER Helmut              Opel Astra GSI 16V   1:07.27(  5)  1:07.13(  5)  1:09.13(  4)  2:14.40     5.28  80.9
6 507 SCHUTTING Wolfgang         Renault Clio 16 V    1:09.82(  6)  1:10.99(  7)  1:10.33(  6)  2:20.15    11.03  77.6
7 519 DEMUTH Klaus               Seat Ibiza           1:10.44(  7)  1:10.57(  6)  1:09.96(  5)  2:20.40    11.28  77.4
Historisch allgemein
1 601 KRENN Mario                Ford Escort RS 2000  1:03.09(  1)  1:03.64(  1)  1:03.15(  1)  2:06.24     0.00  86.1
2 604 GRATZER August             Lancia Beta Coupe    1:05.55(  4)  1:04.05(  2)  1:04.61(  2)  2:08.66     2.42  84.5
3 603 HOCHECKER Adi              Opel C-Kadett        1:04.28(  2)  1:04.78(  3)  1:04.86(  3)  2:09.06     2.82  84.2
4 607 SCHRÖCKER Gerald           Alfa Sud ti          1:05.23(  3)  1:06.01(  4)  1:05.79(  4)  2:11.02     4.78  83.0
5 609 STERNAD Diethard           Alfa Romeo Giulia    1:07.09(  5)  1:06.94(  6)  1:06.48(  5)  2:13.42     7.18  81.5
6 608 MARTINELLI Walter          Alfa Romeo           1:07.64(  6)  1:06.74(  5)  1:07.41(  6)  2:14.15     7.91  81.0
7 612 BRUNNER Franz              Ople Kadett B        1:08.35(  7)  1:08.96(  7)  1:07.58(  7)  2:15.93     9.69  80.0
Gäste Kl.E1,E2-SH über 2000ccm
1 701 WURZWALLNER  Manfred       BMW 3,6 lt           1:01.79(  1)  1:01.44(  1)  0:00.00(  0)  2:03.23     0.00  88.2
Hist 81 - 87
1 651 KREMENER Mario             VW Golf II 8V        1:05.18(  1)  1:08.25(  1)  1:06.52(  1)  2:11.70     0.00  82.6
2 652 FREUDENSCHUSS Dj Willi     BMW E30 325 i        1:10.74(  2)  1:10.46(  2)  1:11.24(  2)  2:21.20     9.50  77.0
Anzahl der Teilnehmer :    64 gewertet.
Pucher Timing / printed: 12.09.2010 22:54(c) 2006 Programm: S.Lungenschmid Salzburg