HERZOG-MOTORSPORT-FUNDGRUBE BERGRALLYE
CUP 2009
2.LAUF PÖLLAUBERG
29.Mär.09
!!!!!  wegen starken Regen nur 2 Wertungsläufe  !!!!
OFFIZIELLE REIHUNG   Gesamtwertung    Pöllauberg                      
Rng Stn. Name Fahrzeug 1.Durchg(Rng) 2.Durchg(Rng) 3.Durchg(Rng) Gesamt Diff. Km/h
Spez.TW über 2000 ccm 4WD Kl6
1 12 GABAT Andreas              Gabat Cosworth WRC   1:02.59(  1)  1:05.61(  2)  0:00.00(  0)  2:08.20     0.00 112.3
2 2 LABER Hanspeter            Ford Escord WRD      1:05.27(  2)  1:03.54(  1)  0:00.00(  0)  2:08.81     0.61 111.8
3 3 NOWAK Franz                Lancia Integrale     1:08.61(  4)  1:08.41(  4)  0:00.00(  0)  2:17.02     8.82 105.1
4 4 SCHLEGL Reinhard           Ford Escort Cosworth  1:09.07(  5)  1:08.03(  3)  0:00.00(  0)  2:17.10     8.90 105.0
5 5 JELINEK Michael            Subaru Impreza       1:08.37(  3)  1:09.24(  5)  0:00.00(  0)  2:17.61     9.41 104.6
6 1 PAILER  Felix              Lancia Integrale     1:10.83(  6)  1:11.26(  6)  0:00.00(  0)  2:22.09    13.89 101.3
7 8 HÖLLERBAUER Gottfried       Lancia Integrale     1:17.08(  7)  1:15.83(  8)  0:00.00(  0)  2:32.91    24.71  94.2
8 9 KAHR Franz                 Nissan Sunny GTI-R   1:26.47(  8)  1:15.37(  7)  0:00.00(  0)  2:41.84    33.64  89.0
Spez.TW über 2000 ccm 2DW Kl5
1 31 SCHWAIGER Rupert           Porsche 911 Turbo    1:08.01(  1)  1:05.31(  1)  0:00.00(  0)  2:13.32     0.00 108.0
2 34 LENZ Bernhard              BMW M3               1:10.59(  4)  1:08.48(  2)  0:00.00(  0)  2:19.07     5.75 103.5
3 41 NAUSCHNEGG Reinhold         Opel Calibra Turbo   1:10.35(  2)  1:10.89(  3)  0:00.00(  0)  2:21.24     7.92 102.0
4 33 BINDER Karl-Heinz          Ford Sierra RS 500   1:10.35(  2)  1:11.21(  4)  0:00.00(  0)  2:21.56     8.24 101.7
5 35 SUPPAN Ewald               VW Käfer             1:13.59(  6)  1:12.33(  5)  0:00.00(  0)  2:25.92    12.60  98.7
6 40 NEUHERZ Harald             Fiat 128             1:13.10(  5)  1:13.81(  8)  0:00.00(  0)  2:26.91    13.59  98.0
7 39 KARL Werner                VW Golf 16 V Turbo   1:13.98(  7)  1:13.00(  6)  0:00.00(  0)  2:26.98    13.66  98.0
8 32 PLATZER Manfred            BMW 323 M3           1:14.07(  8)  1:13.60(  7)  0:00.00(  0)  2:27.67    14.35  97.5
9 38 EIBEL Joachim              Fiat Coupe 16V Turbo  1:16.66( 10)  1:16.07(  9)  0:00.00(  0)  2:32.73    19.41  94.3
10 37 KARNER Hubert              VW Käfer             1:16.48(  9)  1:16.96( 10)  0:00.00(  0)  2:33.44    20.12  93.8
11 45 SCHAUPERL Karl Heinz        VW Käfer             1:17.71( 11)  1:18.62( 11)  0:00.00(  0)  2:36.33    23.01  92.1
Spez.TW bis 2000 ccm Kl 4
1 69 MARKO Andi                 Audi A4 STW          1:04.68(  1)  1:05.75(  1)  0:00.00(  0)  2:10.43     0.00 110.4
2 61 LANDL Gerhard              BMW 318 is           1:08.24(  2)  1:09.66(  3)  0:00.00(  0)  2:17.90     7.47 104.4
3 71 PANZENBÖCK Rene             Citroen Xsara        1:09.31(  4)  1:09.13(  2)  0:00.00(  0)  2:18.44     8.01 104.0
4 63 RACK Peter                 Opel Corsa GSI       1:11.98(  6)  1:11.94(  4)  0:00.00(  0)  2:23.92    13.49 100.1
5 67 AUER Michael               VW Scirocco          1:10.73(  5)  1:13.42(  6)  0:00.00(  0)  2:24.15    13.72  99.9
6 66 JUD Werner                 VW Golf II           1:13.27(  8)  1:12.65(  5)  0:00.00(  0)  2:25.92    15.49  98.7
7 65 BLASL Hermann              Opel Kadett C 16V    1:13.25(  7)  1:13.86(  8)  0:00.00(  0)  2:27.11    16.68  97.9
8 84 ORASCHE Patrick            VW Golf 2            1:13.89( 10)  1:13.56(  7)  0:00.00(  0)  2:27.45    17.02  97.7
9 70 TRIMMEL Christian          VW Golf              1:13.59(  9)  1:13.92(  9)  0:00.00(  0)  2:27.51    17.08  97.6
10 74 EMSENHUBER Michael          VW Corrado           1:15.05( 11)  1:15.04( 10)  0:00.00(  0)  2:30.09    19.66  95.9
11 86 STEINER Jürgen             VW Golf 1 Typ 17     1:16.57( 13)  1:16.51( 11)  0:00.00(  0)  2:33.08    22.65  94.1
12 92 GOLLINGER Martin           Schotter Marko Golf  1:16.30( 12)  1:17.60( 12)  0:00.00(  0)  2:33.90    23.47  93.6
13 72 BURGHART Markus            KaWe Golf 2 GTI 16v  1:20.86( 15)  1:22.06( 13)  0:00.00(  0)  2:42.92    32.49  88.4
Spez.TW bis 1600 ccm Kl 3
1 121 PFEIFER Christian          Fiat Ritmo Abarth    1:08.26(  1)  1:09.17(  2)  0:00.00(  0)  2:17.43     0.00 104.8
2 123 UNGER Robert               VW Golf GTI          1:09.88(  2)  1:07.94(  1)  0:00.00(  0)  2:17.82     0.39 104.5
3 127 LEHNER Gerhard             VW Golf GTI          1:12.85(  4)  1:15.31(  4)  0:00.00(  0)  2:28.16    10.73  97.2
4 122 KRAMMER Joe                Alfa 33 16V          1:16.52(  5)  1:14.95(  3)  0:00.00(  0)  2:31.47    14.04  95.1
5 125 RABL Josef                 VW Golf GTI          1:17.22(  6)  1:17.21(  5)  0:00.00(  0)  2:34.43    17.00  93.2
Spez.TW bis 1400 ccm Kl 2
1 161 ALMER Johannes             VW Polo 8V           1:06.85(  1)  1:09.13(  1)  0:00.00(  0)  2:15.98     0.00 105.9
2 162 STROHMEIER Günther          Alfa Sud             1:13.58(  2)  1:13.93(  2)  0:00.00(  0)  2:27.51    11.53  97.6
3 165 MAYKOVSTI Manfred           Suzuki Swift GTI     1:14.55(  3)  1:14.89(  3)  0:00.00(  0)  2:29.44    13.46  96.4
4 164 SCHERMANN Gerhard           Suzuki Swift         1:15.41(  4)  1:15.32(  4)  0:00.00(  0)  2:30.73    14.75  95.5
5 183 BLECHA JOHANN              Austin Mini Copper S  1:19.64(  5)  1:22.84(  5)  0:00.00(  0)  2:42.48    26.50  88.6
Spez.TW bis 1000 ccm Kl 1
183 wurde wegen zu wenig Starter in der nächst höheren Klasse gewertet
H-Rallye Kl.12 Gr.N+A +2000ccm
1 204 HOLZER Dieter              Mitsubishi EVO VIII  1:05.84(  1)  1:07.39(  1)  0:00.00(  0)  2:13.23     0.00 108.1
2 201 GABAT Günther              Gabat Escort Turbo   1:06.89(  2)  1:08.46(  2)  0:00.00(  0)  2:15.35     2.12 106.4
3 211 WIEDENHOFER Stefan          Misubishi EVO VI WRC  1:08.13(  3)  1:10.07(  3)  0:00.00(  0)  2:18.20     4.97 104.2
4 205 NARNHOFER Reinhard          Mazda 323            1:09.81(  4)  1:10.99(  5)  0:00.00(  0)  2:20.80     7.57 102.3
5 203 GASSNER Bernd              Lancia Integrale     1:10.95(  5)  1:12.07(  7)  0:00.00(  0)  2:23.02     9.79 100.7
6 202 FUCHS Manfred              Lancia Integrale     1:14.11( 10)  1:10.65(  4)  0:00.00(  0)  2:24.76    11.53  99.5
7 206 BINDER Markus              Ford Cosworth        1:13.31(  9)  1:11.76(  6)  0:00.00(  0)  2:25.07    11.84  99.3
8 207 HOLZERBAUER Gerald          Mazda 323 BG Turbo   1:11.33(  6)  1:13.90(  8)  0:00.00(  0)  2:25.23    12.00  99.2
9 208 WIEDENHOFER Anita          Mazda                1:13.12(  8)  1:14.07(  9)  0:00.00(  0)  2:27.19    13.96  97.8
10 209 PABST Mario                Subaru Impreza GT    1:13.07(  7)  1:15.99( 10)  0:00.00(  0)  2:29.06    15.83  96.6
H-Rallye Kl.11 bis 2000 ccm
1 301 PRATL Jürgen               Renault Clio Willi   1:13.38(  2)  1:12.59(  1)  0:00.00(  0)  2:25.97     0.00  98.7
2 302 KUBICA Michael             Renault Clio Willi   1:13.18(  1)  1:15.89(  2)  0:00.00(  0)  2:29.07     3.10  96.6
3 303 TSCHEMER Christian         Opel Kadett E        1:16.49(  3)  1:17.59(  3)  0:00.00(  0)  2:34.08     8.11  93.5
4 311 SONNLEITNER Mario          Ford Escort RS 2000  1:16.91(  4)  1:19.62(  5)  0:00.00(  0)  2:36.53    10.56  92.0
5 304 HORVADITS Ewald            Renault Clio         1:17.59(  5)  1:19.50(  4)  0:00.00(  0)  2:37.09    11.12  91.7
6 313 GEIHSLER Christian         VW Golf GTI          1:18.93(  8)  1:21.84(  6)  0:00.00(  0)  2:40.77    14.80  89.6
7 309 DATZREITER Stefan          Seat Ibiza           1:18.68(  7)  1:23.50(  7)  0:00.00(  0)  2:42.18    16.21  88.8
8 305 SCHUTTING Wolfgang          Renault Clio         1:18.52(  6)  1:27.61(  8)  0:00.00(  0)  2:46.13    20.16  86.7
Gr.A und N bis 2000 ccm Kl.9
1 401 HERZOG Helmut              Renault Clio R III   1:11.03(  1)  1:15.65(  1)  0:00.00(  0)  2:26.68     0.00  98.2
2 406 BREI Hans                  Honda Civic R        1:13.10(  3)  1:17.68(  2)  0:00.00(  0)  2:30.78     4.10  95.5
3 402 LORENSER Patrick           Peugeot 106 GTI      1:12.69(  2)  1:25.23(  3)  0:00.00(  0)  2:37.92    11.24  91.2
Historische allgemein Kl.10
1 608 LAMPELMAIER Max            Ford Escort 1800 BDA  1:11.11(  1)  1:13.61(  1)  0:00.00(  0)  2:24.72     0.00  99.5
2 603 WOLF Nikolaus              Fiat 131 Abarth      1:12.44(  2)  1:17.62(  2)  0:00.00(  0)  2:30.06     5.34  96.0
3 602 GRATZER August             Lancia Beta          1:13.57(  3)  1:18.62(  3)  0:00.00(  0)  2:32.19     7.47  94.6
4 601 HOCHECKER Adi              Opel C Kadett        1:15.30(  7)  1:20.26(  4)  0:00.00(  0)  2:35.56    10.84  92.6
5 607 SPÖRK Franz                Fiat 124 Spez. T1600  1:15.14(  6)  1:21.42(  6)  0:00.00(  0)  2:36.56    11.84  92.0
6 616 DERLER Johann              BMW 2002             1:16.85(  9)  1:21.12(  5)  0:00.00(  0)  2:37.97    13.25  91.2
7 604 KRENN Mario                Ford Escort RS 2000  1:14.74(  5)  1:26.30(  8)  0:00.00(  0)  2:41.04    16.32  89.4
8 612 STERNAD Diethard           Alfa Romeo           1:19.02( 10)  1:24.84(  7)  0:00.00(  0)  2:43.86    19.14  87.9
9 610 TÖCHTERLE Peter            VW Golf GTI          1:16.81(  8)  1:50.36(  9)  0:00.00(  0)  3:07.17    42.45  76.9
10 617 GRESSL Engelbert           Bentley              1:50.89( 11)  2:01.19( 10)  0:00.00(  0)  3:52.08  1:27.36  62.0
Gästeklasse E1 über 2000 ccm
1 702 HANDA Norbert              Lacia Integrale      1:07.76(  1)  1:08.67(  1)  0:00.00(  0)  2:16.43     0.00 105.5
2 701 PREGARTNER Herbert          Porsche GTII Burzl   1:11.73(  2)  1:12.07(  2)  0:00.00(  0)  2:23.80     7.37 100.1
ein Service von PUCHER-Timing
Anzahl der Teilnehmer :  118  davon  75 gewertet.