HERZOG-MOTORSPORT-FUNDGRUBE BERGRALLYE
CUP 2009
2.LAUF PÖLLAUBERG
29.Mär.09
!!!!!  wegen starken Regen nur 2 Wertungsläufe  !!!!
OFFIZIELLE REIHUNG   Gesamtwertung    Pöllauberg                      
Rng Stn. Name Fahrzeug 1.Durchg(Rng) 2.Durchg(Rng) 3.Durchg(Rng) Gesamt Diff. Km/h
Gesamt
1 12 GABAT Andreas              Gabat Cosworth WRC   1:02.59(  1)  1:05.61(  3)  0:00.00(  0)  2:08.20     0.00 112.3
2 2 LABER Hanspeter            Ford Escord WRD      1:05.27(  3)  1:03.54(  1)  0:00.00(  0)  2:08.81     0.61 111.8
3 69 MARKO Andi                 Audi A4 STW          1:04.68(  2)  1:05.75(  4)  0:00.00(  0)  2:10.43     2.23 110.4
4 204 HOLZER Dieter              Mitsubishi EVO VIII  1:05.84(  4)  1:07.39(  5)  0:00.00(  0)  2:13.23     5.03 108.1
5 31 SCHWAIGER Rupert           Porsche 911 Turbo    1:08.01(  8)  1:05.31(  2)  0:00.00(  0)  2:13.32     5.12 108.0
6 201 GABAT Günther              Gabat Escort Turbo   1:06.89(  6)  1:08.46(  9)  0:00.00(  0)  2:15.35     7.15 106.4
7 161 ALMER Johannes             VW Polo 8V           1:06.85(  5)  1:09.13( 12)  0:00.00(  0)  2:15.98     7.78 105.9
8 702 HANDA Norbert              Lacia Integrale      1:07.76(  7)  1:08.67( 11)  0:00.00(  0)  2:16.43     8.23 105.5
9 3 NOWAK Franz                Lancia Integrale     1:08.61( 13)  1:08.41(  8)  0:00.00(  0)  2:17.02     8.82 105.1
10 4 SCHLEGL Reinhard           Ford Escort Cosworth  1:09.07( 15)  1:08.03(  7)  0:00.00(  0)  2:17.10     8.90 105.0
11 121 PFEIFER Christian          Fiat Ritmo Abarth    1:08.26( 11)  1:09.17( 14)  0:00.00(  0)  2:17.43     9.23 104.8
12 5 JELINEK Michael            Subaru Impreza       1:08.37( 12)  1:09.24( 15)  0:00.00(  0)  2:17.61     9.41 104.6
13 123 UNGER Robert               VW Golf GTI          1:09.88( 18)  1:07.94(  6)  0:00.00(  0)  2:17.82     9.62 104.5
14 61 LANDL Gerhard              BMW 318 is           1:08.24( 10)  1:09.66( 16)  0:00.00(  0)  2:17.90     9.70 104.4
15 211 WIEDENHOFER Stefan         Misubishi EVO VI WRC  1:08.13(  9)  1:10.07( 17)  0:00.00(  0)  2:18.20    10.00 104.2
16 71 PANZENBÖCK Rene            Citroen Xsara        1:09.31( 16)  1:09.13( 12)  0:00.00(  0)  2:18.44    10.24 104.0
17 34 LENZ Bernhard              BMW M3               1:10.59( 21)  1:08.48( 10)  0:00.00(  0)  2:19.07    10.87 103.5
18 205 NARNHOFER Reinhard         Mazda 323            1:09.81( 17)  1:10.99( 20)  0:00.00(  0)  2:20.80    12.60 102.3
19 41 NAUSCHNEGG Reinhold         Opel Calibra Turbo   1:10.35( 19)  1:10.89( 19)  0:00.00(  0)  2:21.24    13.04 102.0
20 33 BINDER Karl-Heinz          Ford Sierra RS 500   1:10.35( 19)  1:11.21( 21)  0:00.00(  0)  2:21.56    13.36 101.7
21 1 PAILER  Felix              Lancia Integrale     1:10.83( 23)  1:11.26( 22)  0:00.00(  0)  2:22.09    13.89 101.3
22 203 GASSNER Bernd              Lancia Integrale     1:10.95( 24)  1:12.07( 25)  0:00.00(  0)  2:23.02    14.82 100.7
23 701 PREGARTNER Herbert         Porsche GTII Burzl   1:11.73( 29)  1:12.07( 25)  0:00.00(  0)  2:23.80    15.60 100.1
24 63 RACK Peter                 Opel Corsa GSI       1:11.98( 30)  1:11.94( 24)  0:00.00(  0)  2:23.92    15.72 100.1
25 67 AUER Michael               VW Scirocco          1:10.73( 22)  1:13.42( 31)  0:00.00(  0)  2:24.15    15.95  99.9
26 608 LAMPELMAIER Max            Ford Escort 1800 BDA  1:11.11( 26)  1:13.61( 34)  0:00.00(  0)  2:24.72    16.52  99.5
27 202 FUCHS Manfred              Lancia Integrale     1:14.11( 50)  1:10.65( 18)  0:00.00(  0)  2:24.76    16.56  99.5
28 206 BINDER Markus              Ford Cosworth        1:13.31( 41)  1:11.76( 23)  0:00.00(  0)  2:25.07    16.87  99.3
29 207 HOLZERBAUER Gerald          Mazda 323 BG Turbo   1:11.33( 28)  1:13.90( 37)  0:00.00(  0)  2:25.23    17.03  99.2
30 35 SUPPAN Ewald               VW Käfer             1:13.59( 45)  1:12.33( 27)  0:00.00(  0)  2:25.92    17.72  98.7
31 66 JUD Werner                 VW Golf II           1:13.27( 40)  1:12.65( 29)  0:00.00(  0)  2:25.92    17.72  98.7
32 301 PRATL Jürgen               Renault Clio Willi   1:13.38( 42)  1:12.59( 28)  0:00.00(  0)  2:25.97    17.77  98.7
33 401 HERZOG Helmut              Renault Clio R III   1:11.03( 25)  1:15.65( 47)  0:00.00(  0)  2:26.68    18.48  98.2
34 40 NEUHERZ Harald             Fiat 128             1:13.10( 35)  1:13.81( 35)  0:00.00(  0)  2:26.91    18.71  98.0
35 39 KARL Werner                VW Golf 16 V Turbo   1:13.98( 48)  1:13.00( 30)  0:00.00(  0)  2:26.98    18.78  98.0
36 65 BLASL Hermann              Opel Kadett C 16V    1:13.25( 39)  1:13.86( 36)  0:00.00(  0)  2:27.11    18.91  97.9
37 208 WIEDENHOFER Anita          Mazda                1:13.12( 37)  1:14.07( 40)  0:00.00(  0)  2:27.19    18.99  97.8
38 84 ORASCHE Patrick            VW Golf 2            1:13.89( 47)  1:13.56( 32)  0:00.00(  0)  2:27.45    19.25  97.7
39 70 TRIMMEL Christian          VW Golf              1:13.59( 45)  1:13.92( 38)  0:00.00(  0)  2:27.51    19.31  97.6
39 162 STROHMEIER Günther         Alfa Sud             1:13.58( 44)  1:13.93( 39)  0:00.00(  0)  2:27.51    19.31  97.6
41 32 PLATZER Manfred            BMW 323 M3           1:14.07( 49)  1:13.60( 33)  0:00.00(  0)  2:27.67    19.47  97.5
42 127 LEHNER Gerhard             VW Golf GTI          1:12.85( 33)  1:15.31( 44)  0:00.00(  0)  2:28.16    19.96  97.2
43 209 PABST Mario                Subaru Impreza GT    1:13.07( 34)  1:15.99( 50)  0:00.00(  0)  2:29.06    20.86  96.6
44 302 KUBICA Michael             Renault Clio Willi   1:13.18( 38)  1:15.89( 49)  0:00.00(  0)  2:29.07    20.87  96.6
45 165 MAYKOVSTI Manfred          Suzuki Swift GTI     1:14.55( 51)  1:14.89( 41)  0:00.00(  0)  2:29.44    21.24  96.4
46 603 WOLF Nikolaus              Fiat 131 Abarth      1:12.44( 31)  1:17.62( 57)  0:00.00(  0)  2:30.06    21.86  96.0
47 74 EMSENHUBER Michael         VW Corrado           1:15.05( 54)  1:15.04( 43)  0:00.00(  0)  2:30.09    21.89  95.9
48 164 SCHERMANN Gerhard          Suzuki Swift         1:15.41( 57)  1:15.32( 45)  0:00.00(  0)  2:30.73    22.53  95.5
49 406 BREI Hans                  Honda Civic R        1:13.10( 35)  1:17.68( 58)  0:00.00(  0)  2:30.78    22.58  95.5
50 122 KRAMMER Joe                Alfa 33 16V          1:16.52( 61)  1:14.95( 42)  0:00.00(  0)  2:31.47    23.27  95.1
51 602 GRATZER August             Lancia Beta          1:13.57( 43)  1:18.62( 59)  0:00.00(  0)  2:32.19    23.99  94.6
52 38 EIBEL Joachim              Fiat Coupe 16V Turbo  1:16.66( 63)  1:16.07( 51)  0:00.00(  0)  2:32.73    24.53  94.3
53 8 HÖLLERBAUER Gottfried       Lancia Integrale     1:17.08( 67)  1:15.83( 48)  0:00.00(  0)  2:32.91    24.71  94.2
54 86 STEINER Jürgen             VW Golf 1 Typ 17     1:16.57( 62)  1:16.51( 52)  0:00.00(  0)  2:33.08    24.88  94.1
55 37 KARNER Hubert              VW Käfer             1:16.48( 59)  1:16.96( 53)  0:00.00(  0)  2:33.44    25.24  93.8
56 92 GOLLINGER Martin           Schotter Marko Golf  1:16.30( 58)  1:17.60( 56)  0:00.00(  0)  2:33.90    25.70  93.6
57 303 TSCHEMER Christian         Opel Kadett E        1:16.49( 60)  1:17.59( 55)  0:00.00(  0)  2:34.08    25.88  93.5
58 125 RABL Josef                 VW Golf GTI          1:17.22( 68)  1:17.21( 54)  0:00.00(  0)  2:34.43    26.23  93.2
59 601 HOCHECKER Adi              Opel C Kadett        1:15.30( 56)  1:20.26( 63)  0:00.00(  0)  2:35.56    27.36  92.6
60 45 SCHAUPERL Karl Heinz       VW Käfer             1:17.71( 70)  1:18.62( 59)  0:00.00(  0)  2:36.33    28.13  92.1
61 311 SONNLEITNER Mario          Ford Escort RS 2000  1:16.91( 66)  1:19.62( 62)  0:00.00(  0)  2:36.53    28.33  92.0
62 607 SPÖRK Franz                Fiat 124 Spez. T1600  1:15.14( 55)  1:21.42( 65)  0:00.00(  0)  2:36.56    28.36  92.0
63 304 HORVADITS Ewald            Renault Clio         1:17.59( 69)  1:19.50( 61)  0:00.00(  0)  2:37.09    28.89  91.7
64 402 LORENSER Patrick           Peugeot 106 GTI      1:12.69( 32)  1:25.23( 71)  0:00.00(  0)  2:37.92    29.72  91.2
65 616 DERLER Johann              BMW 2002             1:16.85( 65)  1:21.12( 64)  0:00.00(  0)  2:37.97    29.77  91.2
66 313 GEIHSLER Christian         VW Golf GTI          1:18.93( 73)  1:21.84( 66)  0:00.00(  0)  2:40.77    32.57  89.6
67 604 KRENN Mario                Ford Escort RS 2000  1:14.74( 53)  1:26.30( 72)  0:00.00(  0)  2:41.04    32.84  89.4
68 9 KAHR Franz                 Nissan Sunny GTI-R   1:26.47( 78)  1:15.37( 46)  0:00.00(  0)  2:41.84    33.64  89.0
69 309 DATZREITER Stefan          Seat Ibiza           1:18.68( 72)  1:23.50( 69)  0:00.00(  0)  2:42.18    33.98  88.8
70 183 BLECHA JOHANN              Austin Mini Copper S  1:19.64( 76)  1:22.84( 68)  0:00.00(  0)  2:42.48    34.28  88.6
71 72 BURGHART Markus            KaWe Golf 2 GTI 16v  1:20.86( 77)  1:22.06( 67)  0:00.00(  0)  2:42.92    34.72  88.4
72 612 STERNAD Diethard           Alfa Romeo           1:19.02( 74)  1:24.84( 70)  0:00.00(  0)  2:43.86    35.66  87.9
73 305 SCHUTTING Wolfgang         Renault Clio         1:18.52( 71)  1:27.61( 73)  0:00.00(  0)  2:46.13    37.93  86.7
74 610 TÖCHTERLE Peter            VW Golf GTI          1:16.81( 64)  1:50.36( 74)  0:00.00(  0)  3:07.17    58.97  76.9
75 617 GRESSL Engelbert           Bentley              1:50.89( 82)  2:01.19( 75)  0:00.00(  0)  3:52.08  1:43.88  62.0
ein Service von PUCHER-Timing
Anzahl der Teilnehmer :  118  davon  75 gewertet.