HERZOG-MOTORSPORT-FUNDGRUBE BERGRALLYE
CUP 2009
8.LAUF NAAS bei Weiz
23.Aug.09
OFFIZIELLE REIHUNG   Gesamtwertung    Naas                            
Rng Stn. Name Fahrzeug 1.Durchg(Rng) 2.Durchg(Rng) 3.Durchg(Rng) Gesamt Diff. Km/h
Paket
1 3 NOWAK Franz                Lancia Integrale     1:01.84(  3)  1:00.88(  1)  1:00.64(  1)  2:01.52     0.00 117.9
2 31 SCHWAIGER Rupert           Porsche 911 Turbo    1:01.50(  1)  1:01.06(  2)  1:00.86(  3)  2:01.92     0.40 117.5
3 1 PAILER  Felix              Lancia Integrale     1:03.17(  6)  1:01.32(  4)  1:00.70(  2)  2:02.02     0.50 117.4
4 2 LABER Hanspeter            Ford Escord WRD      1:02.07(  4)  1:01.12(  3)  1:01.22(  4)  2:02.34     0.82 117.1
5 4 SCHLEGL Reinhard           Ford Escort Cosworth  1:01.67(  2)  1:08.91( 25)  1:02.42(  6)  2:04.09     2.57 115.5
6 69 MARKO Andi                 Audi A4 STW          1:03.04(  5)  1:02.19(  5)  1:02.11(  5)  2:04.30     2.78 115.3
7 211 WIEDENHOFER Stefan         Misubishi EVO VI WRC  1:04.90(  7)  1:04.04(  6)  1:04.62(  8)  2:08.66     7.14 111.4
8 32 PLATZER Manfred            BMW 323 M3           0:00.00(  0)  1:05.52(  8)  1:04.29(  7)  2:09.81     8.29 110.4
9 5 JELINEK Michael            Subaru Impreza       1:05.05(  8)  1:05.15(  7)  1:04.77(  9)  2:09.82     8.30 110.4
10 204 HOLZER Dieter              Mitsubishi EVO VIII  0:00.00(  0)  1:05.65( 10)  1:05.32( 11)  2:10.97     9.45 109.4
11 67 AUER Michael               VW Scirocco          1:06.28(  9)  1:05.58(  9)  1:05.56( 12)  2:11.14     9.62 109.3
12 33 BINDER Karl-Heinz          Ford Sierra RS 500   1:06.39( 10)  1:06.49( 13)  1:05.31( 10)  2:11.70    10.18 108.8
13 206 BINDER Markus              Ford Cosworth        1:07.97( 17)  1:06.06( 11)  1:06.02( 13)  2:12.08    10.56 108.5
14 201 GABAT Günther              Gabat Escort Turbo   1:06.62( 12)  1:06.21( 12)  1:06.43( 14)  2:12.64    11.12 108.0
15 124 MICHALKO Manuel            Citroen Saxo         1:07.01( 14)  1:06.70( 14)  1:06.46( 15)  2:13.16    11.64 107.6
16 202 FUCHS Manfred              Lancia Integrale     1:06.58( 11)  1:07.03( 16)  0:00.00(  0)  2:13.61    12.09 107.2
17 123 UNGER Robert               VW Golf GTI          1:07.53( 15)  1:06.93( 15)  1:07.28( 17)  2:14.21    12.69 106.8
18 65 BLASL Hermann              Opel Kadett C 16V    1:08.93( 21)  1:07.59( 18)  1:06.91( 16)  2:14.50    12.98 106.5
19 71 PANZENBÖCK Rene            Citroen Xsara        1:08.44( 20)  1:07.61( 19)  1:07.31( 19)  2:14.92    13.40 106.2
20 70 TRIMMEL Christian          VW Golf              1:08.43( 19)  1:07.35( 17)  1:07.59( 20)  2:14.94    13.42 106.2
21 63 RACK Peter                 Opel Corsa GSI       1:07.93( 16)  1:08.40( 21)  1:07.30( 18)  2:15.23    13.71 106.0
22 68 KÜBERL Christian           BMW M3               1:08.94( 22)  1:08.20( 20)  1:07.88( 21)  2:16.08    14.56 105.3
23 34 LENZ Bernhard              BMW M3               1:09.04( 23)  1:08.47( 22)  1:09.77( 27)  2:17.51    15.99 104.2
24 127 LEHNER Gerhard             VW Golf GTI          1:14.45( 50)  1:08.68( 23)  1:09.20( 25)  2:17.88    16.36 103.9
25 162 STROHMEIER Günther         Alfa Sud             1:10.65( 30)  1:08.83( 24)  1:09.31( 26)  2:18.14    16.62 103.7
26 164 SCHERMANN Gerhard          Suzuki Swift         1:09.69( 25)  1:09.57( 26)  1:09.09( 23)  2:18.66    17.14 103.3
27 85 BLASL Manuel               VW Golf 17           1:09.04( 23)  1:09.65( 28)  1:10.20( 28)  2:18.69    17.17 103.3
28 122 KRAMMER Joe                Alfa 33 16V          1:11.42( 33)  1:09.96( 30)  1:09.01( 22)  2:18.97    17.45 103.1
29 74 EMSENHUBER Michael         VW Corrado           1:10.36( 27)  1:12.31( 44)  1:09.18( 24)  2:19.54    18.02 102.7
30 66 JUD Werner                 VW Golf II           1:09.99( 26)  1:09.75( 29)  1:10.65( 30)  2:19.74    18.22 102.5
31 601 HOCHECKER Adi              Opel C Kadett        1:10.47( 28)  1:10.46( 31)  1:10.23( 29)  2:20.69    19.17 101.8
32 207 HOLZERBAUER Gerald         Mazda 323 BG Turbo   1:10.63( 29)  1:11.03( 36)  1:10.87( 32)  2:21.50    19.98 101.3
33 41 NAUSCHNEGG Reinhold        Opel Calibra Turbo   1:10.90( 31)  1:10.61( 32)  0:00.00(  0)  2:21.51    19.99 101.3
34 604 KRENN Mario                Ford Escort RS 2000  1:11.66( 35)  1:11.19( 37)  1:10.69( 31)  2:21.88    20.36 101.0
35 401 HERZOG Helmut              Renault Clio R III   1:11.40( 32)  1:10.89( 35)  1:11.08( 33)  2:21.97    20.45 100.9
36 72 BURGHART Markus            KaWe Golf 2 GTI 16v  1:12.48( 40)  1:10.69( 33)  1:11.60( 38)  2:22.29    20.77 100.7
37 606 HECHENLEITNER Alois        Ford Escort RS 2000  1:11.76( 36)  1:10.88( 34)  1:11.64( 39)  2:22.52    21.00 100.5
38 301 PRATL Jürgen               Renault Clio Willi   1:15.75( 57)  1:11.61( 40)  1:11.28( 36)  2:22.89    21.37 100.3
39 603 WOLF Nikolaus              Fiat 131 Abarth      1:12.80( 42)  1:11.44( 39)  1:11.55( 37)  2:22.99    21.47 100.2
40 38 EIBEL Joachim              Fiat Coupe 16V Turbo  1:11.90( 37)  1:12.03( 43)  1:11.14( 34)  2:23.04    21.52 100.2
41 165 MAJKOVSKI Manfred          Suzuki Swift GTI     1:11.45( 34)  1:11.99( 42)  0:00.00(  0)  2:23.44    21.92  99.9
42 205 NARNHOFER Reinhard         Mazda 323            1:12.22( 39)  1:11.35( 38)  1:13.34( 47)  2:23.57    22.05  99.8
43 208 WIEDENHOFER Anita          Mazda                1:12.07( 38)  1:11.66( 41)  1:12.48( 42)  2:23.73    22.21  99.7
44 602 GRATZER August             Lancia Beta          1:12.53( 41)  1:12.90( 46)  1:11.26( 35)  2:23.79    22.27  99.6
45 84 ORASCHE Patrick            VW Golf 2            1:13.24( 44)  1:12.50( 45)  1:11.87( 40)  2:24.37    22.85  99.2
46 125 RABL Josef                 VW Golf GTI          1:12.87( 43)  1:13.33( 48)  1:12.72( 43)  2:25.59    24.07  98.4
47 76 KREMENER Mario             VW Golf 2 GTI        1:14.85( 51)  1:13.84( 50)  1:12.34( 41)  2:26.18    24.66  98.0
48 402 LORENSER Patrick           Peugeot 106 GTI      1:15.38( 56)  1:13.23( 47)  1:13.11( 44)  2:26.34    24.82  97.9
49 607 SPÖRK Franz                Fiat 124 Spez. T1600  1:13.75( 46)  1:14.28( 53)  1:13.22( 45)  2:26.97    25.45  97.5
50 86 STEINER Jürgen             VW Golf 1 Typ 17     1:14.30( 49)  1:13.80( 49)  1:13.32( 46)  2:27.12    25.60  97.4
51 406 BREI Hans                  Honda Civic R        1:13.51( 45)  1:13.93( 51)  1:13.98( 49)  2:27.44    25.92  97.2
52 302 KUBICA Michael             Renault Clio Willi   1:14.11( 47)  1:14.26( 52)  1:14.09( 51)  2:28.20    26.68  96.7
53 609 MARTINELLI Walter          Alfa Romeo Bertone   1:15.31( 52)  1:14.53( 54)  1:14.03( 50)  2:28.56    27.04  96.4
54 303 TSCHEMER Christian         Opel Kadett E        1:14.13( 48)  1:15.62( 57)  1:14.64( 54)  2:28.77    27.25  96.3
55 77 SCHMIDT Karl-Heinz         VW Golf 1 GTI 20V    1:15.84( 59)  1:15.16( 56)  1:13.69( 48)  2:28.85    27.33  96.3
56 412 HAIDEN Leopold             Seat Ibiza           1:15.35( 53)  1:14.58( 55)  1:14.35( 53)  2:28.93    27.41  96.2
57 46 REITER Philipp             BMW E30 320i         1:15.37( 54)  1:15.65( 58)  1:14.11( 52)  2:29.48    27.96  95.9
58 313 GEIHSLER Christian         VW Golf GTI          1:15.79( 58)  1:15.71( 59)  1:14.89( 55)  2:30.60    29.08  95.1
59 309 DATZREITER Stefan          Seat Ibiza           1:15.37( 54)  1:16.63( 61)  1:18.96( 61)  2:32.00    30.48  94.3
60 183 BLECHA JOHANN              Austin Mini Copper S  1:16.47( 61)  1:15.96( 60)  1:16.55( 56)  2:32.43    30.91  94.0
61 304 HORVADITS Ewald            Renault Clio         1:15.97( 60)  1:17.15( 62)  1:16.69( 57)  2:32.66    31.14  93.9
62 37 KARNER Hubert              VW Käfer             1:23.77( 69)  1:09.62( 27)  0:00.00(  0)  2:33.39    31.87  93.4
63 43 RAPPOLD Christoph          BWM 325i             1:17.43( 63)  1:17.66( 64)  1:35.77( 64)  2:35.09    33.57  92.4
64 312 GRÜNAUER Stefan            Suzuki Swift GTI     1:17.78( 65)  1:17.38( 63)  1:18.26( 60)  2:35.16    33.64  92.3
65 308 WERFRING Bernd             Opel Kadett GSI 16V  1:17.55( 64)  1:18.52( 66)  1:17.90( 59)  2:35.45    33.93  92.2
66 311 SONNLEITNER Mario          Ford Escort RS 2000  1:18.22( 67)  1:18.26( 65)  1:17.56( 58)  2:35.78    34.26  92.0
67 407 GRÜNAUER Helmut            VW Golf V TDI        1:17.30( 62)  1:23.14( 67)  1:20.01( 62)  2:37.31    35.79  91.1
68 316 PÖLLABAUER Martin          Renault Megane       1:18.16( 66)  0:00.00(  0)  1:20.42( 63)  2:38.58    37.06  90.4
ein Service von PUCHER-Timing
Anzahl der Teilnehmer :   68 gewertet.