HERZOG-MOTORSPORT-FUNDGRUBE BERGRALLYE
CUP 2009
11.LAUF GOSSENDORF
18.Okt.09
OFFIZIELLE REIHUNG   Gesamtwertung    Gossendorf                      
Rng Stn. Name Fahrzeug 1.Durchg(Rng) 2.Durchg(Rng) 3.Durchg(Rng) Gesamt Diff. Km/h
Klassenübergreifend
1 31 SCHWAIGER Rupert           Porsche 911 Turbo    0:47.34(  1)  0:47.03(  1)  0:55.62(  8)  1:34.37     0.00  95.4
2 69 MARKO Andi                 Audi A4 STW          0:48.28(  2)  0:48.12(  2)  0:54.30(  3)  1:36.40     2.03  93.4
3 3 NOWAK Franz                Lancia Integrale     0:48.97(  3)  0:48.31(  3)  1:01.42( 19)  1:37.28     2.91  92.5
4 4 SCHLEGL Reinhard           Ford Escort Cosworth  0:49.17(  4)  0:49.03(  5)  0:00.00(  0)  1:38.20     3.83  91.6
5 16 LANDL Gerhard              Gabath Cosworth WRC  0:49.42(  5)  0:48.80(  4)  0:54.12(  2)  1:38.22     3.85  91.6
6 1 PAILER  Felix              Lancia Integrale     0:49.55(  6)  0:49.64(  6)  0:58.29( 12)  1:39.19     4.82  90.7
7 5 JELINEK Michael            Subaru Impreza       0:50.50(  7)  0:49.67(  7)  0:00.00(  0)  1:40.17     5.80  89.8
8 67 AUER Michael               VW Scirocco          0:51.59( 12)  0:50.08(  8)  0:58.81( 13)  1:41.67     7.30  88.5
9 33 BINDER Karl-Heinz          Ford Sierra RS 500   0:51.32(  9)  0:50.74( 12)  0:00.00(  0)  1:42.06     7.69  88.2
10 211 WIEDENHOFER Stefan         Misubishi EVO VI WRC  0:51.38( 10)  0:50.73( 11)  1:05.67( 30)  1:42.11     7.74  88.1
11 123 UNGER Robert               VW Golf GTI          0:51.86( 13)  0:50.40( 10)  0:59.09( 15)  1:42.26     7.89  88.0
12 32 PLATZER Manfred            BMW 323 M3           0:51.07(  8)  0:51.56( 14)  0:00.00(  0)  1:42.63     8.26  87.7
13 9 KAHR Franz                 Nissan Sunny GTI-R   0:53.11( 18)  0:50.37(  9)  0:00.00(  0)  1:43.48     9.11  87.0
14 121 PFEIFER Christian          Fiat Ritmo Abarth    0:52.02( 15)  0:51.55( 13)  0:00.00(  0)  1:43.57     9.20  86.9
15 63 RACK Peter                 Opel Corsa GSI       0:52.09( 16)  0:51.58( 15)  0:00.00(  0)  1:43.67     9.30  86.8
16 202 FUCHS Manfred              Lancia Integrale     0:51.88( 14)  0:52.39( 17)  0:00.00(  0)  1:44.27     9.90  86.3
17 124 MICHALKO Manuel            Citroen Saxo         0:52.81( 17)  0:51.79( 16)  1:10.30( 34)  1:44.60    10.23  86.0
18 34 LENZ Bernhard              BMW M3               0:53.33( 19)  0:52.69( 19)  0:00.00(  0)  1:46.02    11.65  84.9
19 68 KÜBERL Christian           BMW M3               0:53.58( 20)  0:52.76( 20)  1:17.17( 41)  1:46.34    11.97  84.6
20 162 STROHMEIER Günther         Alfa Sud             0:53.88( 21)  0:52.64( 18)  0:00.00(  0)  1:46.52    12.15  84.5
21 65 BLASL Hermann              Opel Kadett C 16V    0:54.19( 24)  0:52.76( 20)  1:06.64( 31)  1:46.95    12.58  84.2
22 604 KRENN Mario                Ford Escort RS 2000  0:53.95( 22)  0:53.61( 22)  0:53.65(  1)  1:47.26    12.89  83.9
23 77 SCHMIDT Karl-Heinz         VW Golf 1 GTI 20V    0:54.03( 23)  0:54.23( 26)  0:00.00(  0)  1:48.26    13.89  83.1
24 74 EMSENHUBER Michael         VW Corrado           0:54.52( 25)  0:53.78( 23)  0:00.00(  0)  1:48.30    13.93  83.1
25 164 SCHERMANN Gerhard          Suzuki Swift         0:54.52( 25)  0:53.82( 24)  0:00.00(  0)  1:48.34    13.97  83.1
26 603 WOLF Nikolaus              Fiat 131 Abarth      0:54.78( 27)  0:54.31( 27)  0:54.77(  4)  1:49.08    14.71  82.5
27 85 BLASL Manuel               VW Golf 17           0:55.49( 31)  0:53.83( 25)  1:11.57( 37)  1:49.32    14.95  82.3
28 205 NARNHOFER Reinhard         Mazda 323            0:54.84( 28)  0:54.86( 29)  1:10.51( 35)  1:49.70    15.33  82.0
29 301 PRATL Jürgen               Renault Clio Willi   0:55.51( 32)  0:54.46( 28)  1:22.24( 43)  1:49.97    15.60  81.8
30 72 BURGHART Markus            KaWe Golf 2 GTI 16v  0:55.61( 33)  0:54.91( 30)  1:01.51( 20)  1:50.52    16.15  81.4
31 622 KREMENER Mario             VW Golf              0:55.20( 30)  0:56.09( 36)  0:55.60(  7)  1:50.80    16.43  81.2
32 402 LORENSER Patrick           Peugeot 106 GTI      0:56.62( 38)  0:55.68( 34)  0:55.39(  5)  1:51.07    16.70  81.0
33 602 GRATZER August             Lancia Beta          0:55.85( 35)  0:55.48( 33)  0:55.77(  9)  1:51.25    16.88  80.9
34 607 SPÖRK Franz                Fiat 124 Spez. T1600  0:56.83( 41)  0:56.40( 39)  0:55.52(  6)  1:51.92    17.55  80.4
35 66 JUD Werner                 VW Golf II           0:57.24( 46)  0:54.91( 30)  1:04.50( 27)  1:52.15    17.78  80.2
36 401 HERZOG Helmut              Renault Clio R III   0:57.07( 45)  0:55.12( 32)  0:00.00(  0)  1:52.19    17.82  80.2
37 125 RABL Josef                 VW Golf GTI          0:56.29( 37)  0:56.30( 37)  1:12.82( 39)  1:52.59    18.22  79.9
38 86 STEINER Jürgen             VW Golf 1 Typ 17     0:56.89( 42)  0:55.78( 35)  0:00.00(  0)  1:52.67    18.30  79.9
39 40 NEUHERZ Harald             Fiat 128             0:55.69( 34)  0:57.21( 44)  0:00.00(  0)  1:52.90    18.53  79.7
40 302 KUBICA Michael             Renault Clio Willi   0:56.71( 40)  0:56.39( 38)  1:13.80( 40)  1:53.10    18.73  79.6
41 303 TSCHEMER Christian         Opel Kadett E        0:57.04( 44)  0:56.45( 40)  1:19.84( 42)  1:53.49    19.12  79.3
42 45 SCHAUPERL Karl Heinz       VW Käfer             0:56.94( 43)  0:56.68( 41)  1:02.81( 24)  1:53.62    19.25  79.2
43 605 SCHRÖCKER Gerald           Alfa Sud             0:57.27( 47)  0:57.21( 44)  0:56.68( 10)  1:53.89    19.52  79.0
44 38 EIBEL Joachim              Fiat Coupe 16V Turbo  0:56.68( 39)  0:57.43( 46)  1:11.79( 38)  1:54.11    19.74  78.9
45 406 BREI Hans                  Honda Civic R        0:58.06( 48)  0:56.84( 42)  0:57.46( 11)  1:54.30    19.93  78.7
46 97 MAJKOVSKI Manfred          Renault Megane Cupe  0:59.15( 51)  0:56.96( 43)  0:00.00(  0)  1:56.11    21.74  77.5
47 41 NAUSCHNEGG Reinhold        Opel Calibra Turbo   0:56.10( 36)  0:00.00(  0)  1:00.72( 18)  1:56.82    22.45  77.0
48 309 DATZREITER Stefan          Seat Ibiza           0:59.00( 50)  0:58.35( 48)  1:02.53( 22)  1:57.35    22.98  76.7
49 612 STERNAD Diethard           Alfa Romeo           0:59.67( 53)  0:58.61( 50)  0:58.85( 14)  1:57.46    23.09  76.6
50 122 KRAMMER Joe                Alfa 33 16V          0:55.00( 29)  0:00.00(  0)  1:02.86( 25)  1:57.86    23.49  76.4
51 311 SONNLEITNER Mario          Ford Escort RS 2000  1:00.26( 56)  0:57.75( 47)  1:02.45( 21)  1:58.01    23.64  76.3
52 318 MATZER Martin              VW Golf GTI          0:59.70( 54)  0:58.41( 49)  1:00.37( 17)  1:58.11    23.74  76.2
53 183 BLECHA JOHANN              Austin Mini Copper S  0:58.75( 49)  0:59.69( 52)  1:10.64( 36)  1:58.44    24.07  76.0
54 417 REITER Philipp             Citroen Saxo         1:00.95( 57)  1:00.30( 54)  0:59.63( 16)  1:59.93    25.56  75.0
55 314 PICHSENMEISTER Philip      VW Scrirocco 16V     1:00.19( 55)  0:59.80( 53)  1:04.10( 26)  1:59.99    25.62  75.0
56 317 ZWIRN Dietmar              Renault Megane       1:01.59( 58)  1:01.51( 55)  1:05.54( 29)  2:03.10    28.73  73.1
57 312 GRÜNAUER Stefan            Suzuki Swift GTI     0:59.53( 52)  1:32.14( 59)  1:05.10( 28)  2:04.63    30.26  72.2
58 305 SCHUTTING Wolfgang         Renault Clio         1:02.95( 59)  1:01.80( 56)  1:08.29( 33)  2:04.75    30.38  72.1
59 616 DERLER Johann              BMW 2002             1:12.83( 61)  1:03.18( 57)  1:02.75( 23)  2:05.93    31.56  71.5
60 310 KERN Dominik               VW Golf 2 GTI 16V    1:03.50( 60)  1:04.18( 58)  1:06.81( 32)  2:07.68    33.31  70.5
61 43 RAPPOLD Christoph          BWM 325i             1:14.91( 62)  0:59.51( 51)  0:00.00(  0)  2:14.42    40.05  67.0
ein Service von PUCHER-Timing
Anzahl der Teilnehmer :   61 gewertet.
Pucher Timing Passail / printed: 18.10.2009 16:3(c) 2006 Programm: S.Lungenschmid Salzburg