HERZOG-MOTORSPORT-FUNDGRUBE BERGRALLYE
CUP 2009
1.LAUF LÖDERSDORF
15.Mär.09
OFFIZIELLE REIHUNG   Gesamtwertung    Lödersdorf                      
Rng Stn. Name Fahrzeug 1.Durchg(Rng) 2.Durchg(Rng) 3.Durchg(Rng) Gesamt Diff. Km/h
Gesamtwertung
1 31 SCHWAIGER Rupert           Porsche 911 Turbo    0:45.42(  1)  0:45.39(  2)  0:44.92(  1)  1:30.31     0.00  87.7
2 2 LABER Hanspeter            Ford Escord WRD      0:45.58(  2)  0:45.32(  1)  0:45.11(  2)  1:30.43     0.12  87.6
3 69 MARKO Andi                 Audi A4 STW          0:46.60(  5)  0:45.64(  3)  0:46.11(  3)  1:31.75     1.44  86.3
4 3 NOWAK Franz                Lancia Integrale     0:46.54(  4)  0:45.84(  4)  0:46.96(  5)  1:32.38     2.07  85.7
5 61 LANDL Gerhard              BMW 318 is           0:46.95(  6)  0:46.78(  5)  0:46.24(  4)  1:33.02     2.71  85.1
6 4 SCHLEGL Reinhard           Ford Escort Cosworth  0:46.44(  3)  0:49.54( 19)  0:47.02(  6)  1:33.46     3.15  84.7
7 67 AUER Michael               VW Scirocco          0:47.83(  7)  0:47.44(  7)  0:47.23(  8)  1:34.67     4.36  83.7
8 32 PLATZER Manfred            BMW 323 M3           0:47.99(  8)  0:47.53(  9)  0:47.18(  7)  1:34.71     4.40  83.6
9 63 RACK Peter                 Opel Corsa GSI       0:48.02(  9)  0:47.32(  6)  0:47.40(  9)  1:34.72     4.41  83.6
10 121 PFEIFER Christian          Fiat Ritmo Abarth    0:48.25( 12)  0:47.45(  8)  0:47.76( 10)  1:35.21     4.90  83.2
11 123 UNGER Robert               VW Golf GTI          0:48.40( 14)  0:48.05( 10)  0:00.00(  0)  1:36.45     6.14  82.1
12 161 ALMER Johannes             VW Polo 8V           0:48.21( 10)  0:48.62( 13)  0:48.47( 12)  1:36.68     6.37  81.9
13 33 BINDER Karl-Heinz          Ford Sierra RS 500   0:48.30( 13)  0:48.46( 12)  0:48.55( 14)  1:36.76     6.45  81.9
14 71 PANZENBÖCK Rene            Citroen Xsara        0:48.55( 15)  0:48.37( 11)  0:48.62( 16)  1:36.92     6.61  81.7
15 65 BLASL Hermann              Opel Kadett C 16V    0:48.23( 11)  0:48.93( 16)  0:50.57( 30)  1:37.16     6.85  81.5
16 163 PUCHER Gerald              Suzuki Swift GTI 16V  0:48.84( 17)  0:48.67( 14)  0:48.56( 15)  1:37.23     6.92  81.5
17 162 STROHMEIER Günther         Alfa Sud             0:48.78( 16)  0:48.92( 15)  0:48.48( 13)  1:37.26     6.95  81.4
18 5 JELINEK Michael            Subaru Impreza       0:50.31( 28)  0:50.53( 31)  0:48.11( 11)  1:38.42     8.11  80.5
19 37 KARNER Hubert              VW Käfer             0:49.27( 18)  0:49.29( 18)  0:50.16( 23)  1:38.56     8.25  80.4
20 40 NEUHERZ Harald             Fiat 128             0:49.67( 21)  0:49.10( 17)  0:00.00(  0)  1:38.77     8.46  80.2
21 70 TRIMMEL Christian          VW Golf              0:49.45( 19)  0:49.84( 23)  0:49.40( 18)  1:38.85     8.54  80.1
22 39 KARL Werner                VW Golf 16 V Turbo   0:49.73( 23)  0:49.74( 22)  0:49.30( 17)  1:39.03     8.72  80.0
23 34 LENZ Bernhard              BMW M3               0:49.56( 20)  0:49.65( 20)  0:50.02( 22)  1:39.21     8.90  79.8
24 127 LEHNER Gerhard             VW Golf GTI          0:49.69( 22)  0:50.24( 27)  0:49.63( 19)  1:39.32     9.01  79.7
25 122 KRAMMER Joe                Alfa 33 16V          0:50.07( 25)  0:50.03( 24)  0:49.66( 20)  1:39.69     9.38  79.4
26 77 SCHMIDT Karl-Heinz         VW Golf 1 GTI 20V    0:50.96( 35)  0:50.04( 25)  0:49.80( 21)  1:39.84     9.53  79.3
27 205 NARNHOFER Reinhard         Mazda 323            0:50.14( 26)  0:49.72( 21)  0:50.56( 29)  1:39.86     9.55  79.3
28 128 HOLZMANN Thomas            Alfa Romeo 33        0:49.90( 24)  1:19.03( 69)  0:50.24( 25)  1:40.14     9.83  79.1
29 165 MAYKOVSTI Manfred          Suzuki Swift GTI     0:50.27( 27)  0:50.05( 26)  0:50.37( 26)  1:40.32    10.01  78.9
30 35 SUPPAN Ewald               VW Käfer             0:50.74( 31)  0:50.65( 33)  0:50.21( 24)  1:40.86    10.55  78.5
31 78 KAPFENBERGER Thomas        VW Golf 1 16 V       0:50.80( 32)  0:50.46( 29)  0:50.40( 27)  1:40.86    10.55  78.5
32 201 GABAT Günther              Gabat Escort Turbo   0:50.71( 30)  0:50.26( 28)  0:51.16( 37)  1:40.97    10.66  78.4
33 202 FUCHS Manfred              Lancia Integrale     0:50.51( 29)  0:50.67( 34)  0:50.58( 31)  1:41.09    10.78  78.3
34 74 EMSENHUBER Michael         VW Corrado           0:51.55( 39)  0:50.51( 30)  0:50.63( 32)  1:41.14    10.83  78.3
35 164 SCHERMANN Gerhard          Suzuki Swift         0:51.27( 37)  0:50.57( 32)  0:50.66( 34)  1:41.23    10.92  78.2
36 601 HOCHECKER Adi              Opel C Kadett        0:50.89( 34)  0:50.82( 35)  0:50.65( 33)  1:41.47    11.16  78.1
37 604 KRENN Mario                Ford Escort RS 2000  0:51.10( 36)  0:51.15( 38)  0:50.53( 28)  1:41.63    11.32  77.9
38 9 KAHR Franz                 Nissan Sunny GTI-R   0:53.47( 54)  0:51.08( 37)  0:51.13( 35)  1:42.21    11.90  77.5
39 603 WOLF Nikolaus              Fiat 131 Abarth      0:51.28( 38)  0:50.98( 36)  0:51.41( 38)  1:42.26    11.95  77.4
40 66 JUD Werner                 VW Golf II           0:50.84( 33)  0:51.58( 42)  0:00.00(  0)  1:42.42    12.11  77.3
41 72 BURGHART Markus            KaWe Golf 2 GTI 16v  0:52.13( 42)  0:51.37( 39)  0:51.13( 35)  1:42.50    12.19  77.3
42 401 HERZOG Helmut              Renault Clio R III   0:52.45( 46)  0:51.37( 39)  0:51.59( 39)  1:42.96    12.65  76.9
43 607 SPÖRK Franz                Fiat 124 Spez. T1600  0:52.89( 47)  0:51.71( 44)  0:51.71( 42)  1:43.42    13.11  76.6
44 125 RABL Josef                 VW Golf GTI          0:51.95( 40)  0:51.63( 43)  0:51.86( 44)  1:43.49    13.18  76.5
45 168 LACKNER Ronald             Suzuki Swift         0:51.98( 41)  0:51.56( 41)  0:53.60( 55)  1:43.54    13.23  76.5
46 301 PRATL Jürgen               Renault Clio Willi   0:52.15( 43)  0:52.47( 49)  0:51.68( 41)  1:43.83    13.52  76.3
47 41 NAUSCHNEGG Reinhold        Opel Calibra Turbo   0:56.19( 61)  0:52.20( 46)  0:51.79( 43)  1:43.99    13.68  76.2
48 402 LORENSER Patrick           Peugeot 106 GTI      0:57.76( 64)  0:52.58( 50)  0:51.64( 40)  1:44.22    13.91  76.0
49 602 GRATZER August             Lancia Beta          0:52.36( 45)  0:51.97( 45)  0:53.07( 51)  1:44.33    14.02  75.9
50 84 ORASCHE Patrick            VW Golf 2            0:52.99( 48)  0:52.20( 46)  0:52.37( 46)  1:44.57    14.26  75.7
51 406 BREI Hans                  Honda Civic R        0:52.30( 44)  0:52.69( 53)  0:52.44( 49)  1:44.74    14.43  75.6
52 610 TÖCHTERLE Peter            VW Golf GTI          0:53.00( 49)  0:53.65( 56)  0:52.10( 45)  1:45.10    14.79  75.4
53 86 STEINER Jürgen             VW Golf 1 Typ 17     0:53.57( 55)  0:52.77( 54)  0:52.40( 47)  1:45.17    14.86  75.3
54 605 SCHRÖCKER Gerald           Alfa Sud             0:58.64( 66)  0:52.67( 52)  0:53.02( 50)  1:45.69    15.38  74.9
55 81 HAFENSCHER Hans-Jürgen     VW Golf 1 16 V       0:53.42( 52)  0:52.37( 48)  0:53.48( 53)  1:45.79    15.48  74.9
56 38 EIBEL Joachim              Fiat Coupe 16V Turbo  0:53.30( 50)  0:52.60( 51)  0:53.53( 54)  1:45.90    15.59  74.8
57 85 BLASL Manuel               VW Golf 17           0:53.59( 56)  0:54.40( 60)  0:52.43( 48)  1:46.02    15.71  74.7
58 207 HOLZERBAUER Gerald         Mazda 323 BG Turbo   0:55.29( 60)  0:53.57( 55)  0:53.20( 52)  1:46.77    16.46  74.2
59 302 KUBICA Michael             Renault Clio Willi   0:53.46( 53)  0:53.69( 57)  0:54.04( 57)  1:47.15    16.84  73.9
60 209 PABST Mario                Subaru Impreza GT    0:54.12( 57)  0:54.00( 58)  0:53.98( 56)  1:47.98    17.67  73.3
61 45 SCHAUPERL Karl Heinz       VW Käfer             0:55.21( 59)  0:54.37( 59)  0:54.92( 58)  1:49.29    18.98  72.5
62 304 HORVADITS Ewald            Renault Clio         0:54.79( 58)  0:54.78( 61)  0:55.84( 60)  1:49.57    19.26  72.3
63 181 PRUGGMAIER Christian       Austin Mini Copper S  1:02.45( 70)  0:56.61( 62)  0:55.75( 59)  1:52.36    22.05  70.5
64 311 SONNLEITNER Mario          Ford Escort RS 2000  0:57.26( 63)  0:57.15( 64)  0:56.20( 61)  1:53.35    23.04  69.9
65 43 RAPPOLD Christoph          BWM 325i             0:56.80( 62)  0:57.39( 65)  0:57.04( 62)  1:53.84    23.53  69.6
66 305 SCHUTTING Wolfgang         Renault Clio         0:58.47( 65)  0:57.52( 66)  0:57.33( 63)  1:54.85    24.54  69.0
67 129 WERFRING Markus            VW Golf              0:59.90( 69)  0:58.06( 67)  0:57.42( 64)  1:55.48    25.17  68.6
68 309 DATZREITER Stefan          Seat Ibiza           0:59.61( 68)  0:56.66( 63)  0:59.09( 66)  1:55.75    25.44  68.4
69 313 GEIHSLER Christian         VW Golf GTI          0:59.21( 67)  0:58.40( 68)  0:57.97( 65)  1:56.37    26.06  68.1
ein Service von PUCHER-Timing
Anzahl der Teilnehmer :  112  davon  69 gewertet.
Pucher Timing Passail / printed: 15.03.2009 16:3(c) 2006 Programm: S.Lungenschmid Salzburg