HERZOG-MOTORSPORT-FUNDGRUBE BERGRALLYE
CUP 2008
7.Lauf St.Peter/Kammersberg 2008
10. August 2008
OFFIZIELLE REIHUNG   Gesamtwertung    St.Peter/Kammersberg            
Rng Stn. Name Fahrzeug 1.Durchg 2.Durchg 3.Durchg Gesamt
Spez.TW über 2000 ccm 4WD
1 1 PAILER Felix               Lancia Integrale     1:01.43(  2)  1:01.30(  3)  1:00.55(  1)  2:01.85
2 3 LABER Hanspeter            Ford Escort WRC      1:01.17(  1)  1:00.92(  2)  1:01.65(  2)  2:02.09
3 18 STROBL Alexander           Ford Gabat Cosworth  1:01.75(  3)  1:00.87(  1)  1:01.72(  3)  2:02.59
4 2 NOWAK Franz                Lancia Integrale     1:01.91(  4)  1:02.38(  4)  1:01.80(  4)  2:03.71
5 11 SCHLEGL Reinhard           Ford Escort Cosworth  1:04.96(  7)  1:04.16(  5)  1:03.31(  5)  2:07.47
6 13 SCHERR Ewald               Ford Escort Cosworth  1:04.04(  5)  1:04.48(  6)  1:04.21(  7)  2:08.25
7 5 JELINEK Michael            Subaru Impreza       1:04.46(  6)  1:04.67(  7)  1:04.11(  6)  2:08.57
8 4 HÄHNEL Helmut              Lancia Integrale     1:06.65(  8)  1:12.98(  9)  0:00.00(  0)  2:19.63
9 8 HÖLLERBAUER Gottfried      Lancia Integrale     1:11.81(  9)  1:11.51(  8)  1:12.00(  8)  2:23.32
Spez.TW über 2000 ccm 2WD
1 31 SCHWAIGER Rupert           Porsche 911 Turbo    1:01.43(  1)  1:01.47(  1)  1:03.04(  1)  2:02.90
2 33 PLATZER Manfred            BMW 323 M3           1:04.81(  2)  1:04.74(  2)  0:00.00(  0)  2:09.55
3 38 WURZWALLNER Manfred        BMW E 21             1:08.78(  5)  1:07.05(  4)  1:06.68(  2)  2:13.73
4 32 BINDER Karl-Heinz          Ford Sierra RS 500   1:07.15(  3)  1:06.95(  3)  1:09.13(  4)  2:14.10
5 35 KARL Werner                VW Golf I 16V Turbo  1:07.65(  4)  1:07.38(  5)  1:07.28(  3)  2:14.66
6 41 KARNER Hubert              VW Käfer             1:10.14(  7)  1:09.58(  6)  1:09.65(  5)  2:19.23
7 36 LENZ Bernhard              BMW M3               1:09.88(  6)  1:10.05(  8)  1:09.94(  6)  2:19.82
8 44 SUPPAN Ewald               VW Golf 16V          1:11.34(  8)  1:09.84(  7)  1:10.54(  7)  2:20.38
9 34 EIBEL Joachim              Fiat Coupe 16V Turbo  1:12.52(  9)  1:12.03(  9)  1:11.98(  8)  2:24.01
10 37 NAUSCHNEGG Reinhold        Opel Calibra Turbo   1:12.56( 10)  1:12.42( 10)  0:00.00(  0)  2:24.98
Spez.TW bis 2000 ccm
1 61 LANDL Gerhard              BMW 318 is           1:04.35(  1)  1:04.44(  1)  1:03.95(  1)  2:08.30
2 62 WELS Michael               VW Scirocco          1:04.48(  2)  1:04.57(  2)  1:04.21(  2)  2:08.69
3 96 AUER Christian             Ford Mondeo STW V6   1:05.67(  3)  1:04.95(  3)  1:04.57(  3)  2:09.52
4 63 RACK Peter                 Opel Corsa           1:07.26(  4)  1:07.01(  4)  1:07.05(  4)  2:14.06
5 72 KÜBERL Christian           BMW M3               1:08.03(  5)  1:07.07(  5)  1:07.31(  5)  2:14.38
6 85 WIMMER Norbert             BMW 2002 8V          1:08.36(  6)  1:07.63(  6)  1:07.82(  6)  2:15.45
7 65 PANZENBÖCK Rene            Citroen Xsara        1:08.47(  7)  1:08.42(  7)  1:08.55(  7)  2:16.89
8 64 BLASL Hermann              Opel Kadett C 16V    1:10.54(  9)  1:09.37(  8)  1:09.75(  8)  2:19.12
9 70 TRIMMEL Christian          VW Golf 17           1:09.77(  8)  1:09.88(  9)  1:10.35( 10)  2:19.65
10 68 JUD  Werner                VW Golf 2            1:10.92( 10)  1:10.47( 11)  1:09.93(  9)  2:20.40
11 89 KAPFENBERGER Thomas        VW Golf I 16V        1:11.46( 11)  1:10.30( 10)  1:10.84( 11)  2:21.14
12 94 EMSENHUBER Michael         VW Corrado           1:11.78( 13)  1:10.93( 12)  1:10.89( 12)  2:21.82
13 71 ZOTTLER Christian          Opel Kadett C        1:11.60( 12)  1:11.38( 13)  1:13.13( 14)  2:22.98
14 80 SCHMIDT Karl-Heinz         VW Golf Typ 17       1:11.83( 14)  1:11.70( 14)  1:11.35( 13)  2:23.05
15 76 PFEIFFER Peter             Renault Clio RS      1:13.43( 15)  1:12.67( 15)  1:17.68( 17)  2:26.10
16 95 ROSNER Christian           Honda Civic          1:13.86( 16)  1:13.32( 16)  1:14.24( 15)  2:27.18
17 82 STEINER Jürgen             VW Golf I Typ 17     1:17.15( 17)  1:15.68( 17)  1:16.03( 16)  2:31.71
18 81 SCHAUPERL Karl-Heinz       VW Käfer             1:18.96( 18)  1:18.67( 18)  1:18.44( 18)  2:37.11
Spez.TW bis 1600 ccm
1 108 UNGER Robert               VW Golf GTI          1:07.91(  2)  1:07.45(  1)  1:07.37(  1)  2:14.82
2 102 PFEIFER Christian          Fiat Ritmo Abarth    1:07.75(  1)  1:07.60(  2)  1:07.47(  2)  2:15.07
3 103 KRAMMER Joe                Alfa 16 v Sprint     1:09.55(  3)  1:19.03(  7)  1:09.46(  3)  2:19.01
4 113 ROIDER Franz               Ford Fiesta RS       1:10.63(  4)  1:11.48(  4)  1:11.12(  5)  2:21.75
5 112 LEHNER Gerhard             VW Golf GTI          1:12.67(  6)  1:10.86(  3)  1:10.92(  4)  2:21.78
6 114 MICHALKO Manuel            Citroen Saxo         1:11.35(  5)  1:11.73(  5)  1:12.05(  6)  2:23.08
7 104 RABL Josef                 VW Golf GTI          1:14.65(  7)  1:13.77(  6)  1:14.25(  7)  2:28.02
Spez.TW bis 1400 ccm
1 143 ALMER Johannes             VW Polo 8V           1:10.32(  1)  1:10.45(  1)  1:09.47(  1)  2:19.79
2 146 PUCHER Gerald              Suzuki Swift GTI 16V  1:11.22(  2)  1:11.90(  4)  1:09.99(  2)  2:21.21
3 142 STROHMEIER Günther         Alfa Sud             1:11.95(  3)  1:10.84(  2)  1:11.16(  3)  2:22.00
4 148 SCHERMAN Gerhard           Suzuki Swift         1:12.36(  4)  1:11.16(  3)  1:11.26(  4)  2:22.42
Spez.TW bis 1000 ccm
1 171 PRUGGMAYER Christian       Austin Cooper S      1:13.19(  1)  1:12.51(  1)  1:12.96(  1)  2:25.47
H-Rallye über 2000 ccm
1 214 GABAT Günther              Ford Escort Cosworth  1:05.86(  1)  1:06.73(  1)  1:06.66(  1)  2:12.52
2 216 HOLZER Dieter              Mutsubishi EVO 8     1:08.81(  2)  1:08.59(  2)  1:07.90(  2)  2:16.49
3 202 FUCHS Manfred              Lancia Integrale     1:11.66(  3)  1:10.18(  3)  1:10.74(  4)  2:20.92
4 203 GASSNER Bernhard           Lancia Integrale     1:14.24(  7)  1:12.51(  4)  1:10.30(  3)  2:22.81
5 223 BINDER Markus              Ford Cosworth        1:12.59(  5)  1:14.26(  6)  1:10.91(  5)  2:23.50
6 210 NARNHOFER Reinhard         Mazda 323o           1:12.48(  4)  1:12.60(  5)  1:12.57(  6)  2:25.05
7 206 HOLZERBAUER Gerald         Mazda 323 BG  Turbo  1:14.00(  6)  1:14.34(  7)  0:00.00(  0)  2:28.34
H-Rallye bis 2000 ccm
1 310 PRATL Jürgen               Renault Clio William  1:14.58(  1)  1:14.31(  1)  1:13.61(  1)  2:27.92
2 314 TSCHEMER Christian         Opel Kadett E        1:18.63(  2)  1:16.69(  2)  1:16.56(  2)  2:33.25
3 302 REITER Philipp             VW Golf GTI          1:20.39(  3)  1:19.46(  3)  1:18.98(  3)  2:38.44
4 313 SCHUTTING Wolfgang         Renault Clio         1:21.76(  4)  1:21.10(  4)  1:20.82(  4)  2:41.92
5 312 HORVADITS Ewald            Renault Clio         1:23.03(  5)  1:22.40(  5)  1:22.06(  5)  2:44.46
6 311 RABELHOFER Stefan          Renault Clio 2.0     1:24.90(  6)  1:24.59(  6)  1:24.14(  6)  2:48.73
Gruppe A bis 2000 ccm
1 402 HERZOG Helmut              Renault Clio         1:11.58(  1)  1:11.92(  1)  1:12.40(  2)  2:23.50
2 412 WOHLSCHLAGER Bernd         Ford Puma Kitcar     1:13.03(  2)  1:12.29(  2)  1:12.22(  1)  2:24.51
3 407 LORENSER Patrick           Peugeot 106 GTI      1:16.70(  3)  1:16.52(  3)  1:16.07(  3)  2:32.59
Gruppe N bis 2000 ccm
1 504 BREI Hans                  Honda Civic R        1:14.73(  1)  1:13.36(  1)  1:14.17(  1)  2:27.53
2 508 LEITGEB Christoph          Ford Fiesta ST       1:17.64(  2)  1:17.40(  2)  1:17.68(  2)  2:35.04
3 507 KALTEIS Martin             Ford Fiesta ST       1:20.58(  3)  1:21.36(  3)  1:21.55(  3)  2:41.94
historische allgemein
1 613 LAMPELMAIER Max            Ford Escort 1800 BDA  1:10.13(  1)  1:09.73(  1)  1:09.36(  1)  2:19.09
2 605 SCHRÖCKER Gerald           Alfa Sud TI          1:13.45(  2)  1:13.23(  2)  1:13.83(  3)  2:26.68
3 601 HOCHECKER Adi              Opel C Kadett        1:14.91(  4)  1:13.90(  3)  1:13.71(  2)  2:27.61
4 602 WOLF Nikolaus              Fiat 131 Abarth      1:14.61(  3)  1:14.36(  4)  1:13.87(  4)  2:28.23
5 603 GRATZER August             Lancia Beta Coupe    1:15.21(  5)  1:15.34(  5)  1:14.62(  5)  2:29.83
6 606 SPÖRK Franz                Fiat 124 Spez.T1600  1:15.51(  6)  1:18.20(  7)  1:15.73(  6)  2:31.24
7 614 MARTINELLI Walter          Alfa Romeo Bertone   1:17.99(  7)  1:17.10(  6)  1:17.72(  7)  2:34.82
8 617 STERNAT Diethard           Alfa Romeo Giulia    1:23.14(  8)  1:23.74(  9)  1:22.94(  8)  2:46.08
9 618 MAYER ORLI Christian       Mercedes Benz C      1:24.31(  9)  1:23.23(  8)  1:23.19(  9)  2:46.42
Gästeklasse