HERZOG-MOTORSPORT-FUNDGRUBE BERGRALLYE
CUP 2008
2.Lauf Pöllauberg
30.Mär.08
OFFIZIELLE REIHUNG Gesamtwertung    Pöllauberg                      
Rng Stn. Name Fahrzeug 1.Durchg(Rng) 2.Durchg(Rng) 3.Durchg(Rng) Gesamt Diff. Km/h
1 1 PAILER Felix               Lancia Integrale     0:55.43(  1)  0:55.83(  1)  0:54.94(  1)  1:50.37     0.00 129.8
2 3 LABER Hanspeter            Ford Escort WRC      0:56.81(  4)  0:56.94(  4)  0:55.26(  2)  1:52.07     1.70 127.8
3 61 LANDL Gerhard              BMW 318 is           0:56.63(  3)  0:56.61(  2)  0:56.49(  3)  1:53.10     2.73 126.7
4 31 SCHWAIGER Rupert           Porsche 911 Turbo    0:56.44(  2)  0:56.84(  3)  0:57.75(  4)  1:53.28     2.91 126.5
5 62 WELS Michael               VW Scirocco          0:58.37(  6)  0:58.25(  5)  0:57.94(  5)  1:56.19     5.82 123.3
6 33 PLATZER Manfred            BMW 323 M3           0:57.97(  5)  0:58.31(  6)  0:58.39(  6)  1:56.28     5.91 123.2
7 101 MARKO Andreas              VW Golf GTI 16v      0:58.47(  7)  0:58.38(  7)  0:58.51(  7)  1:56.85     6.48 122.6
8 11 SCHLEGL Reinhard           Ford Escort Cosworth  1:03.99( 29)  1:00.31( 12)  0:58.51(  7)  1:58.82     8.45 120.6
9 4 HÄHNEL Helmut              Lancia Integrale     1:00.63( 11)  0:59.97( 10)  0:59.34(  9)  1:59.31     8.94 120.1
10 6 WIEDENHOFER Stefan         Mazda 323 WRC        1:00.38(  8)  0:59.94(  9)  0:59.45( 10)  1:59.39     9.02 120.0
11 72 KÜBERL Christian           BMW M3               1:00.38(  8)  0:59.93(  8)  1:00.02( 11)  1:59.95     9.58 119.4
12 85 WIMMER Norbert             BMW 2002 8V          1:01.25( 12)  1:00.25( 11)  1:00.21( 12)  2:00.46    10.09 118.9
13 32 BINDER Karl-Heinz          Ford Sierra RS 500   1:00.42( 10)  1:00.75( 13)  1:00.32( 13)  2:00.74    10.37 118.7
14 63 RACK Peter                 Opel Corsa           1:01.54( 13)  1:01.22( 15)  1:01.20( 15)  2:02.42    12.05 117.0
15 142 STROHMEIER Günther         Alfa Sud             1:02.39( 19)  1:01.69( 17)  1:01.15( 14)  2:02.84    12.47 116.6
16 102 PFEIFER Christian          Fiat Ritmo Abarth    1:02.29( 16)  1:01.64( 16)  1:01.22( 16)  2:02.86    12.49 116.6
17 13 SCHERR Ewald               Ford Sierra Cosworth  1:01.96( 15)  1:01.21( 14)  0:00.00(  0)  2:03.17    12.80 116.3
18 216 HOLZER Dieter              Mutsubishi EVO 8     1:02.35( 18)  1:01.77( 18)  1:01.52( 17)  2:03.29    12.92 116.2
19 143 ALMER Johannes             VW Polo 8V           1:01.75( 14)  1:01.99( 20)  1:02.37( 20)  2:03.74    13.37 115.8
20 103 KRAMMER Joe                Alfa 16 v Sprint     1:02.44( 20)  1:02.00( 21)  1:02.33( 19)  2:04.33    13.96 115.2
21 38 WURZWALLNER Manfred        BMW E 21             1:03.89( 28)  1:01.86( 19)  1:02.63( 21)  2:04.49    14.12 115.1
22 68 JUD  Werner                VW Golf 2            1:02.89( 21)  1:02.53( 22)  1:02.08( 18)  2:04.61    14.24 115.0
23 75 FIAUSCH Heiko              Opel Gabat Astra F16  1:02.34( 17)  1:02.88( 24)  2:56.10( 78)  2:05.22    14.85 114.4
24 202 FUCHS Manfred              Lancia Integrale     1:03.18( 23)  1:03.67( 31)  1:02.68( 22)  2:05.86    15.49 113.8
25 214 GABAT Günther              Ford Escort Cosworth  1:03.83( 26)  1:02.78( 23)  1:03.28( 26)  2:06.06    15.69 113.7
26 70 TRIMMEL Christian          VW Golf 17           1:03.06( 22)  1:03.16( 26)  1:03.31( 27)  2:06.22    15.85 113.5
27 73 BURGHART Markus            KaWE Golf 2 GTI 16v  1:04.20( 32)  1:03.40( 29)  1:02.92( 23)  2:06.32    15.95 113.4
28 16 BECK Christof              Lancia Delta Integr.  1:03.83( 26)  1:02.93( 25)  1:03.66( 30)  2:06.59    16.22 113.2
29 8 HÖLLERBAUER Gottfried      Lancia Integrale     1:03.99( 29)  1:03.80( 33)  1:02.96( 24)  2:06.76    16.39 113.0
30 34 EIBEL Joachim              Fiat Coupe 16V Turbo  1:03.53( 24)  1:03.43( 30)  1:03.37( 29)  2:06.80    16.43 113.0
31 114 MICHALKO Manuel            Citroen Saxo         1:03.55( 25)  1:03.26( 27)  1:04.81( 33)  2:06.81    16.44 113.0
32 44 SUPPAN Ewald               VW Golf 16V          1:08.09( 56)  1:03.70( 32)  1:03.15( 25)  2:06.85    16.48 113.0
33 71 ZOTTLER Christian          Opel Kadett C        1:04.31( 33)  1:03.90( 34)  1:03.35( 28)  2:07.25    16.88 112.6
34 146 PUCHER Gerald              Suzuki Swift GTI 16V  1:05.08( 36)  1:03.29( 28)  0:00.00(  0)  2:08.37    18.00 111.6
35 36 LENZ Bernhard              BMW M3               1:04.19( 31)  1:04.77( 37)  1:04.72( 32)  2:08.91    18.54 111.1
36 113 ROIDER Franz               Ford Fiesta RS       1:10.35( 68)  1:05.35( 39)  1:04.21( 31)  2:09.56    19.19 110.6
37 604 HECHENLEITNER Alois        Ford Escort RS 2000  1:05.00( 35)  1:04.63( 36)  1:05.62( 39)  2:09.63    19.26 110.5
38 89 KAPFENBERGER Thomas        VW Golf I 16V        1:04.73( 34)  1:05.11( 38)  1:04.94( 34)  2:09.67    19.30 110.5
39 37 NAUSCHNEGG Reinhold        Opel Calibra Turbo   1:05.53( 40)  1:04.48( 35)  1:05.20( 36)  2:09.68    19.31 110.5
40 310 PRATL Jürgen               Renault Clio William  1:05.42( 39)  1:05.51( 41)  1:05.09( 35)  2:10.51    20.14 109.8
41 601 HOCHECKER Adi              Opel C Kadett        1:05.40( 38)  1:05.60( 42)  1:05.48( 38)  2:10.88    20.51 109.5
42 603 GRATZER August             Lancia Beta Coupe    1:05.67( 41)  1:05.50( 40)  1:05.73( 40)  2:11.17    20.80 109.2
43 206 HOLZERBAUER Gerald         Mazda 323 BG  Turbo  1:05.85( 42)  1:05.63( 43)  1:06.89( 51)  2:11.48    21.11 109.0
44 203 GASSNER Bernhard           Lancia Integrale     1:06.47( 44)  1:06.43( 47)  1:05.38( 37)  2:11.81    21.44 108.7
45 41 KARNER Hubert              VW Käfer             1:06.32( 43)  1:06.45( 48)  1:06.17( 42)  2:12.49    22.12 108.1
46 78 KOGLER Werner              VW Golf I            1:06.84( 46)  1:06.71( 49)  1:05.96( 41)  2:12.67    22.30 108.0
47 611 KRENN Maeio                Ford Escort RS 2000  1:07.28( 52)  1:06.34( 45)  1:06.58( 47)  2:12.92    22.55 107.8
48 609 TÖCHTERLE Peter            VW Golf GTI          1:06.73( 45)  1:06.35( 46)  1:08.33( 60)  2:13.08    22.71 107.7
49 151 MAJKOVSKI Manfred          Suzuki Swift GTI 16V  1:07.23( 51)  1:05.91( 44)  1:07.40( 54)  2:13.14    22.77 107.6
50 79 ORASCHE Patric             VW Golf II           1:06.90( 47)  1:06.71( 49)  1:06.52( 45)  2:13.23    22.86 107.5
51 107 DE CILLIA Michael          Ford Fiesta XR 2i    1:06.94( 48)  1:06.77( 51)  1:06.53( 46)  2:13.30    22.93 107.5
52 602 WOLF Nikolaus              Fiat 131 Abarth      1:07.19( 50)  1:06.85( 52)  1:06.61( 48)  2:13.46    23.09 107.4
53 402 HERZOG Helmut              Renault Clio         1:08.70( 59)  1:07.29( 57)  1:06.36( 43)  2:13.65    23.28 107.2
54 77 KREMENER Mario             VW Golf II GTI       1:07.62( 53)  1:07.32( 58)  1:06.42( 44)  2:13.74    23.37 107.1
55 701 PACHER Georg               Puch 500 TR III      0:00.00(  0)  1:06.96( 55)  1:06.83( 50)  2:13.79    23.42 107.1
56 148 SCHERMAN Gerhard           Suzuki Swift         1:07.05( 49)  1:06.90( 54)  1:08.07( 58)  2:13.95    23.58 107.0
57 504 BREI Hans                  Honda Civic R        1:08.58( 58)  1:07.35( 59)  1:06.78( 49)  2:14.13    23.76 106.8
58 610 KERSCHBAUMER Gert          Ford Escort RS 2000  1:08.92( 62)  1:07.03( 56)  1:07.34( 52)  2:14.37    24.00 106.6
59 210 NARNHOFER Reinhard         Mazda 323o           1:07.81( 54)  1:07.73( 60)  1:07.40( 54)  2:15.13    24.76 106.0
60 606 SPÖRK Franz                Fiat 124 Spez.T1600  1:08.01( 55)  1:07.84( 61)  1:07.39( 53)  2:15.23    24.86 106.0
61 39 SONNLEITNER Reinhard       VW Golf G60          1:08.42( 57)  1:06.88( 53)  0:00.00(  0)  2:15.30    24.93 105.9
62 173 LAMMER Seppi               Mini                 1:08.73( 61)  1:08.60( 62)  1:11.01( 67)  2:17.33    26.96 104.3
63 104 RABL Josef                 VW Golf GTI          0:00.00(  0)  1:09.92( 66)  1:07.45( 56)  2:17.37    27.00 104.3
64 309 KUBICA Michael             Renault Clio William  1:09.10( 63)  1:09.19( 63)  1:08.30( 59)  2:17.40    27.03 104.3
65 304 NISTELBERGER Christian     Golf II 16V          1:08.71( 60)  1:09.68( 64)  1:08.82( 62)  2:17.53    27.16 104.2
66 409 LACKNER Ronold             Opel Astra OPC       1:09.82( 66)  1:11.58( 73)  1:07.99( 57)  2:17.81    27.44 104.0
67 82 STEINER Jürgen             VW Golf I Typ 17     1:09.30( 65)  1:09.82( 65)  1:08.79( 61)  2:18.09    27.72 103.8
68 605 SCHRÖCKER Gerald           Alfa Sud TI          1:09.24( 64)  1:10.10( 68)  0:00.00(  0)  2:19.34    28.97 102.8
69 408 LEIRER Otto                Fiat Stilo Diesel    1:12.68( 74)  1:09.95( 67)  1:09.40( 64)  2:19.35    28.98 102.8
70 407 LORENSER Patrick           Peugeot 106 GTI      1:11.07( 69)  1:10.43( 69)  1:09.19( 63)  2:19.62    29.25 102.6
71 87 HAFENSCHER Hans-Jürgen     VW Golf I 16V        1:10.21( 67)  1:11.17( 71)  1:11.02( 68)  2:21.23    30.86 101.5
72 81 SCHAUPERL Karl-Heinz       VW Käfer             1:12.61( 73)  1:11.13( 70)  1:10.63( 65)  2:21.76    31.39 101.1
73 86 PABST Johannes             Opel Kadett D        1:11.86( 70)  1:11.29( 72)  1:10.87( 66)  2:22.16    31.79 100.8
74 213 LEOPOLD Marc               Fiat Uno Turbo       1:11.91( 71)  1:11.86( 74)  0:00.00(  0)  2:23.77    33.40  99.7
75 88 SCHMID Robert              VW Käfer 1200L       1:12.58( 72)  1:12.46( 75)  1:12.34( 72)  2:24.80    34.43  99.0
76 305 WERFRING Bernd             Opel Kadett GSI 16v  1:13.12( 75)  1:13.12( 78)  1:12.09( 69)  2:25.21    34.84  98.7
77 46 PIEBER Manfred             Ford Sierra Cosworth  1:13.59( 78)  1:14.74( 82)  1:12.24( 71)  2:25.83    35.46  98.3
78 215 DATZREITER Stefan          Lancia Delta         1:14.11( 80)  1:12.89( 76)  1:13.05( 73)  2:25.94    35.57  98.2
79 312 HORRADITZ Ewald            Renault Clio         1:13.68( 79)  1:13.09( 77)  1:13.34( 75)  2:26.43    36.06  97.8
80 302 REITER Philipp             VW Golf GTI          1:14.22( 81)  1:13.62( 79)  1:13.06( 74)  2:26.68    36.31  97.7
81 313 SCHUTTING Wolfgang         Renault Clio         1:15.88( 83)  1:14.73( 81)  1:22.20( 77)  2:30.61    40.24  95.1
82 211 ZIERLER Anita              Mazda 323 Turbo      1:16.31( 84)  1:14.55( 80)  1:16.23( 76)  2:30.78    40.41  95.0
83 171 PRUGGMAIER Christian       Austin Cooper S      1:13.35( 76)  1:23.61( 83)  0:00.00(  0)  2:36.96    46.59  91.3
ein Service von PUCHER-Timnig