HERZOG-MOTORSPORT-FUNDGRUBE BERGRALLYE
CUP 2008
6.Lauf Auersbach 2008
06.Jul.08
OFFIZIELLE REIHUNG   Gesamtwertung    Auersbach                       
Rng Stn. Name Fahrzeug 1.Durchg(Rng) 2.Durchg(Rng) 3.Durchg(Rng) Gesamt Diff.
Paket
1 1 PAILER Felix               Lancia Integrale     0:44.35(  3)  0:44.18(  2)  0:43.62(  1)  1:27.80     0.00
2 31 SCHWAIGER Rupert           Porsche 911 Turbo    0:44.18(  1)  0:43.83(  1)  0:44.30(  4)  1:28.01     0.21
3 2 NOWAK Franz                Lancia Integrale     0:44.33(  2)  0:44.39(  3)  0:43.78(  2)  1:28.11     0.31
4 3 LABER Hanspeter            Ford Escort WRC      0:44.79(  4)  0:44.62(  4)  0:44.02(  3)  1:28.64     0.84
5 61 LANDL Gerhard              BMW 318 is           0:45.63(  5)  0:46.04(  5)  0:45.56(  5)  1:31.19     3.39
6 62 WELS Michael               VW Scirocco          0:46.38(  6)  0:46.53(  6)  0:46.23(  6)  1:32.61     4.81
7 11 SCHLEGL Reinhard           Ford Escort Cosworth  0:46.96(  7)  0:46.84(  8)  0:46.53(  8)  1:33.37     5.57
8 33 PLATZER Manfred            BMW 323 M3           0:47.26(  8)  0:46.77(  7)  0:46.90(  9)  1:33.67     5.87
9 4 HÄHNEL Helmut              Lancia Integrale     0:47.84( 12)  0:47.38( 10)  0:46.51(  7)  1:33.89     6.09
10 63 RACK Peter                 Opel Corsa           0:47.77( 10)  0:47.31(  9)  0:46.93( 10)  1:34.24     6.44
11 5 JELINEK Michael            Subaru Impreza       0:47.82( 11)  0:47.40( 11)  0:47.56( 11)  1:34.96     7.16
12 32 BINDER Karl-Heinz          Ford Sierra RS 500   0:48.32( 13)  0:47.83( 12)  0:47.77( 13)  1:35.60     7.80
13 12 KROISLEITNER Vinzenz       Ford Gabat Cosworth  0:49.47( 21)  0:48.35( 13)  0:47.58( 12)  1:35.93     8.13
14 13 SCHERR Ewald               Ford Escort Cosworth  0:00.00(  0)  0:48.56( 14)  0:47.78( 14)  1:36.34     8.54
15 84 AUER Michael               VW Scirocco          0:48.33( 14)  0:48.97( 15)  0:00.00(  0)  1:37.30     9.50
16 143 ALMER Johannes             VW Polo 8V           0:48.80( 15)  0:49.23( 18)  0:48.54( 15)  1:37.34     9.54
17 35 KARL Werner                VW Golf I 16V Turbo  0:49.45( 20)  0:49.08( 16)  0:49.30( 17)  1:38.38    10.58
18 72 KÜBERL Christian           BMW M3               0:49.92( 24)  0:49.14( 17)  0:49.31( 18)  1:38.45    10.65
19 41 KARNER Hubert              VW Käfer             0:49.43( 19)  0:49.27( 19)  0:49.25( 16)  1:38.52    10.72
20 68 JUD  Werner                VW Golf 2            0:49.33( 17)  0:49.51( 20)  0:49.66( 19)  1:38.84    11.04
21 36 LENZ Bernhard              BMW M3               0:49.42( 18)  0:49.58( 21)  0:50.08( 25)  1:39.00    11.20
22 214 GABAT Günther              Ford Escort Cosworth  0:49.70( 22)  0:49.73( 23)  0:50.91( 32)  1:39.43    11.63
23 47 NEUHERZ Harald             Fiat 128             0:50.16( 26)  0:49.61( 22)  0:49.83( 21)  1:39.44    11.64
24 142 STROHMEIER Günther         Alfa Sud             0:50.61( 29)  0:49.97( 24)  0:49.78( 20)  1:39.75    11.95
25 146 PUCHER Gerald              Suzuki Swift GTI 16V  0:50.26( 27)  0:50.33( 26)  0:50.06( 24)  1:40.32    12.52
26 114 MICHALKO Manuel            Citroen Saxo         0:50.28( 28)  0:50.55( 27)  0:50.23( 27)  1:40.51    12.71
27 38 WURZWALLNER Manfred        BMW E 21             0:50.02( 25)  0:50.55( 27)  0:50.80( 30)  1:40.57    12.77
28 202 FUCHS Manfred              Lancia Integrale     0:50.87( 30)  0:50.73( 29)  0:50.09( 26)  1:40.82    13.02
29 151 MAJKOVSKI Manfred          Suzuki Swift GTI 16V  0:51.22( 33)  0:55.84( 61)  0:49.97( 22)  1:41.19    13.39
30 203 GASSNER Bernhard           Lancia Integrale     0:51.67( 37)  0:51.31( 32)  0:50.05( 23)  1:41.36    13.56
31 73 BURGHART Markus            KaWE Golf 2 GTI 16v  0:51.27( 34)  0:50.11( 25)  0:52.80( 47)  1:41.38    13.58
32 402 HERZOG Helmut              Renault Clio         0:50.97( 31)  0:50.86( 30)  0:50.88( 31)  1:41.74    13.94
33 8 HÖLLERBAUER Gottfried      Lancia Integrale     0:50.98( 32)  0:52.77( 44)  0:50.95( 33)  1:41.93    14.13
34 171 PRUGGMAYER Christian       Austin Cooper S      0:52.02( 42)  0:51.40( 34)  0:50.79( 29)  1:42.19    14.39
35 34 EIBEL Joachim              Fiat Coupe 16V Turbo  0:51.33( 35)  0:50.91( 31)  0:51.60( 38)  1:42.24    14.44
36 71 ZOTTLER Christian          Opel Kadett C        0:52.53( 46)  0:51.69( 37)  0:50.71( 28)  1:42.40    14.60
37 77 KREMENER Mario             VW Golf II GTI       0:51.89( 40)  0:51.44( 36)  0:51.18( 35)  1:42.62    14.82
38 310 PRATL Jürgen               Renault Clio William  0:51.86( 39)  0:51.40( 34)  0:51.39( 37)  1:42.79    14.99
39 601 HOCHECKER Adi              Opel C Kadett        0:51.78( 38)  0:52.54( 43)  0:51.02( 34)  1:42.80    15.00
40 148 SCHERMAN Gerhard           Suzuki Swift         0:51.56( 36)  0:51.39( 33)  0:52.14( 42)  1:42.95    15.15
41 76 PFEIFFER Peter             Renault Clio RS      0:52.66( 47)  0:52.12( 38)  0:51.30( 36)  1:43.42    15.62
42 79 ORASCHE Patric             VW Golf II           0:52.04( 43)  0:52.14( 40)  0:51.80( 39)  1:43.84    16.04
43 210 NARNHOFER Reinhard         Mazda 323o           0:52.15( 45)  0:52.35( 42)  0:51.84( 40)  1:43.99    16.19
44 611 KRENN Mario                Ford Escort RS 2000  0:51.96( 41)  0:52.12( 38)  0:52.34( 43)  1:44.08    16.28
45 94 EMENSHUBER Michael         VW Corrado           0:52.10( 44)  0:52.95( 50)  0:52.00( 41)  1:44.10    16.30
46 602 WOLF Nikolaus              Fiat 131 Abarth      0:53.74( 56)  0:52.19( 41)  0:52.50( 44)  1:44.69    16.89
47 603 GRATZER August             Lancia Beta Coupe    0:52.93( 49)  0:52.77( 44)  0:52.73( 45)  1:45.50    17.70
48 407 LORENSER Patrick           Peugeot 106 GTI      0:53.31( 54)  0:52.85( 48)  0:52.73( 45)  1:45.58    17.78
49 104 RABL Josef                 VW Golf GTI          0:53.19( 50)  0:52.78( 46)  0:52.90( 49)  1:45.68    17.88
49 605 SCHRÖCKER Gerald           Alfa Sud TI          0:53.25( 53)  0:52.80( 47)  0:52.88( 48)  1:45.68    17.88
51 504 BREI Hans                  Honda Civic R        0:53.22( 51)  0:52.90( 49)  0:53.08( 50)  1:45.98    18.18
52 309 KUBICA Michael             Renault Clio William  0:52.92( 48)  0:53.07( 51)  0:53.12( 51)  1:45.99    18.19
53 70 TRIMMEL Christian          VW Golf 17           0:49.80( 23)  0:56.30( 63)  0:00.00(  0)  1:46.10    18.30
54 37 NAUSCHNEGG Reinhold        Opel Calibra Turbo   0:53.24( 52)  0:53.84( 54)  0:00.00(  0)  1:47.08    19.28
55 80 SCHMIDT Karl-Heinz         VW Golf Typ 17       0:54.00( 58)  0:53.23( 52)  1:00.77( 62)  1:47.23    19.43
56 222 PAPST Mario                Subaru Impreza GT    0:53.61( 55)  0:54.46( 56)  0:53.75( 52)  1:47.36    19.56
57 606 SPÖRK Franz                Fiat 124 Spez.T1600  0:54.30( 59)  0:53.72( 53)  0:56.58( 58)  1:48.02    20.22
58 409 LACKNER Ronold             Opel Astra OPC       0:54.80( 61)  0:54.23( 55)  0:54.13( 53)  1:48.36    20.56
59 86 PABST Johannes             Opel Kadett D        0:53.86( 57)  0:54.62( 59)  0:00.00(  0)  1:48.48    20.68
60 314 TSCHEMER Christian         Opel Kadett E        0:55.88( 63)  0:54.61( 58)  0:54.17( 54)  1:48.78    20.98
61 81 SCHAUPERL Karl-Heinz       VW Käfer             0:54.68( 60)  0:54.58( 57)  0:54.21( 55)  1:48.79    20.99
62 211 WIEDENHOFER Anita          Mazda 323 Turbo      0:55.01( 62)  0:55.39( 60)  0:56.40( 57)  1:50.40    22.60
63 103 KRAMMER Joe                Alfa 16 v Sprint     0:48.93( 16)  1:02.64( 67)  0:00.00(  0)  1:51.57    23.77
64 305 WERFRING Bernd             Opel Kadett GSI 16v  0:57.71( 67)  0:56.17( 62)  0:56.12( 56)  1:52.29    24.49
65 312 HORRADITS Ewald            Renault Clio         0:56.38( 64)  0:57.00( 64)  0:56.65( 59)  1:53.03    25.23
66 313 SCHUTTING Wolfgang         Renault Clio         0:57.17( 65)  1:56.55( 68)  0:56.83( 60)  1:54.00    26.20
67 88 SCHMID Robert              VW Käfer 1200L       0:57.48( 66)  0:57.84( 65)  0:57.10( 61)  1:54.58    26.78
68 616 PONSOLD Christoph          Mercedes             1:00.75( 68)  1:00.43( 66)  1:01.20( 63)  2:01.18    33.38
ein Service von PUCHER-Timing