HERZOG-MOTORSPORT-FUNDGRUBE BERGRALLYE
CUP 2008
6.Lauf Auersbach 2008
06.Jul.08
OFFIZIELLE REIHUNG   Gesamtwertung    Auersbach                       
Rng Stn. Name Fahrzeug 1.Durchg(Rng) 2.Durchg(Rng) 3.Durchg(Rng) Gesamt Diff.
Spez.TW über 2000 ccm 4WD
1 1 PAILER Felix               Lancia Integrale     0:44.35(  2)  0:44.18(  1)  0:43.62(  1)  1:27.80     0.00
2 2 NOWAK Franz                Lancia Integrale     0:44.33(  1)  0:44.39(  2)  0:43.78(  2)  1:28.11     0.31
3 3 LABER Hanspeter            Ford Escort WRC      0:44.79(  3)  0:44.62(  3)  0:44.02(  3)  1:28.64     0.84
4 11 SCHLEGL Reinhard           Ford Escort Cosworth  0:46.96(  4)  0:46.84(  4)  0:46.53(  5)  1:33.37     5.57
5 4 HÄHNEL Helmut              Lancia Integrale     0:47.84(  6)  0:47.38(  5)  0:46.51(  4)  1:33.89     6.09
6 5 JELINEK Michael            Subaru Impreza       0:47.82(  5)  0:47.40(  6)  0:47.56(  6)  1:34.96     7.16
7 12 KROISLEITNER Vinzenz       Ford Gabat Cosworth  0:49.47(  7)  0:48.35(  7)  0:47.58(  7)  1:35.93     8.13
8 13 SCHERR Ewald               Ford Escort Cosworth  0:00.00(  0)  0:48.56(  8)  0:47.78(  8)  1:36.34     8.54
9 8 HÖLLERBAUER Gottfried      Lancia Integrale     0:50.98(  8)  0:52.77(  9)  0:50.95(  9)  1:41.93    14.13
Spez.TW über 2000 ccm 2WD
1 31 SCHWAIGER Rupert           Porsche 911 Turbo    0:44.18(  1)  0:43.83(  1)  0:44.30(  1)  1:28.01     0.00
2 33 PLATZER Manfred            BMW 323 M3           0:47.26(  2)  0:46.77(  2)  0:46.90(  2)  1:33.67     5.66
3 32 BINDER Karl-Heinz          Ford Sierra RS 500   0:48.32(  3)  0:47.83(  3)  0:47.77(  3)  1:35.60     7.59
4 35 KARL Werner                VW Golf I 16V Turbo  0:49.45(  6)  0:49.08(  4)  0:49.30(  5)  1:38.38    10.37
5 41 KARNER Hubert              VW Käfer             0:49.43(  5)  0:49.27(  5)  0:49.25(  4)  1:38.52    10.51
6 36 LENZ Bernhard              BMW M3               0:49.42(  4)  0:49.58(  6)  0:50.08(  7)  1:39.00    10.99
7 47 NEUHERZ Harald             Fiat 128             0:50.16(  8)  0:49.61(  7)  0:49.83(  6)  1:39.44    11.43
8 38 WURZWALLNER Manfred        BMW E 21             0:50.02(  7)  0:50.55(  8)  0:50.80(  8)  1:40.57    12.56
9 34 EIBEL Joachim              Fiat Coupe 16V Turbo  0:51.33(  9)  0:50.91(  9)  0:51.60(  9)  1:42.24    14.23
10 37 NAUSCHNEGG Reinhold        Opel Calibra Turbo   0:53.24( 10)  0:53.84( 10)  0:00.00(  0)  1:47.08    19.07
Spez.TW bis 2000 ccm
1 61 LANDL Gerhard              BMW 318 is           0:45.63(  1)  0:46.04(  1)  0:45.56(  1)  1:31.19     0.00
2 62 WELS Michael               VW Scirocco          0:46.38(  2)  0:46.53(  2)  0:46.23(  2)  1:32.61     1.42
3 63 RACK Peter                 Opel Corsa           0:47.77(  3)  0:47.31(  3)  0:46.93(  3)  1:34.24     3.05
4 84 AUER Michael               VW Scirocco          0:48.33(  4)  0:48.97(  4)  0:00.00(  0)  1:37.30     6.11
5 72 KÜBERL Christian           BMW M3               0:49.92(  7)  0:49.14(  5)  0:49.31(  4)  1:38.45     7.26
6 68 JUD  Werner                VW Golf 2            0:49.33(  5)  0:49.51(  6)  0:49.66(  5)  1:38.84     7.65
7 73 BURGHART Markus            KaWE Golf 2 GTI 16v  0:51.27(  8)  0:50.11(  7)  0:52.80( 11)  1:41.38    10.19
8 71 ZOTTLER Christian          Opel Kadett C        0:52.53( 12)  0:51.69(  9)  0:50.71(  6)  1:42.40    11.21
9 77 KREMENER Mario             VW Golf II GTI       0:51.89(  9)  0:51.44(  8)  0:51.18(  7)  1:42.62    11.43
10 76 PFEIFFER Peter             Renault Clio RS      0:52.66( 13)  0:52.12( 10)  0:51.30(  8)  1:43.42    12.23
11 79 ORASCHE Patric             VW Golf II           0:52.04( 10)  0:52.14( 11)  0:51.80(  9)  1:43.84    12.65
12 94 EMENSHUBER Michael         VW Corrado           0:52.10( 11)  0:52.95( 12)  0:52.00( 10)  1:44.10    12.91
13 70 TRIMMEL Christian          VW Golf 17           0:49.80(  6)  0:56.30( 16)  0:00.00(  0)  1:46.10    14.91
14 80 SCHMIDT Karl-Heinz         VW Golf Typ 17       0:54.00( 15)  0:53.23( 13)  1:00.77( 14)  1:47.23    16.04
15 86 PABST Johannes             Opel Kadett D        0:53.86( 14)  0:54.62( 15)  0:00.00(  0)  1:48.48    17.29
16 81 SCHAUPERL Karl-Heinz       VW Käfer             0:54.68( 16)  0:54.58( 14)  0:54.21( 12)  1:48.79    17.60
17 88 SCHMID Robert              VW Käfer 1200L       0:57.48( 17)  0:57.84( 17)  0:57.10( 13)  1:54.58    23.39
Spez.TW bis 1600 ccm
1 114 MICHALKO Manuel            Citroen Saxo         0:50.28(  3)  0:50.55(  1)  0:50.23(  1)  1:40.51     0.00
2 104 RABL Josef                 VW Golf GTI          0:53.19(  4)  0:52.78(  2)  0:52.90(  2)  1:45.68     5.17
3 103 KRAMMER Joe                Alfa 16 v Sprint     0:48.93(  2)  1:02.64(  3)  0:00.00(  0)  1:51.57    11.06
Spez.TW bis 1400 ccm
1 143 ALMER Johannes             VW Polo 8V           0:48.80(  1)  0:49.23(  1)  0:48.54(  1)  1:37.34     0.00
2 142 STROHMEIER Günther         Alfa Sud             0:50.61(  3)  0:49.97(  2)  0:49.78(  2)  1:39.75     2.41
3 146 PUCHER Gerald              Suzuki Swift GTI 16V  0:50.26(  2)  0:50.33(  3)  0:50.06(  4)  1:40.32     2.98
4 151 MAJKOVSKI Manfred          Suzuki Swift GTI 16V  0:51.22(  4)  0:55.84(  5)  0:49.97(  3)  1:41.19     3.85
5 148 SCHERMAN Gerhard           Suzuki Swift         0:51.56(  5)  0:51.39(  4)  0:52.14(  5)  1:42.95     5.61
Spez.TW bis 1000 ccm
1 171 PRUGGMAYER Christian       Austin Cooper S      0:52.02(  1)  0:51.40(  1)  0:50.79(  1)  1:42.19     0.00
H-Rallye über 2000 ccm
1 214 GABAT Günther              Ford Escort Cosworth  0:49.70(  1)  0:49.73(  1)  0:50.91(  3)  1:39.43     0.00
2 202 FUCHS Manfred              Lancia Integrale     0:50.87(  2)  0:50.73(  2)  0:50.09(  2)  1:40.82     1.39
3 203 GASSNER Bernhard           Lancia Integrale     0:51.67(  3)  0:51.31(  3)  0:50.05(  1)  1:41.36     1.93
4 210 NARNHOFER Reinhard         Mazda 323o           0:52.15(  4)  0:52.35(  4)  0:51.84(  4)  1:43.99     4.56
5 222 PAPST Mario                Subaru Impreza GT    0:53.61(  5)  0:54.46(  5)  0:53.75(  5)  1:47.36     7.93
6 211 WIEDENHOFER Anita          Mazda 323 Turbo      0:55.01(  6)  0:55.39(  6)  0:56.40(  6)  1:50.40    10.97
H-Rallye bis 2000 ccm
1 310 PRATL Jürgen               Renault Clio William  0:51.86(  1)  0:51.40(  1)  0:51.39(  1)  1:42.79     0.00
2 309 KUBICA Michael             Renault Clio William  0:52.92(  2)  0:53.07(  2)  0:53.12(  2)  1:45.99     3.20
3 314 TSCHEMER Christian         Opel Kadett E        0:55.88(  3)  0:54.61(  3)  0:54.17(  3)  1:48.78     5.99
4 305 WERFRING Bernd             Opel Kadett GSI 16v  0:57.71(  6)  0:56.17(  4)  0:56.12(  4)  1:52.29     9.50
5 312 HORRADITS Ewald            Renault Clio         0:56.38(  4)  0:57.00(  5)  0:56.65(  5)  1:53.03    10.24
6 313 SCHUTTING Wolfgang         Renault Clio         0:57.17(  5)  1:56.55(  6)  0:56.83(  6)  1:54.00    11.21
Gruppe A bis 2000 ccm
1 402 HERZOG Helmut              Renault Clio         0:50.97(  1)  0:50.86(  1)  0:50.88(  1)  1:41.74     0.00
2 407 LORENSER Patrick           Peugeot 106 GTI      0:53.31(  2)  0:52.85(  2)  0:52.73(  2)  1:45.58     3.84
3 409 LACKNER Ronold             Opel Astra OPC       0:54.80(  3)  0:54.23(  3)  0:54.13(  3)  1:48.36     6.62
Gruppe N bis 2000 ccm
1 504 BREI Hans                  Honda Civic R        0:53.22(  1)  0:52.90(  1)  0:53.08(  1)  1:45.98     0.00
historische allgemein
1 601 HOCHECKER Adi              Opel C Kadett        0:51.78(  1)  0:52.54(  3)  0:51.02(  1)  1:42.80     0.00
2 611 KRENN Mario                Ford Escort RS 2000  0:51.96(  2)  0:52.12(  1)  0:52.34(  2)  1:44.08     1.28
3 602 WOLF Nikolaus              Fiat 131 Abarth      0:53.74(  5)  0:52.19(  2)  0:52.50(  3)  1:44.69     1.89
4 603 GRATZER August             Lancia Beta Coupe    0:52.93(  3)  0:52.77(  4)  0:52.73(  4)  1:45.50     2.70
5 605 SCHRÖCKER Gerald           Alfa Sud TI          0:53.25(  4)  0:52.80(  5)  0:52.88(  5)  1:45.68     2.88
6 606 SPÖRK Franz                Fiat 124 Spez.T1600  0:54.30(  6)  0:53.72(  6)  0:56.58(  6)  1:48.02     5.22
7 616 PONSOLD Christoph          Mercedes             1:00.75(  7)  1:00.43(  7)  1:01.20(  7)  2:01.18    18.38
ein Service von PUCHER-Timing