HERZOG-MOTORSPORT-FUNDGRUBE BERGRALLYE
CUP 2007
8.Lauf Lobming/Voitsberg
09.Sep.07
OFFIZIELLE REIHUNG   Gesamtwertung    Voitsberg                       
Rng Stn. Name Fahrzeug 1.Durchg(Rng) 2.Durchg(Rng) 3.Durchg(Rng) Gesamt Diff. Km/h
1 2 LABER Hanspeter            Ford Escort WRC      0:53.75(  2)  0:52.65(  1)  0:52.65(  1)  1:45.30     0.00 110.1
2 1 PAILER Felix               Lancia Integrale     0:53.70(  1)  0:52.98(  2)  0:53.04(  2)  1:46.02     0.72 109.3
3 3 NOWAK Franz                Lancia Integrale     0:54.20(  3)  0:53.43(  3)  0:53.62(  3)  1:47.05     1.75 108.3
4 31 SCHWAIGER Rupert           Porsche 911 Bi Turbo  0:54.76(  4)  0:54.35(  4)  0:55.14(  4)  1:49.11     3.81 106.2
5 61 LANDL Gerhard              BMW 318 IS           0:57.41(  6)  0:57.15(  6)  0:56.52(  5)  1:53.67     8.37 102.0
6 103 MARKO Andreas              VW Golf GTI          0:57.37(  5)  0:57.09(  5)  0:57.25(  6)  1:54.34     9.04 101.4
7 11 HOFER Werner               Ford Cosworth        0:57.73(  7)  0:57.90(  7)  0:57.65(  7)  1:55.38    10.08 100.5
8 59 PLATZER Manfred            BMW 323 M3           0:59.31( 10)  0:58.48(  9)  0:57.75(  8)  1:56.23    10.93  99.7
9 7 JELINEK Michael            Subaru Imprza        0:58.41(  8)  0:58.14(  8)  0:58.09(  9)  1:56.23    10.93  99.7
10 101 PFEIFER Christian          Fiat Ritmo Abarth    0:58.87(  9)  0:58.80( 10)  0:00.00(  0)  1:57.67    12.37  98.5
11 64 RACK Peter                 Opel Corsa           0:59.34( 11)  0:59.44( 12)  0:58.97( 10)  1:58.31    13.01  98.0
12 141 UNGER Robert               Suzuki Swift         1:00.07( 15)  0:59.02( 11)  0:59.38( 11)  1:58.40    13.10  97.9
13 32 BINDER Karl-Heinz          Ford Sierra RS 500   0:59.84( 13)  0:00.00(  0)  1:00.10( 14)  1:59.94    14.64  96.6
13 62 BLASL Hermenn              Opel C-Kadett 16V    1:00.79( 19)  1:00.13( 13)  0:59.81( 12)  1:59.94    14.64  96.6
15 71 NEUHERZ Harald             Fiat 128 3P          0:59.87( 14)  1:01.82( 22)  1:00.27( 15)  2:00.14    14.84  96.5
16 102 KRAMMER Joe                Alöfa 33 16V         1:00.51( 16)  0:00.00(  0)  1:00.07( 13)  2:00.58    15.28  96.1
17 202 WIEDENHOFER Stefan         Mazda 323 GT-R       0:59.65( 12)  1:01.03( 16)  0:00.00(  0)  2:00.68    15.38  96.1
18 68 GOLLINGER Martin           Automeister Golf 16V  1:00.71( 18)  1:01.60( 20)  1:00.45( 16)  2:01.16    15.86  95.7
19 145 PUCHER Gerald              Suzuki Swift GTI 16V  1:00.56( 17)  1:01.38( 18)  0:00.00(  0)  2:01.94    16.64  95.1
20 142 STROHMEIER Günther         Alfa Sud             1:01.54( 23)  1:00.87( 15)  1:01.34( 18)  2:02.21    16.91  94.9
21 206 FUCHS Manfred              Lancia Integrale     1:02.26( 30)  1:00.79( 14)  1:01.43( 20)  2:02.22    16.92  94.8
22 148 ALMER Johannes             VW Polo 8V           1:01.50( 22)  1:01.14( 17)  1:01.15( 17)  2:02.29    16.99  94.8
23 72 JUD  Werner                VW Golf II           1:01.39( 21)  1:02.34( 24)  1:01.44( 21)  2:02.83    17.53  94.4
24 501 AUER Michael               Honda Civic R        1:01.68( 24)  1:02.89( 27)  1:01.39( 19)  2:03.07    17.77  94.2
25 34 EIBEL Joachim              Fiat Coupe 16V Turbo  1:01.75( 25)  1:01.45( 19)  1:01.69( 23)  2:03.14    17.84  94.1
26 404 MICHALKO Manuel            Citroen Saxo         1:02.02( 26)  1:01.67( 21)  1:01.78( 24)  2:03.45    18.15  93.9
27 402 HERZOG  Helmut             Renault Megane       1:06.75( 51)  1:02.98( 29)  1:01.61( 22)  2:04.59    19.29  93.0
28 403 HOHENWARTER Mario          Golf 3 TDI           1:02.08( 27)  1:11.95( 59)  1:02.55( 26)  2:04.63    19.33  93.0
29 37 LENZ Bernhard              BMW M3               1:02.93( 33)  1:02.30( 23)  1:02.61( 27)  2:04.91    19.61  92.8
30 220 SCHABERREITER Robert       Subaru Impreza WRX   1:02.17( 28)  1:02.85( 26)  1:02.75( 28)  2:04.92    19.62  92.8
31 84 ZOTTLER Christian          Opel Kadett C        1:02.66( 31)  1:03.10( 30)  1:03.08( 30)  2:05.74    20.44  92.2
32 207 HÖLLERBAUER Gottfried      Lancia Integrale     1:03.86( 37)  1:09.12( 55)  1:02.20( 25)  2:06.06    20.76  92.0
33 407 PRATL Jürgen               Renault Clio         1:03.56( 34)  1:03.25( 31)  1:02.81( 29)  2:06.06    20.76  92.0
34 602 HOCHECKER Adi              Opel C Kadett        1:04.00( 40)  1:02.91( 28)  1:03.44( 33)  2:06.35    21.05  91.7
35 606 HECHENLEITNER Alois        Ford Escort RS 2000  1:03.99( 39)  1:02.82( 25)  1:03.72( 34)  2:06.54    21.24  91.6
36 146 LATTNER Andreas            Suzuki Swift         1:04.12( 41)  1:03.30( 32)  1:03.34( 32)  2:06.64    21.34  91.5
37 79 BURGHARD Markus            VW Golf II GTI 16V   1:03.70( 35)  1:04.54( 37)  1:03.33( 31)  2:07.03    21.73  91.3
38 89 KREMENER Mario             VW Golf II GTI       1:04.24( 42)  1:03.54( 33)  1:03.85( 35)  2:07.39    22.09  91.0
39 105 NÖMAYER Erich              Opel C Kadett        1:03.92( 38)  1:04.13( 35)  1:04.21( 37)  2:08.05    22.75  90.5
40 605 GRATZER August             lancia Beta          1:03.83( 36)  1:04.32( 36)  1:05.76( 44)  2:08.15    22.85  90.5
41 204 GASSNER Bernhard           Lancia Integrale     1:04.70( 43)  1:04.02( 34)  1:04.76( 39)  2:08.72    23.42  90.1
42 35 NAUSCHNEGG Reinhold        Opel Calibra Turbo   0:00.00(  0)  1:05.26( 41)  1:04.17( 36)  2:09.43    24.13  89.6
43 603 SCHRÖCKER Gerald           Alfa Sud TI          0:00.00(  0)  1:04.99( 39)  1:04.64( 38)  2:09.63    24.33  89.4
44 601 WOLF Nikolaus              Fiat 131             1:05.28( 45)  1:04.84( 38)  1:04.92( 41)  2:09.76    24.46  89.3
45 221 PUCHLEITNER Gunthard       Lancia Delta         1:04.78( 44)  1:05.12( 40)  1:06.02( 47)  2:09.90    24.60  89.2
46 80 ORASCHE Patrick            VW Golf II           1:05.44( 47)  1:05.30( 42)  1:04.88( 40)  2:10.18    24.88  89.0
47 171 PRUGGMAIER Christian       Austin Cooper S      1:05.48( 48)  1:21.84( 61)  1:05.69( 43)  2:11.17    25.87  88.4
48 151 SCHERMANN Gerhard          Suzuki Swift         1:08.39( 57)  1:05.49( 43)  1:05.91( 46)  2:11.40    26.10  88.2
49 81 SCHAUPERL Karl-Heinz       VW Käfer             1:07.13( 53)  1:06.22( 46)  1:05.76( 44)  2:11.98    26.68  87.8
50 208 WIEDENHOFER Andreas        VW Golf Rallye G60   1:05.38( 46)  1:10.51( 57)  1:06.64( 51)  2:12.02    26.72  87.8
51 604 SPÖRK Franz                Fiat S124 Spez.T1700  1:06.19( 49)  0:00.00(  0)  1:06.30( 49)  2:12.49    27.19  87.5
52 503 BREI Hans                  Honda Civic R        1:06.46( 50)  1:07.30( 48)  1:06.09( 48)  2:12.55    27.25  87.5
53 506 HAIDN Franz                Opel Astra OPC       1:07.54( 55)  1:06.89( 47)  1:05.68( 42)  2:12.57    27.27  87.4
54 10 GALLAUN Michael            Opel Calibra 4x4     1:02.83( 32)  1:09.80( 56)  0:00.00(  0)  2:12.63    27.33  87.4
55 60 KARNER Hubert              VW Käfer             1:10.24( 61)  1:06.12( 45)  1:06.57( 50)  2:12.69    27.39  87.4
56 104 RABL Josef                 VW Golf GTI          1:07.25( 54)  1:06.01( 44)  1:09.61( 57)  2:13.26    27.96  87.0
57 507 KUBICA Jürgen              Opel Astra GSI 16V   1:06.85( 52)  1:07.56( 49)  1:07.15( 52)  2:14.00    28.70  86.5
58 112 DE CILLIA Michael          Ford Fiesta XR2i     0:00.00(  0)  1:07.93( 51)  1:07.27( 53)  2:15.20    29.90  85.7
59 611 KERSCHBAUMER Fred          Ford Escort RS 2000  1:08.19( 56)  1:07.67( 50)  1:08.44( 55)  2:15.86    30.56  85.3
60 514 KUBICA Michael             Renault Clio William  1:09.43( 59)  1:08.80( 53)  1:08.00( 54)  2:16.80    31.50  84.7
61 90 PAPST Johannes             Opel Kadett          1:09.33( 58)  1:08.71( 52)  1:08.89( 56)  2:17.60    32.30  84.2
62 615 DERLER Johann              BMW 2002             1:10.60( 62)  1:09.02( 54)  1:10.00( 58)  2:19.02    33.72  83.4
63 213 ZIERLER Anita              Mazda 323 Turbo      1:12.44( 63)  1:10.93( 58)  1:12.22( 59)  2:23.15    37.85  81.0
64 309 REITER Philip              Golf GTI             1:16.47( 64)  1:13.81( 60)  1:14.00( 60)  2:27.81    42.51  78.4
ein Service Von PUCHER-Timing
Pucher Timing Passail / printed: 09.09.2007 16:5(c) 2006 Programm: S.Lungenschmid Salzburg