HERZOG-MOTORSPORT-FUNDGRUBE BERGRALLYE
CUP 2007
9.Lauf Seggauberg
16.Sep.07
OFFIZIELLE REIHUNG   Gesamtwertung    Seggauberg                      
Rng Stn. Name Fahrzeug 1.Durchg(Rng) 2.Durchg(Rng) 3.Durchg(Rng) Gesamt Diff. Km/h
1 20 IANIELLO Bruno             Lancia Delta S4      0:44.55(  2)  0:44.42(  1)  0:44.20(  1)  1:28.62     0.00 104.0
2 1 PAILER Felix               Lancia Integrale     0:44.43(  1)  0:44.60(  2)  0:44.89(  2)  1:29.03     0.41 103.5
3 3 NOWAK Franz                Lancia Integrale     0:44.91(  3)  0:44.88(  3)  0:45.30(  4)  1:29.79     1.17 102.6
4 9 GABAT Andreas              Ford Cosworth        0:44.95(  4)  0:45.27(  4)  0:00.00(  0)  1:30.22     1.60 102.2
5 2 LABER Hanspeter            Ford Escort WRC      0:45.24(  5)  0:45.48(  5)  0:45.16(  3)  1:30.40     1.78 101.9
6 14 ZINK Ernst                 Ford Cosworth RS     0:46.81(  7)  0:46.94(  6)  0:49.12( 11)  1:33.75     5.13  98.3
7 67 WELS Michael               VW Scirocco          0:47.80( 10)  0:46.95(  7)  0:46.98(  5)  1:33.93     5.31  98.1
8 61 LANDL Gerhard              BMW 318 IS           0:47.06(  8)  0:47.20(  8)  0:47.22(  6)  1:34.26     5.64  97.8
9 103 MARKO Andreas              VW Golf GTI          0:47.10(  9)  0:47.97( 10)  0:00.00(  0)  1:35.07     6.45  96.9
10 21 SALZGEBER Willy            Lancia Delta S4      0:48.00( 11)  0:47.45(  9)  0:47.68(  7)  1:35.13     6.51  96.9
11 11 HOFER Werner               Ford Cosworth        0:48.05( 12)  0:48.20( 11)  0:47.77(  8)  1:35.82     7.20  96.2
12 4 HÄHNEL Helmut              Lancia Integrale     0:49.16( 16)  0:48.85( 14)  0:48.50(  9)  1:37.35     8.73  94.7
13 7 JELINEK Michael            Subaru Imprza        0:48.76( 13)  0:49.31( 18)  0:48.72( 10)  1:37.48     8.86  94.5
14 59 PLATZER Manfred            BMW 323 M3           0:49.59( 19)  0:48.44( 12)  0:49.30( 15)  1:37.74     9.12  94.3
15 202 WIEDENHOFER Stefan         Mazda 323 GT-R       0:48.79( 14)  0:49.07( 16)  0:00.00(  0)  1:37.86     9.24  94.2
16 101 PFEIFER Christian          Fiat Ritmo Abarth    0:50.61( 26)  0:48.88( 15)  0:49.21( 12)  1:38.09     9.47  94.0
17 141 UNGER Robert               Suzuki Swift         0:49.00( 15)  0:49.34( 19)  0:49.21( 12)  1:38.21     9.59  93.8
18 32 BINDER Karl-Heinz          Ford Sierra RS 500   0:49.42( 18)  0:48.84( 13)  1:13.23( 73)  1:38.26     9.64  93.8
19 108 MAIER Helmut               VW Spess-Golf        0:49.36( 17)  0:49.12( 17)  0:49.26( 14)  1:38.38     9.76  93.7
20 64 RACK Peter                 Opel Corsa           0:50.89( 30)  0:49.78( 20)  0:49.47( 16)  1:39.25    10.63  92.9
21 73 KÜBERL Christian           BMW M3               0:50.39( 23)  0:49.90( 21)  0:50.37( 22)  1:40.27    11.65  91.9
22 68 GOLLINGER Martin           Automeister Golf 16V  0:50.33( 22)  0:50.93( 29)  0:49.96( 17)  1:40.29    11.67  91.9
23 142 STROHMEIER Günther         Alfa Sud             0:50.09( 20)  0:50.41( 24)  0:50.35( 21)  1:40.44    11.82  91.8
24 8 SCHLEGL Reinhard           Ford Cosworth        0:50.70( 29)  0:50.08( 22)  0:50.49( 24)  1:40.57    11.95  91.6
25 62 BLASL Hermenn              Opel C-Kadett 16V    0:50.31( 21)  0:51.71( 34)  0:50.28( 19)  1:40.59    11.97  91.6
26 145 PUCHER Gerald              Suzuki Swift GTI 16V  0:50.55( 25)  0:50.28( 23)  0:51.57( 30)  1:40.83    12.21  91.4
27 102 KRAMMER Joe                Alöfa 33 16V         0:50.50( 24)  0:50.59( 26)  0:50.34( 20)  1:40.84    12.22  91.4
28 33 KARL Werner                Golf I Turbo         0:50.63( 27)  0:51.32( 32)  0:50.22( 18)  1:40.85    12.23  91.4
29 148 ALMER Johannes             VW Polo 8V           0:50.68( 28)  0:50.48( 25)  0:50.43( 23)  1:40.91    12.29  91.3
30 71 NEUHERZ Harald             Fiat 128 3P          0:00.00(  0)  0:50.89( 28)  0:50.60( 25)  1:41.49    12.87  90.8
31 210 FORTSENLECHNER Alois       VW Golf G60          0:50.91( 31)  0:50.75( 27)  0:50.96( 27)  1:41.66    13.04  90.7
32 72 JUD  Werner                VW Golf II           0:51.03( 32)  0:51.07( 30)  0:50.72( 26)  1:41.75    13.13  90.6
33 404 MICHALKO Manuel            Citroen Saxo         0:51.64( 34)  0:51.98( 39)  0:51.01( 28)  1:42.65    14.03  89.8
34 146 LATTNER Andreas            Suzuki Swift         0:51.80( 35)  0:51.22( 31)  0:53.00( 45)  1:43.02    14.40  89.5
35 501 AUER Michael               Honda Civic R        0:51.59( 33)  0:51.47( 33)  0:51.61( 31)  1:43.06    14.44  89.4
36 402 HERZOG  Helmut             Renault Megane       0:52.54( 42)  0:51.89( 37)  0:51.18( 29)  1:43.07    14.45  89.4
37 31 SCHWAIGER Rupert           Porsche 911 Bi Turbo  0:45.29(  6)  1:08.43( 78)  0:57.94( 69)  1:43.23    14.61  89.3
38 403 HOHENWARTER Mario          Golf 3 TDI           0:52.04( 36)  0:51.92( 38)  0:51.63( 32)  1:43.55    14.93  89.0
39 79 BURGHARD Markus            VW Golf II GTI 16V   0:52.18( 39)  0:51.87( 36)  0:51.86( 34)  1:43.73    15.11  88.8
40 75 TRIMMEL Christian          VW Golf I            0:52.91( 47)  0:52.06( 40)  0:51.81( 33)  1:43.87    15.25  88.7
41 84 ZOTTLER Christian          Opel Kadett C        0:52.06( 37)  0:58.92( 75)  0:51.92( 35)  1:43.98    15.36  88.6
42 207 HÖLLERBAUER Gottfried      Lancia Integrale     0:52.22( 40)  0:51.81( 35)  0:52.33( 37)  1:44.03    15.41  88.6
43 206 FUCHS Manfred              Lancia Integrale     0:52.11( 38)  0:52.23( 42)  0:00.00(  0)  1:44.34    15.72  88.3
44 220 SCHABERREITER Robert       Subaru Impreza WRX   0:52.97( 48)  0:52.44( 43)  0:52.28( 36)  1:44.72    16.10  88.0
45 602 HOCHECKER Adi              Opel C Kadett        0:52.27( 41)  0:53.05( 50)  0:52.51( 41)  1:44.78    16.16  88.0
46 151 SCHERMANN Gerhard          Suzuki Swift         0:52.74( 44)  0:52.63( 46)  0:52.37( 38)  1:45.00    16.38  87.8
47 37 LENZ Bernhard              BMW M3               0:00.00(  0)  0:52.59( 44)  0:52.48( 40)  1:45.07    16.45  87.7
48 407 PRATL Jürgen               Renault Clio         1:04.23( 76)  0:52.20( 41)  0:52.91( 44)  1:45.11    16.49  87.7
49 204 GASSNER Bernhard           Lancia Integrale     0:53.42( 51)  0:52.82( 47)  0:52.41( 39)  1:45.23    16.61  87.6
50 89 KREMENER Mario             VW Golf II GTI       0:52.84( 45)  0:52.59( 44)  0:53.96( 50)  1:45.43    16.81  87.4
51 86 KOGLER Werner              VW Golf I            0:52.89( 46)  0:52.96( 49)  0:52.85( 43)  1:45.74    17.12  87.2
52 34 EIBEL Joachim              Fiat Coupe 16V Turbo  1:11.57( 78)  0:53.19( 53)  0:52.74( 42)  1:45.93    17.31  87.0
53 35 NAUSCHNEGG Reinhold        Opel Calibra Turbo   0:52.71( 43)  0:53.26( 55)  0:53.42( 48)  1:45.97    17.35  87.0
54 601 WOLF Nikolaus              Fiat 131             0:53.07( 50)  0:52.92( 48)  1:03.12( 72)  1:45.99    17.37  87.0
55 205 HOLZERBAUER Gerald         Mazda                0:53.62( 54)  0:53.17( 52)  0:53.03( 46)  1:46.20    17.58  86.8
56 603 SCHRÖCKER Gerald           Alfa Sud TI          0:53.03( 49)  0:54.05( 57)  0:53.18( 47)  1:46.21    17.59  86.8
57 605 GRATZER August             lancia Beta          0:54.29( 58)  0:53.24( 54)  0:53.54( 49)  1:46.78    18.16  86.3
58 80 ORASCHE Patrick            VW Golf II           0:53.69( 55)  0:53.12( 51)  0:54.27( 53)  1:46.81    18.19  86.3
59 60 KARNER Hubert              VW Käfer             0:54.25( 57)  0:53.39( 56)  0:54.10( 51)  1:47.49    18.87  85.7
60 105 NÖMAYER Erich              Opel C Kadett        0:53.56( 53)  0:00.00(  0)  0:54.21( 52)  1:47.77    19.15  85.5
61 503 BREI Hans                  Honda Civic R        0:53.48( 52)  0:55.28( 63)  0:55.55( 57)  1:48.76    20.14  84.7
62 219 NARNHOFER Reinhard         Mazda 323            0:54.93( 59)  0:54.59( 58)  0:56.90( 64)  1:49.52    20.90  84.1
63 77 SUPPAN Ewald               VW Golf I            0:54.04( 56)  0:56.19( 65)  0:55.64( 58)  1:49.68    21.06  84.0
64 81 SCHAUPERL Karl-Heinz       VW Käfer             1:00.05( 75)  0:54.95( 60)  0:54.76( 55)  1:49.71    21.09  84.0
64 171 PRUGGMAIER Christian       Austin Cooper S      1:25.39( 79)  0:55.21( 61)  0:54.50( 54)  1:49.71    21.09  84.0
66 506 HAIDN Franz                Opel Astra OPC       0:55.30( 60)  0:54.94( 59)  0:55.17( 56)  1:50.11    21.49  83.7
67 172 MAYER Johannes             Leyland Mini 1000    0:55.49( 62)  0:55.22( 62)  0:55.73( 59)  1:50.71    22.09  83.2
68 611 KERSCHBAUMER Fred          Ford Escort RS 2000  0:55.31( 61)  0:56.41( 68)  0:55.89( 61)  1:51.20    22.58  82.9
69 85 STEINER Jürgen             VW Golf I            0:55.66( 64)  0:56.04( 64)  0:55.73( 59)  1:51.39    22.77  82.7
70 514 KUBICA Michael             Renault Clio William  0:56.73( 66)  0:56.24( 66)  0:56.24( 62)  1:52.48    23.86  81.9
71 604 SPÖRK Franz                Fiat S124 Spez.T1700  0:59.27( 73)  0:56.36( 67)  0:56.47( 63)  1:52.83    24.21  81.7
72 104 RABL Josef                 VW Golf GTI          0:56.51( 65)  0:57.36( 70)  1:37.46( 74)  1:53.87    25.25  80.9
73 87 HAFENSCHER Ahns-Jürgen     Golf i 16 V          0:57.36( 68)  0:57.16( 69)  0:57.28( 67)  1:54.44    25.82  80.5
74 304 MAJKOVSKI  Manfred         Suzuki Swift         0:57.26( 67)  0:57.61( 71)  0:00.00(  0)  1:54.87    26.25  80.2
75 615 DERLER Johann              BMW 2002             0:57.98( 69)  0:57.89( 72)  0:57.09( 65)  1:54.98    26.36  80.2
76 213 ZIERLER Anita              Mazda 323 Turbo      0:58.76( 71)  0:58.95( 76)  0:57.18( 66)  1:55.94    27.32  79.5
77 998 KAHR Jimmy                 Ford Focus SD        0:58.72( 70)  0:58.25( 73)  0:57.84( 68)  1:56.09    27.47  79.4
78 309 REITER Philip              Golf GTI             1:06.92( 77)  0:58.67( 74)  0:58.49( 70)  1:57.16    28.54  78.7
79 308 KÄFER Johannes             Suzuki Swift         0:59.71( 74)  1:03.94( 77)  0:58.98( 71)  1:58.69    30.07  77.6
80 10 GALLAUN Michael            Opel Calibra 4x4     0:58.92( 72)  1:25.67( 79)  0:00.00(  0)  2:24.59    55.97  63.7
ein Service von PUCHER-Timing