HERZOG-MOTORSPORT-FUNDGRUBE BERGRALLYE
CUP 2007
7.Lauf NAAS/WEIZ
26.Aug.07
OFFIZIELLE REIHUNG   Gesamtwertung    Naas                            
Rng Stn. Name Fahrzeug 1.Durchg(Rng) 2.Durchg(Rng) 3.Durchg(Rng) Gesamt Diff. Km/h
1 2 LABER Hanspeter            Ford Escort WRC      1:01.41(  1)  1:03.53(  1)  1:01.82(  1)  2:03.23     0.00 105.2
2 3 NOWAK Franz                Lancia Integrale     1:02.56(  2)  1:03.54(  2)  1:02.17(  2)  2:04.73     1.50 103.9
3 31 SCHWAIGER Rupert           Porsche 911 Bi Turbo  1:03.68(  3)  1:04.43(  4)  1:03.29(  3)  2:06.97     3.74 102.1
4 1 PAILER Felix               Lancia Integrale     1:04.45(  4)  1:04.04(  3)  1:03.39(  4)  2:07.43     4.20 101.7
5 VA PRESSNITZ Karl-Heinz       Ford Escort Cosworth  1:05.59(  5)  1:06.02(  6)  1:05.25(  5)  2:10.84     7.61  99.1
6 103 MARKO Andreas              VW Golf GTI          1:06.05(  6)  1:05.86(  5)  1:06.99(  9)  2:11.91     8.68  98.2
7 61 LANDL Gerhard              BMW 318 IS           1:06.87(  7)  1:06.55(  8)  1:05.80(  6)  2:12.35     9.12  97.9
8 101 PFEIFER Christian          Fiat Ritmo Abarth    1:07.05(  8)  1:06.25(  7)  1:06.22(  7)  2:12.47     9.24  97.8
9 4 HÄHNEL Helmut              Lancia Integrale     1:07.98( 12)  1:07.27(  9)  1:06.72(  8)  2:13.99    10.76  96.7
10 67 WELS Michael               VW Scirocco          1:07.29(  9)  1:07.41( 10)  1:07.04( 10)  2:14.33    11.10  96.5
11 69 PANZENBÖCK Rene            Citroen Xsara        1:08.02( 13)  1:07.45( 11)  1:07.04( 10)  2:14.49    11.26  96.4
12 64 RACK Peter                 Opel Corsa           1:08.09( 14)  1:08.02( 13)  1:07.10( 12)  2:15.12    11.89  95.9
13 141 UNGER Robert               Suzuki Swift         1:07.91( 11)  1:08.41( 14)  1:07.86( 14)  2:15.77    12.54  95.5
14 210 FORTSENLECHNER Alois       VW Golf G60          1:09.69( 19)  1:08.01( 12)  1:07.99( 15)  2:16.00    12.77  95.3
15 7 JELINEK Michael            Subaru Imprza        1:07.86( 10)  1:08.54( 15)  1:08.79( 19)  2:16.40    13.17  95.0
16 59 PLATZER Manfred            BMW 323 M3           1:10.79( 30)  1:09.10( 19)  1:07.48( 13)  2:16.58    13.35  94.9
17 32 BINDER Karl-Heinz          Ford Sierra RS 500   1:08.94( 16)  1:08.65( 17)  1:08.31( 16)  2:16.96    13.73  94.6
18 143 LUDWIG Alfred              Suzuki Swift         1:09.29( 17)  1:08.56( 16)  1:08.73( 18)  2:17.29    14.06  94.4
19 62 BLASL Hermenn              Opel C-Kadett 16V    1:08.75( 15)  1:09.06( 18)  1:08.97( 20)  2:17.72    14.49  94.1
20 206 FUCHS Manfred              Lancia Integrale     1:09.55( 18)  1:09.84( 23)  1:08.66( 17)  2:18.21    14.98  93.8
21 75 TRIMMEL Christian          VW Golf I            1:09.73( 20)  1:09.30( 20)  1:09.14( 22)  2:18.44    15.21  93.6
22 404 MICHALKO Manuel            Citroen Saxo         1:09.95( 22)  1:09.80( 22)  1:09.08( 21)  2:18.88    15.65  93.3
23 34 EIBEL Joachim              Fiat Coupe 16V Turbo  1:10.17( 23)  1:09.98( 24)  1:09.48( 23)  2:19.46    16.23  92.9
24 108 MAIER Helmut               VW Spess-Golf        1:09.84( 21)  1:09.69( 21)  1:10.07( 28)  2:19.53    16.30  92.9
25 33 KARL Werner                Golf I Turbo         1:10.92( 33)  1:10.36( 25)  1:09.66( 24)  2:20.02    16.79  92.6
26 501 AUER Michael               Honda Civic R        1:10.35( 24)  1:10.92( 32)  1:09.84( 25)  2:20.19    16.96  92.4
27 68 GOLLINGER Martin           Automeister Golf 16V  1:10.45( 25)  1:10.42( 26)  1:10.19( 30)  2:20.61    17.38  92.2
28 72 JUD  Werner                VW Golf II           1:10.74( 27)  1:10.88( 31)  1:10.06( 26)  2:20.80    17.57  92.0
29 13 SCHABERREITER Robert       Subaru Impreza WRX   1:10.76( 28)  1:37.83( 74)  1:10.06( 26)  2:20.82    17.59  92.0
30 205 HOLZERBAUER Gerald         Mazda                1:11.21( 34)  1:10.79( 28)  1:10.16( 29)  2:20.95    17.72  91.9
31 402 HERZOG  Helmut             Renault Megane       1:12.05( 38)  1:10.83( 30)  1:10.29( 32)  2:21.12    17.89  91.8
32 207 HÖLLERBAUER Gottfried      Lancia Integrale     0:00.00(  0)  1:10.93( 33)  1:10.22( 31)  2:21.15    17.92  91.8
33 407 PRATL Jürgen               Renault Clio         1:11.91( 36)  1:10.60( 27)  1:10.56( 33)  2:21.16    17.93  91.8
34 148 ALMER Johannes             VW Polo 8V           1:10.84( 31)  1:11.32( 36)  1:10.84( 34)  2:21.68    18.45  91.5
35 203 HOBACHER Raimund           Ford Sierra Cosworth  1:10.76( 28)  1:11.16( 35)  1:11.48( 36)  2:21.92    18.69  91.3
36 82 PFEIFER Peter              Renault Clio RS 16V  1:10.91( 32)  1:12.10( 37)  1:11.13( 35)  2:22.04    18.81  91.2
37 84 ZOTTLER Christian          Opel Kadett C        1:12.03( 37)  1:10.79( 28)  1:11.97( 38)  2:22.76    19.53  90.8
38 45 WURZWALLNER Manfred        BMW 320 Turbo        1:12.12( 39)  1:11.10( 34)  1:13.50( 44)  2:23.22    19.99  90.5
39 204 GASSNER Bernhard           Lancia Integrale     1:13.20( 44)  1:12.16( 38)  1:12.07( 39)  2:24.23    21.00  89.9
40 208 WIEDENHOFER Andreas        VW Golf Rallye G60   1:12.22( 40)  1:12.50( 39)  1:12.97( 41)  2:24.72    21.49  89.6
41 37 LENZ Bernhard              BMW M3               1:13.04( 43)  1:13.47( 45)  1:11.84( 37)  2:24.88    21.65  89.5
42 86 KOGLER Werner              VW Golf I            1:12.74( 41)  1:12.53( 40)  1:12.86( 40)  2:25.27    22.04  89.2
43 79 BURGHARD Markus            VW Golf II GTI 16V   1:13.00( 42)  1:12.70( 41)  1:12.97( 41)  2:25.67    22.44  89.0
44 89 KREMENER Mario             VW Golf II GTI       1:13.72( 48)  1:13.14( 42)  1:13.19( 43)  2:26.33    23.10  88.6
45 146 LATTNER Andreas            Suzuki Swift         1:13.45( 46)  1:13.18( 43)  0:00.00(  0)  2:26.63    23.40  88.4
46 171 PRUGGMAIER Christian       Austin Cooper S      1:13.38( 45)  1:13.53( 46)  1:15.89( 55)  2:26.91    23.68  88.2
47 603 SCHRÖCKER Gerald           Alfa Sud TI          1:13.66( 47)  1:13.33( 44)  1:14.14( 46)  2:26.99    23.76  88.2
48 601 WOLF Nikolaus              Fiat 131             1:14.56( 50)  1:14.40( 49)  1:13.85( 45)  2:28.25    25.02  87.4
49 503 BREI Hans                  Honda Civic R        1:15.51( 55)  1:14.19( 47)  1:14.41( 50)  2:28.60    25.37  87.2
50 81 SCHAUPERL Karl-Heinz       VW Käfer             1:15.41( 53)  1:14.35( 48)  1:14.52( 51)  2:28.87    25.64  87.1
51 602 HOCHECKER Adi              Opel C Kadett        1:15.89( 57)  1:14.73( 50)  1:14.17( 47)  2:28.90    25.67  87.0
52 507 KUBICA Jürgen              Opel Astra GSI 16V   1:15.62( 56)  1:14.90( 51)  1:14.29( 48)  2:29.19    25.96  86.9
53 202 WIEDENHOFER Stefan         VIVO Mercedes        1:15.02( 52)  1:15.00( 52)  1:14.68( 52)  2:29.68    26.45  86.6
54 604 SPÖRK Franz                Fiat S124 Spez.T1700  1:15.46( 54)  1:16.05( 55)  1:14.32( 49)  2:29.78    26.55  86.5
55 605 GRATZER August             lancia Beta          1:17.06( 63)  1:15.22( 53)  1:14.95( 54)  2:30.17    26.94  86.3
56 104 RABL Josef                 VW Golf GTI          1:17.29( 64)  1:15.68( 54)  1:16.03( 57)  2:31.71    28.48  85.4
57 85 STEINER Jürgen             VW Golf I            1:16.35( 59)  1:16.54( 56)  1:15.91( 56)  2:32.26    29.03  85.1
58 35 NAUSCHNEGG Reinhold        Opel Calibra Turbo   1:17.57( 66)  1:17.91( 62)  1:14.84( 53)  2:32.41    29.18  85.0
59 172 MAYER Johannes             Leyland Mini 1000    1:16.29( 58)  1:16.58( 57)  1:17.44( 61)  2:32.87    29.64  84.8
60 506 HAIDN Franz                Opel Astra OPC       1:16.68( 60)  1:16.85( 58)  1:17.47( 62)  2:33.53    30.30  84.4
61 304 MAJKOVSKI  Manfred         Suzuki Swift         1:17.50( 65)  1:17.05( 59)  1:16.49( 58)  2:33.54    30.31  84.4
62 615 DERLER Johann              BMW 2002             1:16.78( 61)  1:17.20( 61)  1:16.78( 59)  2:33.56    30.33  84.4
63 219 NARNHOFER Reinhard         Mazda 323            1:16.89( 62)  1:17.15( 60)  1:16.99( 60)  2:33.88    30.65  84.2
64 213 ZIERLER Anita              Mazda 323 Turbo      1:18.35( 68)  1:18.17( 63)  1:17.57( 63)  2:35.74    32.51  83.2
65 514 KUBICA Michael             Renault Clio William  1:18.19( 67)  1:18.24( 64)  1:17.69( 64)  2:35.88    32.65  83.1
66 218 HARTL Bettina              Lancia Delta Int.    1:18.75( 69)  1:19.81( 69)  1:18.03( 65)  2:36.78    33.55  82.7
67 530 SCHAFFERNAK Johann         Citroen Saxo         1:19.68( 71)  1:18.98( 65)  1:19.31( 67)  2:38.29    35.06  81.9
68 90 PAPST Johannes             Opel Kadett          1:23.61( 75)  1:19.46( 67)  1:19.11( 66)  2:38.57    35.34  81.7
69 78 SCHMID Robert              VW Käfer 1200L       1:19.21( 70)  1:19.71( 68)  1:19.38( 68)  2:38.59    35.36  81.7
70 308 KÄFER Johannes             Suzuki Swift         1:19.84( 72)  1:19.42( 66)  1:25.64( 71)  2:39.26    36.03  81.4
71 303 WERFRING Bernd             Opel Kadett GSI 16V  1:21.14( 74)  1:20.44( 70)  0:00.00(  0)  2:41.58    38.35  80.2
72 509 KALTEIS Martin             Seat Ibiza           1:20.83( 73)  1:21.09( 71)  1:21.75( 69)  2:41.92    38.69  80.0
73 309 REITER Philip              Golf GTI             1:25.16( 76)  1:24.19( 72)  1:23.41( 70)  2:47.60    44.37  77.3
74 307 NISTELBERGER Christian     Golf GTI             1:28.40( 77)  1:30.45( 73)  1:30.50( 72)  2:58.85    55.62  72.5
  VA Voraus Auto      
ein Service von PUCHER-Timing