HERZOG-MOTORSPORT-FUNDGRUBE BERGRALLYE
CUP 2007
3.Lauf Lödersdorf
22.Apr.07
OFFIZIELLE REIHUNG Gesamtwertung  klassenübergreifend  Lödersdorf                      
Rng Stn. Name Fahrzeug 1.Durchg(Rng) 2.Durchg(Rng) 3.Durchg(Rng) Gesamt Diff. Km/h
1 1 PAILER Felix               Lancia Integrale     0:45.65(  2)  0:44.78(  1)  0:45.34(  1)  1:30.12     0.00  87.9
2 31 SCHWAIGER Rupert           Porsche 911 Bi Turbo  0:45.45(  1)  5:31.05( 72)  0:46.37(  3)  1:31.82     1.70  86.3
3 3 NOWAK Franz                Lancia Integrale     0:46.71(  3)  0:46.50(  2)  0:46.23(  2)  1:32.73     2.61  85.4
4 9 GABAT Andreas              Ford Cosworth        0:47.51(  5)  0:47.11(  3)  0:46.78(  4)  1:33.89     3.77  84.4
5 61 LANDL Gerhard              BMW 318 IS           0:46.86(  4)  0:47.22(  4)  0:47.62(  5)  1:34.08     3.96  84.2
6 101 PFEIFER Christian          Fiat Ritmo Abarth    0:48.43(  7)  0:48.01(  5)  0:47.66(  6)  1:35.67     5.55  82.8
7 103 MARKO Andreas              VW Golf GTI          0:48.26(  6)  0:48.01(  5)  0:47.89(  8)  1:35.90     5.78  82.6
8 67 WELS Michael               VW Scirocco          0:48.78( 11)  0:48.19(  7)  0:47.83(  7)  1:36.02     5.90  82.5
9 141 UNGER Robert               Suzuki Swift         0:48.59(  8)  0:48.76( 11)  0:47.95(  9)  1:36.54     6.42  82.0
10 69 PANZENBÖCK Rene            Citroen Xsara        0:48.64(  9)  0:48.72( 10)  0:48.30( 10)  1:36.94     6.82  81.7
11 64 RACK Peter                 Opel Corsa           0:49.13( 13)  0:48.36(  9)  0:48.64( 12)  1:37.00     6.88  81.6
12 62 BLASL Hermenn              Opel C-Kadett 16V    0:48.77( 10)  0:48.30(  8)  0:49.22( 13)  1:37.07     6.95  81.6
13 102 KRAMMER Joe                Alöfa 33 16V         0:49.10( 12)  0:48.96( 12)  0:48.60( 11)  1:37.56     7.44  81.2
14 63 EDER Roland                VW Golf GTI 16V      0:49.59( 16)  0:49.25( 13)  0:49.55( 14)  1:38.80     8.68  80.2
15 68 GOLLINGER Martin           Automeister Golf 16V  0:49.42( 14)  0:49.79( 14)  0:50.68( 21)  1:39.21     9.09  79.8
16 32 BINDER Karl-Heinz          Ford Sierra RS 500   0:49.42( 14)  0:50.22( 17)  0:49.81( 15)  1:39.23     9.11  79.8
17 142 STROHMEIER Günther         Alfa Sud             0:49.79( 17)  0:49.95( 15)  0:49.94( 16)  1:39.73     9.61  79.4
18 202 WIEDENHOFER Stefan         Mazda 323 GTR  0:50.14( 18)  0:50.44( 19)  0:50.06( 18)  1:40.20    10.08  79.0
19 4 HÄHNEL Helmut              Lancia Integrale     0:50.38( 19)  0:50.24( 18)  0:00.00(  0)  1:40.62    10.50  78.7
20 145 PUCHER Gerald              Suzuki Swift GTI 16V  0:50.93( 22)  0:50.17( 16)  0:51.51( 33)  1:41.10    10.98  78.3
21 71 NEUHERZ Harald             Fiat 128 3P          0:50.47( 20)  0:50.71( 21)  0:50.89( 23)  1:41.18    11.06  78.3
22 72 JUD  Werner                VW Golf II           0:51.23( 25)  0:50.64( 20)  0:50.61( 20)  1:41.25    11.13  78.2
23 206 FUCHS Manfred              Lancia Integrale     0:51.33( 30)  0:51.02( 26)  0:50.24( 19)  1:41.26    11.14  78.2
24 74 FIAUSCH Heiko              Opel Gabat Astra F16  0:00.00(  0)  0:51.33( 32)  0:49.97( 17)  1:41.30    11.18  78.2
25 404 MICHALKO Manuel            Citroen Saxo         0:51.29( 27)  0:50.74( 22)  0:50.91( 24)  1:41.65    11.53  77.9
26 501 AUER Michael               Honda Civic R        0:51.47( 31)  0:51.08( 28)  0:50.79( 22)  1:41.87    11.75  77.7
27 39 SONNLEITNER Reinhard       VW Golf G60          0:51.24( 26)  0:51.01( 25)  0:50.95( 25)  1:41.96    11.84  77.7
28 33 KARL Werner                Golf I Turbo         0:51.21( 24)  0:50.98( 24)  0:51.10( 27)  1:42.08    11.96  77.6
29 37 LENZ Bernhard              BMW M3               0:51.32( 28)  0:51.02( 26)  0:51.06( 26)  1:42.08    11.96  77.6
30 203 HOBACHER Raimund           Ford Sierra Cosworth  0:50.91( 21)  0:51.18( 29)  0:51.26( 28)  1:42.09    11.97  77.6
31 207 HÖLLERBAUER Gottfried      Lancia Integrale     0:52.02( 36)  0:50.87( 23)  0:51.46( 32)  1:42.33    12.21  77.4
32 606 HECHENLEITNER Alois        Ford Escort RS 2000  0:51.57( 33)  0:51.33( 32)  0:52.42( 39)  1:42.90    12.78  77.0
33 34 EIBEL Joachim              Fiat Coupe 16V Turbo  0:51.32( 28)  0:51.62( 34)  0:51.66( 34)  1:42.94    12.82  76.9
34 82 PFEIFER Peter              Renault Clio RS 16V  0:52.46( 40)  0:51.29( 31)  0:51.84( 36)  1:43.13    13.01  76.8
34 407 PRATL Jürgen               Renault Clio         0:51.91( 35)  0:51.69( 35)  0:51.44( 30)  1:43.13    13.01  76.8
36 7 JELINEK Michael            Subaru Imprza        0:51.86( 34)  0:52.02( 38)  0:51.45( 31)  1:43.31    13.19  76.7
37 10 GALLAUN Michael            Opel Calibra 4x4     0:51.54( 32)  0:51.98( 37)  0:53.91( 53)  1:43.52    13.40  76.5
38 77 SUPPAN Ewald               VW Golf I            0:52.30( 38)  0:51.73( 36)  0:51.79( 35)  1:43.52    13.40  76.5
39 105 NÖMAYER Erich              Opel C Kadett        0:00.00(  0)  0:51.22( 30)  0:52.45( 40)  1:43.67    13.55  76.4
40 110 PIRKNER Markus             VW Golf GTI          0:51.13( 23)  0:52.59( 44)  0:00.00(  0)  1:43.72    13.60  76.4
41 86 KOGLER Werner              VW Golf I            1:04.04( 70)  0:52.37( 41)  0:51.36( 29)  1:43.73    13.61  76.4
42 204 GASSNER Bernhard           Lancia Integrale     0:52.19( 37)  0:52.68( 45)  0:52.04( 38)  1:44.23    14.11  76.0
43 146 LATTNER Andreas            Suzuki Swift         0:52.93( 43)  0:52.35( 40)  0:51.89( 37)  1:44.24    14.12  76.0
44 12 KROISLEITNER Vinzenz       Ford Gabat Cosworth  0:52.40( 39)  0:52.20( 39)  0:52.49( 41)  1:44.60    14.48  75.7
45 601 WOLF Nikolaus              Fiat 131             0:52.88( 42)  0:52.37( 41)  0:52.62( 44)  1:44.99    14.87  75.4
46 205 HOLZERBAUER Gerald         Mazda                0:52.64( 41)  0:52.58( 43)  0:52.49( 41)  1:45.07    14.95  75.4
47 171 PRUGGMAIER Christian       Austin Cooper S      0:53.30( 46)  0:53.04( 47)  0:52.56( 43)  1:45.60    15.48  75.0
48 60 KARNER Hubert              VW Käfer             0:53.69( 47)  0:52.87( 46)  0:53.06( 48)  1:45.93    15.81  74.8
49 604 SPÖRK Franz                Fiat S124 Spez.T1700  0:53.95( 49)  0:53.29( 49)  0:52.76( 45)  1:46.05    15.93  74.7
50 605 GRATZER August             lancia Beta          0:53.07( 44)  0:53.16( 48)  0:53.01( 46)  1:46.08    15.96  74.7
51 611 KERSCHBAUMER Fred          Ford Escort RS 2000  0:54.34( 50)  0:53.83( 51)  0:53.05( 47)  1:46.88    16.76  74.1
52 602 HOCHECKER Adi              Opel C Kadett        0:53.19( 45)  0:54.10( 54)  0:53.70( 52)  1:46.89    16.77  74.1
53 80 ORASCHE Patrick            VW Golf II           0:54.64( 53)  0:53.82( 50)  0:53.62( 50)  1:47.44    17.32  73.7
54 35 NAUSCHNEGG Reinhold        Opel Calibra Turbo   0:53.86( 48)  0:54.78( 58)  0:53.62( 50)  1:47.48    17.36  73.7
55 302 PÖLZGUTER Andreas          Opel Kadett          1:00.08( 67)  0:54.27( 55)  0:53.57( 49)  1:47.84    17.72  73.4
56 506 HAIDN Franz                Opel Astra OPC       0:54.37( 51)  0:53.99( 52)  0:54.32( 54)  1:48.31    18.19  73.1
57 81 SCHAUPERL Karl-Heinz       VW Käfer             0:55.06( 55)  0:54.05( 53)  0:54.56( 56)  1:48.61    18.49  72.9
58 615 DERLER Johann              BMW 2002             0:54.94( 54)  0:54.73( 57)  0:54.51( 55)  1:49.24    19.12  72.5
59 104 RABL Josef                 VW Golf GTI          0:55.16( 56)  0:55.25( 59)  0:54.56( 56)  1:49.72    19.60  72.2
60 85 STEINER Jürgen             VW Golf I            0:55.18( 57)  0:55.31( 60)  0:54.98( 58)  1:50.16    20.04  71.9
61 516 SCHUPER Andreas            Subaru Imprezza WRX  0:55.33( 58)  0:55.35( 61)  0:58.27( 67)  1:50.68    20.56  71.6
62 503 BREI Hans                  Honda Civic R        0:54.53( 52)  0:56.30( 65)  0:56.30( 60)  1:50.83    20.71  71.5
63 152 EMSENHUBER Michael         VW Polo 16V          0:57.67( 64)  0:55.60( 62)  0:56.42( 61)  1:52.02    21.90  70.7
64 514 KUBICA Michael             Renault Clio William  0:56.19( 59)  0:56.14( 63)  0:56.14( 59)  1:52.28    22.16  70.5
65 78 SCHMID Robert              VW Käfer 1200L       0:56.64( 61)  0:56.26( 64)  0:56.95( 64)  1:52.90    22.78  70.2
66 172 MAYER Johannes             Leyland Mini 1000    0:56.52( 60)  0:56.49( 67)  0:56.87( 63)  1:53.01    22.89  70.1
67 515 GERGER Patrik              Renault Clio 16V     0:57.10( 62)  0:56.33( 66)  0:57.07( 65)  1:53.40    23.28  69.8
68 509 KALTEIS Martin             Seat Ibiza           0:57.19( 63)  0:57.21( 68)  0:56.67( 62)  1:53.86    23.74  69.6
69 218 HARTL Bettina              Lancia Delta Int.    0:58.51( 65)  0:57.72( 69)  0:57.69( 66)  1:55.41    25.29  68.6
70 507 KUBICA Jürgen              Opel Astra GSI 16V   1:01.89( 69)  0:54.67( 56)  1:13.28( 70)  1:56.56    26.44  67.9
71 303 WERFRING Bernd             Opel Kadett GSI 16V  0:59.82( 66)  0:59.71( 70)  0:58.95( 68)  1:58.66    28.54  66.7
72 304 MAJKOVSKI  Manfred         Suzuki Swift         1:00.29( 68)  1:00.20( 71)  0:59.56( 69)  1:59.76    29.64  66.1
ein Service von PUCHER-Timing