HERZOG-MOTORSPORT-FUNDGRUBE BERGRALLYE
CUP 2007
7.Lauf NAAS/WEIZ
26.Aug.07
OFFIZIELLE REIHUNG   Gesamtwertung    Naas                            
Rng Stn. Name Fahrzeug 1.Durchg(Rng) 2.Durchg(Rng) 3.Durchg(Rng) Gesamt Diff. Km/h
Spez.TW über 2000 ccm 4WD
1 2 LABER Hanspeter            Ford Escort WRC      1:01.41(  1)  1:03.53(  1)  1:01.82(  1)  2:03.23     0.00 105.2
2 3 NOWAK Franz                Lancia Integrale     1:02.56(  2)  1:03.54(  2)  1:02.17(  2)  2:04.73     1.50 103.9
3 1 PAILER Felix               Lancia Integrale     1:04.45(  3)  1:04.04(  3)  1:03.39(  3)  2:07.43     4.20 101.7
4 4 HÄHNEL Helmut              Lancia Integrale     1:07.98(  5)  1:07.27(  4)  1:06.72(  4)  2:13.99    10.76  96.7
5 7 JELINEK Michael            Subaru Imprza        1:07.86(  4)  1:08.54(  5)  1:08.79(  5)  2:16.40    13.17  95.0
6 13 SCHABERREITER Robert       Subaru Impreza WRX   1:10.76(  6)  1:37.83(  6)  1:10.06(  6)  2:20.82    17.59  92.0
Spez.TW über 2000 ccm 2WD
1 31 SCHWAIGER Rupert           Porsche 911 Bi Turbo  1:03.68(  1)  1:04.43(  1)  1:03.29(  1)  2:06.97     0.00 102.1
2 59 PLATZER Manfred            BMW 323 M3           1:10.79(  4)  1:09.10(  3)  1:07.48(  2)  2:16.58     9.61  94.9
3 32 BINDER Karl-Heinz          Ford Sierra RS 500   1:08.94(  2)  1:08.65(  2)  1:08.31(  3)  2:16.96     9.99  94.6
4 34 EIBEL Joachim              Fiat Coupe 16V Turbo  1:10.17(  3)  1:09.98(  4)  1:09.48(  4)  2:19.46    12.49  92.9
5 33 KARL Werner                Golf I Turbo         1:10.92(  5)  1:10.36(  5)  1:09.66(  5)  2:20.02    13.05  92.6
6 45 WURZWALLNER Manfred        BMW 320 Turbo        1:12.12(  6)  1:11.10(  6)  1:13.50(  7)  2:23.22    16.25  90.5
7 37 LENZ Bernhard              BMW M3               1:13.04(  7)  1:13.47(  7)  1:11.84(  6)  2:24.88    17.91  89.5
8 35 NAUSCHNEGG Reinhold        Opel Calibra Turbo   1:17.57(  9)  1:17.91(  8)  1:14.84(  8)  2:32.41    25.44  85.0
Spez.TW bis 2000 ccm
1 61 LANDL Gerhard              BMW 318 IS           1:06.87(  1)  1:06.55(  1)  1:05.80(  1)  2:12.35     0.00  97.9
2 67 WELS Michael               VW Scirocco          1:07.29(  2)  1:07.41(  2)  1:07.04(  2)  2:14.33     1.98  96.5
3 69 PANZENBÖCK Rene            Citroen Xsara        1:08.02(  3)  1:07.45(  3)  1:07.04(  2)  2:14.49     2.14  96.4
4 64 RACK Peter                 Opel Corsa           1:08.09(  4)  1:08.02(  4)  1:07.10(  4)  2:15.12     2.77  95.9
5 62 BLASL Hermenn              Opel C-Kadett 16V    1:08.75(  5)  1:09.06(  5)  1:08.97(  5)  2:17.72     5.37  94.1
6 75 TRIMMEL Christian          VW Golf I            1:09.73(  6)  1:09.30(  6)  1:09.14(  6)  2:18.44     6.09  93.6
7 68 GOLLINGER Martin           Automeister Golf 16V  1:10.45(  7)  1:10.42(  7)  1:10.19(  8)  2:20.61     8.26  92.2
8 72 JUD  Werner                VW Golf II           1:10.74(  8)  1:10.88(  9)  1:10.06(  7)  2:20.80     8.45  92.0
9 82 PFEIFER Peter              Renault Clio RS 16V  1:10.91(  9)  1:12.10( 10)  1:11.13(  9)  2:22.04     9.69  91.2
10 84 ZOTTLER Christian          Opel Kadett C        1:12.03( 11)  1:10.79(  8)  1:11.97( 10)  2:22.76    10.41  90.8
11 86 KOGLER Werner              VW Golf I            1:12.74( 12)  1:12.53( 11)  1:12.86( 11)  2:25.27    12.92  89.2
12 79 BURGHARD Markus            VW Golf II GTI 16V   1:13.00( 13)  1:12.70( 12)  1:12.97( 12)  2:25.67    13.32  89.0
13 89 KREMENER Mario             VW Golf II GTI       1:13.72( 14)  1:13.14( 13)  1:13.19( 13)  2:26.33    13.98  88.6
14 81 SCHAUPERL Karl-Heinz       VW Käfer             1:15.41( 15)  1:14.35( 14)  1:14.52( 14)  2:28.87    16.52  87.1
15 85 STEINER Jürgen             VW Golf I            1:16.35( 16)  1:16.54( 15)  1:15.91( 15)  2:32.26    19.91  85.1
16 90 PAPST Johannes             Opel Kadett          1:23.61( 18)  1:19.46( 16)  1:19.11( 16)  2:38.57    26.22  81.7
17 78 SCHMID Robert              VW Käfer 1200L       1:19.21( 17)  1:19.71( 17)  1:19.38( 17)  2:38.59    26.24  81.7
Spez.TW bis 1600 ccm
1 103 MARKO Andreas              VW Golf GTI          1:06.05(  1)  1:05.86(  1)  1:06.99(  2)  2:11.91     0.00  98.2
2 101 PFEIFER Christian          Fiat Ritmo Abarth    1:07.05(  2)  1:06.25(  2)  1:06.22(  1)  2:12.47     0.56  97.8
3 108 MAIER Helmut               VW Spess-Golf        1:09.84(  3)  1:09.69(  3)  1:10.07(  3)  2:19.53     7.62  92.9
4 104 RABL Josef                 VW Golf GTI          1:17.29(  4)  1:15.68(  4)  1:16.03(  4)  2:31.71    19.80  85.4
Spez.TW bis 1400 ccm
1 141 UNGER Robert               Suzuki Swift         1:07.91(  1)  1:08.41(  1)  1:07.86(  1)  2:15.77     0.00  95.5
2 143 LUDWIG Alfred              Suzuki Swift         1:09.29(  2)  1:08.56(  2)  1:08.73(  2)  2:17.29     1.52  94.4
3 148 ALMER Johannes             VW Polo 8V           1:10.84(  4)  1:11.32(  3)  1:10.84(  3)  2:21.68     5.91  91.5
4 146 LATTNER Andreas            Suzuki Swift         1:13.45(  5)  1:13.18(  4)  0:00.00(  0)  2:26.63    10.86  88.4
Spez.TW bis 1000 ccm
1 171 PRUGGMAIER Christian       Austin Cooper S      1:13.38(  1)  1:13.53(  1)  1:15.89(  1)  2:26.91     0.00  88.2
2 172 MAYER Johannes             Leyland Mini 1000    1:16.29(  2)  1:16.58(  2)  1:17.44(  2)  2:32.87     5.96  84.8
H-Rallye über 2000 ccm
1 210 FORTSENLECHNER Alois       VW Golf G60          1:09.69(  2)  1:08.01(  1)  1:07.99(  1)  2:16.00     0.00  95.3
2 206 FUCHS Manfred              Lancia Integrale     1:09.55(  1)  1:09.84(  2)  1:08.66(  2)  2:18.21     2.21  93.8
3 205 HOLZERBAUER Gerald         Mazda                1:11.21(  4)  1:10.79(  3)  1:10.16(  3)  2:20.95     4.95  91.9
4 207 HÖLLERBAUER Gottfried      Lancia Integrale     0:00.00(  0)  1:10.93(  4)  1:10.22(  4)  2:21.15     5.15  91.8
5 203 HOBACHER Raimund           Ford Sierra Cosworth  1:10.76(  3)  1:11.16(  5)  1:11.48(  5)  2:21.92     5.92  91.3
6 204 GASSNER Bernhard           Lancia Integrale     1:13.20(  6)  1:12.16(  6)  1:12.07(  6)  2:24.23     8.23  89.9
7 208 WIEDENHOFER Andreas        VW Golf Rallye G60   1:12.22(  5)  1:12.50(  7)  1:12.97(  7)  2:24.72     8.72  89.6
8 202 WIEDENHOFER Stefan         VIVO Mercedes        1:15.02(  7)  1:15.00(  8)  1:14.68(  8)  2:29.68    13.68  86.6
9 219 NARNHOFER Reinhard         Mazda 323            1:16.89(  8)  1:17.15(  9)  1:16.99(  9)  2:33.88    17.88  84.2
10 213 ZIERLER Anita              Mazda 323 Turbo      1:18.35(  9)  1:18.17( 10)  1:17.57( 10)  2:35.74    19.74  83.2
11 218 HARTL Bettina              Lancia Delta Int.    1:18.75( 10)  1:19.81( 11)  1:18.03( 11)  2:36.78    20.78  82.7
H-Rallye bis 2000 ccm
1 304 MAJKOVSKI  Manfred         Suzuki Swift         1:17.50(  1)  1:17.05(  1)  1:16.49(  1)  2:33.54     0.00  84.4
2 308 KÄFER Johannes             Suzuki Swift         1:19.84(  2)  1:19.42(  2)  1:25.64(  3)  2:39.26     5.72  81.4
3 303 WERFRING Bernd             Opel Kadett GSI 16V  1:21.14(  3)  1:20.44(  3)  0:00.00(  0)  2:41.58     8.04  80.2
4 309 REITER Philip              Golf GTI             1:25.16(  4)  1:24.19(  4)  1:23.41(  2)  2:47.60    14.06  77.3
5 307 NISTELBERGER Christian     Golf GTI             1:28.40(  5)  1:30.45(  5)  1:30.50(  4)  2:58.85    25.31  72.5
Gr.A bis 2000 ccm
1 404 MICHALKO Manuel            Citroen Saxo         1:09.95(  1)  1:09.80(  1)  1:09.08(  1)  2:18.88     0.00  93.3
2 402 HERZOG  Helmut             Renault Megane       1:12.05(  3)  1:10.83(  3)  1:10.29(  2)  2:21.12     2.24  91.8
3 407 PRATL Jürgen               Renault Clio         1:11.91(  2)  1:10.60(  2)  1:10.56(  3)  2:21.16     2.28  91.8
Gr.N bis 2000 ccm
1 501 AUER Michael               Honda Civic R        1:10.35(  1)  1:10.92(  1)  1:09.84(  1)  2:20.19     0.00  92.4
2 503 BREI Hans                  Honda Civic R        1:15.51(  2)  1:14.19(  2)  1:14.41(  3)  2:28.60     8.41  87.2
3 507 KUBICA Jürgen              Opel Astra GSI 16V   1:15.62(  3)  1:14.90(  3)  1:14.29(  2)  2:29.19     9.00  86.9
4 506 HAIDN Franz                Opel Astra OPC       1:16.68(  4)  1:16.85(  4)  1:17.47(  4)  2:33.53    13.34  84.4
5 514 KUBICA Michael             Renault Clio William  1:18.19(  5)  1:18.24(  5)  1:17.69(  5)  2:35.88    15.69  83.1
6 530 SCHAFFERNAK Johann         Citroen Saxo         1:19.68(  6)  1:18.98(  6)  1:19.31(  6)  2:38.29    18.10  81.9
7 509 KALTEIS Martin             Seat Ibiza           1:20.83(  7)  1:21.09(  7)  1:21.75(  7)  2:41.92    21.73  80.0
Historische allgem.
1 603 SCHRÖCKER Gerald           Alfa Sud TI          1:13.66(  1)  1:13.33(  1)  1:14.14(  2)  2:26.99     0.00  88.2
2 601 WOLF Nikolaus              Fiat 131             1:14.56(  2)  1:14.40(  2)  1:13.85(  1)  2:28.25     1.26  87.4
3 602 HOCHECKER Adi              Opel C Kadett        1:15.89(  4)  1:14.73(  3)  1:14.17(  3)  2:28.90     1.91  87.0
4 604 SPÖRK Franz                Fiat S124 Spez.T1700  1:15.46(  3)  1:16.05(  5)  1:14.32(  4)  2:29.78     2.79  86.5
5 605 GRATZER August             lancia Beta          1:17.06(  6)  1:15.22(  4)  1:14.95(  5)  2:30.17     3.18  86.3
6 615 DERLER Johann              BMW 2002             1:16.78(  5)  1:17.20(  6)  1:16.78(  6)  2:33.56     6.57  84.4
Voraus Auto
1 999 PRESSNITZ Karl-Heinz       Ford Escort Cosworth  1:05.59(  1)  1:06.02(  1)  1:05.25(  1)  2:10.84     0.00  99.1
ein Service von PUCHER-Timing