HERZOG-MOTORSPORT-FUNDGRUBE BERGRALLYE
CUP 2007
2.Lauf Koglhof
09.Apr.07
OFFIZIELLE REIHUNG Gesamtwertung    Koglhof                         
Rng Stn. Name Fahrzeug 1.Durchg(Rng) 2.Durchg(Rng) 3.Durchg(Rng) Gesamt Diff.
Historische allgem.
1 608 TÖCHTERLE Peter            VW Golf GTI          0:53.01(  1)  0:52.92(  1)  0:54.79(  3)  1:45.93     0.00
2 602 HOCHECKER Adi              Opel C Kadett        0:53.67(  3)  0:53.00(  2)  0:57.54(  5)  1:46.67     0.74
3 603 SCHRÖCKER Gerald           Alfa Sud TI          0:53.66(  2)  0:53.52(  3)  0:53.97(  1)  1:47.18     1.25
4 605 GRATZER August             lancia Beta          0:57.13(  4)  0:53.57(  4)  0:54.36(  2)  1:47.93     2.00
5 615 DERLER Johann              BMW 2002             0:58.17(  5)  0:55.85(  5)  0:56.16(  4)  1:52.01     6.08
6 611 KERSCHBAUMER Fred          Ford Escort RS 2000  0:58.23(  6)  0:59.52(  6)  0:00.00(  0)  1:57.75    11.82
7 616 SCHAFFERNAK Johann         Mercedes 190         1:06.13(  7)  1:07.32(  7)  1:06.42(  6)  2:12.55    26.62
Gr.N bis 2000 ccm
1 501 AUER Michael               Honda Civic R        0:52.15(  1)  0:51.55(  1)  0:52.39(  1)  1:43.70     0.00
2 507 KUBICA Jürgen              Opel Astra GSI 16V   0:56.22(  2)  0:56.56(  2)  0:56.44(  2)  1:52.66     8.96
3 514 KUBICA Michael             Renault Clio William  1:01.95(  3)  1:02.03(  3)  1:01.39(  3)  2:03.34    19.64
Gr.A bis 2000 ccm
1 404 MICHALKO Manuel            Citroen Saxo         0:49.50(  1)  0:50.23(  1)  0:50.10(  1)  1:39.60     0.00
2 407 PRATL Jürgen               Renault Clio         0:53.38(  3)  0:52.68(  2)  0:53.13(  2)  1:45.81     6.21
3 402 HERZOG  Helmut             Renault Megane       0:53.11(  2)  0:53.47(  3)  0:00.00(  0)  1:46.58     6.98
H-Rallye bis 2000 ccm
1 302 PÖLZGUTER Andreas          VW Golf 3 TDI        0:54.59(  1)  0:55.42(  1)  0:55.33(  1)  1:49.92     0.00
H-Rallye über 2000 ccm
1 202 WIEDENHOFER Stefan         Mazda 323 GTR       0:49.72(  1)  0:49.91(  1)  0:49.61(  1)  1:39.33     0.00
2 204 GASSNER Bernhard           Lancia Integrale     0:50.10(  2)  0:50.67(  3)  0:50.43(  3)  1:40.53     1.20
3 210 FORTSENLECHNER Alois       VW Golf G60          0:50.61(  3)  0:50.55(  2)  0:50.95(  4)  1:41.16     1.83
4 207 HÖLLERBAUER Gottfried      Lancia Integrale     1:05.45(  9)  0:52.47(  5)  0:50.30(  2)  1:42.77     3.44
5 205 HOLZERBAUER Gerald         Mazda                0:52.26(  4)  0:52.39(  4)  0:52.46(  5)  1:44.65     5.32
6 203 HOBACHER Raimund           Ford Sierra Cosworth  0:53.17(  5)  0:52.77(  6)  0:52.66(  7)  1:45.43     6.10
7 206 FUCHS Manfred              Lancia Integrale     0:55.49(  6)  0:53.38(  7)  0:52.63(  6)  1:46.01     6.68
8 217 LUTTENBERGER Markus        Mazda 323            0:57.78(  7)  0:56.87(  8)  0:57.23(  8)  1:54.10    14.77
9 218 HARTL Bettina              Lancia Delta Int.    1:01.40(  8)  0:59.93(  9)  1:00.33(  9)  2:00.26    20.93
Spez.TW bis 1000 ccm
1 171 PRUGGMAIER Christian       Austin Cooper S      0:55.03(  1)  0:56.01(  1)  0:56.04(  1)  1:51.04     0.00
Spez.TW bis 1400 ccm
1 142 STROHMEIER Günther         Alfa Sud             0:49.24(  1)  0:49.12(  1)  0:50.12(  2)  1:38.36     0.00
2 141 UNGER Robert               Suzuki Swift         0:50.20(  2)  0:49.60(  2)  0:49.25(  1)  1:38.85     0.49
3 148 ALMER Johannes             VW Polo 8V           0:50.80(  3)  0:52.40(  4)  0:00.00(  0)  1:43.20     4.84
4 143 LUDWIG Alfred              Suzuki Swift         0:51.39(  4)  0:51.82(  3)  0:52.39(  3)  1:43.21     4.85
5 146 LATTNER Andreas            Suzuki Swift         0:53.88(  5)  0:53.05(  5)  0:52.82(  4)  1:45.87     7.51
6 150 FUCHSBICHLER Peter         VW Polo              1:00.63(  6)  1:00.47(  6)  1:00.48(  5)  2:00.95    22.59
Spez.TW bis 1600 ccm
1 103 MARKO Andreas              VW Golf GTI          0:48.66(  1)  0:48.55(  1)  0:00.00(  0)  1:37.21     0.00
2 101 PFEIFER Christian          Fiat Ritmo Abarth    0:49.37(  2)  0:49.38(  2)  0:49.81(  1)  1:38.75     1.54
3 110 PIRKNER Markus             VW Golf GTI          0:51.98(  3)  0:52.45(  3)  0:52.68(  2)  1:44.43     7.22
4 107 HROVADITS Ewald            Renault 5            0:56.37(  4)  0:55.96(  4)  0:56.60(  3)  1:52.33    15.12
5 104 RABL Josef                 VW Golf GTI          0:57.64(  5)  0:57.60(  5)  0:57.66(  4)  1:55.24    18.03
Spez.TW bis 2000 ccm
1 61 LANDL Gerhard              BMW 318 IS           0:48.22(  1)  0:49.60(  4)  0:48.15(  1)  1:36.37     0.00
2 67 WELS Michael               VW Scirocco          0:49.68(  3)  0:48.56(  1)  0:48.56(  2)  1:37.12     0.75
3 64 RACK Peter                 Opel Corsa           0:49.67(  2)  0:49.33(  2)  0:48.80(  3)  1:38.13     1.76
4 63 EDER Roland                VW Golf GTI 16V      0:51.39(  7)  0:49.66(  5)  0:49.26(  4)  1:38.92     2.55
5 69 PANZENBÖCK Rene            Citroen Xsara        0:49.91(  4)  0:49.55(  3)  0:49.53(  5)  1:39.08     2.71
6 68 GOLLINGER Martin           Automeister Golf 16V  0:50.86(  6)  0:50.88(  7)  0:50.80(  6)  1:41.66     5.29
7 73 KÜBERL Christian           BMW M3               0:51.86(  8)  0:50.60(  6)  0:51.36(  7)  1:41.96     5.59
8 71 NEUHERZ Harald             Fiat 128 3P          0:50.83(  5)  0:52.48(  9)  0:51.82(  8)  1:42.65     6.28
9 79 BURGHARD Markus            VW Golf II GTI 16V   0:51.93(  9)  0:51.22(  8)  0:52.04(  9)  1:43.15     6.78
10 86 KOGLER Werner              VW Golf I            0:53.35( 10)  0:52.93( 10)  0:53.78( 10)  1:46.28     9.91
11 72 JUD  Werner                VW Golf II           0:53.78( 11)  0:53.37( 11)  0:54.24( 11)  1:47.15    10.78
12 81 SCHAUPERL Karl-Heinz       VW Käfer             0:56.40( 12)  0:56.58( 12)  0:55.66( 12)  1:52.06    15.69
13 85 STEINER Jürgen             VW Golf I            1:00.48( 13)  0:58.72( 13)  0:58.60( 13)  1:57.32    20.95
14 78 SCHMID Robert              VW Käfer 1200L       1:02.33( 14)  1:01.50( 14)  1:01.95( 14)  2:03.45    27.08
Spez.TW über 2000 ccm 2WD
1 31 SCHWAIGER Rupert           Porsche 911 Bi Turbo  0:47.79(  1)  0:47.54(  1)  0:50.78(  4)  1:35.33     0.00
2 32 BINDER Karl-Heinz          Ford Sierra RS 500   0:49.49(  4)  0:48.80(  2)  0:49.31(  2)  1:38.11     2.78
3 38 LUGER Roland               Opel Omega           0:49.23(  3)  0:48.99(  3)  0:50.32(  3)  1:38.22     2.89
4 34 EIBEL Joachim              Fiat Coupe 16V Turbo  0:49.11(  2)  0:49.34(  4)  0:49.22(  1)  1:38.33     3.00
5 33 KARL Werner                Golf I Turbo         0:52.11(  6)  0:51.04(  5)  0:50.82(  5)  1:41.86     6.53
6 39 SONNLEITNER Reinhard       VW Golf G60          0:51.43(  5)  0:51.61(  6)  0:51.51(  6)  1:42.94     7.61
7 45 WURZWALLNER Manfred        BMW 320 Turbo        0:53.86(  7)  0:52.67(  7)  0:00.00(  0)  1:46.53    11.20
8 60 KARNER Hubert              VW Käfer             0:56.17( 10)  0:55.27(  9)  0:54.69(  7)  1:49.96    14.63
9 35 NAUSCHNEGG Reinhold        Opel Calibra Turbo   0:55.76(  8)  0:55.32( 10)  0:55.13(  8)  1:50.45    15.12
10 37 LENZ Bernhard              BMW M3               0:55.90(  9)  0:55.16(  8)  0:55.33(  9)  1:50.49    15.16
Spez.TW über 2000 ccm 4WD
1 1 PAILER Felix               Lancia Integrale     0:44.49(  1)  0:45.49(  2)  0:44.58(  1)  1:29.07     0.00
2 3 NOWAK Franz                Lancia Integrale     0:45.06(  2)  0:45.30(  1)  0:45.36(  2)  1:30.36     1.29
3 4 HÄHNEL Helmut              Lancia Integrale     0:48.70(  3)  0:49.69(  3)  0:00.00(  0)  1:38.39     9.32
4 10 GALLAUN Michael            Opel Calibra 4x4     0:54.14(  5)  0:53.06(  4)  0:53.44(  3)  1:46.50    17.43
5 15 FRANK Alexander            Lancia Integrale     0:53.40(  4)  0:53.32(  5)  0:53.62(  4)  1:46.72    17.65
6 7 JELINEK Michael            Subaru Imprza        0:54.25(  6)  0:59.39(  6)  0:00.00(  0)  1:53.64    24.57
ein Service von PUCHER-Timing