HERZOG-MOTORSPORT--FUNDGRUBE BERGRALLYE
CUP 2006
4.Lauf PALDAU
21.05.2006
OFFIZIELLE REIHUNG   Gesamtwertung    Paldau                          
Spez.TW über 2000ccm 4WD
1 1 LABER Hanspeter           Ford Cosworth RS     0:43.90(  3)  0:42.64(  2)  0:42.21(  1)  1:24.85     0.00 131.5
2 2 PAILER Felix               Lancia Integrale      0:43.24(  1)  0:43.40(  3)  0:42.62(  2)  1:25.86     1.01 130.0
3 3 NOWAK Franz                Lancia Integrale      0:43.46(  2)  0:42.47(  1)  0:00.00(  0)  1:25.93     1.08 129.9
4 7 HÄHNEL Helmut              Lancia Integrale     0:51.32(  5)  0:46.50(  4)  0:47.35(  3)  1:33.85     9.00 118.9
5 4 SCHERR Ewald               Cosworth RS          0:49.25(  4)  0:50.19(  5)  0:00.00(  0)  1:39.44    14.59 112.2
Spez.ZW über 2000ccm 2WD
1 31 SCHWAIGER Rupert           Porsche 911 Turbo    0:47.25(  1)  0:48.02(  1)  0:47.37(  1)  1:34.62     0.00 117.9
2 36 KARL Werner                Golf I Turbo         0:54.28(  4)  0:51.81(  2)  0:50.81(  2)  1:42.62     8.00 108.8
3 32 BINDER Karl-Heinz          Ford Sierra RS 500   0:52.40(  2)  0:52.25(  3)  0:51.00(  3)  1:43.25     8.63 108.1
4 33 EIBEL Joachim              Fiat Coupe 16V Turbo  0:52.45(  3)  0:55.85(  5)  0:56.21(  5)  1:48.30    13.68 103.0
5 41 NAUSCHNEGG Reinhold        Opel Calibra Turbo   0:55.07(  5)  0:54.41(  4)  0:53.92(  4)  1:48.33    13.71 103.0
Spez.TW bis 2000ccm
1 61 LANDL Gerhard              BMW 320              0:46.04(  1)  0:45.68(  1)  0:45.37(  1)  1:31.05     0.00 122.6
2 87 EDER Roland                VW Golf GTI 16V      0:47.59(  2)  0:48.05(  3)  1:13.95( 12)  1:35.64     4.59 116.7
3 65 BLASL Hermann              Opel Kadett C 16V    0:48.37(  3)  0:48.00(  2)  0:47.75(  2)  1:35.75     4.70 116.6
4 73 LIENDL Christian           CRAZY GOLF I         0:48.95(  4)  0:48.11(  4)  0:48.15(  3)  1:36.26     5.21 115.9
5 67 GOLLINGER Martin           Automeister Golf 16V  0:49.78(  6)  0:48.57(  5)  0:48.67(  4)  1:37.24     6.19 114.8
6 70 PANZENBÖCK Rene            Citroen Xsara        0:00.00(  0)  0:49.35(  6)  0:48.96(  5)  1:38.31     7.26 113.5
7 72 NEUHERZ Harald             Fiat 128 3P          0:50.43(  7)  0:49.42(  7)  0:49.50(  6)  1:38.92     7.87 112.8
8 71 JUD Werner                 VW Golf II           0:51.12(  8)  0:50.85(  9)  0:49.98(  7)  1:40.83     9.78 110.7
9 75 TRIMMEL Christian          VW Golf II           0:58.22( 13)  0:50.75(  8)  0:51.43(  8)  1:42.18    11.13 109.2
10 85 SUPPAN Ewald               VW Golf I            0:54.65( 11)  0:53.75( 10)  0:52.46(  9)  1:46.21    15.16 105.1
11 66 GROSSAUER Jürgen           Suzuki Baleno        0:49.26(  5)  0:59.50( 13)  0:00.00(  0)  1:48.76    17.71 102.6
12 81 ORASCHE Patrik             VW Golf II           0:55.90( 12)  0:55.36( 11)  0:54.27( 10)  1:49.63    18.58 101.8
13 86 KAPFENBERGER Thomas         VW Golf I            0:51.73(  9)  0:59.72( 14)  0:00.00(  0)  1:51.45    20.40 100.1
14 80 KOGLER Werner              VW Golf I            0:54.04( 10)  0:58.81( 12)  0:57.67( 11)  1:51.71    20.66  99.9
15 83 SCHMID Robert              VW Käfer 1200L       0:59.74( 14)  1:08.30( 15)  0:00.00(  0)  2:08.04    36.99  87.2
Spez.TW bis 1600ccm
1 102 PFEIFER Christian          Fiat Ritmo Abarth    0:46.67(  1)  0:46.83(  1)  0:46.03(  1)  1:32.70     0.00 120.4
2 101 MARKO Andreas              VW Golf GTI          0:47.15(  2)  0:46.86(  2)  0:46.86(  2)  1:33.72     1.02 119.1
3 114 HOLZMANN Thomas            Alfa 145         0:49.73(  3)  0:49.64(  3)  0:53.51(  4)  1:39.37     6.67 112.3
4 103 KRAMMER Jo                 Alfa 33 16V          0:50.48(  4)  0:52.09(  4)  0:00.00(  0)  1:42.57     9.87 108.8
5 105 NÖMAYR Erich               Opel C-Kadett        0:51.72(  5)  0:53.44(  5)  0:51.97(  3)  1:43.69    10.99 107.6
6 110 HROVADITS Ewald            Renault 5             1:00.19(  6)  0:59.70(  6)  0:58.50(  5)  1:58.20    25.50  94.4
Spez.TW bis 1400ccm
1 142 UNGER Robert               Suzuki Swift         0:47.54(  1)  0:48.45(  1)  0:47.57(  1)  1:35.11     0.00 117.3
2 145 GLANTSCHNIGG Christian      VW Polo              0:51.66(  3)  0:51.29(  2)  0:50.54(  2)  1:41.83     6.72 109.6
3 147 LUDWIG Alfred              Suzuki Swift         0:53.05(  4)  0:52.19(  4)  0:51.40(  3)  1:43.59     8.48 107.7
4 143 STROHMEIER Günther         Alfa Sud             0:51.58(  2)  0:52.15(  3)  0:00.00(  0)  1:43.73     8.62 107.6
5 144 PUCHER Gerald              Suzuki Swift GTI 16V  0:53.65(  5)  0:52.85(  5)  0:52.41(  5)  1:45.26    10.15 106.0
6 152 LATTNER Andreas            Suzuki Swift         0:55.11(  6)  0:54.88(  6)  0:52.07(  4)  1:46.95    11.84 104.3
Spez.TW bis 1000ccm
1 171 PRUGGMAIER Christian       Austin Cooper S      0:56.61(  1)  0:53.99(  1)  0:00.00(  0)  1:50.60     0.00 100.9
2 172 MAYER Johanner             Leyland Mini 1000    0:58.45(  2)  1:04.42(  2)  1:04.83(  1)  2:02.87    12.27  90.8
Gruppe N bis 2000ccm
1 301 AUER Michael               Renault Clio         0:50.34(  1)  0:50.32(  1)  0:50.33(  1)  1:40.65     0.00 110.9
2 302 PRATL Jürgen               Renault Clio         0:51.35(  2)  0:50.69(  2)  0:50.63(  2)  1:41.32     0.67 110.1
3 306 KUBICA Jürgen              Opel Astra GSI 16V   0:52.19(  3)  0:51.60(  3)  0:54.68(  5)  1:43.79     3.14 107.5
4 316 PEITLER Dietmar            Renault Clio 16V      0:53.04(  4)  0:00.00(  0)  0:53.19(  3)  1:46.23     5.58 105.1
5 311 HAIDN Franz                Opel Astra OPC       0:55.23(  5)  0:55.36(  4)  0:54.37(  4)  1:49.60     8.95 101.8
6 303 BREI Hans                  Opel Astra GSI 16V   0:55.58(  6)  0:56.14(  6)  0:55.51(  6)  1:51.09    10.44 100.5
7 320 GRASSMUGG Herbert          Citroen Saxo Herzog  0:56.31(  8)  0:55.77(  5)  0:56.17(  7)  1:51.94    11.29  99.7
8 308 ZWICKL Hans                Honda Civic R        0:56.29(  7)  0:58.69(  8)  0:59.62(  9)  1:54.98    14.33  97.1
9 317 KALTEIS Martin             Seat Ibiza           0:57.88(  9)  0:58.54(  7)  0:57.11(  8)  1:54.99    14.34  97.1
Gr.A-inkl-Gr.A-Diesel-2000ccm
1 202 HOLZER Dieter              VW Golf 3 GTI        0:51.01(  1)  0:50.29(  1)  0:50.57(  1)  1:40.86     0.00 110.6
2 203 HOHENWARTER Mario          Golf III TDI         0:51.10(  2)  0:51.61(  3)  0:00.00(  0)  1:42.71     1.85 108.7
3 204 HERZOG Helmut              Renault Megane       0:51.72(  3)  0:51.59(  2)  0:59.81(  3)  1:43.31     2.45 108.0
4 214 RABELHOFER Stefan          Renault Megane Coupe  0:59.45(  4)  0:57.28(  4)  0:56.07(  2)  1:53.35    12.49  98.5
Historische allgemein
1 406 HECHENLEITNER Alois        Ford Escort RS 2000  0:50.36(  1)  0:50.84(  1)  0:51.30(  1)  1:41.20     0.00 110.3
2 407 WOLF Nikolaus              Fiat 131             0:52.48(  3)  0:54.13(  5)  0:52.47(  2)  1:44.95     3.75 106.3
3 402 SPÖRK Franz                Fiat 124 Spez,T-1600  0:53.06(  4)  0:52.79(  2)  0:56.79(  5)  1:45.85     4.65 105.4
4 401 HOCHECKER Adi              Opel C Kadett        0:54.44(  6)  0:53.63(  3)  0:52.74(  3)  1:46.37     5.17 104.9
5 404 GLEICHWEIT Erich           Fiat 124 spez.T 1600  0:53.54(  5)  0:53.73(  4)  0:54.14(  4)  1:47.27     6.07 104.0
6 408 GRATZER August             Lancia Beta          0:51.65(  2)  0:57.88(  6)  1:02.10(  6)  1:49.53     8.33 101.9
Gruppe H Rallye Klasse
1 507 SCHLEGL Reinhard           Ford Escort Cosworth  0:46.83(  1)  0:49.36(  2)  0:46.93(  1)  1:33.76     0.00 119.0
2 501 WIEDENHOFER Stefan         Mazda 323 GTR        0:47.64(  2)  0:47.43(  1)  0:47.49(  2)  1:34.92     1.16 117.6
3 511 FUCHS Manfred              Lancia Integrale     0:50.84(  7)  0:49.65(  3)  0:49.22(  3)  1:38.87     5.11 112.9
4 504 WIEDENHOFER Andreas         Rallye Golf          0:50.77(  6)  0:50.93(  4)  0:50.86(  4)  1:41.63     7.87 109.8
5 514 HÖLLERBAUER Gottfried      Lancia Integrale     0:50.46(  4)  0:52.35(  5)  0:00.00(  0)  1:42.81     9.05 108.5
6 506 HOLZERBAUER Gerald         Mazda 323 BG Turbo   0:52.34(  9)  0:52.41(  6)  0:51.80(  5)  1:44.14    10.38 107.2
7 505 HOBACHER Raimund           Ford Sierra Cosworth  0:51.53(  8)  1:07.18(  8)  0:52.95(  6)  1:44.48    10.72 106.8
8 509 GASSNER Bernhard           Lancia Integrale     0:50.59(  5)  0:56.24(  7)  0:00.00(  0)  1:46.83    13.07 104.5
ein Service von PUCHER-Timing