HERZOG-MOTORSPORT--FUNDGRUBE BERGRALLYE
CUP 2006
7.Lauf Naas Weiz
27.Aug.06
OFFIZIELLE REIHUNG Gesamtwertung    Naas bei Weiz                   
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Rng Stn. Name Fahrzeug 1.Durchg(Rng) 2.Durchg(Rng) 3.Durchg(Rng) Gesamt Diff. Km/h
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Spez.TW über 2000ccm 4WD
1 2 PAILER Felix               Lancia Integrale     1:09.78(  2)  1:08.67(  1)  1:05.86(  1)  2:14.53     0.00  96.3
2 1 LABER Hans-Peter           Ford Cosworth RS     1:09.50(  1)  1:09.68(  2)  1:07.10(  2)  2:16.60     2.07  94.9
3 3 NOWAK Franz                Lancia Integrale     1:10.67(  3)  1:10.28(  3)  0:00.00(  0)  2:20.95     6.42  91.9
4 7 HÄHNEL Helmut              Lancia Integrale     1:14.26(  4)  1:14.84(  4)  1:11.78(  3)  2:26.04    11.51  88.7
5 10 GALLAUN Michael            Opel Calibra 4x4     1:18.85(  5)  1:16.93(  5)  1:12.82(  4)  2:29.75    15.22  86.5
Spez.ZW über 2000ccm 2WD
1 31 SCHWAIGER Rupert            Porsche 911 Turbo    1:15.77(  1)  1:14.59(  1)  1:07.65(  1)  2:22.24     0.00  91.1
2 36 KARL Werner                Golf I Turbo         1:20.45(  2)  1:19.52(  2)  1:15.06(  3)  2:34.58    12.34  83.8
3 40 SONNLEITNER Reinhard        VW Golf G60          1:20.67(  3)  1:21.95(  3)  1:15.21(  4)  2:35.88    13.64  83.1
4 33 EIBEL Joachim              Fiat Coupe 16V Turbo  1:22.51(  4)  1:22.64(  4)  1:15.00(  2)  2:37.51    15.27  82.3
5 41 NAUSCHNEGG Reinhold         Opel Calibra Turbo   1:23.44(  5)  1:23.12(  5)  1:20.35(  5)  2:43.47    21.23  79.3
6 43 LENZ Bernhard              BMW M3               0:00.00(  0)  1:31.51(  6)  1:20.89(  6)  2:52.40    30.16  75.2
Spez.TW bis 2000ccm
1 61 LANDL Gerhard              BMW 320              1:13.31(  1)  1:15.59(  1)  1:12.47(  2)  2:25.78     0.00  88.9
2 87 EDER Roland                VW Golf GTI 16V      1:14.84(  2)  1:15.98(  2)  1:12.28(  1)  2:27.12     1.34  88.1
3 66 GROSSAUER Jürgen            Suzuki Baleno        1:19.71(  6)  1:17.18(  4)  1:12.80(  3)  2:29.98     4.20  86.4
4 65 BLASL Hermann              Opel Kadett C 16V    1:21.86( 11)  1:18.34(  6)  1:13.12(  5)  2:31.46     5.68  85.6
5 69 WELS Michael               VW Scirocco          1:20.09(  9)  1:16.48(  3)  1:15.02(  9)  2:31.50     5.72  85.5
6 70 PANZENBÖCK Rene             Citroen Xsara        1:18.51(  4)  1:19.11(  9)  1:13.19(  6)  2:31.70     5.92  85.4
7 67 GOLLINGER Martin           Automeister Golf 16V  1:19.35(  5)  1:20.41( 12)  1:12.88(  4)  2:32.23     6.45  85.1
8 72 NEUHERZ Harald             Fiat 128 3P          1:23.09( 13)  1:19.66( 10)  1:13.33(  7)  2:32.99     7.21  84.7
9 64 RACK Peter                 Opel Corsa GSI       1:19.76(  7)  1:20.27( 11)  1:13.46(  8)  2:33.22     7.44  84.6
10 73 LIENDL Christian           CRAZY GOLF I         1:18.45(  3)  1:18.08(  5)  1:15.17( 10)  2:33.25     7.47  84.6
11 71 JUD Werner                 VW Golf II           1:25.43( 14)  1:19.06(  8)  1:15.28( 11)  2:34.34     8.56  84.0
12 75 TRIMMEL Christian          VW Golf II           1:19.80(  8)  1:18.65(  7)  0:00.00(  0)  2:38.45    12.67  81.8
13 80 KOGLER Werner              VW Golf I            1:21.60( 10)  1:21.25( 13)  1:23.94( 14)  2:42.85    17.07  79.6
14 84 BURGHART Markus             Golf II GTI 16V      1:27.24( 15)  1:26.59( 14)  1:19.08( 13)  2:45.67    19.89  78.2
15 81 ORASCHE Patrik             VW Golf II           1:38.98( 17)  1:27.90( 16)  1:18.90( 12)  2:46.80    21.02  77.7
16 89 SCHAUPERL Karl-Heinz        VW Käfer             1:27.24( 15)  1:27.33( 15)  1:24.33( 15)  2:51.57    25.79  75.5
Spez.TW bis 1600ccm
1 102 PFEIFER Christian          Fiat Ritmo Abarth    1:11.67(  1)  1:16.76(  3)  1:11.61(  2)  2:23.28     0.00  90.5
2 101 MARKO Andreas              VW Golf GTI          1:15.57(  2)  1:15.23(  1)  1:11.50(  1)  2:26.73     3.45  88.3
3 103 KRAMMER Jo                 Alfa 33 16V          1:16.64(  3)  1:16.15(  2)  1:12.22(  3)  2:28.37     5.09  87.3
4 110 HROVADITS Ewald             Renault 5            1:28.69(  4)  1:25.92(  4)  1:20.90(  4)  2:46.82    23.54  77.7
5 107 RABL Josef                 VW Golf GTI          1:32.37(  5)  1:28.34(  5)  1:23.99(  5)  2:52.33    29.05  75.2
Spez.TW bis 1400ccm
1 142 UNGER Robert               Suzuki Swift         1:22.62(  4)  1:18.26(  2)  1:11.95(  1)  2:30.21     0.00  86.3
2 143 STROHMEIER Günther          Alfa Sud             1:21.65(  3)  1:18.53(  3)  1:12.83(  2)  2:31.36     1.15  85.6
3 153 ALMER Johannes             VW Polo 8V           1:16.88(  1)  1:16.08(  1)  1:16.05(  5)  2:32.13     1.92  85.2
4 152 LATTNER Andreas            Suzuki Swift         1:24.45(  6)  1:20.25(  4)  1:14.97(  4)  2:35.22     5.01  83.5
5 147 LUDWIG Alfred              Suzuki Swift         1:23.55(  5)  1:20.39(  5)  1:14.93(  3)  2:35.32     5.11  83.4
6 144 PUCHER Gerald              Suzuki Swift GTI 16V  1:20.41(  2)  1:21.37(  6)  1:17.79(  6)  2:38.20     7.99  81.9
Spez.TW bis 1000ccm
1 171 PRUGGMAIER Christian        Austin Cooper S      1:21.80(  1)  1:19.10(  1)  1:16.35(  1)  2:35.45     0.00  83.4
2 173 LAMMER Josef               Austin Martin        1:31.74(  2)  1:27.80(  3)  1:17.27(  2)  2:45.07     9.62  78.5
3 172 MAYER Johanner             Leyland Mini 1000    1:36.83(  3)  1:27.47(  2)  1:19.96(  3)  2:47.43    11.98  77.4
Gruppe N bis 2000ccm
1 302 PRATL Jürgen               Renault Clio         1:18.33(  1)  1:17.03(  1)  1:16.74(  2)  2:33.77     0.00  84.3
2 301 AUER Michael               Renault Clio         1:18.85(  2)  0:00.00(  0)  1:14.97(  1)  2:33.82     0.05  84.3
3 303 BREI Hans                  Opel Astra GSI 16V   1:22.32(  3)  1:20.95(  5)  1:17.81(  3)  2:38.76     4.99  81.6
4 308 ZWICKL Hans                Honda Civic R        1:24.35(  7)  1:20.69(  3)  1:19.43(  5)  2:40.12     6.35  80.9
5 306 KUBICA Jürgen              Opel Astra GSI 16V   1:23.14(  5)  1:20.62(  2)  1:19.61(  6)  2:40.23     6.46  80.9
6 316 PEITLER Dietmar            Renault Clio 16V     1:23.07(  4)  1:20.85(  4)  1:19.87(  7)  2:40.72     6.95  80.6
7 311 HAIDN Franz                Opel Astra OPC       1:29.06(  8)  1:23.13(  7)  1:18.45(  4)  2:41.58     7.81  80.2
8 322 DERLER Johann              Citroen Saxo         1:23.30(  6)  1:22.40(  6)  1:21.49(  8)  2:43.89    10.12  79.1
9 317 KALTEIS Martin             Seat Ibiza           1:37.06(  9)  1:35.32(  8)  0:00.00(  0)  3:12.38    38.61  67.4
Gr.A-inkl-Gr.A-Diesel-2000ccm
1 202 HOLZER Dieter              VW Golf 3 GTI        1:16.62(  1)  1:15.48(  1)  1:14.15(  1)  2:29.63     0.00  86.6
2 204 HERZOG Helmut              Renault Megane       1:18.26(  2)  1:16.94(  2)  1:14.87(  3)  2:31.81     2.18  85.4
3 206 MICHALKO Manuel            Citroen Saxo         1:23.69(  4)  1:18.94(  4)  1:14.70(  2)  2:33.64     4.01  84.4
4 203 HOHENWARTER Mario           Golf III TDI         1:26.47(  6)  1:18.34(  3)  1:15.90(  4)  2:34.24     4.61  84.0
5 214 RABELHOFER Stefan           Renalt Megane Coupe  1:23.19(  3)  1:20.92(  5)  1:18.00(  5)  2:38.92     9.29  81.6
6 215 KÄFER Johannes             Suzuki Swift         1:24.56(  5)  1:23.18(  6)  1:21.50(  6)  2:44.68    15.05  78.7
Historische allgemein
1 414 LAMPLMAIER Max             Ford Escort BDA      1:18.02(  1)  1:17.63(  1)  1:16.74(  1)  2:34.37     0.00  84.0
2 406 HECHENLEITNER Alois         Ford Escort RS 2000  1:21.76(  2)  1:18.84(  2)  1:17.49(  2)  2:36.33     1.96  82.9
3 403 SCHRÖCKER Gerald            Alfa Sud TI          1:24.74(  3)  1:21.54(  3)  1:19.34(  3)  2:40.88     6.51  80.6
4 401 HOCHECKER Adi              Opel C Kadett        1:27.79(  4)  1:22.81(  5)  1:19.38(  4)  2:42.19     7.82  79.9
5 407 WOLF Nikolaus              Fiat 131             1:37.34(  7)  1:22.52(  4)  1:19.82(  5)  2:42.34     7.97  79.8
6 408 GRATZER August             Lancia Beta          1:35.07(  6)  1:25.07(  6)  1:20.86(  7)  2:45.93    11.56  78.1
7 402 SPÖRK Franz                Fiat 124 Spez,T-1600  1:30.31(  5)  1:26.35(  7)  1:20.55(  6)  2:46.90    12.53  77.7
Gruppe H Rallye Klasse
1 501 WIEDENHOFER Stefan          Mazda 323 GTR        1:15.64(  3)  1:12.46(  2)  1:09.82(  1)  2:22.28     0.00  91.1
2 517 FORSTENLECHNER Alois        VW Golf G60          1:13.36(  2)  1:12.49(  3)  1:10.07(  2)  2:22.56     0.28  90.9
3 507 SCHLEGL Reinhard           Ford Escort Cosworth  1:12.56(  1)  1:12.20(  1)  1:11.05(  3)  2:23.25     0.97  90.5
4 505 HOBACHER Raimund            Ford Sierra Cosworth  1:16.68(  4)  1:15.32(  4)  1:14.24(  5)  2:29.56     7.28  86.7
5 509 GASSNER Bernhard            Lancia Integrale     1:26.41(  9)  1:19.51(  6)  1:13.00(  4)  2:32.51    10.23  85.0
6 504 WIEDENHOFER Andreas         Rallye Golf          1:18.49(  5)  1:17.66(  5)  1:15.37(  6)  2:33.03    10.75  84.7
7 506 HOLZERBAUER Gerald          Mazda 323 BG Turbo   1:18.69(  6)  1:19.67(  7)  1:15.55(  7)  2:34.24    11.96  84.0
8 515 SULZBERGER Markus           Escort Cosworth RS   1:22.51(  7)  1:20.20(  8)  1:18.87(  8)  2:39.07    16.79  81.5
9 502 KRENN Mario                VW Golf              1:23.60(  8)  1:22.77(  9)  0:00.00(  0)  2:46.37    24.09  77.9
10 518 ZIERLER Anita              Mazda 323 Turbo      1:32.12( 10)  1:30.34( 10)  1:21.75(  9)  2:52.09    29.81  75.3
ein Service von PUCHER-Timing