HERZOG-MOTORSPORT--FUNDGRUBE BERGRALLYE
CUP 2006
5.Lauf   St.Andrä-Kitzeck
27.-28.Mai 2006
OFFIZIELLE REIHUNG Gesamtwertung    Kitzeck-Sausal                  
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Rng Stn. Name Fahrzeug 1.Durchg(Rng) 2.Durchg(Rng) 3.Durchg(Rng) Gesamt Diff.
Spez.TW über 2000ccm 4WD
1 2 PAILER Felix               Lancia Integrale     0:52.39(  2)  0:51.16(  1)  0:51.61(  2)  1:42.77     0.00
2 9 ZINK Ernst                 Cosworth RS          0:52.14(  1)  0:51.49(  2)  0:51.54(  1)  1:43.03     0.26
3 3 NOWAK Franz                Lancia Integrale     0:52.60(  3)  0:51.81(  3)  0:52.17(  4)  1:43.98     1.21
4 1 LABER Hans-Peter           Ford Cosworth RS     0:52.97(  4)  0:52.22(  4)  0:52.00(  3)  1:44.22     1.45
5 4 SCHERR Ewald               Cosworth RS          0:53.69(  5)  0:53.07(  5)  0:53.29(  5)  1:46.36     3.59
6 12 KOISLEITNER Vinzenz        Ford Gabat Cosworth  0:54.29(  6)  0:53.96(  6)  0:54.52(  8)  1:48.25     5.48
7 7 HÄHNEL Helmut              Lancia Integrale     0:54.68(  8)  0:54.20(  7)  0:54.17(  7)  1:48.37     5.60
8 11 HOFER Werner               Ford Escort          0:54.63(  7)  0:54.34(  8)  0:54.06(  6)  1:48.40     5.63
Spez.ZW über 2000ccm 2WD
1 31 SCHWAIGER Rupert           Porsche 911 Turbo    0:52.94(  1)  0:52.32(  1)  0:52.16(  1)  1:44.48     0.00
2 36 KARL Werner                Golf I Turbo         0:54.61(  2)  0:54.87(  2)  0:55.08(  2)  1:49.48     5.00
3 42 PERMETINGER Bernhard       BMW M3               0:56.18(  3)  0:55.15(  3)  0:55.15(  3)  1:50.30     5.82
4 32 BINDER Karl-Heinz          Ford Sierra RS 500   0:56.52(  4)  0:55.36(  4)  0:57.01(  4)  1:51.88     7.40
5 39 RIEGLER Leo                Ford Sierra Cosworth  0:56.79(  5)  0:56.76(  5)  0:57.51(  5)  1:53.55     9.07
6 33 EIBEL Joachim              Fiat Coupe 16V Turbo  0:57.86(  6)  0:57.42(  6)  0:57.77(  6)  1:55.19    10.71
7 41 NAUSCHNEGG Reinhold        Opel Calibra Turbo   0:59.72(  7)  0:59.23(  7)  1:00.66(  7)  1:58.95    14.47
Spez.TW bis 2000ccm
1 61 LANDL Gerhard              BMW 320              0:52.36(  1)  0:51.94(  1)  0:52.89(  1)  1:44.30     0.00
2 73 LIENDL Christian           CRAZY GOLF I         0:54.68(  4)  0:54.01(  2)  0:54.38(  4)  1:48.39     4.09
3 65 BLASL Hermann              Opel Kadett C 16V    0:55.19(  7)  0:54.42(  5)  0:54.10(  2)  1:48.52     4.22
4 79 KÜBERL Christian           BMW M3               0:54.35(  3)  0:54.23(  3)  0:54.36(  3)  1:48.58     4.28
5 68 FIAUSCH Heiko              Opel Kadett GSI      0:54.34(  2)  0:54.95(  7)  0:54.48(  5)  1:48.82     4.52
6 64 RACK Peter                 Opel Corsa GSI       0:54.96(  6)  0:54.29(  4)  0:00.00(  0)  1:49.25     4.95
7 71 JUD Werner                 VW Golf II           0:54.94(  5)  0:54.70(  6)  0:54.63(  6)  1:49.33     5.03
8 87 EDER Roland                VW Golf GTI 16V      0:55.59(  8)  0:55.32(  8)  0:55.31(  7)  1:50.63     6.33
9 86 KAPFENBERGER Thomas         VW Golf I            0:57.10( 10)  0:56.85( 11)  0:56.25(  8)  1:53.10     8.80
10 66 GROSSAUER Jürgen           Suzuki Baleno        0:57.05(  9)  0:56.21( 10)  1:03.15( 11)  1:53.26     8.96
11 70 PANZENBÖCK Rene            Citroen Xsara        0:57.56( 13)  0:56.17(  9)  0:00.00(  0)  1:53.73     9.43
12 67 GOLLINGER Martin           Automeister Golf 16V  0:57.29( 11)  0:57.38( 12)  0:00.00(  0)  1:54.67    10.37
13 75 TRIMMEL Christian          VW Golf II           0:57.40( 12)  0:57.73( 13)  0:57.88(  9)  1:55.13    10.83
14 84 BURGHART Markus            Golf II GTI 16V      1:08.44( 15)  0:59.70( 14)  1:00.84( 10)  2:00.54    16.24
15 81 ORASCHE Patrik             VW Golf II           1:04.06( 14)  1:02.94( 15)  1:03.38( 12)  2:06.32    22.02
Spez.TW bis 1600ccm
1 101 MARKO Andreas              VW Golf GTI          0:52.35(  1)  0:52.39(  1)  0:52.62(  1)  1:44.74     0.00
2 102 PFEIFER Christian          Fiat Ritmo Abarth    0:54.00(  2)  0:53.65(  2)  0:54.23(  2)  1:47.65     2.91
3 118 STRASSER Norbert           Toyota Corolla       0:54.18(  3)  0:54.29(  3)  0:54.65(  4)  1:48.47     3.73
4 103 KRAMMER Jo                 Alfa 33 16V          0:54.66(  4)  0:54.33(  4)  0:54.64(  3)  1:48.97     4.23
5 114 HOLZMANN Thomas            Alfa 145             0:56.13(  5)  0:55.76(  5)  0:55.79(  5)  1:51.55     6.81
6 105 NÖMAYR Erich               Opel C-Kadett        0:56.97(  6)  0:56.76(  6)  0:57.04(  6)  1:53.73     8.99
7 110 HROVADITS Ewald            Renault 5            1:01.53(  7)  1:01.31(  7)  1:02.68(  7)  2:02.84    18.10
Spez.TW bis 1400ccm
1 143 STROHMEIER Günther         Alfa Sud             0:55.05(  1)  0:55.02(  1)  0:00.00(  0)  1:50.07     0.00
2 147 LUDWIG Alfred              Suzuki Swift         0:55.64(  2)  0:55.76(  2)  0:56.25(  1)  1:51.40     1.33
3 144 PUCHER Gerald              Suzuki Swift GTI 16V  0:57.29(  3)  0:56.41(  3)  0:00.00(  0)  1:53.70     3.63
4 150 ROSENMAYR Tibor            Mazda RX 7           0:59.20(  5)  0:57.39(  4)  0:57.60(  2)  1:54.99     4.92
5 152 LATTNER Andreas            Suzuki Swift         0:57.90(  4)  0:58.70(  5)  0:58.23(  3)  1:56.13     6.06
Gruppe N bis 2000ccm
1 303 BREI Hans                  Opel Astra GSI 16V   0:58.52(  1)  0:58.81(  1)  0:58.89(  2)  1:57.33     0.00
2 302 PRATL Jürgen               Renault Clio         0:59.04(  2)  0:59.14(  3)  0:58.60(  1)  1:57.64     0.31
3 301 AUER Michael               Renault Clio         0:59.30(  3)  0:58.99(  2)  0:59.04(  3)  1:58.03     0.70
4 308 ZWICKL Hans                Honda Civic R        1:01.36(  5)  1:00.87(  4)  1:01.12(  4)  2:01.99     4.66
5 316 PEITLER Dietmar            Renault Clio 16V     1:01.33(  4)  1:01.35(  5)  1:01.17(  5)  2:02.50     5.17
6 311 HAIDN Franz                Opel Astra OPC       1:01.86(  6)  1:02.29(  6)  1:01.41(  6)  2:03.27     5.94
7 321 WINDSTEIG Werner           Citroen Saxo        1:02.26(  7)  1:02.85(  7)  1:03.77(  7)  2:05.11     7.78
8 320 GRASSMUGG Herbert          Citroen Saxo Herzog  1:03.13(  8)  1:03.06(  8)  1:03.80(  8)  2:06.19     8.86
Gr.A-inkl-Gr.A-Diesel-2000ccm
1 210 FISCHER Alfred             Peugeot 106 Kitcar   0:56.20(  2)  0:55.54(  1)  0:55.89(  1)  1:51.43     0.00
2 201 SCHWAIGER Christian         VW Golf 4 KitCar     0:55.79(  1)  0:55.85(  2)  1:04.40( 10)  1:51.64     0.21
3 216 MARTINEK Rene              Honda Civic Type R   0:56.95(  6)  0:56.35(  3)  0:56.09(  3)  1:52.44     1.01
4 211 FISCHER Martin             Peugeot 106 Kitcar   0:56.56(  3)  0:56.80(  5)  0:56.06(  2)  1:52.62     1.19
5 202 HOLZER Dieter              VW Golf 3 GTI        0:56.76(  4)  0:56.71(  4)  0:56.56(  5)  1:53.27     1.84
6 204 HERZOG Helmut              Renault Megane       0:56.93(  5)  0:57.09(  6)  0:56.38(  4)  1:53.31     1.88
7 206 MICHALKO Manuel            Citroen Saxo         0:58.01(  8)  0:57.21(  7)  0:57.25(  6)  1:54.46     3.03
8 217 WALDY Hermann.jun          Renault Megane Coupe  0:58.18(  9)  0:58.30(  8)  0:58.38(  7)  1:56.48     5.05
9 203 HOHENWARTER Mario          Golf III TDI         0:57.97(  7)  0:58.56(  9)  0:58.57(  8)  1:56.53     5.10
10 214 RABELHOFER Stefan          Renault Megane Coupe  1:00.80( 10)  1:01.26( 10)  0:59.97(  9)  2:00.77     9.34
Historische allgemein
1 395 LAMPELMAIER Max            Ford Escort RS 1800  0:56.30(  1)  0:55.94(  1)  0:56.19(  1)  1:52.13     0.00
2 394 MITTERER Michael           Mazda RX3            0:57.17(  2)  0:57.83(  2)  0:57.28(  2)  1:54.45     2.32
3 407 WOLF Nikolaus              Fiat 131             0:59.18(  4)  0:58.21(  3)  0:57.97(  3)  1:56.18     4.05
4 401 HOCHECKER Adi              Opel C Kadett        0:58.67(  3)  0:58.41(  4)  0:58.12(  4)  1:56.53     4.40
5 408 GRATZER August             Lancia Beta          0:59.38(  5)  0:59.95(  5)  0:59.39(  7)  1:58.77     6.64
6 402 SPÖRK Franz                Fiat 124 Spez,T-1600  1:01.03(  9)  1:00.03(  6)  0:59.31(  6)  1:59.34     7.21
7 404 GLEICHWEIT Erich           Fiat 124 spez.T 1600  1:00.83(  7)  1:00.31(  8)  0:59.06(  5)  1:59.37     7.24
8 390 DOBELHOFER Johann          Porsche 911          1:00.97(  8)  1:00.03(  6)  1:00.46(  8)  2:00.49     8.36
9 391 KERSCHBAUMER Gert          Ford Escort RS 2000  1:00.49(  6)  1:00.67(  9)  1:00.60(  9)  2:01.09     8.96
10 398 OBERMOSER Josef            Alfa Romeo sprint    1:02.65( 10)  1:02.19( 10)  1:00.87( 10)  2:03.06    10.93
11 400 HOLZER Christian           Steyr Puch 650 TR    1:05.92( 11)  1:06.26( 11)  1:06.44( 11)  2:12.18    20.05
12 399 PACHTEU Jürgen             Steyr Puch 650 TR    1:07.66( 12)  1:06.98( 12)  1:08.01( 12)  2:14.64    22.51
Gruppe H Rallye Klasse
1 507 SCHLEGL Reinhard           Ford Escort Cosworth  0:55.09(  1)  0:55.12(  1)  0:54.41(  1)  1:49.50     0.00
2 501 WIEDENHOFER Stefan         Mazda 323 GTR        0:57.34(  2)  0:57.42(  2)  0:57.14(  2)  1:54.48     4.98
3 505 HOBACHER Raimund           Ford Sierra Cosworth  0:58.55(  3)  0:58.40(  3)  0:59.01(  3)  1:56.95     7.45
4 514 HÖLLERBAUER Gottfried      Lancia Integrale     1:01.72(  7)  0:59.31(  4)  0:59.65(  4)  1:58.96     9.46
5 509 GASSNER Bernhard           Lancia Integrale     1:00.62(  4)  1:00.16(  5)  1:00.21(  5)  2:00.37    10.87
6 506 HOLZERBAUER Gerald         Mazda 323 BG Turbo   1:00.87(  5)  1:00.66(  6)  0:00.00(  0)  2:01.53    12.03
7 504 WIEDENHOFER Andreas        Rallye Golf          1:01.09(  6)  1:01.43(  7)  1:00.66(  6)  2:01.75    12.25
ein Service von PUCHER-Timing