HERZOG-MOTORSPORT--FUNDGRUBE BERGRALLYE
CUP 2005
2.Lauf PÖLLAUBERG
#####
OFFIZIELLE REIHUNG   Gesamtwertung    Pöllauberg                      
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Rng Stn. Name Fahrzeug 1.Durchg(Rng) 2.Durchg(Rng) 3.Durchg(Rng) Gesamt Diff. Km/h
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Spez.TW über 2000ccm 4WD
1 1 LABER Hans-Peter           Ford Cosworth RS     0:59.94(  1)  0:58.97(  1)  0:59.07(  1)  1:58.04     0.00  73.2
2 4 PAILER Felix               Lancia Interale      1:00.47(  2)  1:05.97(  3)  1:00.56(  2)  2:01.03     2.99  71.4
3 2 SCHERR Ewald               Ford Cosworth        1:01.85(  3)  1:01.72(  2)  1:01.72(  3)  2:03.44     5.40  70.0
4 6 SCHLEGL Reinhard           Ford Escort Cosworth  1:07.54(  4)  1:06.07(  4)  1:05.41(  4)  2:11.48    13.44  65.7
5 5 HÄHNEL Helmut              Lancia Interale      1:08.20(  5)  1:06.43(  5)  1:06.33(  5)  2:12.76    14.72  65.1
Spez.TW über 2000ccm 2WD
1 31 SCHWEIGER Rupert           Porsche 911 Turbo    1:01.39(  1)  1:01.04(  1)  1:01.66(  1)  2:02.43     0.00  70.6
2 32 BINDER Karl-Heinz          Ford Escort Turbo    1:04.38(  2)  1:02.44(  2)  0:00.00(  0)  2:06.82     4.39  68.1
3 36 EIBL Joachim               Fiat Coupe 16V Turbo  1:08.49(  3)  1:08.05(  4)  1:07.10(  2)  2:15.15    12.72  63.9
4 37 WURZWALLNER Manfred         BMW 320 Turbo        1:08.65(  4)  1:07.40(  3)  1:09.08(  3)  2:16.05    13.62  63.5
Spez.TW bis 2000ccm
1 61 LANDL Gerhard              BMW 320              1:00.96(  1)  1:00.58(  1)  1:01.18(  1)  2:01.54     0.00  71.1
2 99 PLATZER Manfred            BMW                  1:03.29(  2)  1:02.81(  2)  1:02.71(  2)  2:05.52     3.98  68.8
3 67 RACK Peter                 Opel Corsa GSI       1:03.92(  3)  1:03.71(  3)  1:03.07(  3)  2:06.78     5.24  68.1
4 87 EDER Erich                 VW Golf GTI          1:05.00(  5)  1:03.91(  4)  1:04.03(  4)  2:07.94     6.40  67.5
5 62 BLASL Hermann              Opel Kadett-C 16V    1:04.02(  4)  1:04.48(  6)  0:00.00(  0)  2:08.50     6.96  67.2
6 64 GROSSAUER Jürgen            Suzuki Swift         0:00.00(  0)  1:04.29(  5)  1:04.24(  5)  2:08.53     6.99  67.2
7 84 NEUHERZ Harald             Fiat 128 3 P         1:05.23(  6)  1:05.62(  9)  1:04.62(  6)  2:09.85     8.31  66.5
8 68 FIAUSCH Heiko              Opel Kadett GSI      1:05.71(  7)  1:05.06(  7)  1:04.85(  8)  2:09.91     8.37  66.5
9 65 LEINHOLZ Robert            VW Golf GTI 16V      1:06.39(  8)  1:05.36(  8)  1:04.68(  7)  2:10.04     8.50  66.4
10 70 GOLLINGER Martin           VW Golf 16V          1:07.50(  9)  0:00.00(  0)  1:06.34(  9)  2:13.84    12.30  64.6
11 86 PANZENBÖCK Rene             Citroen Xara         1:07.80( 13)  1:06.42( 10)  1:07.57( 13)  2:13.99    12.45  64.5
12 66 JUD Werner                 VW Golf II           1:07.64( 10)  1:07.22( 11)  1:06.97( 10)  2:14.19    12.65  64.4
13 76 LIENDL Christian           VW Golf II GTI       1:07.73( 11)  1:07.31( 12)  1:07.55( 12)  2:14.86    13.32  64.1
14 81 TRIMMEL Christian          VW Golf II           1:07.74( 12)  1:07.65( 13)  1:07.26( 11)  2:14.91    13.37  64.0
15 72 HOCHECKER Adi              Opel Kadett          1:10.04( 14)  1:09.86( 14)  1:09.11( 14)  2:18.97    17.43  62.2
16 85 SCHMID Robert              VW Käfer 1200L       1:25.28( 15)  1:25.67( 15)  1:27.30( 15)  2:50.95    49.41  50.5
Spez.TW bis 1600ccm
1 101 MARKO Andreas              VW Golf GTI          1:02.22(  1)  1:01.59(  1)  1:01.08(  1)  2:02.67     0.00  70.4
2 103 WELS Michael               Automeister Scirocco  1:02.25(  2)  1:01.60(  2)  1:01.56(  2)  2:03.16     0.49  70.2
3 104 KRAMMER Jo                 Alfa 33 16V          1:03.88(  3)  1:03.81(  3)  1:03.65(  3)  2:07.46     4.79  67.8
4 118 EDER Roland                VW Golf GTI          1:05.09(  5)  1:04.19(  5)  1:03.85(  4)  2:08.04     5.37  67.5
5 102 PFEIFER Christian          Ritmo Abarth         1:04.65(  4)  1:04.06(  4)  0:00.00(  0)  2:08.71     6.04  67.1
6 116 NÖMAYR Erich               Opel C-Kadett        1:09.04(  6)  1:09.23(  6)  1:07.97(  5)  2:17.01    14.34  63.1
7 114 TÖCHTERLE Peter            VW Golf GTI          1:12.79(  7)  1:13.18(  7)  1:13.91(  6)  2:25.97    23.30  59.2
8 113 RABL Josef                 Audi 80              1:18.44(  8)  1:18.57(  8)  0:00.00(  0)  2:37.01    34.34  55.0
Spez.TW bis 1400ccm
1 142 AFLENZER Manfred           VW Polo              1:11.66(  5)  1:02.42(  1)  1:02.54(  1)  2:04.96     0.00  69.1
2 141 UNGER  Robert              Suzuki Swift         1:03.78(  1)  1:03.60(  2)  1:04.71(  2)  2:07.38     2.42  67.8
3 146 PUCHER Gerald              Suzuki Swift GTI 16V  1:08.57(  2)  1:07.55(  3)  1:06.38(  3)  2:13.93     8.97  64.5
4 147 LUDWIG Alfred              Suzuki Swift         1:09.53(  3)  1:08.06(  4)  1:08.29(  4)  2:16.35    11.39  63.4
5 145 GLANTSCHNIG Christian       VW Polo              1:11.21(  4)  1:10.26(  5)  0:00.00(  0)  2:21.47    16.51  61.1
6 150 HANDSTANGER Oliver          Suzuki Swift         1:14.64(  6)  1:13.99(  6)  1:12.75(  5)  2:26.74    21.78  58.9
Spez.TW bis 1000ccm
1 171 PRUGGERMAIER Christian      Austin Cooper S      1:12.91(  1)  1:14.00(  1)  0:00.00(  0)  2:26.91     0.00  58.8
Gr.N.bis 2000 ccm
1 206 PRATL Jürgen               Renault Clio         1:09.66(  1)  1:09.81(  1)  1:10.35(  1)  2:19.47     0.00  61.9
2 201 AUER Michael               Renault Clio         1:10.68(  2)  1:11.20(  2)  1:10.80(  2)  2:21.48     2.01  61.1
3 203 BREI Hans                  Ople Astra GSI 16V   1:12.05(  3)  1:11.27(  3)  1:12.69(  4)  2:23.32     3.85  60.3
4 204 ULREICH Werner             Peugeot 205 GTI      1:12.37(  4)  1:12.70(  4)  1:12.62(  3)  2:24.99     5.52  59.6
5 207 MEINDL Manfred             Citroen Saxo         1:14.03(  7)  1:13.37(  6)  1:13.21(  5)  2:26.58     7.11  58.9
6 217 REMPELSBERGER Markus        Seat Ibiza           1:13.79(  6)  1:13.26(  5)  1:13.35(  6)  2:26.61     7.14  58.9
7 213 OCHABBAUER Markus           Renault Clio         1:18.90(  9)  1:16.39(  7)  1:15.61(  7)  2:32.00    12.53  56.8
8 214 KUBICA Jürgen              Opel Astra GSE 16V   1:18.77(  8)  1:18.35(  8)  1:17.98(  8)  2:36.33    16.86  55.3
Gr.A inkl.Gr.A Diesel
1 304 SCHWEIGER Christian        Renault Megane C     1:05.15(  1)  1:04.90(  1)  1:05.21(  1)  2:10.05     0.00  66.4
2 302 HOLZER Dieter              VW Golf 3 GTI        1:07.97(  2)  1:06.71(  2)  1:06.84(  2)  2:13.55     3.50  64.7
3 311 HEITZER Arnold             Seat Ibiza Kit Car   1:09.56(  4)  1:08.86(  3)  1:08.45(  3)  2:17.31     7.26  62.9
4 305 PFEIFFER Peter             Renault Clio         1:09.69(  5)  1:09.19(  4)  1:10.09(  5)  2:18.88     8.83  62.2
5 306 HOHENWARTER Mario           Golf III TDI         1:09.44(  3)  1:09.64(  5)  1:09.49(  4)  2:18.93     8.88  62.2
6 309 HERZOG Helmut              Renault Megane       1:14.20(  6)  1:12.06(  6)  0:00.00(  0)  2:26.26    16.21  59.1
Historische allgemein
1 402 SPÖCK Franz                Fiat 124 Spez.T 1600  1:09.00(  1)  1:08.93(  1)  1:09.22(  1)  2:17.93     0.00  62.6
2 403 MARTINELLI Walter          Alfa GTV             1:10.97(  2)  1:11.72(  3)  1:12.00(  2)  2:22.69     4.76  60.6
3 411 GLEICHWEIT Erich           Fiat 124 Spez.1600   1:13.35(  3)  1:11.56(  2)  1:12.06(  3)  2:23.62     5.69  60.2
4 415 PACHTEU Jürgen             Styr Puch 650 TR     1:17.20(  4)  1:16.71(  4)  1:17.47(  4)  2:33.91    15.98  56.1
H-Rallye-Klasse
1 502 WIEDENHOFER Stefan          Mazda 323 4X4 Turbo  1:09.15(  1)  1:09.43(  1)  1:09.22(  1)  2:18.37     0.00  62.4
2 513 GASSNER Bernhard            Lancia Interale      1:11.42(  2)  1:10.79(  2)  1:10.39(  2)  2:21.18     2.81  61.2
3 505 PÖLZGUTER Andreas           Opel Kadett          1:12.62(  3)  1:11.04(  3)  1:10.52(  3)  2:21.56     3.19  61.0
4 508 WIEDENHOFER Andreas         rallye Golf          1:14.42(  5)  1:13.78(  5)  1:12.82(  4)  2:26.60     8.23  58.9
5 504 HOLZERBAUER Gerald          Opel Kadett          1:14.07(  4)  1:13.63(  4)  1:14.78(  5)  2:27.70     9.33  58.5
6 510 GRUP Walter                Ford Escort Turbo    1:25.80(  6)  1:24.39(  6)  0:00.00(  0)  2:50.19    31.82  50.8
=== Pucher Timing Passail === printed: 04.04.2005 07:25 =========================== (c) 2003 Programm: S.Lungenschmid Salzburg ===