HERZOG-MOTORSPORT-FUNDGRUBE BERGRALLYE
CUP 2005
10.Lauf PALDAU
02.10.2005
OFFIZIELLE REIHUNG   Gesamtwertung    Paldau                          
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Rng Stn. Name Fahrzeug 1.Durchg(Rng) 2.Durchg(Rng) 3.Durchg(Rng) Gesamt Diff.
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Spez.TW über 2000ccm 4WD
1 7 HÖLLER Dieter              Ford Escort Cosi     0:41.69(  2)  0:41.37(  2)  0:00.00(  0)  1:23.06     0.00
2 3 NOVAK Franz                Lancia Interale      0:41.09(  1)  0:43.67(  3)  0:47.88(  3)  1:24.76     1.70
3 4 PAILER Felix               Lancia Interale      0:00.00(  0)  0:40.37(  1)  0:47.67(  2)  1:28.04     4.98
4 6 SCHLEGL Reinhard           Ford Escort Cosworth  0:44.71(  4)  0:45.05(  4)  0:00.00(  0)  1:29.76     6.70
5 1 LABER Hans-Peter           Ford Cosworth RS     0:43.35(  3)  0:48.56(  7)  0:47.34(  1)  1:30.69     7.63
6 16 KROISLEITNER Vinzenz       Ford Cosworth        0:45.65(  5)  0:45.97(  6)  0:00.00(  0)  1:31.62     8.56
7 5 HÄHNEL Helmut              Lancia Interale      0:45.96(  6)  0:45.77(  5)  0:50.82(  4)  1:31.73     8.67
Spez.TW über 2000ccm 2WD
1 31 SCHWAIGER Rupert           Porsche 911 Turbo    0:42.80(  1)  0:42.51(  1)  0:51.69(  1)  1:25.31     0.00
2 32 BINDER Karl-Heinz          Ford Escort Turbo    0:44.41(  2)  0:43.67(  2)  0:00.00(  0)  1:28.08     2.77
3 38 MOSER Michael              Fiat Uno Turbo       0:48.11(  3)  0:48.78(  4)  0:59.09(  2)  1:36.89    11.58
4 36 EIBEL Joachim              Fiat Coupe 16V Turbo  0:49.00(  4)  0:48.75(  3)  0:59.11(  3)  1:37.75    12.44
Spez.TW bis 2000ccm
1 61 LANDL Gerhard              BMW 320              0:41.91(  1)  0:42.30(  1)  0:52.46(  1)  1:24.21     0.00
2 99 PLATZER Manfred            BMW                  0:43.03(  2)  0:43.81(  2)  0:00.00(  0)  1:26.84     2.63
3 67 RACK Peter                 Opel Corsa GSI       0:44.43(  3)  0:44.33(  3)  0:57.45(  3)  1:28.76     4.55
4 62 BLASL Hermann              Opel Kadett-C 16V    0:45.14(  4)  0:45.32(  4)  0:58.69(  4)  1:30.46     6.25
5 86 PANZENBÖCK Rene            Citroen Xara         0:45.80(  5)  0:45.71(  5)  0:00.00(  0)  1:31.51     7.30
6 70 GOLLINGER Martin           Automeister Golf 16V  0:47.46(  7)  0:47.94(  7)  0:59.24(  5)  1:35.40    11.19
7 66 JUD Werner                 VW Golf II           0:48.45(  8)  0:47.64(  6)  0:54.70(  2)  1:36.09    11.88
Spez.TW bis 1600ccm
1 102 PFEIFER Christian          Ritmo Abarth         0:43.83(  1)  0:43.97(  2)  0:00.00(  0)  1:27.80     0.00
2 101 MARKO Andreas              VW Golf GTI          0:44.58(  2)  0:43.23(  1)  0:49.25(  1)  1:27.81     0.01
3 103 WELS Michael               Automeister Scirocco  0:45.16(  3)  0:44.39(  3)  0:00.00(  0)  1:29.55     1.75
4 116 NÖMAYR Erich               Opel C-Kadett        0:55.10(  6)  0:49.66(  4)  0:00.00(  0)  1:44.76    16.96
5 113 RABL Josef                 Audi 80              0:54.54(  5)  0:53.45(  5)  0:00.00(  0)  1:47.99    20.19
Spez.TW bis 1400ccm
1 141 UNGER  Robert              Suzuki Swift         0:44.50(  1)  0:44.56(  1)  0:50.88(  1)  1:29.06     0.00
2 144 STROHMEIER Günter          Alfa Sud             0:46.69(  3)  0:45.96(  2)  0:00.00(  0)  1:32.65     3.59
3 150 HANDSTANGER Oliver         Suzuki Swift         0:46.61(  2)  0:47.13(  3)  0:00.00(  0)  1:33.74     4.68
4 145 GLANTSCHNIG Christian      VW Polo              0:49.37(  4)  0:49.25(  4)  0:00.00(  0)  1:38.62     9.56
5 146 PUCHER Gerald              Suzuki Swift GTI 16V  1:07.08(  5)  1:08.25(  5)  0:00.00(  0)  2:15.33    46.27
Gr.N.bis 2000 ccm
1 201 AUER Michael               Renault Clio         0:48.74(  1)  0:48.38(  1)  0:56.36(  2)  1:37.12     0.00
2 204 ULREICH Werner             Peugeot 205 GTI      0:51.59(  3)  0:51.36(  2)  0:54.63(  1)  1:42.95     5.83
3 214 KUBICA Jürgen              Opel Astra GSE 16V   0:51.22(  2)  0:52.33(  3)  0:59.72(  3)  1:43.55     6.43
4 216 KRENDL Ferdl               Honda Integra        0:51.90(  4)  0:52.60(  4)  0:00.00(  0)  1:44.50     7.38
5 205 HAIDN Franz                Ople Astra OPC       0:51.95(  5)  0:54.19(  5)  1:00.94(  4)  1:46.14     9.02
Gr.A inkl.Gr.A Diesel
1 304 SCHWEIGER Christian        Renault Megane C     0:46.37(  1)  0:46.70(  1)  0:00.00(  0)  1:33.07     0.00
2 306 HOHENWARTER Mario          Golf III TDI         0:47.71(  2)  0:47.58(  2)  0:56.07(  1)  1:35.29     2.22
3 302 HOLZER Dieter              VW Golf 3 GTI        0:48.23(  4)  0:47.91(  3)  0:00.00(  0)  1:36.14     3.07
4 309 HERZOG Helmut              Renault Megane       0:48.13(  3)  0:50.00(  4)  0:00.00(  0)  1:38.13     5.06
5 316 GRASSMUGG Herbert          Renault Megane       0:56.97(  5)  0:51.91(  5)  0:00.00(  0)  1:48.88    15.81
Historische allgemein
1 401 SCHRÖCKER Gerald           Alfa Sud TI          0:48.38(  1)  0:48.39(  1)  1:00.53(  2)  1:36.77     0.00
2 412 HOCHECKER Adi              Opel C-Kadett        0:49.43(  2)  0:48.69(  3)  1:08.04(  4)  1:38.12     1.35
3 402 SPÖCK Franz                Fiat 124 Spez.T 1600  0:49.79(  3)  0:49.33(  4)  0:00.00(  0)  1:39.12     2.35
4 403 MARTINELLI Walter          Alfa GTV             0:50.00(  4)  0:50.60(  5)  0:56.49(  1)  1:40.60     3.83
5 411 GLEICHWEIT Erich           Fiat 124 Spez.1600   0:51.09(  5)  0:51.04(  6)  1:06.61(  3)  1:42.13     5.36
6 416 WOLF Nikolaus              Fiat 131             0:54.24(  6)  0:48.40(  2)  1:14.40(  5)  1:42.64     5.87
H-Rallye-Klasse
1 502 WIEDENHOFER Stefan         Mazda 323 4X4 Turbo  0:46.93(  1)  0:46.66(  1)  0:54.96(  2)  1:33.59     0.00
2 509 KRENN Mario                VW Golf              0:46.96(  2)  0:46.76(  2)  0:56.53(  5)  1:33.72     0.13
3 505 PÖLZGUTER Andreas          Opel Kadett          0:51.01(  5)  0:49.95(  3)  0:55.19(  3)  1:40.96     7.37
4 512 HOBACHER Raimund           Ford Sierra Cosworth  0:50.58(  4)  0:51.00(  4)  0:55.64(  4)  1:41.58     7.99
5 508 WIEDENHOFER Andreas        Rallye Golf          0:49.94(  3)  0:51.84(  5)  0:54.75(  1)  1:41.78     8.19
ein Service von PUCHER-Timing