HERZOG-MOTORSPORT-FUNDGRUBE BERGRALLYECUP
St.Andrä/Kitzeck 2005
 03.07.05
OFFIZIELLE REIHUNG   Gesamtwertung    Sausal-Kitzeck                  
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Rng Stn. Name Fahrzeug 1.Durchg(Rng) 2.Durchg(Rng) 3.Durchg(Rng) Gesamt Diff. Km/h
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Spez.TW über 2000ccm 4WD
1 7 HÖLLER Dieter              Ford Escort Cosi     0:50.04(  1)  0:49.81(  1)  0:50.04(  1)  1:39.85     0.00 130.5
2 8 GABATH Guenter             Ford Escort Cosworth  0:51.40(  2)  0:51.60(  2)  0:51.53(  3)  1:42.93     3.08 126.6
3 10 ZINK  Ernst                Ford Gabath WRC      0:52.95(  5)  0:51.83(  3)  0:51.28(  2)  1:43.11     3.26 126.4
4 3 NOVAK Franz                Lancia Interale      0:51.63(  3)  0:52.42(  5)  0:52.00(  5)  1:43.63     3.78 125.8
5 4 PAILER Felix               Lancia Interale      0:52.41(  4)  0:52.00(  4)  0:51.94(  4)  1:43.94     4.09 125.4
6 2 SCHERR Ewald               Ford Cosworth        0:54.64(  6)  0:54.38(  6)  0:53.77(  6)  1:48.15     8.30 120.5
7 13 HOFER Werner               Ford Cosworth        0:55.19(  7)  0:56.39(  8)  0:54.52(  7)  1:49.71     9.86 118.8
8 5 HÄHNEL Helmut              Lancia Interale      0:55.66(  8)  0:56.00(  7)  0:54.84(  8)  1:50.50    10.65 117.9
9 16 KROISLEITNER Vinzenz       Ford Cosworth        0:56.77(  9)  0:56.84(  9)  0:55.83(  9)  1:52.60    12.75 115.7
10 6 SCHLEGL Reinhard           Ford Escort Cosworth  0:58.30( 10)  0:57.86( 10)  0:57.45( 10)  1:55.31    15.46 113.0
Spez.TW über 2000ccm 2WD
1 31 SCHWAIGER Rupert           Porsche 911 Turbo    0:52.32(  1)  0:51.83(  1)  0:52.05(  1)  1:43.88     0.00 125.5
2 33 PREGARTNER Herbert         Porsche 911 PI Turbo  0:53.50(  2)  0:52.52(  2)  0:52.91(  2)  1:45.43     1.55 123.6
3 32 BINDER Karl-Heinz          Ford Escort Turbo    0:58.68(  7)  0:55.43(  3)  0:54.97(  3)  1:50.40     6.52 118.0
4 37 WURZWALLNER Manfred        BMW 320 Turbo        0:57.49(  3)  0:55.69(  4)  0:56.12(  5)  1:51.81     7.93 116.6
5 35 KÜBERL Christian           BMW                  0:57.60(  5)  0:56.62(  5)  0:55.88(  4)  1:52.50     8.62 115.8
6 34 KARL Werner                VW Golf Turbo 16V    0:57.49(  3)  0:56.84(  6)  0:57.03(  6)  1:53.87     9.99 114.4
7 46 RIEGLER Leo                Ford Cosworth        0:58.42(  6)  0:57.67(  7)  0:58.12(  7)  1:55.79    11.91 112.5
8 36 EIBEL Joachim               Fiat Coupe 16V Turbo  1:00.68(  8)  0:59.99(  8)  1:00.15(  8)  2:00.14    16.26 108.5
Spez.TW bis 2000ccm
1 61 LANDL Gerhard              BMW 320              0:52.16(  1)  0:52.30(  1)  0:52.00(  1)  1:44.16     0.00 125.1
2 99 PLATZER Manfred            BMW                  0:53.16(  2)  0:00.00(  0)  0:53.58(  2)  1:46.74     2.58 122.1
3 64 GROSSAUER Jürgen           Honda Civic          0:55.58(  4)  0:54.29(  2)  0:54.06(  3)  1:48.35     4.19 120.3
4 65 LEINHOLZ Robert            VW Golf GTI 16V      0:55.49(  3)  0:54.32(  3)  0:54.24(  4)  1:48.56     4.40 120.0
5 68 FIAUSCH Heiko              Opel Kadett GSI      0:56.83(  8)  0:55.25(  4)  0:55.23(  6)  1:50.48     6.32 118.0
6 62 BLASL Hermann              Opel Kadett-C 16V    0:55.60(  5)  0:55.82(  6)  0:55.17(  5)  1:50.77     6.61 117.6
7 91 PROBST Franz               Golf I 16V           0:56.31(  6)  0:55.35(  5)  0:55.45(  7)  1:50.80     6.64 117.6
8 66 JUD Werner                 VW Golf II           0:58.42( 11)  0:56.87(  8)  0:56.29(  8)  1:53.16     9.00 115.2
9 84 NEUHERZ Harald             Fiat 128 3 P         0:56.82(  7)  0:56.83(  7)  0:56.76( 11)  1:53.58     9.42 114.7
10 90 MARTINEK Rene              Ranoult Clio RS      0:57.16( 10)  0:57.23( 10)  0:56.61(  9)  1:53.77     9.61 114.5
11 76 LIENDL Christian           VW Golf II GTI       0:57.00(  9)  0:57.08(  9)  0:00.00(  0)  1:54.08     9.92 114.2
12 70 GOLLINGER Martin           VW Golf 16V          0:00.00(  0)  0:58.10( 13)  0:56.64( 10)  1:54.74    10.58 113.6
13 83 KAPFENBERGER Thomas        VW Golf              0:58.63( 12)  0:57.83( 11)  0:57.81( 12)  1:55.64    11.48 112.7
14 81 TRIMMEL Christian          VW Golf II           0:59.89( 13)  0:57.86( 12)  0:00.00(  0)  1:57.75    13.59 110.7
15 88 PFEIFFER Peter             Renault Clio         1:01.18( 14)  0:59.32( 14)  0:58.97( 13)  1:58.29    14.13 110.2
16 77 HAIDER Franz               VW Golf              1:01.69( 15)  1:01.27( 15)  0:59.77( 14)  2:01.04    16.88 107.7
17 89 SCHWAR Erich               Golf GTI             1:07.31( 16)  1:08.04( 16)  1:05.50( 15)  2:12.81    28.65  98.1
Spez.TW bis 1600ccm
1 101 MARKO Andreas              VW Golf GTI          0:52.40(  1)  0:52.41(  1)  0:51.96(  1)  1:44.36     0.00 124.9
2 106 MAIER Helmut               Spiess Golf          0:54.52(  2)  0:54.12(  2)  0:54.17(  2)  1:48.29     3.93 120.3
3 102 PFEIFER Christian          Ritmo Abarth         0:00.00(  0)  0:54.56(  3)  0:54.34(  3)  1:48.90     4.54 119.7
4 104 KRAMMER Jo                 Alfa 33 16V          0:55.98(  4)  0:55.17(  4)  0:55.14(  4)  1:50.31     5.95 118.1
5 109 PIRKNER Markus             VW Golf GTI          0:55.71(  3)  0:55.21(  5)  0:00.00(  0)  1:50.92     6.56 117.5
6 118 EDER Roland                VW Golf GTI          0:56.15(  5)  0:00.00(  0)  0:56.19(  5)  1:52.34     7.98 116.0
7 111 STRASSER Norbert           Toyota Corolla 16V   0:56.64(  6)  0:56.43(  6)  0:56.82(  6)  1:53.07     8.71 115.3
8 116 NÖMAYR Erich               Opel C-Kadett        0:57.13(  7)  0:57.15(  8)  0:56.83(  7)  1:53.96     9.60 114.4
9 105 LEHNER Gerhard             VW Golf GTI          0:57.17(  8)  0:57.01(  7)  0:57.54(  8)  1:54.18     9.82 114.1
10 113 RABL Josef                 Audi 80              1:06.09(  9)  1:05.61(  9)  0:00.00(  0)  2:11.70    27.34  99.0
11 115 WILFLINGER Armin           Toyota Corola 16V    1:10.29( 10)  1:07.53( 10)  1:07.08(  9)  2:14.61    30.25  96.8
Spez.TW bis 1400ccm
1 142 AFLENZER Manfred           VW Polo              0:53.65(  1)  0:52.95(  2)  0:52.64(  1)  1:45.59     0.00 123.4
2 141 UNGER  Robert              Suzuki Swift         0:53.66(  2)  0:52.91(  1)  0:53.10(  2)  1:46.01     0.42 122.9
3 144 STROHMEIER Günter          Alfa Sud             0:55.48(  3)  0:55.40(  3)  0:55.71(  3)  1:50.88     5.29 117.5
4 146 PUCHER Gerald              Suzuki Swift GTI 16V  0:56.61(  4)  0:56.26(  4)  0:55.93(  4)  1:52.19     6.60 116.2
5 151 ROSENMAYR Tibor            Mazda RX7            0:57.79(  5)  0:57.83(  6)  0:57.34(  5)  1:55.13     9.54 113.2
6 150 HANDSTANGER Oliver         Suzuki Swift         0:58.20(  6)  0:57.12(  5)  0:00.00(  0)  1:55.32     9.73 113.0
7 145 GLANTSCHNIG Christian      VW Polo              0:59.91(  7)  0:59.64(  7)  1:04.60(  6)  1:59.55    13.96 109.0
Spez.TW bis 1000ccm
1 171 PRUGGERMAIER Christian     Austin Cooper S      0:59.12(  1)  0:58.40(  1)  0:00.00(  0)  1:57.52     0.00 110.9
2 175 MAYER Johannes             Leyland Mini 1000    1:01.68(  2)  1:01.13(  2)  1:00.58(  1)  2:01.71     4.19 107.1
Gr.N.bis 2000 ccm
1 219 STRUCKMANN Walter          Honda Typ R          0:58.76(  1)  0:59.32(  3)  0:57.57(  1)  1:56.33     0.00 112.0
2 201 AUER Michael               Renault Clio         0:59.44(  3)  0:58.61(  1)  0:58.60(  3)  1:57.21     0.88 111.2
3 218 GASSLER Bernhard           Peugeot 306          0:59.10(  2)  0:59.30(  2)  0:58.50(  2)  1:57.60     1.27 110.8
4 206 PRATL Jürgen               Renault Clio         0:59.52(  4)  0:59.86(  4)  0:58.84(  4)  1:58.36     2.03 110.1
5 203 BREI Hans                  Ople Astra GSI 16V   1:01.22(  5)  1:00.64(  5)  1:00.62(  5)  2:01.26     4.93 107.5
6 216 KRENTL Ferdl               Honda Integra        1:03.07(  6)  1:01.91(  7)  1:01.47(  6)  2:03.38     7.05 105.6
7 215 ZWICKL Hans3               Honda Civic R        1:03.68(  8)  1:01.80(  6)  1:02.41(  7)  2:04.21     7.88 104.9
8 204 ULREICH Werner             Peugeot 205 GTI      1:03.42(  7)  1:03.50(  8)  1:02.78(  8)  2:06.20     9.87 103.3
9 205 HAIDN Franz                Ople Astra OPC       1:05.76( 10)  1:03.77(  9)  1:03.70(  9)  2:07.47    11.14 102.2
10 214 KUBICA Jürgen              Opel Astra GSE 16V   1:04.05(  9)  1:03.79( 10)  1:06.78( 10)  2:07.84    11.51 101.9
Gr.N über 2000 ccm
1 200 KOGLER Gottfried           Mitsubishi EVO 6     0:57.42(  1)  0:56.64(  1)  0:56.74(  1)  1:53.38     0.00 114.9
Gr.A inkl.Gr.A Diesel
1 304 SCHWEIGER Christian        Renault Megane C     0:56.22(  1)  0:55.80(  1)  0:55.62(  1)  1:51.42     0.00 117.0
2 302 HOLZER Dieter              VW Golf 3 GTI        0:56.80(  3)  0:56.50(  3)  0:56.52(  2)  1:53.02     1.60 115.3
3 308 FISCHER Alfred             Peugeot 106 Kit Car  0:56.77(  2)  0:56.28(  2)  0:58.19(  4)  1:53.05     1.63 115.3
4 310 FISCHER Martin             Opel Astra           0:57.23(  4)  0:57.06(  4)  0:56.85(  3)  1:53.91     2.49 114.4
5 309 HERZOG Helmut              Renault Megane       1:00.05(  5)  0:59.41(  5)  0:59.41(  5)  1:58.82     7.40 109.7
6 307 WALDY Herman Jun.          Renault Megane       1:00.99(  6)  1:00.46(  6)  1:00.25(  6)  2:00.71     9.29 108.0
7 316 GRASSMUGG Herbert          Renault Megane       1:03.29(  7)  1:01.70(  7)  1:02.17(  7)  2:03.87    12.45 105.2
8 303 RIGOLET Andy               Peugeot 106 S16      1:06.46(  8)  1:04.39(  8)  1:03.69(  8)  2:08.08    16.66 101.7
Historische allgemein
1 412 HOCHECKER Adi              Opel C-Kadett        0:58.70(  2)  0:57.66(  1)  0:59.29(  5)  1:56.36     0.00 112.0
2 402 SPÖCK Franz                Fiat 124 Spez.T 1600  0:58.48(  1)  0:58.59(  3)  0:58.55(  1)  1:57.03     0.67 111.4
3 406 HECHENLEITNER Alois        Ford Escort RS 2000  0:59.79(  3)  0:58.31(  2)  0:58.95(  3)  1:57.26     0.90 111.1
4 416 WOLF Nikolaus              Fiat 131             1:00.89(  4)  0:59.22(  4)  0:58.74(  2)  1:57.96     1.60 110.5
5 411 GLEICHWEIT Erich           Fiat 124 Spez.1600   1:02.17(  7)  1:00.06(  5)  0:59.28(  4)  1:59.34     2.98 109.2
6 419 THEURETZBACHER Leo         BMW 2002ti           1:00.98(  5)  1:00.17(  6)  1:01.14(  7)  2:01.15     4.79 107.6
7 403 MARTINELLI Walter          Alfa GTV             1:01.89(  6)  1:01.21(  7)  1:00.73(  6)  2:01.94     5.58 106.9
H-Rallye-Klasse
1 509 KRENN Mario                VW Golf              0:58.56(  1)  0:58.67(  1)  0:58.14(  1)  1:56.70     0.00 111.7
2 512 HOBACHER Raimund           Ford Sierra Cosworth  0:59.98(  2)  0:59.34(  2)  0:59.43(  2)  1:58.77     2.07 109.7
3 505 PÖLZGUTER Andreas          Opel Kadett          1:01.82(  4)  1:00.51(  3)  1:00.14(  3)  2:00.65     3.95 108.0
4 508 WIEDENHOFER Andreas        rallye Golf          1:02.44(  5)  1:02.42(  4)  1:02.05(  4)  2:04.47     7.77 104.7
ein Service von PUCHER-Timing