HERZOG-MOTORSPORT--FUNDGRUBE BERGRALLYE
CUP 2005
4.Lauf GOSSENDORF/FELDBACH
OFFIZIELLE REIHUNG   Gesamtwertung    Gossendorf/Feldbach             
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Rng Stn. Name Fahrzeug 1.Durchg(Rng) 2.Durchg(Rng) 3.Durchg(Rng) Gesamt Diff. Km/h
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Spez.TW über 2000ccm 4WD
1 1 LABER Hans-Peter           Ford Cosworth RS     0:47.58(  1)  0:47.03(  1)  0:47.19(  2)  1:34.22     0.00  95.5
2 7 HÖLLER Dieter              Ford Escort Cosi     0:47.93(  2)  0:48.08(  2)  0:47.05(  1)  1:34.98     0.76  94.8
3 10 ZINK  Ernst                Ford Gabath WRC      0:51.12(  3)  0:50.11(  3)  0:50.37(  4)  1:40.48     6.26  89.6
4 4 PAILER Felix               Lancia Interale      0:51.44(  4)  0:50.90(  4)  0:50.21(  3)  1:41.11     6.89  89.0
5 2 SCHERR Ewald               Ford Cosworth        0:54.10(  5)  1:00.49(  7)  0:52.83(  5)  1:46.93    12.71  84.2
6 11 GALLAUN Michael            Opel Calibra         0:54.46(  6)  0:53.22(  5)  0:54.06(  6)  1:47.28    13.06  83.9
7 5 HÄHNEL Helmut              Lancia Interale      0:57.12(  7)  0:57.04(  6)  0:00.00(  0)  1:54.16    19.94  78.8
Spez.TW über 2000ccm 2WD
1 31 SCHWAIGER Rupert            Porsche 911 Turbo    0:48.70(  1)  0:50.03(  1)  0:49.50(  1)  1:38.20     0.00  91.6
2 32 BINDER Karl-Heinz          Ford Escort Turbo    0:52.26(  2)  0:51.81(  2)  0:00.00(  0)  1:44.07     5.87  86.5
3 34 KARL Werner                VW Golf Turbo 16V    0:54.53(  3)  0:55.05(  3)  0:54.58(  2)  1:49.11    10.91  82.5
4 36 EIBEL Joachim               Fiat Coupe 16V Turbo  0:55.14(  4)  0:55.40(  4)  0:55.27(  3)  1:50.41    12.21  81.5
Spez.TW bis 2000ccm
1 61 LANDL Gerhard              BMW 320              0:49.86(  1)  0:48.81(  1)  0:48.79(  1)  1:37.60     0.00  92.2
2 99 PLATZER Manfred            BMW                  0:51.31(  2)  0:50.18(  2)  0:51.58(  2)  1:41.49     3.89  88.7
3 62 BLASL Hermann              Opel Kadett-C 16V    0:52.73(  4)  0:53.36(  6)  0:52.01(  3)  1:44.74     7.14  85.9
4 65 LEINHOLZ Robert            VW Golf GTI 16V      0:52.70(  3)  0:52.57(  4)  0:52.33(  4)  1:44.90     7.30  85.8
5 86 PANZENBÖCK Rene             Citroen Xara         0:53.48(  8)  0:52.10(  3)  0:53.97(  7)  1:45.58     7.98  85.2
6 70 GOLLINGER Martin           VW Golf 16V          0:53.26(  5)  0:52.60(  5)  0:58.01( 11)  1:45.86     8.26  85.0
7 67 RACK Peter                 Opel Corsa GSI       0:53.44(  7)  0:53.80(  8)  0:52.57(  5)  1:46.01     8.41  84.9
8 66 JUD Werner                 VW Golf II           0:53.40(  6)  0:53.40(  7)  0:59.03( 12)  1:46.80     9.20  84.3
9 68 FIAUSCH Heiko              Opel Kadett GSI      0:53.77(  9)  1:07.53( 13)  0:53.41(  6)  1:47.18     9.58  84.0
10 84 NEUHERZ Harald             Fiat 128 3 P         0:55.59( 13)  0:54.77(  9)  0:54.90(  8)  1:49.67    12.07  82.1
11 81 TRIMMEL Christian          VW Golf II           0:55.90( 14)  0:56.79( 10)  0:54.98(  9)  1:50.88    13.28  81.2
12 88 PFEIFFER Peter             Renault Clio         0:57.26( 15)  0:56.87( 11)  0:55.73( 10)  1:52.60    15.00  79.9
13 78 BERGER Oliver              Ford Escort          1:02.93( 16)  1:02.15( 12)  1:01.78( 13)  2:03.93    26.33  72.6
Spez.TW bis 1600ccm
1 101 MARKO Andreas              VW Golf GTI          0:51.68(  1)  0:50.62(  2)  0:49.77(  1)  1:40.39     0.00  89.7
2 103 WELS Michael               Automeister Scirocco  0:51.99(  2)  0:50.24(  1)  0:00.00(  0)  1:42.23     1.84  88.0
3 118 EDER Roland                VW Golf GTI          0:53.05(  4)  0:51.46(  3)  0:50.92(  3)  1:42.38     1.99  87.9
4 102 PFEIFER Christian          Ritmo Abarth         0:52.12(  3)  0:57.53(  8)  0:50.71(  2)  1:42.83     2.44  87.5
5 104 KRAMMER Jo                 Alfa 33 16V          0:53.22(  5)  0:52.91(  4)  0:52.14(  4)  1:45.05     4.66  85.7
6 116 NÖMAYR Erich               Opel C-Kadett        0:56.08(  8)  0:54.62(  5)  0:54.33(  5)  1:48.95     8.56  82.6
7 100 LEHNER Gerhard             VW Golf              0:55.95(  7)  0:54.83(  6)  0:54.45(  6)  1:49.28     8.89  82.4
8 109 PIRKNER Markus             VW Golf GTI          0:55.21(  6)  1:26.11( 11)  0:55.03(  7)  1:50.24     9.85  81.6
9 110 HOLZMANNThomas             Alfa 146             0:56.52(  9)  0:56.05(  7)  0:00.00(  0)  1:52.57    12.18  80.0
10 108 MEHLBACHER Thomas        Honda Civic          0:58.94( 10)  0:58.54(  9)  1:00.30(  8)  1:57.48    17.09  76.6
11 113 RABL Josef                 Audi 80              1:02.23( 11)  1:03.90( 10)  1:03.95(  9)  2:06.13    25.74  71.4
Spez.TW bis 1400ccm
1 141 UNGER  Robert              Suzuki Swift         0:52.68(  1)  0:51.14(  2)  0:50.14(  1)  1:41.28     0.00  88.9
2 142 AFLENZER Manfred           VW Polo              1:07.36(  6)  0:50.60(  1)  0:50.82(  2)  1:41.42     0.14  88.7
3 144 STROHMEIER Günter           Alfa Sud             0:55.72(  4)  0:53.03(  3)  0:53.02(  3)  1:46.05     4.77  84.9
4 150 HANDSTANGER Oliver          Suzuki Swift         0:55.20(  3)  0:53.70(  4)  0:53.08(  4)  1:46.78     5.50  84.3
5 147 LUDWIG Alfred              Suzuki Swift         0:54.99(  2)  0:54.92(  5)  0:00.00(  0)  1:49.91     8.63  81.9
6 145 GLANTSCHNIG Christian       VW Polo              0:56.83(  5)  0:55.23(  6)  0:55.07(  5)  1:50.30     9.02  81.6
7 146 PUCHER Gerald              Suzuki Swift GTI 16V  1:08.20(  7)  0:57.80(  7)  0:56.15(  6)  1:53.95    12.67  79.0
Spez.TW bis 1000ccm
1 171 PRUGGERMAIER Christian      Austin Cooper S      0:57.51(  1)  0:56.32(  1)  0:56.83(  1)  1:53.15     0.00  79.5
2 175 MAYER Johannes             Leyland Mini 1000    0:59.70(  2)  0:58.22(  2)  0:59.01(  2)  1:57.23     4.08  76.8
Gr.N.bis 2000 ccm
1 206 PRATL Jürgen               Renault Clio         0:57.44(  2)  0:55.45(  1)  0:55.64(  1)  1:51.09     0.00  81.0
2 201 AUER Michael               Renault Clio         0:56.23(  1)  1:02.59(  7)  0:56.28(  2)  1:52.51     1.42  80.0
3 216 KRENTL Ferdl               Honda Integra        1:01.09(  4)  0:58.34(  2)  0:58.12(  3)  1:56.46     5.37  77.3
4 204 ULREICH Werner             Peugeot 205 GTI      0:59.19(  3)  0:59.81(  3)  0:58.53(  4)  1:57.72     6.63  76.5
5 203 BREI Hans                  Ople Astra GSI 16V   1:02.28(  7)  0:59.85(  4)  0:59.26(  5)  1:59.11     8.02  75.6
6 207 MEINDL Manfred             Citroen Saxo         1:01.42(  5)  1:00.15(  5)  0:59.26(  5)  1:59.41     8.32  75.4
7 214 KUBICA Jürgen              Opel Astra GSE 16V   1:01.58(  6)  1:01.25(  6)  1:00.48(  7)  2:01.73    10.64  73.9
Gr.A inkl.Gr.A Diesel
1 304 SCHWEIGER Christian         Renault Megane C     0:56.75(  1)  0:52.57(  1)  0:52.92(  1)  1:45.49     0.00  85.3
2 302 HOLZER Dieter              VW Golf 3 GTI        0:58.04(  2)  1:01.10(  2)  1:10.31(  2)  1:59.14    13.65  75.5
Historische allgemein
1 412 HOCHECKER Adi              Opel C-Kadett        0:58.39(  1)  0:54.55(  1)  0:54.63(  1)  1:49.18     0.00  82.4
2 402 SPÖCK Franz                Fiat 124 Spez.T 1600  1:01.25(  6)  0:56.29(  2)  0:56.87(  3)  1:53.16     3.98  79.5
3 406 HECHENLEITNER Alois         Ford Escort RS 2000  0:58.58(  2)  1:02.06(  7)  0:56.29(  2)  1:54.87     5.69  78.3
4 416 WOLF Nikolaus              Fiat 131             0:59.84(  3)  0:56.88(  3)  0:00.00(  0)  1:56.72     7.54  77.1
5 411 GLEICHWEIT Erich           Fiat 124 Spez.1600   1:01.13(  5)  0:59.13(  6)  0:58.42(  4)  1:57.55     8.37  76.6
6 403 MARTINELLI Walter          Alfa GTV             1:00.75(  4)  0:58.39(  4)  0:00.00(  0)  1:59.14     9.96  75.5
7 401 SCHRÖCKER Gerald            Alfa Sud TI          1:02.10(  7)  0:58.91(  5)  0:00.00(  0)  2:01.01    11.83  74.4
H-Rallye-Klasse
1 502 WIEDENHOFER Stefan          Mazda 323 4X4 Turbo  0:57.11(  1)  0:54.67(  1)  0:54.39(  1)  1:49.06     0.00  82.5
2 509 KRENN Mario                VW Golf              0:57.78(  2)  0:54.75(  2)  0:54.81(  2)  1:49.56     0.50  82.1
3 512 HOBACHER Raimund            Ford Sierra Cosworth  0:58.61(  3)  0:56.01(  3)  0:56.55(  3)  1:52.56     3.50  80.0
4 505 PÖLZGUTER Andreas           Opel Kadett          1:04.24(  7)  0:58.02(  4)  0:57.69(  5)  1:55.71     6.65  77.8
5 508 WIEDENHOFER Andreas         rallye Golf          1:00.53(  5)  0:58.18(  5)  0:58.28(  6)  1:56.46     7.40  77.3
6 515 SCHROLL Gerhard            Lancia Integrale     1:00.13(  4)  0:59.86(  7)  0:57.66(  4)  1:57.52     8.46  76.6
7 504 HOLZERBAUER Gerald          Opel Kadett          1:01.66(  6)  0:59.29(  6)  0:59.16(  7)  1:58.45     9.39  76.0
8 510 GRUP Walter                Ford Escort Turbo    1:11.30(  8)  1:06.74(  8)  1:10.35(  8)  2:17.09    28.03  65.7
ein Service von PUCHER-Timing